Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 11.5°C |
2 | Tammisaari Jussaro (Finland) | 02757 | 10.4°C |
3 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 9.6°C |
4 | Market (Finland) | 02993 | 9.6°C |
5 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 9.3°C |
6 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 9.1°C |
7 | Russaro (Finland) | 02982 | 9°C |
8 | Rankki (Finland) | 02976 | 8.8°C |
9 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 8.7°C |
10 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 8.7°C |
11 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 8.6°C |
12 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831 | 8.4°C |
13 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 8.3°C |
14 | Pernaja Orrengrund (Finland) | 02992 | 8.2°C |
15 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 8.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -9.4°C |
2 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -7.7°C |
3 | Kittila Sammaltunturi (Finland) | 02821 | -5.9°C |
4 | Kuusamo Rukatunturi (Finland) | 02868 | -5.8°C |
5 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | -5.2°C |
6 | Rautavaara Yla-Luosta (Finland) | 02789 | -5.2°C |
7 | Pelkosenniemi Pyhatunturi (Finland) | 02705 | -5°C |
8 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -4.8°C |
9 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -4.8°C |
10 | Kuusamo Oulanka (Finland) | 02749 | -4.7°C |
11 | Salla Varriotunturi (Finland) | 02819 | -4.7°C |
12 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -4.6°C |
13 | Kuusamo Ruka Talvijarvi (Finland) | 02760 | -4.6°C |
14 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -4.2°C |
15 | Inari Saariselka (Finland) | 02722 | -4.1°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 6.2 mm |
2 | Russaro (Finland) | 02982 | 6.2 mm |
3 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 6.1 mm |
4 | Dragsf Jard Vano (Finland) | 02743 | 6 mm |
5 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 6 mm |
6 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746 | 5.9 mm |
7 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 5.9 mm |
8 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 5.8 mm |
9 | Uto (Finland) | 02981 | 5.8 mm |
10 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | 5.7 mm |
11 | Pernaja Orrengrund (Finland) | 02992 | 5.7 mm |
12 | Nyhamn (Finland) | 02980 | 5.6 mm |
13 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 5.6 mm |
14 | Tammisaari Jussaro (Finland) | 02757 | 5.6 mm |
15 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 5.6 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |