Aluevalinta

Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 22.06.2025 klo 02:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Lumparland Langnas Harbour (Finland) 02724 18.7°C
2 Mariehamn / Aland Island (Finland) 02970 18.4°C
3 Hanko Tvarminne (Finland) 02750 18.1°C
4 Bagaskar (Finland) 02984 18°C
5 Jomala Jomalaby (Finland) 02741 17.8°C
6 Mariehamn West Harbour (Finland) 02997 17.7°C
7 Kemi (Finland) 02864 17.6°C
8 Tornio Torppi (Finland) 02880 17.6°C
9 Ylitornio Meltosjarvi (Finland) 02812 17.6°C
10 Tammisaari Jussaro (Finland) 02757 17.3°C
11 Helsinki Kaisaniemi (Finland) 02978 17.2°C
12 Kemionsaari Kemio (Finland) 02906 17.2°C
13 Lohja Porla (Finland) 02706 17.1°C
14 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 17.1°C
15 Pello (Finland) 02844 17°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 22.06.2025 klo 02:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Ylivieska Airport (Finland) 02755 -1.9°C
2 Sodankyla Vuotso (Finland) 02816 -1°C
3 Salla Kk (Finland) 02849 -0.7°C
4 Salla Naruska (Finland) 02745 -0.7°C
5 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 -0.6°C
6 Halsua Kanala Purola (Finland) 02725 -0.3°C
7 Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) 02738 -0.3°C
8 Vaala Pelso (Finland) 02714 -0.2°C
9 Kuusamo Kiutakongas (Finland) 02811 -0.1°C
10 Kittila Pokka (Finland) 02717 0°C
11 Taivalkoski Paloasema (Finland) 02804 0°C
12 Alajarvi Moksy (Finland) 02787 0.3°C
13 Kajaani (Finland) 02897 0.3°C
14 Juuka Niemela (Finland) 02791 0.4°C
15 Kittila Laukukero (Finland) 02820 0.4°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 22.06.2025 klo 02:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Lumparland Langnas Harbour (Finland) 02724 14.1 mm
2 Liperi Tuiskavanluoto (Finland) 02793 13.8 mm
3 Mariehamn / Aland Island (Finland) 02970 13.4 mm
4 Mariehamn West Harbour (Finland) 02997 13.3 mm
5 Jomala Jomalaby (Finland) 02741 13.3 mm
6 Uto (Finland) 02981 13.3 mm
7 Oulu Vihreasaari (Finland) 02876 13.3 mm
8 Rantasalmi Rukkasluoto (Finland) 02772 13.1 mm
9 Lappeenranta Hiekkapakka (Finland) 02919 13 mm
10 Dragsf Jard Vano (Finland) 02743 12.9 mm
11 Fagerholm (Finland) 02950 12.9 mm
12 Kemi Ajos (Finland) 02862 12.9 mm
13 Turku Rajakari (Finland) 02747 12.8 mm
14 Hanko Tvarminne (Finland) 02750 12.8 mm
15 Tammisaari Jussaro (Finland) 02757 12.8 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Lisää ääripäitä (www.ogimet.com/ranking.phtml.en)
Varoitus: Yllä oleviin tietoihin on lisätty monia tietosuodattimia. Ole varovainen näiden tietojen kanssa, koska jotkin ääriarvot voivat olla virheellisiä synop-raporttien odottamattomien virheiden vuoksi. Kaikki tiedot on tarkistettava. Huomaa, että tässä luettelemamme arvot ovat kansainvälisistä julkaistuista synop-raporteista, ja varmasti on muita ääriarvoja, jotka eivät ole tässä luettelossa