TOP-30 extrat aluevalinta


Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 08.02.2026 klo 22:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Market (Finland) 02993 -1.5°C
2 Utsjoki Nuorgam (Finland) 02825 -1.7°C
3 Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) 02890 -1.8°C
4 Kevo (Finland) 02805 -1.9°C
5 Nyhamn (Finland) 02980 -2.1°C
6 Rauma Kylmapihlaja (Finland) 02761 -2.8°C
7 Strommingsbadan (Finland) 02781 -3.1°C
8 Korsnas Bredskaret (Finland) 02780 -3.5°C
9 Pori Tahkoluoto (Finland) 02751 -3.5°C
10 Inari Kaamanen (Finland) 02702 -3.6°C
11 Kaskinen Salgrund (Finland) 02931 -3.7°C
12 Mariehamn West Harbour (Finland) 02997 -3.7°C
13 Vaasa Klemettila (Finland) 02957 -3.7°C
14 Vaasa (Finland) 02911 -3.8°C
15 Inari Seitalaassa (Finland) 02888 -3.9°C
16 Pori (Finland) 02952 -3.9°C
17 Uto (Finland) 02981 -4°C
18 Kustavi Isokari (Finland) 02964 -4.1°C
19 Inari Kirakkajarvi (Finland) 02858 -4.5°C
20 Ylistaro Pelma (Finland) 02833 -4.6°C
21 Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) 02857 -4.9°C
22 Inari Nellim (Finland) 02835 -4.9°C
23 Kumlinge Kk (Finland) 02790 -4.9°C
24 Fagerholm (Finland) 02950 -5°C
25 Kauhajoki Kuja-Kokko (Finland) 02769 -5.1°C
26 Dragsf Jard Vano (Finland) 02743 -5.2°C
27 Valassaaret (Finland) 02910 -5.3°C
28 Pietarsaari Kallan (Finland) 02920 -5.5°C
29 Lumparland Langnas Harbour (Finland) 02724 -5.7°C
30 Kokkola Tankar (Finland) 02721 -5.8°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 08.02.2026 klo 22:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kittila Airport (Finland) 02720 -29.8°C
2 Muonio (Finland) 02823 -29.8°C
3 Savukoski Kk (Finland) 02815 -29°C
4 Kilpisjarvi (Finland) 02801 -28.5°C
5 Enontekio airport (Finland) 02802 -28.1°C
6 Taivalkoski Paloasema (Finland) 02804 -28.1°C
7 Kittila Kk (Finland) 02860 -27.5°C
8 Ylitornio Meltosjarvi (Finland) 02812 -27.5°C
9 Sodankyla (Finland) 02836 -26.9°C
10 Valtimo Kk (Finland) 02798 -26.8°C
11 Lieksa Lampela (Finland) 02796 -26.6°C
12 Salla Naruska (Finland) 02745 -26.6°C
13 Vaala Pelso (Finland) 02714 -26.6°C
14 Pello (Finland) 02844 -26.5°C
15 Sodankyla Vuotso (Finland) 02816 -26.5°C
16 Sotkami Kuolaniemi (Finland) 02739 -26.5°C
17 Enontekio Nakkala (Finland) 02726 -26.4°C
18 Salla Kk (Finland) 02849 -26.4°C
19 Suomussalmi Pesio (Finland) 02889 -26.4°C
20 Kuhmo Kalliojoki (Finland) 02799 -26.3°C
21 Juuka Niemela (Finland) 02791 -26.2°C
22 Rovaniemi Apukka (Finland) 02813 -26.2°C
23 Kajaani (Finland) 02897 -26°C
24 Pudasjarvi (Finland) 02866 -26°C
25 Rautavaara Yla-Luosta (Finland) 02789 -26°C
26 Virrat Aijanneva (Finland) 02735 -26°C
27 Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) 02738 -25.8°C
28 Maaninka Halola (Finland) 02788 -25.1°C
29 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 -24.9°C
30 Ranua Airfield (Finland) 02881 -24.8°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 08.02.2026 klo 22:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Utsjoki Nuorgam (Finland) 02825 -4.5 mm
2 Nyhamn (Finland) 02980 -6.4 mm
3 Market (Finland) 02993 -6.6 mm
4 Strommingsbadan (Finland) 02781 -6.9 mm
5 Kevo (Finland) 02805 -6.9 mm
6 Inari Kirakkajarvi (Finland) 02858 -7 mm
7 Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) 02890 -7.5 mm
8 Uto (Finland) 02981 -7.5 mm
9 Valassaaret (Finland) 02910 -7.6 mm
10 Rauma Kylmapihlaja (Finland) 02761 -8.1 mm
11 Korsnas Bredskaret (Finland) 02780 -8.2 mm
12 Lumparland Langnas Harbour (Finland) 02724 -8.2 mm
13 Mariehamn West Harbour (Finland) 02997 -8.4 mm
14 Kustavi Isokari (Finland) 02964 -8.4 mm
15 Kumlinge Kk (Finland) 02790 -8.6 mm
16 Kokkola Tankar (Finland) 02721 -8.9 mm
17 Kalajoki Ulkokalla (Finland) 02907 -8.9 mm
18 Fagerholm (Finland) 02950 -9 mm
19 Inari Nellim (Finland) 02835 -9 mm
20 Jomala Jomalaby (Finland) 02741 -9 mm
21 Mariehamn / Aland Island (Finland) 02970 -9.1 mm
22 Pori Tahkoluoto (Finland) 02751 -9.1 mm
23 Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) 02857 -9.1 mm
24 Inari Seitalaassa (Finland) 02888 -9.3 mm
25 Pietarsaari Kallan (Finland) 02920 -9.4 mm
26 Russaro (Finland) 02982 -9.4 mm
27 Kaskinen Salgrund (Finland) 02931 -9.4 mm
28 Dragsf Jard Vano (Finland) 02743 -9.5 mm
29 Vaasa Klemettila (Finland) 02957 -9.5 mm
30 Kittila Matorova (Finland) 02882 -9.6 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet
Lisää ääripäitä (www.ogimet.com/ranking.phtml.en)

Varoitus: Yllä oleviin tietoihin on lisätty monia tietosuodattimia. Ole varovainen näiden tietojen kanssa, koska jotkin ääriarvot voivat olla virheellisiä synop-raporttien odottamattomien virheiden vuoksi. Kaikki tiedot on tarkistettava. Huomaa, että tässä luettelemamme arvot ovat kansainvälisistä julkaistuista synop-raporteista, ja varmasti on muita ääriarvoja, jotka eivät ole tässä luettelossa