| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Russaro (Finland) | 02982 | 10.6°C |
| 2 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746 | 10.4°C |
| 3 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 10.2°C |
| 4 | Dragsf Jard Vano (Finland) | 02743 | 10.1°C |
| 5 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 10.1°C |
| 6 | Helsinki Harmaja (Finland) | 02795 | 10.1°C |
| 7 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 10°C |
| 8 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 10°C |
| 9 | Turku Rajakari (Finland) | 02747 | 10°C |
| 10 | Fagerholm (Finland) | 02950 | 9.9°C |
| 11 | Kallbadagrund (Finland) | 02987 | 9.8°C |
| 12 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967 | 9.5°C |
| 13 | Uto (Finland) | 02981 | 9.5°C |
| 14 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 9.4°C |
| 15 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 9.3°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Muonio (Finland) | 02823 | -13°C |
| 2 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -10.9°C |
| 3 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | -9.6°C |
| 4 | Enontekio airport (Finland) | 02802 | -9.3°C |
| 5 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -8.7°C |
| 6 | Kittila Sammaltunturi (Finland) | 02821 | -8.6°C |
| 7 | Kittila Airport (Finland) | 02720 | -8.3°C |
| 8 | Kittila Kk (Finland) | 02860 | -8.1°C |
| 9 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816 | -7.8°C |
| 10 | Ylitornio Meltosjarvi (Finland) | 02812 | -7.8°C |
| 11 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -7.7°C |
| 12 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -7.2°C |
| 13 | Kittila Kenttarova (Finland) | 02824 | -7.1°C |
| 14 | Inari Saariselka (Finland) | 02722 | -6.9°C |
| 15 | Pelkosenniemi Pyhatunturi (Finland) | 02705 | -6.9°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746 | 9.1 mm |
| 2 | Russaro (Finland) | 02982 | 9.1 mm |
| 3 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 8.8 mm |
| 4 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 8.7 mm |
| 5 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967 | 8.7 mm |
| 6 | Dragsf Jard Vano (Finland) | 02743 | 8.6 mm |
| 7 | Helsinki Harmaja (Finland) | 02795 | 8.6 mm |
| 8 | Kallbadagrund (Finland) | 02987 | 8.6 mm |
| 9 | Pernaja Orrengrund (Finland) | 02992 | 8.5 mm |
| 10 | Turku Rajakari (Finland) | 02747 | 8.5 mm |
| 11 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 8.5 mm |
| 12 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 8.5 mm |
| 13 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 8.5 mm |
| 14 | Uto (Finland) | 02981 | 8.4 mm |
| 15 | Fagerholm (Finland) | 02950 | 8.4 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||

