Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 6 kk, 24 pv, 21 h, 3 min, 50 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 43 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 14.5°C |
| 2 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 14.5°C |
| 3 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 14.5°C |
| 4 | Rovaniemi Rautatieasema (Finland) | 02847 | 14.4°C |
| 5 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 14.3°C |
| 6 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 14.3°C |
| 7 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | 14.3°C |
| 8 | Ylitornio Meltosjarvi (Finland) | 02812 | 14.2°C |
| 9 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 14.1°C |
| 10 | Leivonmaki Savenaho (Finland) | 02771 | 14°C |
| 11 | Turku (Finland) | 02972 | 14°C |
| 12 | Juupajoki Hyytiala (Finland) | 02770 | 13.9°C |
| 13 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | 13.9°C |
| 14 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 13.9°C |
| 15 | Vesanto Kk (Finland) | 02710 | 13.9°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -7.5°C |
| 2 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | -7.2°C |
| 3 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | -6.9°C |
| 4 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | -6.6°C |
| 5 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | -6.3°C |
| 6 | Kruunupyy (Finland) | 02903 | -6°C |
| 7 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -6°C |
| 8 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | -6°C |
| 9 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | -5.7°C |
| 10 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -5.6°C |
| 11 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | -5.1°C |
| 12 | Taivalkoski Paloasema (Finland) | 02804 | -5°C |
| 13 | Virolahti Koivuniemi (Finland) | 02831 | -4.9°C |
| 14 | Kauhava (Finland) | 02913 | -4.8°C |
| 15 | Toholampi Laitala (Finland) | 02737 | -4.8°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 9.1 mm |
| 2 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 9 mm |
| 3 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 8.9 mm |
| 4 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 8 mm |
| 5 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 7.9 mm |
| 6 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 7.8 mm |
| 7 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 7.6 mm |
| 8 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 7.5 mm |
| 9 | Utti (Finland) | 02966 | 7.5 mm |
| 10 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 7.4 mm |
| 11 | Kuopio (Finland) | 02917 | 7.4 mm |
| 12 | Turku Rajakari (Finland) | 02747 | 7.4 mm |
| 13 | Pernaja Orrengrund (Finland) | 02992 | 7.4 mm |
| 14 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 7.3 mm |
| 15 | Lappeenranta (Finland) | 02958 | 7.3 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat

