Personal Weather Station

Tervetuloa  Welcome
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 6 kk, 21 pv, 3 h, 11 min, 37 s.

Sarastus    Aurinko nousee    Päivän pituus    Valoisaa    Aurinko laskee    Pimenee 
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 40 s.
Kuu laskee    Vaihe %      Moon
Tänään kalenterissa

Tuulihistoria


WX tuuliolosuhteet

Bft 2


HEIKKO
Light Breeze
Heikko tuuli

Tuulen nopeus

1,6-3,3 m/s
6-11 km/h
4-7 mph

Vaikutus

Maalla:
Tuuli tuntuu iholla
Puiden lehdet kahisevat
tuuliviiri kääntyy
Merellä:
Aallonkorkeus 0.2-0.3 m
Pieniä‚ lyhyitä‚ selviä aaltoja‚
jotka eivät murru.

Beaufort_scale_2

   Tuuliasteikko   


WX tuuliruusu




TOP-15


Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 17.04.2026 klo 14:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Turku Artukainen (Finland) 02773 16.9°C
2 Piikkio Yltoinen (Finland) 02828 16.8°C
3 Salo Karkka (Finland) 02756 16.7°C
4 Turku (Finland) 02972 16.7°C
5 Kemionsaari Kemio (Finland) 02906 16.5°C
6 Pori (Finland) 02952 16.4°C
7 Ylistaro Pelma (Finland) 02833 16.4°C
8 Helsinki Kaisaniemi (Finland) 02978 16.3°C
9 Helsinki Kumpula (Finland) 02998 16.3°C
10 Kauhava (Finland) 02913 16.3°C
11 Vaasa (Finland) 02911 16.3°C
12 Karvia Alkkia (Finland) 02708 16.2°C
13 Porvoo Emasalo (Finland) 02991 16.2°C
14 Viitasaari (Finland) 02915 16.2°C
15 Ahtari (Finland) 02924 16.1°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 17.04.2026 klo 14:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kilpisjarvi (Finland) 02801 -9.6°C
2 Kittila Lompolonvuoma (Finland) 02764 -7.6°C
3 Muonio (Finland) 02823 -7°C
4 Enontekio Nakkala (Finland) 02726 -6.2°C
5 Vaala Pelso (Finland) 02714 -6.2°C
6 Enontekio airport (Finland) 02802 -6.1°C
7 Ylivieska Airport (Finland) 02755 -5.4°C
8 Halsua Kanala Purola (Finland) 02725 -4.7°C
9 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 -4.6°C
10 Kruunupyy (Finland) 02903 -4.4°C
11 Kittila Airport (Finland) 02720 -4.1°C
12 Taivalkoski Paloasema (Finland) 02804 -4.1°C
13 Kemi (Finland) 02864 -4°C
14 Alajarvi Moksy (Finland) 02787 -3.8°C
15 Kajaani (Finland) 02897 -3.8°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 17.04.2026 klo 14:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Helsinki Kaisaniemi (Finland) 02978 11.9 mm
2 Helsinki Kumpula (Finland) 02998 11.7 mm
3 Pori (Finland) 02952 11.5 mm
4 Espoo Tapiola (Finland) 02985 11.4 mm
5 Porvoo Emasalo (Finland) 02991 11.3 mm
6 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 11.3 mm
7 Porvoo Kilpilahti (Finland) 02994 11.1 mm
8 Turku Artukainen (Finland) 02773 11 mm
9 Porvoo Harabacka (Finland) 02759 10.9 mm
10 Anjalankoski Anjala (Finland) 02830 10.9 mm
11 Piikkio Yltoinen (Finland) 02828 10.8 mm
12 Kemionsaari Kemio (Finland) 02906 10.5 mm
13 Kokemaki Tulkkila (Finland) 02937 10.5 mm
14 Helsinki-Vantaa (Finland) 02974 10.5 mm
15 Hanko Tvarminne (Finland) 02750 10.5 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Hae lisää ennätyksiä