Personal Weather Station

Tervetuloa  Welcome
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 6 kk, 20 pv, 19 h, 44 min, 39 s.

Sarastus    Aurinko nousee    Päivän pituus    Valoisaa    Aurinko laskee    Pimenee 
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 40 s.
Kuu laskee    Vaihe %      Moon
Tänään kalenterissa

Tuulihistoria


WX tuuliolosuhteet

Bft 1


HEIKKO
Light Air
(Kevyt tuuli)

Tuulen nopeus

0,3-1,5 m/s
1-5 km/h
1-3 mph

Vaikutus

Maalla:
Tuulen suunnan näkee savun liikkeestä,
mutta tuuliviiri ei käänny.
Merellä:
Aallonkorkeus 0.1 m.
Meren pinnalla pieniä kareita.

Beaufort_scale_1

   Tuuliasteikko   


WX tuuliruusu




TOP-15


Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 17.04.2026 klo 07:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Ylistaro Pelma (Finland) 02833 16.4°C
2 Kauhava (Finland) 02913 16.3°C
3 Vaasa (Finland) 02911 16.3°C
4 Karvia Alkkia (Finland) 02708 16.2°C
5 Viitasaari (Finland) 02915 16.2°C
6 Ahtari (Finland) 02924 16.1°C
7 Vaasa Klemettila (Finland) 02957 16°C
8 Vesanto Kk (Finland) 02710 16°C
9 Ylivieska Airport (Finland) 02755 15.9°C
10 Alajarvi Moksy (Finland) 02787 15.8°C
11 Halsua Kanala Purola (Finland) 02725 15.8°C
12 Kuopio Savilahti (Finland) 02955 15.7°C
13 Rautavaara Yla-Luosta (Finland) 02789 15.7°C
14 Valtimo Kk (Finland) 02798 15.7°C
15 Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) 02753 15.6°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 17.04.2026 klo 07:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kilpisjarvi (Finland) 02801 -9.6°C
2 Kittila Lompolonvuoma (Finland) 02764 -7.6°C
3 Muonio (Finland) 02823 -7°C
4 Enontekio Nakkala (Finland) 02726 -6.2°C
5 Vaala Pelso (Finland) 02714 -6.2°C
6 Enontekio airport (Finland) 02802 -6.1°C
7 Ylivieska Airport (Finland) 02755 -5.4°C
8 Halsua Kanala Purola (Finland) 02725 -4.7°C
9 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 -4.6°C
10 Kruunupyy (Finland) 02903 -4.4°C
11 Kittila Airport (Finland) 02720 -4.1°C
12 Taivalkoski Paloasema (Finland) 02804 -4.1°C
13 Kemi (Finland) 02864 -4°C
14 Alajarvi Moksy (Finland) 02787 -3.8°C
15 Kajaani (Finland) 02897 -3.8°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 17.04.2026 klo 07:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Pori (Finland) 02952 11 mm
2 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 11 mm
3 Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) 02753 10.2 mm
4 Anjalankoski Anjala (Finland) 02830 10 mm
5 Kokemaki Tulkkila (Finland) 02937 9.9 mm
6 Helsinki Kaisaniemi (Finland) 02978 9.8 mm
7 Porvoo Kilpilahti (Finland) 02994 9.7 mm
8 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 9.6 mm
9 Helsinki Kumpula (Finland) 02998 9.6 mm
10 Porvoo Emasalo (Finland) 02991 9.5 mm
11 Utti (Finland) 02966 9.5 mm
12 Espoo Tapiola (Finland) 02985 9.4 mm
13 Porvoo Harabacka (Finland) 02759 9.3 mm
14 Savonlinna (Finland) 02948 9.3 mm
15 Lappeenranta (Finland) 02958 9.3 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Hae lisää ennätyksiä