Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 6 kk, 22 pv, 21 h, 12 min, 32 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 42 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Pori (Finland) | 02952 | 16.3°C |
| 2 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | 15.9°C |
| 3 | Turku (Finland) | 02972 | 15.4°C |
| 4 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 15.3°C |
| 5 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 15.2°C |
| 6 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 15.2°C |
| 7 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 15.1°C |
| 8 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 15.1°C |
| 9 | Jokioinen (Finland) | 02963 | 14.9°C |
| 10 | Kikala Airport (Finland) | 02777 | 14.3°C |
| 11 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 14.2°C |
| 12 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | 14.1°C |
| 13 | Hameenlinna Katinen (Finland) | 02754 | 14°C |
| 14 | Mariehamn / Aland Island (Finland) | 02970 | 14°C |
| 15 | Jomala Jomalaby (Finland) | 02741 | 13.9°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kajaani (Finland) | 02897 | -9.5°C |
| 2 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -9°C |
| 3 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | -9°C |
| 4 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -9°C |
| 5 | Suomussalmi Pesio (Finland) | 02889 | -8.6°C |
| 6 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | -8.5°C |
| 7 | Taivalkoski Paloasema (Finland) | 02804 | -8.4°C |
| 8 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -8.2°C |
| 9 | Kuusamo Airport (Finland) | 02869 | -8.1°C |
| 10 | Salla Kk (Finland) | 02849 | -8.1°C |
| 11 | Kuusamo Kiutakongas (Finland) | 02811 | -7.5°C |
| 12 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816 | -7.5°C |
| 13 | Kemijarvi Lentokentta (Finland) | 02814 | -7.4°C |
| 14 | Kittila Airport (Finland) | 02720 | -7.3°C |
| 15 | Savukoski Kk (Finland) | 02815 | -7.2°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Pori (Finland) | 02952 | 8.9 mm |
| 2 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 8.2 mm |
| 3 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 7.9 mm |
| 4 | Jomala Jomalaby (Finland) | 02741 | 7.9 mm |
| 5 | Mariehamn / Aland Island (Finland) | 02970 | 7.6 mm |
| 6 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | 7.6 mm |
| 7 | Kaskinen Salgrund (Finland) | 02931 | 7.5 mm |
| 8 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724 | 7.4 mm |
| 9 | Jokioinen (Finland) | 02963 | 7.3 mm |
| 10 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 7.2 mm |
| 11 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 7.1 mm |
| 12 | Kumlinge Kk (Finland) | 02790 | 7 mm |
| 13 | Kauhajoki Kuja-Kokko (Finland) | 02769 | 7 mm |
| 14 | Kikala Airport (Finland) | 02777 | 6.9 mm |
| 15 | Lohja Porla (Finland) | 02706 | 6.8 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat

