Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Thu, 25.12.2025 06:24:58 EET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 0082318231 km | 1766636122Thu, 25.12.2025 06:15:22 EET | map |
| 0 km SSE of Eagle River, Alaska | 2.1 | 0060556055 km | 1766633244Thu, 25.12.2025 05:27:24 EET | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 0081138113 km | 1766632428Thu, 25.12.2025 05:13:48 EET | map |
| 191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 0065676567 km | 1766631652Thu, 25.12.2025 05:00:52 EET | map |
| 2 km SSE of Cepitá, Colombia | 4.3 | 0097439743 km | 1766630306Thu, 25.12.2025 04:38:26 EET | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 0060906090 km | 1766629034Thu, 25.12.2025 04:17:14 EET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 0084998499 km | 1766618841Thu, 25.12.2025 01:27:21 EET | map |
| 107 km ESE of Shikotan, Russia | 4.9 | 0070237023 km | 1766617209Thu, 25.12.2025 01:00:09 EET | map |
| Norwegian Sea | 5.1 | 0013221322 km | 1766615851Thu, 25.12.2025 00:37:31 EET | map |
| 18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 0070567056 km | 1766615025Thu, 25.12.2025 00:23:45 EET | map |
| Norwegian Sea | 4.4 | 0013261326 km | 1766612688Wed, 24.12.2025 23:44:48 EET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 0030413041 km | 1766612271Wed, 24.12.2025 23:37:51 EET | map |
| 17 km SW of Sangay, Philippines | 4.1 | 0097799779 km | 1766610316Wed, 24.12.2025 23:05:16 EET | map |
| 7 km WSW of Grapevine, CA | 2.2 | 0085658565 km | 1766608246Wed, 24.12.2025 22:30:46 EET | map |
| 11 km ENE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 0082688268 km | 1766607447Wed, 24.12.2025 22:17:27 EET | map |
| 9 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 0086108610 km | 1766606605Wed, 24.12.2025 22:03:25 EET | map |
| 81 km ESE of Yujing, Taiwan | 4.3 | 0079957995 km | 1766605272Wed, 24.12.2025 21:41:12 EET | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 0083288328 km | 1766605014Wed, 24.12.2025 21:36:54 EET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.6 | 0030403040 km | 1766602485Wed, 24.12.2025 20:54:45 EET | map |
| 9 km W of Malibu, CA | 2.6 | 0086648664 km | 1766596120Wed, 24.12.2025 19:08:40 EET | map |
| 2 km N of La Playa, Puerto Rico | 2.4 | 0083118311 km | 1766590545Wed, 24.12.2025 17:35:45 EET | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 0084538453 km | 1766582204Wed, 24.12.2025 15:16:44 EET | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 0082288228 km | 1766581761Wed, 24.12.2025 15:09:21 EET | map |
| 100 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 0080948094 km | 1766579635Wed, 24.12.2025 14:33:55 EET | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 0084218421 km | 1766579504Wed, 24.12.2025 14:31:44 EET | map |
| 3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 0083288328 km | 1766578756Wed, 24.12.2025 14:19:16 EET | map |
| 23 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 0083408340 km | 1766578749Wed, 24.12.2025 14:19:09 EET | map |
| 80 km SW of Atka, Alaska | 3.9 | 0070077007 km | 1766576943Wed, 24.12.2025 13:49:03 EET | map |
| 100 km SSW of Atka, Alaska | 4.8 | 0070407040 km | 1766573824Wed, 24.12.2025 12:57:04 EET | map |
| 15 km W of Anchorage, Alaska | 2.4 | 0060706070 km | 1766572923Wed, 24.12.2025 12:42:03 EET | map |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 0061016101 km | 1766572038Wed, 24.12.2025 12:27:18 EET | map |
| 2025 Taitung, Taiwan Earthquake | 6.0 | 0080008000 km | 1766569626Wed, 24.12.2025 11:47:06 EET | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 0082268226 km | 1766561232Wed, 24.12.2025 09:27:12 EET | map |
| 40 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.8 | 0063126312 km | 1766559619Wed, 24.12.2025 09:00:19 EET | map |
| 66 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 0061736173 km | 1766559504Wed, 24.12.2025 08:58:24 EET | map |
| 51 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.4 | 0058035803 km | 1766556899Wed, 24.12.2025 08:14:59 EET | map |
| 47 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 0059065906 km | 1766556253Wed, 24.12.2025 08:04:13 EET | map |
| 127 km E of Barcelona, Philippines | 4.7 | 0097449744 km | 1766555452Wed, 24.12.2025 07:50:52 EET | map |
| 70 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 0065096509 km | 1766554415Wed, 24.12.2025 07:33:35 EET | map |
| 92 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 4.8 | 0098439843 km | 1766554231Wed, 24.12.2025 07:30:31 EET | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 0078377837 km | 1766552457Wed, 24.12.2025 07:00:57 EET | map |
| 10 km SE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 0079987998 km | 1766549364Wed, 24.12.2025 06:09:24 EET | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 0078367836 km | 1766548209Wed, 24.12.2025 05:50:09 EET | map |
| 26 km NNW of Old Harbor, Alaska | 2.4 | 0064946494 km | 1766546899Wed, 24.12.2025 05:28:19 EET | map |
| 110 km SSW of Atka, Alaska | 3.5 | 0070547054 km | 1766546092Wed, 24.12.2025 05:14:52 EET | map |
| 42 km WNW of Valdez, Alaska | 2.1 | 0060506050 km | 1766545660Wed, 24.12.2025 05:07:40 EET | map |
| 189 km ENE of Tokār, Sudan | 4.4 | 0050935093 km | 1766541353Wed, 24.12.2025 03:55:53 EET | map |
| 118 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 0061736173 km | 1766541339Wed, 24.12.2025 03:55:39 EET | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 0082268226 km | 1766540278Wed, 24.12.2025 03:37:58 EET | map |
| 41 km NNW of Skwentna, Alaska | 3.4 | 0059485948 km | 1766539565Wed, 24.12.2025 03:26:05 EET | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084978497 km | 1766539433Wed, 24.12.2025 03:23:53 EET | map |
| 6 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 0083388338 km | 1766537893Wed, 24.12.2025 02:58:13 EET | map |
| 40 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 0062696269 km | 1766537444Wed, 24.12.2025 02:50:44 EET | map |
| 96 km WSW of Adak, Alaska | 2.6 | 0069736973 km | 1766535305Wed, 24.12.2025 02:15:05 EET | map |
| 125 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 0081288128 km | 1766534929Wed, 24.12.2025 02:08:49 EET | map |
| 62 km W of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 0062756275 km | 1766534828Wed, 24.12.2025 02:07:08 EET | map |
| 126 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 0081308130 km | 1766534786Wed, 24.12.2025 02:06:26 EET | map |
| 28 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.9 | 0063166316 km | 1766532784Wed, 24.12.2025 01:33:04 EET | map |
| 110 km SE of Bushehr, Iran | 4.2 | 0044024402 km | 1766529785Wed, 24.12.2025 00:43:05 EET | map |
| 42 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 0061986198 km | 1766528915Wed, 24.12.2025 00:28:35 EET | map |
| 3 km NNE of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 0060486048 km | 1766527251Wed, 24.12.2025 00:00:51 EET | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 0058475847 km | 1766524318Tue, 23.12.2025 23:11:58 EET | map |
| 83 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 0061226122 km | 1766523463Tue, 23.12.2025 22:57:43 EET | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 0084978497 km | 1766523233Tue, 23.12.2025 22:53:53 EET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 0060886088 km | 1766521297Tue, 23.12.2025 22:21:37 EET | map |
| 206 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 0065836583 km | 1766520209Tue, 23.12.2025 22:03:29 EET | map |
| 182 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 0067096709 km | 1766519356Tue, 23.12.2025 21:49:16 EET | map |
| 91 km ESE of Chalkyitsik, Alaska | 2.7 | 0054705470 km | 1766514856Tue, 23.12.2025 20:34:16 EET | map |
| 28 km W of Susitna, Alaska | 2.0 | 0060386038 km | 1766510383Tue, 23.12.2025 19:19:43 EET | map |
| 1 km SW of La Parguera, Puerto Rico | 2.7 | 0083398339 km | 1766509952Tue, 23.12.2025 19:12:32 EET | map |
| 5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 0083318331 km | 1766508878Tue, 23.12.2025 18:54:38 EET | map |
| 14 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.0 | 0061846184 km | 1766507523Tue, 23.12.2025 18:32:03 EET | map |
| 1 km SSW of Mayagüez, Puerto Rico | 2.7 | 0083218321 km | 1766503457Tue, 23.12.2025 17:24:17 EET | map |
| 63 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 0063856385 km | 1766502283Tue, 23.12.2025 17:04:43 EET | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 0085038503 km | 1766500606Tue, 23.12.2025 16:36:46 EET | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0085038503 km | 1766500089Tue, 23.12.2025 16:28:09 EET | map |
| 32 km W of Salamatof, Alaska | 2.3 | 0061346134 km | 1766499102Tue, 23.12.2025 16:11:42 EET | map |
| 66 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 0062486248 km | 1766494309Tue, 23.12.2025 14:51:49 EET | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 0082898289 km | 1766493545Tue, 23.12.2025 14:39:05 EET | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 0060976097 km | 1766493294Tue, 23.12.2025 14:34:54 EET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 0060906090 km | 1766490335Tue, 23.12.2025 13:45:35 EET | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 0082778277 km | 1766489057Tue, 23.12.2025 13:24:17 EET | map |
| 64 km NW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 0063766376 km | 1766486743Tue, 23.12.2025 12:45:43 EET | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 0080818081 km | 1766486329Tue, 23.12.2025 12:38:49 EET | map |
| 108 km NW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 0061226122 km | 1766485638Tue, 23.12.2025 12:27:18 EET | map |
| 163 km S of Ōyama, Japan | 5.2 | 0077077707 km | 1766483061Tue, 23.12.2025 11:44:21 EET | map |
| 109 km NW of Yakutat, Alaska | 3.3 | 0061216121 km | 1766482369Tue, 23.12.2025 11:32:49 EET | map |
| 73 km E of Cantwell, Alaska | 2.4 | 0058085808 km | 1766482300Tue, 23.12.2025 11:31:40 EET | map |
| 89 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 0098709870 km | 1766480965Tue, 23.12.2025 11:09:25 EET | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 0085968596 km | 1766478773Tue, 23.12.2025 10:32:53 EET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 0083278327 km | 1766478222Tue, 23.12.2025 10:23:42 EET | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 0080658065 km | 1766477489Tue, 23.12.2025 10:11:29 EET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 0083288328 km | 1766477471Tue, 23.12.2025 10:11:11 EET | map |
| 25 km S of Hualien City, Taiwan | 4.9 | 0079327932 km | 1766475969Tue, 23.12.2025 09:46:09 EET | map |
| 51 km W of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 0062366236 km | 1766475408Tue, 23.12.2025 09:36:48 EET | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 0083488348 km | 1766472480Tue, 23.12.2025 08:48:00 EET | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 0086588658 km | 1766472393Tue, 23.12.2025 08:46:33 EET | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 0084998499 km | 1766470967Tue, 23.12.2025 08:22:47 EET | map |
| 120 km E of Pirallahı, Azerbaijan | 5.1 | 0031093109 km | 1766464355Tue, 23.12.2025 06:32:35 EET | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 0079517951 km | 1766463997Tue, 23.12.2025 06:26:37 EET | map |
| 24 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.8 | 0062796279 km | 1766459596Tue, 23.12.2025 05:13:16 EET | map |
| 67 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 0081788178 km | 1766457516Tue, 23.12.2025 04:38:36 EET | map |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.2 | 0060876087 km | 1766455714Tue, 23.12.2025 04:08:34 EET | map |
| 39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 0078387838 km | 1766453632Tue, 23.12.2025 03:33:52 EET | map |
| 88 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 0065056505 km | 1766453190Tue, 23.12.2025 03:26:30 EET | map |
| 77 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 0061676167 km | 1766453015Tue, 23.12.2025 03:23:35 EET | map |
| 107 km ESE of Chignik, Alaska | 3.3 | 0066526652 km | 1766452134Tue, 23.12.2025 03:08:54 EET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 0083278327 km | 1766449506Tue, 23.12.2025 02:25:06 EET | map |
| 63 km ESE of Atka, Alaska | 2.8 | 0069866986 km | 1766447689Tue, 23.12.2025 01:54:49 EET | map |
| 42 km ESE of Fox River, Alaska | 2.6 | 0062426242 km | 1766446955Tue, 23.12.2025 01:42:35 EET | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 0084328432 km | 1766446348Tue, 23.12.2025 01:32:28 EET | map |
| 67 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.9 | 0059305930 km | 1766445556Tue, 23.12.2025 01:19:16 EET | map |
| 8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 0083338333 km | 1766445036Tue, 23.12.2025 01:10:36 EET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 0083278327 km | 1766444450Tue, 23.12.2025 01:00:50 EET | map |
| 8 km SE of Point Possession, Alaska | 3.2 | 0061066106 km | 1766443513Tue, 23.12.2025 00:45:13 EET | map |
| 56 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.3 | 0061176117 km | 1766442511Tue, 23.12.2025 00:28:31 EET | map |
| 29 km SE of Knik River, Alaska | 2.7 | 0060546054 km | 1766441659Tue, 23.12.2025 00:14:19 EET | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 0083268326 km | 1766439667Mon, 22.12.2025 23:41:07 EET | map |
| 22 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.2 | 0059925992 km | 1766437985Mon, 22.12.2025 23:13:05 EET | map |
| 10 km SE of Kéfalos, Greece | 4.1 | 0030603060 km | 1766437760Mon, 22.12.2025 23:09:20 EET | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 0083008300 km | 1766435898Mon, 22.12.2025 22:38:18 EET | map |
| 22 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.5 | 0082358235 km | 1766433410Mon, 22.12.2025 21:56:50 EET | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 0078067806 km | 1766431728Mon, 22.12.2025 21:28:48 EET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 0083288328 km | 1766426584Mon, 22.12.2025 20:03:04 EET | map |
| 74 km WSW of San Juan del Sur, Nicaragua | 4.3 | 0099399939 km | 1766426035Mon, 22.12.2025 19:53:55 EET | map |
| 24 km NNW of Susitna, Alaska | 2.1 | 0060116011 km | 1766422996Mon, 22.12.2025 19:03:16 EET | map |
| 50 km E of Healy, Alaska | 2.0 | 0057645764 km | 1766422663Mon, 22.12.2025 18:57:43 EET | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084988498 km | 1766420073Mon, 22.12.2025 18:14:33 EET | map |
| 45 km NNE of Luang Namtha, Laos | 4.3 | 0072137213 km | 1766418359Mon, 22.12.2025 17:45:59 EET | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 0060996099 km | 1766415587Mon, 22.12.2025 16:59:47 EET | map |
| 39 km NE of Whittier, Alaska | 2.4 | 0060866086 km | 1766414087Mon, 22.12.2025 16:34:47 EET | map |
| 49 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 0060166016 km | 1766413492Mon, 22.12.2025 16:24:52 EET | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 0083398339 km | 1766412507Mon, 22.12.2025 16:08:27 EET | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 0060966096 km | 1766412381Mon, 22.12.2025 16:06:21 EET | map |
| 18 km SW of Charlotte, Texas | 2.5 | 0086128612 km | 1766411433Mon, 22.12.2025 15:50:33 EET | map |
| 127 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 0060836083 km | 1766411405Mon, 22.12.2025 15:50:05 EET | map |
| 65 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 0058625862 km | 1766411381Mon, 22.12.2025 15:49:41 EET | map |
| 13 km W of Susitna North, Alaska | 2.1 | 0059645964 km | 1766410566Mon, 22.12.2025 15:36:06 EET | map |
| 65 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 0058235823 km | 1766409402Mon, 22.12.2025 15:16:42 EET | map |
| 6 km NE of Houston, Alaska | 2.3 | 0060166016 km | 1766408100Mon, 22.12.2025 14:55:00 EET | map |
| 4 km SSE of Cayey, Puerto Rico | 2.8 | 0082858285 km | 1766407183Mon, 22.12.2025 14:39:43 EET | map |
| 154 km NNE of Hirara, Japan | 4.9 | 0079147914 km | 1766407089Mon, 22.12.2025 14:38:09 EET | map |
| 98 km N of Beitanzhuang, China | 4.6 | 0060796079 km | 1766406680Mon, 22.12.2025 14:31:20 EET | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 0080308030 km | 1766406304Mon, 22.12.2025 14:25:04 EET | map |
| 87 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 0064126412 km | 1766402331Mon, 22.12.2025 13:18:51 EET | map |
| 53 km NNW of Petersville, Alaska | 2.8 | 0058755875 km | 1766401625Mon, 22.12.2025 13:07:05 EET | map |
| 78 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.8 | 0061516151 km | 1766400839Mon, 22.12.2025 12:53:59 EET | map |
| 39 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 0060236023 km | 1766400627Mon, 22.12.2025 12:50:27 EET | map |
| 49 km NE of Chenega, Alaska | 2.0 | 0061596159 km | 1766400140Mon, 22.12.2025 12:42:20 EET | map |
| 100 km E of Cordova, Alaska | 2.4 | 0061246124 km | 1766399737Mon, 22.12.2025 12:35:37 EET | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 0085008500 km | 1766398635Mon, 22.12.2025 12:17:15 EET | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 0083398339 km | 1766398136Mon, 22.12.2025 12:08:56 EET | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 3.4 | 0083398339 km | 1766393117Mon, 22.12.2025 10:45:17 EET | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 0081038103 km | 1766391720Mon, 22.12.2025 10:22:00 EET | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 0060906090 km | 1766391643Mon, 22.12.2025 10:20:43 EET | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 0083398339 km | 1766390843Mon, 22.12.2025 10:07:23 EET | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.8 | 0083398339 km | 1766390759Mon, 22.12.2025 10:05:59 EET | map |
| 31 km ESE of Lowell Point, Alaska | 2.3 | 0062006200 km | 1766389957Mon, 22.12.2025 09:52:37 EET | map |
| 78 km W of Salamatof, Alaska | 2.9 | 0061316131 km | 1766388949Mon, 22.12.2025 09:35:49 EET | map |
| 49 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 0084048404 km | 1766388307Mon, 22.12.2025 09:25:07 EET | map |
| 8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 0083348334 km | 1766387597Mon, 22.12.2025 09:13:17 EET | map |
| 7 km N of Helix, Oregon | 2.3 | 0073807380 km | 1766385254Mon, 22.12.2025 08:34:14 EET | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 0085008500 km | 1766382888Mon, 22.12.2025 07:54:48 EET | map |
| 8 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 0083408340 km | 1766379130Mon, 22.12.2025 06:52:10 EET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 0083278327 km | 1766379103Mon, 22.12.2025 06:51:43 EET | map |
| 29 km NNW of Beluga, Alaska | 2.5 | 0060516051 km | 1766374250Mon, 22.12.2025 05:30:50 EET | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 0082298229 km | 1766372617Mon, 22.12.2025 05:03:37 EET | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 0081268126 km | 1766371528Mon, 22.12.2025 04:45:28 EET | map |
| 90 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.6 | 0098769876 km | 1766370205Mon, 22.12.2025 04:23:25 EET | map |
| 93 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.2 | 0098799879 km | 1766370023Mon, 22.12.2025 04:20:23 EET | map |
| 4 km SSE of Maynard, Arkansas | 2.2 | 0075387538 km | 1766368923Mon, 22.12.2025 04:02:03 EET | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.1 | 0075907590 km | 1766367305Mon, 22.12.2025 03:35:05 EET | map |
| 144 km E of Barcelona, Philippines | 4.6 | 0097509750 km | 1766366053Mon, 22.12.2025 03:14:13 EET | map |
| 11 km S of Ferndale, CA | 2.9 | 0080808080 km | 1766365564Mon, 22.12.2025 03:06:04 EET | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0084978497 km | 1766360318Mon, 22.12.2025 01:38:38 EET | map |
| 0 km E of Iwaizumi, Japan | 4.5 | 0071847184 km | 1766359985Mon, 22.12.2025 01:33:05 EET | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 0084208420 km | 1766358212Mon, 22.12.2025 01:03:32 EET | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.3 | 0086308630 km | 1766358153Mon, 22.12.2025 01:02:33 EET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 0083278327 km | 1766356569Mon, 22.12.2025 00:36:09 EET | map |
| 270 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.7 | 0096119611 km | 1766356020Mon, 22.12.2025 00:27:00 EET | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 0084558455 km | 1766356014Mon, 22.12.2025 00:26:54 EET | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 0083398339 km | 1766355270Mon, 22.12.2025 00:14:30 EET | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 0084218421 km | 1766354739Mon, 22.12.2025 00:05:39 EET | map |
| 4 km NW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 0075897589 km | 1766352968Sun, 21.12.2025 23:36:08 EET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 3.4 | 0060886088 km | 1766352373Sun, 21.12.2025 23:26:13 EET | map |
| 117 km WNW of Aykol, China | 4.5 | 0042074207 km | 1766351806Sun, 21.12.2025 23:16:46 EET | map |
| 8 km E of Santa Clarita, CA | 2.0 | 0086078607 km | 1766350473Sun, 21.12.2025 22:54:33 EET | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 0060956095 km | 1766349672Sun, 21.12.2025 22:41:12 EET | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 0084208420 km | 1766349649Sun, 21.12.2025 22:40:49 EET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 0083288328 km | 1766346667Sun, 21.12.2025 21:51:07 EET | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0085078507 km | 1766346358Sun, 21.12.2025 21:45:58 EET | map |
| 109 km S of Honchō, Japan | 4.3 | 0071017101 km | 1766345557Sun, 21.12.2025 21:32:37 EET | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 0083458345 km | 1766344924Sun, 21.12.2025 21:22:04 EET | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.0 | 0079017901 km | 1766340042Sun, 21.12.2025 20:00:42 EET | map |
| 98 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 0061646164 km | 1766339735Sun, 21.12.2025 19:55:35 EET | map |
| 141 km E of Barcelona, Philippines | 5.6 | 0097499749 km | 1766339636Sun, 21.12.2025 19:53:56 EET | map |
| 93 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.4 | 0098889888 km | 1766338916Sun, 21.12.2025 19:41:56 EET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 0083288328 km | 1766338516Sun, 21.12.2025 19:35:16 EET | map |
| 4 km S of Maricao, Puerto Rico | 2.2 | 0083188318 km | 1766338135Sun, 21.12.2025 19:28:55 EET | map |
| 16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 0074647464 km | 1766336461Sun, 21.12.2025 19:01:01 EET | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 0083268326 km | 1766335708Sun, 21.12.2025 18:48:28 EET | map |
| 103 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 0061646164 km | 1766335604Sun, 21.12.2025 18:46:44 EET | map |
| 6 km ENE of Naranjito, Puerto Rico | 2.2 | 0082638263 km | 1766334859Sun, 21.12.2025 18:34:19 EET | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.1 | 0080598059 km | 1766332242Sun, 21.12.2025 17:50:42 EET | map |
| 64 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.3 | 0073677367 km | 1766331587Sun, 21.12.2025 17:39:47 EET | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 0082328232 km | 1766327049Sun, 21.12.2025 16:24:09 EET | map |
| 110 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 0082348234 km | 1766323116Sun, 21.12.2025 15:18:36 EET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 0085008500 km | 1766322696Sun, 21.12.2025 15:11:36 EET | map |
| 23 km NNE of Chenega, Alaska | 2.4 | 0061666166 km | 1766317122Sun, 21.12.2025 13:38:42 EET | map |
| 91 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 0079687968 km | 1766311241Sun, 21.12.2025 12:00:41 EET | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.5 | 0077857785 km | 1766311037Sun, 21.12.2025 11:57:17 EET | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 0082058205 km | 1766310939Sun, 21.12.2025 11:55:39 EET | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.4 | 0080338033 km | 1766309763Sun, 21.12.2025 11:36:03 EET | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.3 | 0083078307 km | 1766307240Sun, 21.12.2025 10:54:00 EET | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 0082308230 km | 1766301151Sun, 21.12.2025 09:12:31 EET | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 0060916091 km | 1766300584Sun, 21.12.2025 09:03:04 EET | map |
| 126 km ESE of Ōhara, Japan | 5.1 | 0076887688 km | 1766300328Sun, 21.12.2025 08:58:48 EET | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084998499 km | 1766300251Sun, 21.12.2025 08:57:31 EET | map |
| 51 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.6 | 0061656165 km | 1766297596Sun, 21.12.2025 08:13:16 EET | map |
| 34 km SE of Rasht, Tajikistan | 4.8 | 0040614061 km | 1766294104Sun, 21.12.2025 07:15:04 EET | map |
| 81 km E of Shikotan, Russia | 4.7 | 0070067006 km | 1766292430Sun, 21.12.2025 06:47:10 EET | map |
| 30 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 3.2 | 0063196319 km | 1766292380Sun, 21.12.2025 06:46:20 EET | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 0084218421 km | 1766292317Sun, 21.12.2025 06:45:17 EET | map |
