Maanjäristykset
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Mon, 09.02.2026 00:47:26 EET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NW of Santo Tomás Tamazulapam, Mexico | 5.7 | 0098169816 km | 1770586931Sun, 08.02.2026 23:42:11 EET | map |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 0080948094 km | 1770585520Sun, 08.02.2026 23:18:40 EET | map |
| 114 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 0080798079 km | 1770585078Sun, 08.02.2026 23:11:18 EET | map |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 0080898089 km | 1770584410Sun, 08.02.2026 23:00:10 EET | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 0080958095 km | 1770583673Sun, 08.02.2026 22:47:53 EET | map |
| 121 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.4 | 0066556655 km | 1770583662Sun, 08.02.2026 22:47:42 EET | map |
| 120 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.9 | 0066536653 km | 1770583528Sun, 08.02.2026 22:45:28 EET | map |
| 104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 0080908090 km | 1770583380Sun, 08.02.2026 22:43:00 EET | map |
| 122 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.9 | 0066566656 km | 1770583065Sun, 08.02.2026 22:37:45 EET | map |
| 4 km SSE of Dover, Oklahoma | 2.0 | 0078387838 km | 1770582978Sun, 08.02.2026 22:36:18 EET | map |
| 120 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.8 | 0066546654 km | 1770582976Sun, 08.02.2026 22:36:16 EET | map |
| 122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 0080738073 km | 1770582853Sun, 08.02.2026 22:34:13 EET | map |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 0080998099 km | 1770581559Sun, 08.02.2026 22:12:39 EET | map |
| 64 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 0081318131 km | 1770581294Sun, 08.02.2026 22:08:14 EET | map |
| 98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 0080968096 km | 1770580540Sun, 08.02.2026 21:55:40 EET | map |
| 26 km WSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.2 | 0042994299 km | 1770579670Sun, 08.02.2026 21:41:10 EET | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 0082288228 km | 1770578727Sun, 08.02.2026 21:25:27 EET | map |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 0081238123 km | 1770578395Sun, 08.02.2026 21:19:55 EET | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 0082278227 km | 1770578265Sun, 08.02.2026 21:17:45 EET | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 0082288228 km | 1770578260Sun, 08.02.2026 21:17:40 EET | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 3.6 | 0078467846 km | 1770576595Sun, 08.02.2026 20:49:55 EET | map |
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 0080838083 km | 1770574704Sun, 08.02.2026 20:18:24 EET | map |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 0080928092 km | 1770573735Sun, 08.02.2026 20:02:15 EET | map |
| 66 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 0062086208 km | 1770570414Sun, 08.02.2026 19:06:54 EET | map |
| 17 km S of Shikotan, Russia | 4.6 | 0069766976 km | 1770569406Sun, 08.02.2026 18:50:06 EET | map |
| 39 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.5 | 0061506150 km | 1770565622Sun, 08.02.2026 17:47:02 EET | map |
| 98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 0080968096 km | 1770564255Sun, 08.02.2026 17:24:15 EET | map |
| 135 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.0 | 0066676667 km | 1770564033Sun, 08.02.2026 17:20:33 EET | map |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 0081598159 km | 1770563781Sun, 08.02.2026 17:16:21 EET | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 0082298229 km | 1770563514Sun, 08.02.2026 17:11:54 EET | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 0080958095 km | 1770562374Sun, 08.02.2026 16:52:54 EET | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 0085168516 km | 1770560593Sun, 08.02.2026 16:23:13 EET | map |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 0081598159 km | 1770559949Sun, 08.02.2026 16:12:29 EET | map |
| 15 km E of Stanton, Texas | 2.2 | 0083598359 km | 1770559288Sun, 08.02.2026 16:01:28 EET | map |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 0080928092 km | 1770558343Sun, 08.02.2026 15:45:43 EET | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 0080958095 km | 1770557562Sun, 08.02.2026 15:32:42 EET | map |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 0080878087 km | 1770556714Sun, 08.02.2026 15:18:34 EET | map |
| 30 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.4 | 0083168316 km | 1770554295Sun, 08.02.2026 14:38:15 EET | map |
| 45 km SSW of Maisí, Cuba | 5.5 | 0084918491 km | 1770552009Sun, 08.02.2026 14:00:09 EET | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 0082978297 km | 1770543088Sun, 08.02.2026 11:31:28 EET | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 0086158615 km | 1770539987Sun, 08.02.2026 10:39:47 EET | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 0086158615 km | 1770539937Sun, 08.02.2026 10:38:57 EET | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 0086158615 km | 1770539878Sun, 08.02.2026 10:37:58 EET | map |
| 4 km SE of Devore, CA | 2.4 | 0086048604 km | 1770538304Sun, 08.02.2026 10:11:44 EET | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084868486 km | 1770536877Sun, 08.02.2026 09:47:57 EET | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0085018501 km | 1770536117Sun, 08.02.2026 09:35:17 EET | map |
| 24 km NW of Beluga, Alaska | 2.8 | 0060596059 km | 1770535845Sun, 08.02.2026 09:30:45 EET | map |
| 85 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 0061196119 km | 1770535341Sun, 08.02.2026 09:22:21 EET | map |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 0080958095 km | 1770532967Sun, 08.02.2026 08:42:47 EET | map |
| 75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.5 | 0081218121 km | 1770532938Sun, 08.02.2026 08:42:18 EET | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 0081938193 km | 1770531259Sun, 08.02.2026 08:14:19 EET | map |
| 58 km SSE of Kangding, China | 4.7 | 0064386438 km | 1770530807Sun, 08.02.2026 08:06:47 EET | map |
| 79 km W of Akhiok, Alaska | 2.3 | 0065416541 km | 1770530642Sun, 08.02.2026 08:04:02 EET | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 0083588358 km | 1770527787Sun, 08.02.2026 07:16:27 EET | map |
| 91 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 0081038103 km | 1770527324Sun, 08.02.2026 07:08:44 EET | map |
| 51 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 0061776177 km | 1770522938Sun, 08.02.2026 05:55:38 EET | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 0074517451 km | 1770521866Sun, 08.02.2026 05:37:46 EET | map |
| 1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 0083258325 km | 1770520949Sun, 08.02.2026 05:22:29 EET | map |
| 46 km NW of Karluk, Alaska | 2.0 | 0064426442 km | 1770518770Sun, 08.02.2026 04:46:10 EET | map |
| 65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 0083858385 km | 1770518480Sun, 08.02.2026 04:41:20 EET | map |
| 222 km NNW of Maintirano, Madagascar | 4.7 | 0090769076 km | 1770517942Sun, 08.02.2026 04:32:22 EET | map |
| 107 km ESE of Takahagi, Japan | 4.9 | 0075357535 km | 1770515975Sun, 08.02.2026 03:59:35 EET | map |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 0081078107 km | 1770515470Sun, 08.02.2026 03:51:10 EET | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 0060966096 km | 1770515101Sun, 08.02.2026 03:45:01 EET | map |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 0080918091 km | 1770514034Sun, 08.02.2026 03:27:14 EET | map |
| 29 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 0059555955 km | 1770513968Sun, 08.02.2026 03:26:08 EET | map |
| 65 km SW of Masachapa, Nicaragua | 4.4 | 0099139913 km | 1770513742Sun, 08.02.2026 03:22:22 EET | map |
| 70 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.1 | 0065326532 km | 1770509714Sun, 08.02.2026 02:15:14 EET | map |
| 17 km WSW of Tungor, Russia | 4.8 | 0058825882 km | 1770509185Sun, 08.02.2026 02:06:25 EET | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 0083428342 km | 1770509176Sun, 08.02.2026 02:06:16 EET | map |
| 34 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 0081758175 km | 1770508945Sun, 08.02.2026 02:02:25 EET | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 0082328232 km | 1770505231Sun, 08.02.2026 01:00:31 EET | map |
| 39 km WSW of Kíssamos, Greece | 4.9 | 0032083208 km | 1770503600Sun, 08.02.2026 00:33:20 EET | map |
| 85 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 0065176517 km | 1770503397Sun, 08.02.2026 00:29:57 EET | map |
| 98 km N of Karluk, Alaska | 2.4 | 0063796379 km | 1770500975Sat, 07.02.2026 23:49:35 EET | map |
| 59 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 0062166216 km | 1770498936Sat, 07.02.2026 23:15:36 EET | map |
| 116 km SE of António Enes, Mozambique | 4.8 | 0091209120 km | 1770496959Sat, 07.02.2026 22:42:39 EET | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 0082298229 km | 1770494707Sat, 07.02.2026 22:05:07 EET | map |
| 169 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 0064266426 km | 1770494446Sat, 07.02.2026 22:00:46 EET | map |
| 21 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.5 | 0059975997 km | 1770491299Sat, 07.02.2026 21:08:19 EET | map |
| 22 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 0082688268 km | 1770489195Sat, 07.02.2026 20:33:15 EET | map |
| 7 km ENE of Point Possession, Alaska | 2.0 | 0060986098 km | 1770486094Sat, 07.02.2026 19:41:34 EET | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 0082468246 km | 1770485599Sat, 07.02.2026 19:33:19 EET | map |
| 36 km NNE of Larsen Bay, Alaska | 2.1 | 0064466446 km | 1770483514Sat, 07.02.2026 18:58:34 EET | map |
| 54 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 0058775877 km | 1770482583Sat, 07.02.2026 18:43:03 EET | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 0084378437 km | 1770480407Sat, 07.02.2026 18:06:47 EET | map |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 0083358335 km | 1770479849Sat, 07.02.2026 17:57:29 EET | map |
| 62 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 0081458145 km | 1770479405Sat, 07.02.2026 17:50:05 EET | map |
| 67 km WNW of Ninilchik, Alaska | 3.1 | 0061696169 km | 1770476323Sat, 07.02.2026 16:58:43 EET | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 0083388338 km | 1770472796Sat, 07.02.2026 15:59:56 EET | map |
| 17 km NW of Gyalshing, India | 4.6 | 0059705970 km | 1770469524Sat, 07.02.2026 15:05:24 EET | map |
| 35 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.9 | 0083128312 km | 1770466386Sat, 07.02.2026 14:13:06 EET | map |
| 59 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 0082338233 km | 1770465797Sat, 07.02.2026 14:03:17 EET | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 0082388238 km | 1770465767Sat, 07.02.2026 14:02:47 EET | map |
| 59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.7 | 0062306230 km | 1770464657Sat, 07.02.2026 13:44:17 EET | map |
| 20 km SSW of Susitna, Alaska | 2.0 | 0060516051 km | 1770463642Sat, 07.02.2026 13:27:22 EET | map |
| 31 km S of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.1 | 0060096009 km | 1770463017Sat, 07.02.2026 13:16:57 EET | map |
| 3 km SSW of Knik, Alaska | 2.3 | 0060436043 km | 1770462108Sat, 07.02.2026 13:01:48 EET | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 0079967996 km | 1770461744Sat, 07.02.2026 12:55:44 EET | map |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 0079977997 km | 1770460379Sat, 07.02.2026 12:32:59 EET | map |
| 17 km W of Nikiski, Alaska | 2.1 | 0061276127 km | 1770458684Sat, 07.02.2026 12:04:44 EET | map |
| 65 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.4 | 0058485848 km | 1770457955Sat, 07.02.2026 11:52:35 EET | map |
| 72 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 0063236323 km | 1770456950Sat, 07.02.2026 11:35:50 EET | map |
| 30 km SW of Karluk, Alaska | 2.1 | 0065016501 km | 1770456629Sat, 07.02.2026 11:30:29 EET | map |
| 20 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 0062326232 km | 1770454420Sat, 07.02.2026 10:53:40 EET | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084888488 km | 1770453300Sat, 07.02.2026 10:35:00 EET | map |
| 11 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 0085448544 km | 1770449182Sat, 07.02.2026 09:26:22 EET | map |
| 49 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 0062166216 km | 1770447643Sat, 07.02.2026 09:00:43 EET | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 0083878387 km | 1770446624Sat, 07.02.2026 08:43:44 EET | map |
| 87 km W of Akhiok, Alaska | 2.3 | 0065586558 km | 1770446595Sat, 07.02.2026 08:43:15 EET | map |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 0084098409 km | 1770443443Sat, 07.02.2026 07:50:43 EET | map |
| 12 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 0083418341 km | 1770441612Sat, 07.02.2026 07:20:12 EET | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 0084958495 km | 1770437010Sat, 07.02.2026 06:03:30 EET | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 0061046104 km | 1770436939Sat, 07.02.2026 06:02:19 EET | map |
| 209 km SSE of Nikolski, Alaska | 3.2 | 0071397139 km | 1770432038Sat, 07.02.2026 04:40:38 EET | map |
| 162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 0064826482 km | 1770430453Sat, 07.02.2026 04:14:13 EET | map |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 0084878487 km | 1770429440Sat, 07.02.2026 03:57:20 EET | map |
| 186 km SSE of Akutan, Alaska | 2.4 | 0069886988 km | 1770429249Sat, 07.02.2026 03:54:09 EET | map |
| 1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 0083258325 km | 1770428426Sat, 07.02.2026 03:40:26 EET | map |
| 1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 0083258325 km | 1770427550Sat, 07.02.2026 03:25:50 EET | map |
| 55 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 0082038203 km | 1770427011Sat, 07.02.2026 03:16:51 EET | map |
| 121 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 0060846084 km | 1770426663Sat, 07.02.2026 03:11:03 EET | map |
| 47 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.6 | 0082688268 km | 1770422470Sat, 07.02.2026 02:01:10 EET | map |
| 66 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 0058605860 km | 1770421762Sat, 07.02.2026 01:49:22 EET | map |
| 77 km SSE of Akutan, Alaska | 3.7 | 0069006900 km | 1770420736Sat, 07.02.2026 01:32:16 EET | map |
| 48 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 0062136213 km | 1770419071Sat, 07.02.2026 01:04:31 EET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 0083278327 km | 1770417951Sat, 07.02.2026 00:45:51 EET | map |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 0070477047 km | 1770415960Sat, 07.02.2026 00:12:40 EET | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 0083358335 km | 1770412370Fri, 06.02.2026 23:12:50 EET | map |
| 107 km SSE of Akutan, Alaska | 3.7 | 0069256925 km | 1770411509Fri, 06.02.2026 22:58:29 EET | map |
| 62 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 0062936293 km | 1770411493Fri, 06.02.2026 22:58:13 EET | map |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.6 | 0083358335 km | 1770407899Fri, 06.02.2026 21:58:19 EET | map |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 0081408140 km | 1770405453Fri, 06.02.2026 21:17:33 EET | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 0082288228 km | 1770402866Fri, 06.02.2026 20:34:26 EET | map |
| 55 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 0083758375 km | 1770401272Fri, 06.02.2026 20:07:52 EET | map |
| 18 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 0032513251 km | 1770401263Fri, 06.02.2026 20:07:43 EET | map |
| 229 km ESE of Kamaishi, Japan | 4.5 | 0074337433 km | 1770400612Fri, 06.02.2026 19:56:52 EET | map |
| 15 km S of Salton City, CA | 2.2 | 0086798679 km | 1770400147Fri, 06.02.2026 19:49:07 EET | map |
| 89 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 0061586158 km | 1770399946Fri, 06.02.2026 19:45:46 EET | map |
| 30 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 0082908290 km | 1770399462Fri, 06.02.2026 19:37:42 EET | map |
| 39 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 0060176017 km | 1770397846Fri, 06.02.2026 19:10:46 EET | map |
| 19 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.1 | 0061886188 km | 1770396824Fri, 06.02.2026 18:53:44 EET | map |
| 43 km NNE of Ouzinkie, Alaska | 2.5 | 0063966396 km | 1770396069Fri, 06.02.2026 18:41:09 EET | map |
| 266 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.8 | 0066516651 km | 1770394814Fri, 06.02.2026 18:20:14 EET | map |
| 27 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 0062226222 km | 1770394286Fri, 06.02.2026 18:11:26 EET | map |
| 0 km NE of Shiraoka, Japan | 4.7 | 0074877487 km | 1770393506Fri, 06.02.2026 17:58:26 EET | map |
| 16 km SW of Salcha, Alaska | 2.7 | 0057055705 km | 1770391023Fri, 06.02.2026 17:17:03 EET | map |
| 89 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 0061606160 km | 1770387516Fri, 06.02.2026 16:18:36 EET | map |
| 19 km WNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 0060256025 km | 1770383046Fri, 06.02.2026 15:04:06 EET | map |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 0028542854 km | 1770376576Fri, 06.02.2026 13:16:16 EET | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 0084978497 km | 1770376009Fri, 06.02.2026 13:06:49 EET | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 0074727472 km | 1770375426Fri, 06.02.2026 12:57:06 EET | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 0085038503 km | 1770373660Fri, 06.02.2026 12:27:40 EET | map |
| 9 km WNW of Pedro Bay, Alaska | 3.5 | 0062296229 km | 1770373315Fri, 06.02.2026 12:21:55 EET | map |
| 48 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.4 | 0065066506 km | 1770373231Fri, 06.02.2026 12:20:31 EET | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 0078037803 km | 1770372666Fri, 06.02.2026 12:11:06 EET | map |
| 14 km N of Ninilchik, Alaska | 2.7 | 0061866186 km | 1770371159Fri, 06.02.2026 11:45:59 EET | map |
| 107 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 0064776477 km | 1770371155Fri, 06.02.2026 11:45:55 EET | map |
| 16 km NE of Susitna, Alaska | 2.3 | 0060196019 km | 1770368089Fri, 06.02.2026 10:54:49 EET | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.4 | 0082118211 km | 1770367444Fri, 06.02.2026 10:44:04 EET | map |
| 19 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.0 | 0082678267 km | 1770366728Fri, 06.02.2026 10:32:08 EET | map |
| 30 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.0 | 0056355635 km | 1770366260Fri, 06.02.2026 10:24:20 EET | map |
| 82 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.0 | 0057965796 km | 1770363511Fri, 06.02.2026 09:38:31 EET | map |
| 38 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 0059805980 km | 1770362495Fri, 06.02.2026 09:21:35 EET | map |
| 184 km W of Adak, Alaska | 2.8 | 0069416941 km | 1770362094Fri, 06.02.2026 09:14:54 EET | map |
| 115 km WSW of Adak, Alaska | 2.6 | 0069996999 km | 1770359198Fri, 06.02.2026 08:26:38 EET | map |
| 46 km ESE of Unalaska, Alaska | 2.1 | 0068696869 km | 1770359181Fri, 06.02.2026 08:26:21 EET | map |
| 108 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 0068206820 km | 1770357610Fri, 06.02.2026 08:00:10 EET | map |
| 100 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 0063706370 km | 1770357426Fri, 06.02.2026 07:57:06 EET | map |
| 46 km S of Kýthira, Greece | 4.3 | 0031673167 km | 1770355897Fri, 06.02.2026 07:31:37 EET | map |
| 205 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.8 | 0071367136 km | 1770355625Fri, 06.02.2026 07:27:05 EET | map |
| 51 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 0063176317 km | 1770355535Fri, 06.02.2026 07:25:35 EET | map |
| 17 km SW of Adak, Alaska | 2.6 | 0069786978 km | 1770354446Fri, 06.02.2026 07:07:26 EET | map |
| 106 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 0068176817 km | 1770353678Fri, 06.02.2026 06:54:38 EET | map |
| 81 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 0064006400 km | 1770351873Fri, 06.02.2026 06:24:33 EET | map |
| 8 km SE of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 0060586058 km | 1770350414Fri, 06.02.2026 06:00:14 EET | map |
| 39 km SSW of Venetie, Alaska | 2.0 | 0054505450 km | 1770349613Fri, 06.02.2026 05:46:53 EET | map |
| 29 km WSW of Petersville, Alaska | 2.3 | 0059435943 km | 1770347887Fri, 06.02.2026 05:18:07 EET | map |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 0083298329 km | 1770346389Fri, 06.02.2026 04:53:09 EET | map |
| 98 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 0066396639 km | 1770344876Fri, 06.02.2026 04:27:56 EET | map |
| 10 km NW of Huoshilafu, China | 4.5 | 0044164416 km | 1770344696Fri, 06.02.2026 04:24:56 EET | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 0087318731 km | 1770341841Fri, 06.02.2026 03:37:21 EET | map |
| 104 km SSW of Kýthira, Greece | 4.0 | 0032183218 km | 1770341652Fri, 06.02.2026 03:34:12 EET | map |
| 79 km N of Rachel, Nevada | 2.5 | 0081218121 km | 1770340464Fri, 06.02.2026 03:14:24 EET | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 0084198419 km | 1770339697Fri, 06.02.2026 03:01:37 EET | map |
| 68 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.5 | 0069876987 km | 1770339414Fri, 06.02.2026 02:56:54 EET | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 0060936093 km | 1770339174Fri, 06.02.2026 02:52:54 EET | map |
| 57 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 5.2 | 0066746674 km | 1770337986Fri, 06.02.2026 02:33:06 EET | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 0083268326 km | 1770337922Fri, 06.02.2026 02:32:02 EET | map |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 0060956095 km | 1770337583Fri, 06.02.2026 02:26:23 EET | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 0077887788 km | 1770337108Fri, 06.02.2026 02:18:28 EET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 0083278327 km | 1770335993Fri, 06.02.2026 01:59:53 EET | map |
| 58 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 0058535853 km | 1770335755Fri, 06.02.2026 01:55:55 EET | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 0084198419 km | 1770335294Fri, 06.02.2026 01:48:14 EET | map |
| 95 km S of Sand Point, Alaska | 2.4 | 0068126812 km | 1770335263Fri, 06.02.2026 01:47:43 EET | map |
| 90 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 0070027002 km | 1770334350Fri, 06.02.2026 01:32:30 EET | map |
| 105 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 0060976097 km | 1770333939Fri, 06.02.2026 01:25:39 EET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 0083278327 km | 1770333125Fri, 06.02.2026 01:12:05 EET | map |
| 89 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 0061126112 km | 1770332120Fri, 06.02.2026 00:55:20 EET | map |
| 97 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 0061046104 km | 1770331680Fri, 06.02.2026 00:48:00 EET | map |
| 40 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.0 | 0059615961 km | 1770331618Fri, 06.02.2026 00:46:58 EET | map |
| 112 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 0060976097 km | 1770330792Fri, 06.02.2026 00:33:12 EET | map |
| 100 km E of Nikolski, Alaska | 2.4 | 0069476947 km | 1770329974Fri, 06.02.2026 00:19:34 EET | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 0083278327 km | 1770329461Fri, 06.02.2026 00:11:01 EET | map |
| 2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 0083278327 km | 1770329262Fri, 06.02.2026 00:07:42 EET | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 0083278327 km | 1770328905Fri, 06.02.2026 00:01:45 EET | map |
| 25 km NE of Pleasant Valley, Alaska | 2.5 | 0056345634 km | 1770327072Thu, 05.02.2026 23:31:12 EET | map |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 0081008100 km | 1770326736Thu, 05.02.2026 23:25:36 EET | map |
| western Xizang | 4.3 | 0052005200 km | 1770325227Thu, 05.02.2026 23:00:27 EET | map |
| 14 km NW of Naya Bāzār, India | 4.4 | 0059875987 km | 1770324642Thu, 05.02.2026 22:50:42 EET | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 0084198419 km | 1770324482Thu, 05.02.2026 22:48:02 EET | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 0086078607 km | 1770324006Thu, 05.02.2026 22:40:06 EET | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 3.5 | 0078037803 km | 1770321190Thu, 05.02.2026 21:53:10 EET | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 0085018501 km | 1770320903Thu, 05.02.2026 21:48:23 EET | map |
| 13 km WNW of Gyalshing, India | 4.6 | 0059765976 km | 1770320368Thu, 05.02.2026 21:39:28 EET | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.0 | 0068936893 km | 1770320013Thu, 05.02.2026 21:33:33 EET | map |
| 46 km NNE of Petersville, Alaska | 2.2 | 0058815881 km | 1770317930Thu, 05.02.2026 20:58:50 EET | map |
| 72 km N of Aleneva, Alaska | 2.1 | 0063506350 km | 1770317527Thu, 05.02.2026 20:52:07 EET | map |
