Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Tue, 06.05.2025 17:25:49 EEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 0084938493 km | 1746535286Tue, 06.05.2025 15:41:26 EEST | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 0084448444 km | 1746532595Tue, 06.05.2025 14:56:35 EEST | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 0075247524 km | 1746527044Tue, 06.05.2025 13:24:04 EEST | map |
42 km SSE of Ōfunato, Japan | 4.5 | 0073007300 km | 1746523336Tue, 06.05.2025 12:22:16 EEST | map |
70 km E of Yakutat, Alaska | 2.5 | 0061846184 km | 1746523230Tue, 06.05.2025 12:20:30 EEST | map |
57 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.6 | 0061716171 km | 1746523158Tue, 06.05.2025 12:19:18 EEST | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0084808480 km | 1746521200Tue, 06.05.2025 11:46:40 EEST | map |
65 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 0088338833 km | 1746521012Tue, 06.05.2025 11:43:32 EEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0085018501 km | 1746519333Tue, 06.05.2025 11:15:33 EEST | map |
104 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 5.0 | 0041434143 km | 1746518907Tue, 06.05.2025 11:08:27 EEST | map |
59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 0062276227 km | 1746513517Tue, 06.05.2025 09:38:37 EEST | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.2 | 0068956895 km | 1746509455Tue, 06.05.2025 08:30:55 EEST | map |
113 km WNW of Fukaura, Japan | 4.0 | 0069516951 km | 1746504233Tue, 06.05.2025 07:03:53 EEST | map |
84 km N of Karluk, Alaska | 2.0 | 0063946394 km | 1746503720Tue, 06.05.2025 06:55:20 EEST | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 0079387938 km | 1746503363Tue, 06.05.2025 06:49:23 EEST | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 0084938493 km | 1746503283Tue, 06.05.2025 06:48:03 EEST | map |
257 km W of Ozernovskiy, Russia | 4.2 | 0063396339 km | 1746502603Tue, 06.05.2025 06:36:43 EEST | map |
18 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.5 | 0059905990 km | 1746500606Tue, 06.05.2025 06:03:26 EEST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 0085078507 km | 1746497168Tue, 06.05.2025 05:06:08 EEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 0084978497 km | 1746495613Tue, 06.05.2025 04:40:13 EEST | map |
6 km W of Chapareillan, France | 3.3 | 0024082408 km | 1746495607Tue, 06.05.2025 04:40:07 EEST | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.0 | 0081578157 km | 1746495401Tue, 06.05.2025 04:36:41 EEST | map |
45 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.2 | 0061996199 km | 1746494758Tue, 06.05.2025 04:25:58 EEST | map |
2 km NW of Four Mile Road, Alaska | 3.6 | 0056875687 km | 1746490653Tue, 06.05.2025 03:17:33 EEST | map |
52 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 0083548354 km | 1746489964Tue, 06.05.2025 03:06:04 EEST | map |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 0078077807 km | 1746489760Tue, 06.05.2025 03:02:40 EEST | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.7 | 0058615861 km | 1746489160Tue, 06.05.2025 02:52:40 EEST | map |
9 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 2.7 | 0061886188 km | 1746488892Tue, 06.05.2025 02:48:12 EEST | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 0070907090 km | 1746488767Tue, 06.05.2025 02:46:07 EEST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 0088488848 km | 1746488529Tue, 06.05.2025 02:42:09 EEST | map |
2 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 0082608260 km | 1746488509Tue, 06.05.2025 02:41:49 EEST | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.4 | 0081588158 km | 1746488103Tue, 06.05.2025 02:35:03 EEST | map |
38 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 0062696269 km | 1746482384Tue, 06.05.2025 00:59:44 EEST | map |
64 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 0061796179 km | 1746481363Tue, 06.05.2025 00:42:43 EEST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0084918491 km | 1746480273Tue, 06.05.2025 00:24:33 EEST | map |
116 km WNW of Höfn, Iceland | 5.3 | 0020282028 km | 1746479642Tue, 06.05.2025 00:14:02 EEST | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.2 | 0081588158 km | 1746475228Mon, 05.05.2025 23:00:28 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 0079567956 km | 1746474541Mon, 05.05.2025 22:49:01 EEST | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.3 | 0081588158 km | 1746474200Mon, 05.05.2025 22:43:20 EEST | map |
9 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 0060946094 km | 1746473775Mon, 05.05.2025 22:36:15 EEST | map |
62 km W of Salamatof, Alaska | 2.2 | 0061456145 km | 1746472678Mon, 05.05.2025 22:17:58 EEST | map |
94 km SW of Lime Village, Alaska | 2.0 | 0061306130 km | 1746467384Mon, 05.05.2025 20:49:44 EEST | map |
2 km NE of Jayuya, Puerto Rico | 2.1 | 0082898289 km | 1746460771Mon, 05.05.2025 18:59:31 EEST | map |
55 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 0082328232 km | 1746457117Mon, 05.05.2025 17:58:37 EEST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0084928492 km | 1746455266Mon, 05.05.2025 17:27:46 EEST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 0082328232 km | 1746454798Mon, 05.05.2025 17:19:58 EEST | map |
53 km E of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 0042484248 km | 1746454257Mon, 05.05.2025 17:10:57 EEST | map |
40 km NW of Stanley, Idaho | 2.2 | 0074537453 km | 1746454084Mon, 05.05.2025 17:08:04 EEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 0084968496 km | 1746453109Mon, 05.05.2025 16:51:49 EEST | map |
41 km SSW of South Van Horn, Alaska | 2.2 | 0057035703 km | 1746448199Mon, 05.05.2025 15:29:59 EEST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 0084458445 km | 1746447856Mon, 05.05.2025 15:24:16 EEST | map |
19 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 0081798179 km | 1746447234Mon, 05.05.2025 15:13:54 EEST | map |
44 km WNW of Dawson City, Canada | 2.0 | 0056935693 km | 1746445620Mon, 05.05.2025 14:47:00 EEST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 0084458445 km | 1746443519Mon, 05.05.2025 14:11:59 EEST | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 0084938493 km | 1746442800Mon, 05.05.2025 14:00:00 EEST | map |
45 km E of Hualien City, Taiwan | 5.7 | 0079347934 km | 1746442405Mon, 05.05.2025 13:53:25 EEST | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 0082288228 km | 1746441143Mon, 05.05.2025 13:32:23 EEST | map |
33 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.7 | 0079327932 km | 1746440876Mon, 05.05.2025 13:27:56 EEST | map |
43 km E of Hualien City, Taiwan | 5.3 | 0079297929 km | 1746439799Mon, 05.05.2025 13:09:59 EEST | map |
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 0081198119 km | 1746439259Mon, 05.05.2025 13:00:59 EEST | map |
5 km WSW of Norco, CA | 2.1 | 0086408640 km | 1746438987Mon, 05.05.2025 12:56:27 EEST | map |
43 km SSW of Cantwell, Alaska | 3.4 | 0058635863 km | 1746438557Mon, 05.05.2025 12:49:17 EEST | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 0084428442 km | 1746438500Mon, 05.05.2025 12:48:20 EEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 0085028502 km | 1746438151Mon, 05.05.2025 12:42:31 EEST | map |
104 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 0070287028 km | 1746437637Mon, 05.05.2025 12:33:57 EEST | map |
71 km SSE of Adak, Alaska | 4.4 | 0070377037 km | 1746435083Mon, 05.05.2025 11:51:23 EEST | map |
3 km NNW of Mariano Matamoros, Mexico | 5.8 | 0096329632 km | 1746433693Mon, 05.05.2025 11:28:13 EEST | map |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 0083098309 km | 1746432754Mon, 05.05.2025 11:12:34 EEST | map |
27 km E of Adak, Alaska | 2.7 | 0069756975 km | 1746429960Mon, 05.05.2025 10:26:00 EEST | map |
150 km WSW of Adak, Alaska | 2.2 | 0069766976 km | 1746428465Mon, 05.05.2025 10:01:05 EEST | map |
39 km WNW of Khandūd, Afghanistan | 4.4 | 0042784278 km | 1746425473Mon, 05.05.2025 09:11:13 EEST | map |
62 km SW of Atka, Alaska | 2.0 | 0069976997 km | 1746423304Mon, 05.05.2025 08:35:04 EEST | map |
37 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.7 | 0060836083 km | 1746414538Mon, 05.05.2025 06:08:58 EEST | map |
53 km WSW of Atka, Alaska | 2.9 | 0069726972 km | 1746412193Mon, 05.05.2025 05:29:53 EEST | map |
2 km S of Yorba Linda, CA | 2.2 | 0086508650 km | 1746410845Mon, 05.05.2025 05:07:25 EEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0084968496 km | 1746409663Mon, 05.05.2025 04:47:43 EEST | map |
92 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 0081068106 km | 1746402069Mon, 05.05.2025 02:41:09 EEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 0084998499 km | 1746401995Mon, 05.05.2025 02:39:55 EEST | map |
33 km NNW of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.4 | 0067696769 km | 1746401597Mon, 05.05.2025 02:33:17 EEST | map |
8 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.2 | 0087378737 km | 1746400510Mon, 05.05.2025 02:15:10 EEST | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084958495 km | 1746398301Mon, 05.05.2025 01:38:21 EEST | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.4 | 0082708270 km | 1746398166Mon, 05.05.2025 01:36:06 EEST | map |
12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 0070527052 km | 1746393841Mon, 05.05.2025 00:24:01 EEST | map |
102 km ESE of Iwaki, Japan | 4.4 | 0074957495 km | 1746393291Mon, 05.05.2025 00:14:51 EEST | map |
66 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 0061856185 km | 1746391262Sun, 04.05.2025 23:41:02 EEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0085018501 km | 1746388781Sun, 04.05.2025 22:59:41 EEST | map |
8 km ENE of Kastrí, Greece | 4.1 | 0032613261 km | 1746388655Sun, 04.05.2025 22:57:35 EEST | map |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 0084428442 km | 1746386783Sun, 04.05.2025 22:26:23 EEST | map |
26 km N of Ntungamo, Uganda | 4.5 | 0072147214 km | 1746382297Sun, 04.05.2025 21:11:37 EEST | map |
14 km WSW of Riosucio, Colombia | 4.5 | 0098779877 km | 1746381173Sun, 04.05.2025 20:52:53 EEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 0085028502 km | 1746380469Sun, 04.05.2025 20:41:09 EEST | map |
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.1 | 0082638263 km | 1746380154Sun, 04.05.2025 20:35:54 EEST | map |
63 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 0081628162 km | 1746379452Sun, 04.05.2025 20:24:12 EEST | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 0030583058 km | 1746379437Sun, 04.05.2025 20:23:57 EEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 0085028502 km | 1746378886Sun, 04.05.2025 20:14:46 EEST | map |
32 km SE of Hitachi, Japan | 4.5 | 0074957495 km | 1746376493Sun, 04.05.2025 19:34:53 EEST | map |
31 km WSW of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 0058225822 km | 1746374302Sun, 04.05.2025 18:58:22 EEST | map |
11 km NW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 0083658365 km | 1746372179Sun, 04.05.2025 18:22:59 EEST | map |
24 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.4 | 0082418241 km | 1746364609Sun, 04.05.2025 16:16:49 EEST | map |
69 km W of Ocean Park, Washington | 2.0 | 0074417441 km | 1746361991Sun, 04.05.2025 15:33:11 EEST | map |
41 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 0080958095 km | 1746361860Sun, 04.05.2025 15:31:00 EEST | map |
50 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.0 | 0081908190 km | 1746361752Sun, 04.05.2025 15:29:12 EEST | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 0088478847 km | 1746361671Sun, 04.05.2025 15:27:51 EEST | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 0088478847 km | 1746361658Sun, 04.05.2025 15:27:38 EEST | map |
179 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 0070187018 km | 1746356474Sun, 04.05.2025 14:01:14 EEST | map |
52 km N of Loíza, Puerto Rico | 3.0 | 0081898189 km | 1746355668Sun, 04.05.2025 13:47:48 EEST | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.0 | 0088478847 km | 1746354296Sun, 04.05.2025 13:24:56 EEST | map |
13 km E of Julian, CA | 2.7 | 0086998699 km | 1746352091Sun, 04.05.2025 12:48:11 EEST | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.3 | 0076667666 km | 1746348772Sun, 04.05.2025 11:52:52 EEST | map |
77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 0081228122 km | 1746346842Sun, 04.05.2025 11:20:42 EEST | map |
97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 0080978097 km | 1746345719Sun, 04.05.2025 11:01:59 EEST | map |
88 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 5.6 | 0081078107 km | 1746341904Sun, 04.05.2025 09:58:24 EEST | map |
45 km WNW of Kuqa, China | 4.5 | 0043304330 km | 1746341142Sun, 04.05.2025 09:45:42 EEST | map |
7 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 0070907090 km | 1746340438Sun, 04.05.2025 09:33:58 EEST | map |
64 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.2 | 0069966996 km | 1746339174Sun, 04.05.2025 09:12:54 EEST | map |
Mariana Islands region | 4.4 | 0094709470 km | 1746332502Sun, 04.05.2025 07:21:42 EEST | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 0084918491 km | 1746332296Sun, 04.05.2025 07:18:16 EEST | map |
Izu Islands, Japan region | 5.1 | 0082748274 km | 1746330497Sun, 04.05.2025 06:48:17 EEST | map |
13 km SSE of Petrolia, CA | 2.2 | 0081048104 km | 1746329969Sun, 04.05.2025 06:39:29 EEST | map |
8 km N of Kawasaki, Japan | 4.4 | 0075327532 km | 1746329743Sun, 04.05.2025 06:35:43 EEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 0085018501 km | 1746329085Sun, 04.05.2025 06:24:45 EEST | map |
31 km W of Susitna, Alaska | 2.0 | 0060296029 km | 1746324946Sun, 04.05.2025 05:15:46 EEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 0085028502 km | 1746323827Sun, 04.05.2025 04:57:07 EEST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 0085038503 km | 1746323782Sun, 04.05.2025 04:56:22 EEST | map |
15 km S of Cantwell, Alaska | 2.0 | 0058395839 km | 1746323414Sun, 04.05.2025 04:50:14 EEST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 | 0085038503 km | 1746323225Sun, 04.05.2025 04:47:05 EEST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0085058505 km | 1746320336Sun, 04.05.2025 03:58:56 EEST | map |
2 km NNE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 0083178317 km | 1746319758Sun, 04.05.2025 03:49:18 EEST | map |
85 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.7 | 0070167016 km | 1746318388Sun, 04.05.2025 03:26:28 EEST | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.4 | 0076667666 km | 1746316297Sun, 04.05.2025 02:51:37 EEST | map |
99 km ESE of Chignik, Alaska | 2.3 | 0066496649 km | 1746313216Sun, 04.05.2025 02:00:16 EEST | map |
18 km ESE of Livengood, Alaska | 2.5 | 0055935593 km | 1746312795Sun, 04.05.2025 01:53:15 EEST | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.2 | 0079387938 km | 1746306396Sun, 04.05.2025 00:06:36 EEST | map |
75 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 0088408840 km | 1746304545Sat, 03.05.2025 23:35:45 EEST | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 0084918491 km | 1746303788Sat, 03.05.2025 23:23:08 EEST | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 2.0 | 0083458345 km | 1746302331Sat, 03.05.2025 22:58:51 EEST | map |
27 km ENE of Knik River, Alaska | 2.2 | 0060276027 km | 1746301831Sat, 03.05.2025 22:50:31 EEST | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 0084198419 km | 1746301020Sat, 03.05.2025 22:37:00 EEST | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 0058545854 km | 1746295674Sat, 03.05.2025 21:07:54 EEST | map |
113 km ENE of Yakutat, Alaska | 2.9 | 0061286128 km | 1746290767Sat, 03.05.2025 19:46:07 EEST | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 0074767476 km | 1746289918Sat, 03.05.2025 19:31:58 EEST | map |
10 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.1 | 0079567956 km | 1746289518Sat, 03.05.2025 19:25:18 EEST | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 0074767476 km | 1746287881Sat, 03.05.2025 18:58:01 EEST | map |
52 km SSE of Cordova, Alaska | 2.2 | 0061766176 km | 1746285322Sat, 03.05.2025 18:15:22 EEST | map |
0 km of Willits, CA | 2.2 | 0081778177 km | 1746282565Sat, 03.05.2025 17:29:25 EEST | map |
7 km N of Houston, Alaska | 2.1 | 0060136013 km | 1746282220Sat, 03.05.2025 17:23:40 EEST | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.6 | 0083358335 km | 1746273254Sat, 03.05.2025 14:54:14 EEST | map |
125 km WNW of Adak, Alaska | 4.1 | 0069016901 km | 1746266855Sat, 03.05.2025 13:07:35 EEST | map |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.6 | 0069346934 km | 1746266818Sat, 03.05.2025 13:06:58 EEST | map |
113 km NE of Atka, Alaska | 4.0 | 0068936893 km | 1746264917Sat, 03.05.2025 12:35:17 EEST | map |
western Xizang | 4.4 | 0050815081 km | 1746258847Sat, 03.05.2025 10:54:07 EEST | map |
21 km S of Jurm, Afghanistan | 4.0 | 0042734273 km | 1746258635Sat, 03.05.2025 10:50:35 EEST | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.4 | 0074777477 km | 1746257579Sat, 03.05.2025 10:32:59 EEST | map |
30 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 0062626262 km | 1746250886Sat, 03.05.2025 08:41:26 EEST | map |
16 km N of Mojave, CA | 2.0 | 0085168516 km | 1746245106Sat, 03.05.2025 07:05:06 EEST | map |
1 km ESE of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 0083318331 km | 1746244765Sat, 03.05.2025 06:59:25 EEST | map |
7 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 0083338333 km | 1746244105Sat, 03.05.2025 06:48:25 EEST | map |
41 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 0084908490 km | 1746243296Sat, 03.05.2025 06:34:56 EEST | map |
37 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 0083088308 km | 1746240707Sat, 03.05.2025 05:51:47 EEST | map |
2 km ESE of Yauco, Puerto Rico | 2.2 | 0083228322 km | 1746238425Sat, 03.05.2025 05:13:45 EEST | map |
23 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 0082658265 km | 1746238059Sat, 03.05.2025 05:07:39 EEST | map |
20 km WSW of Gustine, CA | 2.0 | 0083748374 km | 1746236803Sat, 03.05.2025 04:46:43 EEST | map |
33 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.8 | 0062576257 km | 1746233797Sat, 03.05.2025 03:56:37 EEST | map |
58 km E of Egegik, Alaska | 3.3 | 0064136413 km | 1746233187Sat, 03.05.2025 03:46:27 EEST | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 0082328232 km | 1746232518Sat, 03.05.2025 03:35:18 EEST | map |
24 km SW of Susitna North, Alaska | 2.3 | 0059795979 km | 1746219626Sat, 03.05.2025 00:00:26 EEST | map |
Kuril Islands | 4.4 | 0068466846 km | 1746217024Fri, 02.05.2025 23:17:04 EEST | map |
0 km N of Howardville, Missouri | 2.6 | 0074707470 km | 1746216566Fri, 02.05.2025 23:09:26 EEST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 0081028102 km | 1746215957Fri, 02.05.2025 22:59:17 EEST | map |
75 km WNW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 0068886888 km | 1746206279Fri, 02.05.2025 20:17:59 EEST | map |
83 km S of Nikolski, Alaska | 2.2 | 0070177017 km | 1746206279Fri, 02.05.2025 20:17:59 EEST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 0082308230 km | 1746203104Fri, 02.05.2025 19:25:04 EEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.2 | 0080018001 km | 1746201164Fri, 02.05.2025 18:52:44 EEST | map |
8 km W of Seymour, Tennessee | 2.0 | 0073127312 km | 1746201083Fri, 02.05.2025 18:51:23 EEST | map |
20 km W of Esparto, CA | 2.2 | 0082358235 km | 1746200886Fri, 02.05.2025 18:48:06 EEST | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 0084918491 km | 1746188628Fri, 02.05.2025 15:23:48 EEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.5 | 0081438143 km | 1746187064Fri, 02.05.2025 14:57:44 EEST | map |
13 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 0085258525 km | 1746186982Fri, 02.05.2025 14:56:22 EEST | map |
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.2 | 0087558755 km | 1746186968Fri, 02.05.2025 14:56:08 EEST | map |
2 km SSW of Pleasant City, Ohio | 2.3 | 0068256825 km | 1746182611Fri, 02.05.2025 13:43:31 EEST | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 0082318231 km | 1746180056Fri, 02.05.2025 13:00:56 EEST | map |
34 km E of Nikolski, Alaska | 3.6 | 0069376937 km | 1746179683Fri, 02.05.2025 12:54:43 EEST | map |
49 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084928492 km | 1746177833Fri, 02.05.2025 12:23:53 EEST | map |
22 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 0064036403 km | 1746176912Fri, 02.05.2025 12:08:32 EEST | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.6 | 0083448344 km | 1746176330Fri, 02.05.2025 11:58:50 EEST | map |
50 km NNE of Chitina, Alaska | 2.3 | 0059675967 km | 1746175171Fri, 02.05.2025 11:39:31 EEST | map |
9 km NE of Cromberg, CA | 2.3 | 0080648064 km | 1746174194Fri, 02.05.2025 11:23:14 EEST | map |
70 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.4 | 0081648164 km | 1746174029Fri, 02.05.2025 11:20:29 EEST | map |
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 0088508850 km | 1746174025Fri, 02.05.2025 11:20:25 EEST | map |
4 km WSW of Clinton, Washington | 2.1 | 0072377237 km | 1746173180Fri, 02.05.2025 11:06:20 EEST | map |
0 km NNE of Willits, CA | 2.0 | 0081778177 km | 1746170577Fri, 02.05.2025 10:22:57 EEST | map |
14 km SSE of Bukittinggi, Indonesia | 4.6 | 0093249324 km | 1746169664Fri, 02.05.2025 10:07:44 EEST | map |
37 km W of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 0056885688 km | 1746167435Fri, 02.05.2025 09:30:35 EEST | map |
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA | 2.2 | 0079527952 km | 1746166604Fri, 02.05.2025 09:16:44 EEST | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 0086598659 km | 1746166552Fri, 02.05.2025 09:15:52 EEST | map |
Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.5 | 0094959495 km | 1746165657Fri, 02.05.2025 09:00:57 EEST | map |
3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 0083278327 km | 1746165151Fri, 02.05.2025 08:52:31 EEST | map |
38 km SSW of Basco, Philippines | 4.3 | 0082998299 km | 1746162926Fri, 02.05.2025 08:15:26 EEST | map |
1 km N of Willits, CA | 2.4 | 0081778177 km | 1746160365Fri, 02.05.2025 07:32:45 EEST | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 0057435743 km | 1746159110Fri, 02.05.2025 07:11:50 EEST | map |
112 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 0080888088 km | 1746158730Fri, 02.05.2025 07:05:30 EEST | map |
5 km WNW of Miatli, Russia | 4.3 | 0026992699 km | 1746154171Fri, 02.05.2025 05:49:31 EEST | map |
43 km NNE of Namuac, Philippines | 4.6 | 0083888388 km | 1746153910Fri, 02.05.2025 05:45:10 EEST | map |
35 km SSE of Ōsaki, Japan | 4.4 | 0076287628 km | 1746150288Fri, 02.05.2025 04:44:48 EEST | map |
4 km NW of Walker, CA | 2.0 | 0081898189 km | 1746149162Fri, 02.05.2025 04:26:02 EEST | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 0081218121 km | 1746147033Fri, 02.05.2025 03:50:33 EEST | map |
8 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.4 | 0087378737 km | 1746145488Fri, 02.05.2025 03:24:48 EEST | map |
7 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.2 | 0087388738 km | 1746144862Fri, 02.05.2025 03:14:22 EEST | map |
9 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.5 | 0087378737 km | 1746144819Fri, 02.05.2025 03:13:39 EEST | map |
8 km NE of Delta, B.C., MX | 2.3 | 0087388738 km | 1746143005Fri, 02.05.2025 02:43:25 EEST | map |
5 km N of Guadalupe Victoria, B.C., MX | 2.2 | 0087468746 km | 1746142944Fri, 02.05.2025 02:42:24 EEST | map |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.8 | 0083428342 km | 1746140629Fri, 02.05.2025 02:03:49 EEST | map |
49 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 0084928492 km | 1746140307Fri, 02.05.2025 01:58:27 EEST | map |
61 km E of Sarangani, Philippines | 4.9 | 0099769976 km | 1746138405Fri, 02.05.2025 01:26:45 EEST | map |
1 km NW of Willits, CA | 2.9 | 0081778177 km | 1746134545Fri, 02.05.2025 00:22:25 EEST | map |
1 km NNW of Willits, CA | 3.6 | 0081778177 km | 1746134442Fri, 02.05.2025 00:20:42 EEST | map |
6 km ENE of San Diego, CA | 2.2 | 0087468746 km | 1746133313Fri, 02.05.2025 00:01:53 EEST | map |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.2 | 0084428442 km | 1746132500Thu, 01.05.2025 23:48:20 EEST | map |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 0083288328 km | 1746129131Thu, 01.05.2025 22:52:11 EEST | map |
23 km E of Ucluelet, Canada | 3.0 | 0071787178 km | 1746125381Thu, 01.05.2025 21:49:41 EEST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 0085058505 km | 1746124919Thu, 01.05.2025 21:41:59 EEST | map |
55 km NNE of Chase, Alaska | 2.1 | 0058795879 km | 1746124543Thu, 01.05.2025 21:35:43 EEST | map |
10 km NE of San Simeon, CA | 2.1 | 0085298529 km | 1746121201Thu, 01.05.2025 20:40:01 EEST | map |
10 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.4 | 0072627262 km | 1746120870Thu, 01.05.2025 20:34:30 EEST | map |
66 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 0058615861 km | 1746119909Thu, 01.05.2025 20:18:29 EEST | map |
