Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Sat, 15.11.2025 13:09:48 EET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 0085038503 km | 1763204384Sat, 15.11.2025 12:59:44 EET | map |
| 8 km ESE of Loomis, Washington | 2.7 | 0070917091 km | 1763199401Sat, 15.11.2025 11:36:41 EET | map |
| 64 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 0061756175 km | 1763198740Sat, 15.11.2025 11:25:40 EET | map |
| 50 km NE of Miches, Dominican Republic | 3.8 | 0082838283 km | 1763192653Sat, 15.11.2025 09:44:13 EET | map |
| 7 km SSE of Hagdan, Philippines | 4.9 | 0092829282 km | 1763192319Sat, 15.11.2025 09:38:39 EET | map |
| 30 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 0062486248 km | 1763192201Sat, 15.11.2025 09:36:41 EET | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0084988498 km | 1763191472Sat, 15.11.2025 09:24:32 EET | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 0083578357 km | 1763189949Sat, 15.11.2025 08:59:09 EET | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 0084048404 km | 1763187760Sat, 15.11.2025 08:22:40 EET | map |
| 2 km NE of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 0083288328 km | 1763185617Sat, 15.11.2025 07:46:57 EET | map |
| 86 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.7 | 0081438143 km | 1763183479Sat, 15.11.2025 07:11:19 EET | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 0086048604 km | 1763182230Sat, 15.11.2025 06:50:30 EET | map |
| 57 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 0083418341 km | 1763179868Sat, 15.11.2025 06:11:08 EET | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.4 | 0086238623 km | 1763176111Sat, 15.11.2025 05:08:31 EET | map |
| off the coast of Northern California | 3.3 | 0081138113 km | 1763173060Sat, 15.11.2025 04:17:40 EET | map |
| 68 km WSW of Preston, Nevada | 2.4 | 0080908090 km | 1763171643Sat, 15.11.2025 03:54:03 EET | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 0084978497 km | 1763170687Sat, 15.11.2025 03:38:07 EET | map |
| 38 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.7 | 0078477847 km | 1763164586Sat, 15.11.2025 01:56:26 EET | map |
| 6 km NNE of Willow, Alaska | 2.0 | 0060026002 km | 1763163932Sat, 15.11.2025 01:45:32 EET | map |
| 7 km NNW of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 0082598259 km | 1763160490Sat, 15.11.2025 00:48:10 EET | map |
| 24 km NE of Minto, Alaska | 2.4 | 0056125612 km | 1763155355Fri, 14.11.2025 23:22:35 EET | map |
| 136 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 0066146614 km | 1763145956Fri, 14.11.2025 20:45:56 EET | map |
| 146 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 0066196619 km | 1763145704Fri, 14.11.2025 20:41:44 EET | map |
| 86 km E of Tomioka, Japan | 4.7 | 0074477447 km | 1763141693Fri, 14.11.2025 19:34:53 EET | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 0035783578 km | 1763135944Fri, 14.11.2025 17:59:04 EET | map |
| 44 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 0062126212 km | 1763134820Fri, 14.11.2025 17:40:20 EET | map |
| 11 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.8 | 0059905990 km | 1763134136Fri, 14.11.2025 17:28:56 EET | map |
| 77 km ESE of Tomioka, Japan | 4.7 | 0074627462 km | 1763132514Fri, 14.11.2025 17:01:54 EET | map |
| 69 km E of King Salmon, Alaska | 2.3 | 0063666366 km | 1763127361Fri, 14.11.2025 15:36:01 EET | map |
| 156 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 0066306630 km | 1763120025Fri, 14.11.2025 13:33:45 EET | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 0033013301 km | 1763118063Fri, 14.11.2025 13:01:03 EET | map |
| 65 km SE of Hughes, Alaska | 2.5 | 0055885588 km | 1763117112Fri, 14.11.2025 12:45:12 EET | map |
| 28 km NW of Valdez, Alaska | 2.0 | 0060516051 km | 1763112779Fri, 14.11.2025 11:32:59 EET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0085008500 km | 1763112637Fri, 14.11.2025 11:30:37 EET | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 0082928292 km | 1763110008Fri, 14.11.2025 10:46:48 EET | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 0083478347 km | 1763107803Fri, 14.11.2025 10:10:03 EET | map |
| 153 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 0081308130 km | 1763106540Fri, 14.11.2025 09:49:00 EET | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084988498 km | 1763102351Fri, 14.11.2025 08:39:11 EET | map |
| 130 km SSE of Chenega, Alaska | 2.6 | 0063116311 km | 1763101587Fri, 14.11.2025 08:26:27 EET | map |
| 64 km SE of Hughes, Alaska | 2.2 | 0055885588 km | 1763101503Fri, 14.11.2025 08:25:03 EET | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 0058805880 km | 1763092505Fri, 14.11.2025 05:55:05 EET | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 0086198619 km | 1763092207Fri, 14.11.2025 05:50:07 EET | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 0085008500 km | 1763087465Fri, 14.11.2025 04:31:05 EET | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 0085028502 km | 1763085516Fri, 14.11.2025 03:58:36 EET | map |
| 10 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 3.2 | 0083298329 km | 1763083830Fri, 14.11.2025 03:30:30 EET | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 0078727872 km | 1763081157Fri, 14.11.2025 02:45:57 EET | map |
| 24 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 0062296229 km | 1763078884Fri, 14.11.2025 02:08:04 EET | map |
| 55 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 0058805880 km | 1763076176Fri, 14.11.2025 01:22:56 EET | map |
| 55 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 0062386238 km | 1763074743Fri, 14.11.2025 00:59:03 EET | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.4 | 0068936893 km | 1763074191Fri, 14.11.2025 00:49:51 EET | map |
| 136 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 0064696469 km | 1763073161Fri, 14.11.2025 00:32:41 EET | map |
| 3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 0083298329 km | 1763072727Fri, 14.11.2025 00:25:27 EET | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 0026592659 km | 1763072232Fri, 14.11.2025 00:17:12 EET | map |
| 98 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 0065496549 km | 1763071282Fri, 14.11.2025 00:01:22 EET | map |
| 15 km W of Point Possession, Alaska | 2.0 | 0061006100 km | 1763070841Thu, 13.11.2025 23:54:01 EET | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0085018501 km | 1763070218Thu, 13.11.2025 23:43:38 EET | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0085048504 km | 1763068955Thu, 13.11.2025 23:22:35 EET | map |
| 119 km SSW of McCarthy, Alaska | 2.3 | 0061336133 km | 1763068242Thu, 13.11.2025 23:10:42 EET | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 0082988298 km | 1763066475Thu, 13.11.2025 22:41:15 EET | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 0082338233 km | 1763065405Thu, 13.11.2025 22:23:25 EET | map |
| 139 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 0073037303 km | 1763063881Thu, 13.11.2025 21:58:01 EET | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 0085018501 km | 1763063152Thu, 13.11.2025 21:45:52 EET | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 0086608660 km | 1763061980Thu, 13.11.2025 21:26:20 EET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 0085028502 km | 1763060355Thu, 13.11.2025 20:59:15 EET | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 0087178717 km | 1763055079Thu, 13.11.2025 19:31:19 EET | map |
| 80 km NNW of Alatna, Alaska | 2.1 | 0054075407 km | 1763053104Thu, 13.11.2025 18:58:24 EET | map |
| 40 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 0059675967 km | 1763052863Thu, 13.11.2025 18:54:23 EET | map |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 0081698169 km | 1763051026Thu, 13.11.2025 18:23:46 EET | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 0081278127 km | 1763050772Thu, 13.11.2025 18:19:32 EET | map |
| 38 km SW of Arctic Village, Alaska | 2.5 | 0053175317 km | 1763047284Thu, 13.11.2025 17:21:24 EET | map |
| 11 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.1 | 0061536153 km | 1763046644Thu, 13.11.2025 17:10:44 EET | map |
| 7 km SE of Adjuntas, Puerto Rico | 2.4 | 0083048304 km | 1763045431Thu, 13.11.2025 16:50:31 EET | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 0086088608 km | 1763040732Thu, 13.11.2025 15:32:12 EET | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 0080978097 km | 1763040107Thu, 13.11.2025 15:21:47 EET | map |
| 64 km W of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 0062776277 km | 1763039075Thu, 13.11.2025 15:04:35 EET | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 0082358235 km | 1763034932Thu, 13.11.2025 13:55:32 EET | map |
| 17 km W of Bacnotan, Philippines | 4.7 | 0085598559 km | 1763027836Thu, 13.11.2025 11:57:16 EET | map |
| 90 km NE of Yelizovo, Russia | 4.7 | 0063176317 km | 1763027306Thu, 13.11.2025 11:48:26 EET | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 0086378637 km | 1763026468Thu, 13.11.2025 11:34:28 EET | map |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 0033103310 km | 1763026044Thu, 13.11.2025 11:27:24 EET | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 0081198119 km | 1763024367Thu, 13.11.2025 10:59:27 EET | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 0058855885 km | 1763022896Thu, 13.11.2025 10:34:56 EET | map |
| 63 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.0 | 0063666366 km | 1763021688Thu, 13.11.2025 10:14:48 EET | map |
| 32 km S of Petersville, Alaska | 2.9 | 0059595959 km | 1763021254Thu, 13.11.2025 10:07:34 EET | map |
| 150 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 0073057305 km | 1763020658Thu, 13.11.2025 09:57:38 EET | map |
| 104 km E of Miyako, Japan | 4.6 | 0072547254 km | 1763018572Thu, 13.11.2025 09:22:52 EET | map |
| Davis Strait | 4.6 | 0040504050 km | 1763017630Thu, 13.11.2025 09:07:10 EET | map |
| 99 km S of Lowell Point, Alaska | 2.4 | 0062926292 km | 1763017291Thu, 13.11.2025 09:01:31 EET | map |
| 28 km E of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 0058095809 km | 1763015646Thu, 13.11.2025 08:34:06 EET | map |
| Davis Strait | 4.8 | 0040574057 km | 1763014880Thu, 13.11.2025 08:21:20 EET | map |
| 3 km S of Salcha, Alaska | 2.9 | 0056955695 km | 1763013101Thu, 13.11.2025 07:51:41 EET | map |
| 55 km NNW of Tarama, Japan | 4.7 | 0079267926 km | 1763004271Thu, 13.11.2025 05:24:31 EET | map |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 0027712771 km | 1763003777Thu, 13.11.2025 05:16:17 EET | map |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 0081638163 km | 1763003600Thu, 13.11.2025 05:13:20 EET | map |
| 52 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.2 | 0064266426 km | 1763002285Thu, 13.11.2025 04:51:25 EET | map |
| 93 km NE of Hasaki, Japan | 4.7 | 0075377537 km | 1762995277Thu, 13.11.2025 02:54:37 EET | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 0080358035 km | 1762994540Thu, 13.11.2025 02:42:20 EET | map |
| 59 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 0062006200 km | 1762994122Thu, 13.11.2025 02:35:22 EET | map |
| 6 km ESE of Fritz Creek, Alaska | 2.2 | 0062366236 km | 1762993161Thu, 13.11.2025 02:19:21 EET | map |
| 166 km NNW of Caluula, Somalia | 4.6 | 0059675967 km | 1762986322Thu, 13.11.2025 00:25:22 EET | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 0083668366 km | 1762986029Thu, 13.11.2025 00:20:29 EET | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 0082378237 km | 1762983804Wed, 12.11.2025 23:43:24 EET | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 0086258625 km | 1762978894Wed, 12.11.2025 22:21:34 EET | map |
| 99 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 0081518151 km | 1762978509Wed, 12.11.2025 22:15:09 EET | map |
| 81 km ENE of Kobuk, Alaska | 2.9 | 0054225422 km | 1762975642Wed, 12.11.2025 21:27:22 EET | map |
| 126 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 0072877287 km | 1762974534Wed, 12.11.2025 21:08:54 EET | map |
| 48 km N of Chase, Alaska | 2.9 | 0058825882 km | 1762971601Wed, 12.11.2025 20:20:01 EET | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084938493 km | 1762970646Wed, 12.11.2025 20:04:06 EET | map |
| 27 km SSE of Chignik, Alaska | 2.1 | 0066416641 km | 1762968048Wed, 12.11.2025 19:20:48 EET | map |
| 61 km ESE of Xam Nua, Laos | 4.4 | 0074727472 km | 1762964777Wed, 12.11.2025 18:26:17 EET | map |
| 123 km NNW of Caluula, Somalia | 4.4 | 0060086008 km | 1762963787Wed, 12.11.2025 18:09:47 EET | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 0080448044 km | 1762962792Wed, 12.11.2025 17:53:12 EET | map |
| 61 km S of Port Graham, Alaska | 2.1 | 0063396339 km | 1762960694Wed, 12.11.2025 17:18:14 EET | map |
| 100 km SE of Chignik, Alaska | 4.4 | 0066956695 km | 1762958271Wed, 12.11.2025 16:37:51 EET | map |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 0032823282 km | 1762957411Wed, 12.11.2025 16:23:31 EET | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 0084488448 km | 1762957060Wed, 12.11.2025 16:17:40 EET | map |
| 43 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 0062926292 km | 1762954890Wed, 12.11.2025 15:41:30 EET | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 0084978497 km | 1762954800Wed, 12.11.2025 15:40:00 EET | map |
| 107 km WNW of Basco, Philippines | 5.1 | 0081858185 km | 1762948942Wed, 12.11.2025 14:02:22 EET | map |
| 8 km WSW of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 0062546254 km | 1762946281Wed, 12.11.2025 13:18:01 EET | map |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 0032953295 km | 1762941549Wed, 12.11.2025 11:59:09 EET | map |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 0076027602 km | 1762940651Wed, 12.11.2025 11:44:11 EET | map |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 0033083308 km | 1762940511Wed, 12.11.2025 11:41:51 EET | map |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 0033023302 km | 1762939885Wed, 12.11.2025 11:31:25 EET | map |
| 297 km WNW of Barview, Oregon | 4.2 | 0077517751 km | 1762936714Wed, 12.11.2025 10:38:34 EET | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 0084998499 km | 1762928687Wed, 12.11.2025 08:24:47 EET | map |
| Greenland Sea | 5.7 | 0012461246 km | 1762927408Wed, 12.11.2025 08:03:28 EET | map |
| 53 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 0082188218 km | 1762927270Wed, 12.11.2025 08:01:10 EET | map |
| Greenland Sea | 4.1 | 0012561256 km | 1762927253Wed, 12.11.2025 08:00:53 EET | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 0073137313 km | 1762925160Wed, 12.11.2025 07:26:00 EET | map |
| 16 km N of Point Possession, Alaska | 3.7 | 0060846084 km | 1762925138Wed, 12.11.2025 07:25:38 EET | map |
| 64 km WSW of Karluk, Alaska | 2.1 | 0064976497 km | 1762922264Wed, 12.11.2025 06:37:44 EET | map |
| 143 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 0072637263 km | 1762919859Wed, 12.11.2025 05:57:39 EET | map |
| 157 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 0065166516 km | 1762916977Wed, 12.11.2025 05:09:37 EET | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 0076817681 km | 1762915683Wed, 12.11.2025 04:48:03 EET | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 0078187818 km | 1762913042Wed, 12.11.2025 04:04:02 EET | map |
| 41 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 0063126312 km | 1762911229Wed, 12.11.2025 03:33:49 EET | map |
| 111 km E of Miyako, Japan | 5.4 | 0072417241 km | 1762907362Wed, 12.11.2025 02:29:22 EET | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 0085518551 km | 1762906203Wed, 12.11.2025 02:10:03 EET | map |
| 94 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 0068076807 km | 1762906021Wed, 12.11.2025 02:07:01 EET | map |
| 33 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 0060156015 km | 1762904384Wed, 12.11.2025 01:39:44 EET | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 0084438443 km | 1762903746Wed, 12.11.2025 01:29:06 EET | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 0084998499 km | 1762902551Wed, 12.11.2025 01:09:11 EET | map |
| 138 km SW of Zangguy, China | 4.4 | 0046284628 km | 1762902250Wed, 12.11.2025 01:04:10 EET | map |
| 51 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 0063266326 km | 1762891494Tue, 11.11.2025 22:04:54 EET | map |
| 43 km W of Salamatof, Alaska | 2.1 | 0061376137 km | 1762891166Tue, 11.11.2025 21:59:26 EET | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 0073137313 km | 1762885596Tue, 11.11.2025 20:26:36 EET | map |
| 11 km SSW of Kosonsoy, Uzbekistan | 4.6 | 0038763876 km | 1762882355Tue, 11.11.2025 19:32:35 EET | map |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 0078267826 km | 1762881608Tue, 11.11.2025 19:20:08 EET | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 0086078607 km | 1762876470Tue, 11.11.2025 17:54:30 EET | map |
| 20 km NNE of Sterling, Alaska | 2.3 | 0061276127 km | 1762876219Tue, 11.11.2025 17:50:19 EET | map |
| 242 km N of Fais, Micronesia | 4.7 | 0099699969 km | 1762875293Tue, 11.11.2025 17:34:53 EET | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0085038503 km | 1762873589Tue, 11.11.2025 17:06:29 EET | map |
| 44 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 0062236223 km | 1762873533Tue, 11.11.2025 17:05:33 EET | map |
| 10 km NNE of Livengood, Alaska | 2.3 | 0055755575 km | 1762873376Tue, 11.11.2025 17:02:56 EET | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 0085008500 km | 1762872867Tue, 11.11.2025 16:54:27 EET | map |
| 70 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 0058595859 km | 1762866095Tue, 11.11.2025 15:01:35 EET | map |
| 106 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 0072657265 km | 1762862588Tue, 11.11.2025 14:03:08 EET | map |
| 65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 0083938393 km | 1762853515Tue, 11.11.2025 11:31:55 EET | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 0083648364 km | 1762852758Tue, 11.11.2025 11:19:18 EET | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 0078387838 km | 1762845583Tue, 11.11.2025 09:19:43 EET | map |
| 21 km WNW of Chenega, Alaska | 2.0 | 0061856185 km | 1762844457Tue, 11.11.2025 09:00:57 EET | map |
| 13 km S of Arroyo, Puerto Rico | 3.1 | 0083048304 km | 1762842189Tue, 11.11.2025 08:23:09 EET | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 0078387838 km | 1762842155Tue, 11.11.2025 08:22:35 EET | map |
| 27 km S of Nelchina, Alaska | 2.5 | 0059985998 km | 1762840568Tue, 11.11.2025 07:56:08 EET | map |
| 62 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 0058465846 km | 1762835862Tue, 11.11.2025 06:37:42 EET | map |
| 63 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 0065166516 km | 1762832109Tue, 11.11.2025 05:35:09 EET | map |
| 134 km NE of Crane, Barbados | 5.0 | 0083348334 km | 1762831717Tue, 11.11.2025 05:28:37 EET | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 0076637663 km | 1762828207Tue, 11.11.2025 04:30:07 EET | map |
| 63 km W of Kíssamos, Greece | 4.9 | 0031953195 km | 1762826299Tue, 11.11.2025 03:58:19 EET | map |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 0027802780 km | 1762826065Tue, 11.11.2025 03:54:25 EET | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 0083268326 km | 1762823354Tue, 11.11.2025 03:09:14 EET | map |
| 54 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 0061696169 km | 1762822268Tue, 11.11.2025 02:51:08 EET | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 0086908690 km | 1762821468Tue, 11.11.2025 02:37:48 EET | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 0075577557 km | 1762818807Tue, 11.11.2025 01:53:27 EET | map |
| 89 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.4 | 0063366336 km | 1762817765Tue, 11.11.2025 01:36:05 EET | map |
| 86 km NNW of Aleneva, Alaska | 3.0 | 0063386338 km | 1762817425Tue, 11.11.2025 01:30:25 EET | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 0070547054 km | 1762813021Tue, 11.11.2025 00:17:01 EET | map |
| 145 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 0081428142 km | 1762809336Mon, 10.11.2025 23:15:36 EET | map |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 0027812781 km | 1762808575Mon, 10.11.2025 23:02:55 EET | map |
| 149 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 0073067306 km | 1762807453Mon, 10.11.2025 22:44:13 EET | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 0058605860 km | 1762806682Mon, 10.11.2025 22:31:22 EET | map |
| 67 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 0069416941 km | 1762806290Mon, 10.11.2025 22:24:50 EET | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.4 | 0080688068 km | 1762805805Mon, 10.11.2025 22:16:45 EET | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 0081048104 km | 1762803079Mon, 10.11.2025 21:31:19 EET | map |
| 213 km SSE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 0069136913 km | 1762800709Mon, 10.11.2025 20:51:49 EET | map |
| 170 km SE of Isen, Japan | 4.9 | 0080318031 km | 1762799196Mon, 10.11.2025 20:26:36 EET | map |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 0027722772 km | 1762798851Mon, 10.11.2025 20:20:51 EET | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 0083268326 km | 1762797804Mon, 10.11.2025 20:03:24 EET | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 0079007900 km | 1762796245Mon, 10.11.2025 19:37:25 EET | map |
| 3 km E of Yauco, Puerto Rico | 2.6 | 0083218321 km | 1762792798Mon, 10.11.2025 18:39:58 EET | map |
| 34 km ESE of Fox River, Alaska | 2.1 | 0062346234 km | 1762789475Mon, 10.11.2025 17:44:35 EET | map |
| 77 km N of Chickaloon, Alaska | 2.6 | 0059225922 km | 1762784894Mon, 10.11.2025 16:28:14 EET | map |
| Greenland Sea | 4.5 | 0012521252 km | 1762784300Mon, 10.11.2025 16:18:20 EET | map |
| 7 km E of Susitna North, Alaska | 2.2 | 0059615961 km | 1762782121Mon, 10.11.2025 15:42:01 EET | map |
| 149 km SSE of Chenega, Alaska | 2.8 | 0063296329 km | 1762777154Mon, 10.11.2025 14:19:14 EET | map |
| 17 km SW of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 0062806280 km | 1762773063Mon, 10.11.2025 13:11:03 EET | map |
| 72 km SW of Unalaska, Alaska | 2.4 | 0068866886 km | 1762771955Mon, 10.11.2025 12:52:35 EET | map |
| 108 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 0072697269 km | 1762768738Mon, 10.11.2025 11:58:58 EET | map |
| 75 km NW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 0063666366 km | 1762762814Mon, 10.11.2025 10:20:14 EET | map |
| 7 km SE of Northwest Harborcreek, Pennsylvania | 2.3 | 0065456545 km | 1762762340Mon, 10.11.2025 10:12:20 EET | map |
| 29 km WSW of Petersville, Alaska | 2.0 | 0059385938 km | 1762761042Mon, 10.11.2025 09:50:42 EET | map |
| 134 km E of Yamada, Japan | 4.7 | 0072787278 km | 1762760567Mon, 10.11.2025 09:42:47 EET | map |
| 8 km E of Susitna North, Alaska | 3.8 | 0059605960 km | 1762759437Mon, 10.11.2025 09:23:57 EET | map |
| 120 km E of Yamada, Japan | 6.0 | 0072727272 km | 1762759398Mon, 10.11.2025 09:23:18 EET | map |
| 142 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 0072777277 km | 1762759334Mon, 10.11.2025 09:22:14 EET | map |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 0027912791 km | 1762756901Mon, 10.11.2025 08:41:41 EET | map |
| 134 km E of Yamada, Japan | 4.8 | 0073007300 km | 1762755521Mon, 10.11.2025 08:18:41 EET | map |
| 3 km SE of Johnsville, CA | 2.4 | 0080838083 km | 1762752799Mon, 10.11.2025 07:33:19 EET | map |
| 18 km ENE of Yujing, Taiwan | 5.1 | 0079427942 km | 1762750848Mon, 10.11.2025 07:00:48 EET | map |
| 45 km ESE of Fox River, Alaska | 2.1 | 0062406240 km | 1762748704Mon, 10.11.2025 06:25:04 EET | map |
| 20 km E of Port Alsworth, Alaska | 3.0 | 0061826182 km | 1762748388Mon, 10.11.2025 06:19:48 EET | map |
| 101 km ESE of Yamada, Japan | 5.4 | 0072977297 km | 1762743618Mon, 10.11.2025 05:00:18 EET | map |
| 70 km SW of Karluk, Alaska | 2.3 | 0065216521 km | 1762743313Mon, 10.11.2025 04:55:13 EET | map |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 0027752775 km | 1762742952Mon, 10.11.2025 04:49:12 EET | map |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 0027752775 km | 1762742939Mon, 10.11.2025 04:48:59 EET | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 0085018501 km | 1762741756Mon, 10.11.2025 04:29:16 EET | map |
| 191 km E of Atka, Alaska | 3.5 | 0070047004 km | 1762741433Mon, 10.11.2025 04:23:53 EET | map |
| 55 km WNW of Happy Valley, Alaska | 3.7 | 0061986198 km | 1762740569Mon, 10.11.2025 04:09:29 EET | map |
| 130 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 0072527252 km | 1762739715Mon, 10.11.2025 03:55:15 EET | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 0085028502 km | 1762738044Mon, 10.11.2025 03:27:24 EET | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 0085038503 km | 1762737828Mon, 10.11.2025 03:23:48 EET | map |
| 143 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 0073107310 km | 1762737651Mon, 10.11.2025 03:20:51 EET | map |
| 37 km SE of Egegik, Alaska | 2.4 | 0064306430 km | 1762737354Mon, 10.11.2025 03:15:54 EET | map |
