Personal Weather Station
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 39 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Lämpötilat
Yksiköt:
Lämpötila
Lämpötilan muutos 1/h
Lämpötilan 24 h keskiarvo
Sademäärä
Yksiköt:
Sade nyt
/h
Sademäärä viimeisen tunnin aikana
Sadetta keskiyöstä lähtien
Sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana
Viimeisin sade
3 vrk kaaviot
--
Tämä sivu päivitetään minutin välein. Sääasemalla käytetty sääpäivä päättyy klo 24:00.
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Sataasko sadetutka lähde:
FMI avoin Data
(CC BY 4.0)
sataako.fi
Salamat

WX Leppiojanperä Signaalit:
title="
WX Leppiojanperä
Signaalit
Blue System #1599
Green System #571">
Blue System #1599
Green System #571
CC BY-SA 4.0
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 17.5°C |
| 2 | Pori (Finland) | 02952 | 17.5°C |
| 3 | Jokioinen (Finland) | 02963 | 17.4°C |
| 4 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 17.4°C |
| 5 | Turku (Finland) | 02972 | 17.1°C |
| 6 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 17°C |
| 7 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 16.9°C |
| 8 | Kikala Airport (Finland) | 02777 | 16.8°C |
| 9 | Lohja Porla (Finland) | 02706 | 16.8°C |
| 10 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 16.7°C |
| 11 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 16.7°C |
| 12 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 16.6°C |
| 13 | Kauhajoki Kuja-Kokko (Finland) | 02769 | 16.6°C |
| 14 | Rovaniemi Rautatieasema (Finland) | 02847 | 16.6°C |
| 15 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 16.4°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -5.7°C |
| 2 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -2°C |
| 3 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -2°C |
| 4 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -1.8°C |
| 5 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | -1.7°C |
| 6 | Sodankyla Lokka (Finland) | 02719 | -1.7°C |
| 7 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | -1.6°C |
| 8 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -1.5°C |
| 9 | Tornio Torppi (Finland) | 02880 | -1.5°C |
| 10 | Kemi (Finland) | 02864 | -1.4°C |
| 11 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -1.4°C |
| 12 | Kauhava (Finland) | 02913 | -1.3°C |
| 13 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -1.1°C |
| 14 | Kittila Airport (Finland) | 02720 | -1.1°C |
| 15 | Muonio (Finland) | 02823 | -1.1°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Turku (Finland) | 02972 | 12.4 mm |
| 2 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 12.3 mm |
| 3 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | 12.2 mm |
| 4 | Pori (Finland) | 02952 | 12.2 mm |
| 5 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 12.1 mm |
| 6 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 11.7 mm |
| 7 | Jokioinen (Finland) | 02963 | 11.6 mm |
| 8 | Kikala Airport (Finland) | 02777 | 11.6 mm |
| 9 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 11.4 mm |
| 10 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 11.2 mm |
| 11 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 11.2 mm |
| 12 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 11.1 mm |
| 13 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 11.1 mm |
| 14 | Hailuoto Keskikyla (Finland) | 02874 | 10.9 mm |
| 15 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | 10.8 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat 
