Personal Weather Station
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 37 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Lämpötilat
Yksiköt:
Lämpötila
Lämpötilan muutos 1/h
Lämpötilan 24 h keskiarvo
Sademäärä
Yksiköt:
Sade nyt
/h
Sademäärä viimeisen tunnin aikana
Sadetta keskiyöstä lähtien
Sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana
Viimeisin sade
3 vrk kaaviot
--
Tämä sivu päivitetään minutin välein. Sääasemalla käytetty sääpäivä päättyy klo 24:00.
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Sataasko sadetutka lähde:
FMI avoin Data
(CC BY 4.0)
sataako.fi
Salamat

WX Leppiojanperä Signaalit:
title="
WX Leppiojanperä
Signaalit
Blue System #1599
Green System #571">
Blue System #1599
Green System #571
CC BY-SA 4.0
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | 17.1°C |
| 2 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | 16.4°C |
| 3 | Valtimo Kk (Finland) | 02798 | 16.2°C |
| 4 | Haapavesi (Finland) | 02797 | 15.8°C |
| 5 | Rautavaara Yla-Luosta (Finland) | 02789 | 15.8°C |
| 6 | Viitasaari (Finland) | 02915 | 15.6°C |
| 7 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | 15.5°C |
| 8 | Pudasjarvi (Finland) | 02866 | 15.4°C |
| 9 | Ilomantsi Mekrijarvi (Finland) | 02939 | 15.3°C |
| 10 | Kuopio (Finland) | 02917 | 15.3°C |
| 11 | Kuusamo Kiutakongas (Finland) | 02811 | 15.3°C |
| 12 | Ruukki Revonlahti (Finland) | 02803 | 15.3°C |
| 13 | Taivalkoski Paloasema (Finland) | 02804 | 15.3°C |
| 14 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | 15.3°C |
| 15 | Maaninka Halola (Finland) | 02788 | 15.2°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -9.7°C |
| 2 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -7.5°C |
| 3 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -7.3°C |
| 4 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -7.2°C |
| 5 | Kevo (Finland) | 02805 | -6.6°C |
| 6 | Sodankyla Lokka (Finland) | 02719 | -6.4°C |
| 7 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | -6.3°C |
| 8 | Savukoski Kk (Finland) | 02815 | -6.2°C |
| 9 | Kuusamo Kiutakongas (Finland) | 02811 | -6.1°C |
| 10 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816 | -6°C |
| 11 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | -5.9°C |
| 12 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -5.8°C |
| 13 | Taivalkoski Paloasema (Finland) | 02804 | -5.8°C |
| 14 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | -5.7°C |
| 15 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | -5.7°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Vierema Kaarakkala (Finland) | 02834 | 10.4 mm |
| 2 | Kuusamo Rukatunturi (Finland) | 02868 | 8.5 mm |
| 3 | Salla Varriotunturi (Finland) | 02819 | 7.9 mm |
| 4 | Ilomantsi Mekrijarvi (Finland) | 02939 | 7.4 mm |
| 5 | Viitasaari (Finland) | 02915 | 7.2 mm |
| 6 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 7.1 mm |
| 7 | Vaasa Klemettila (Finland) | 02957 | 7.1 mm |
| 8 | Kuopio (Finland) | 02917 | 7 mm |
| 9 | Pori (Finland) | 02952 | 6.9 mm |
| 10 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 6.9 mm |
| 11 | Kuopio Savilahti (Finland) | 02955 | 6.8 mm |
| 12 | Sotkami Kuolaniemi (Finland) | 02739 | 6.8 mm |
| 13 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 6.7 mm |
| 14 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 6.7 mm |
| 15 | Kuusamo Oulanka (Finland) | 02749 | 6.7 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat 
