Personal Weather Station
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 38 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Lämpötilat
Yksiköt:
Lämpötila
Lämpötilan muutos 1/h
Lämpötilan 24 h keskiarvo
Sademäärä
Yksiköt:
Sade nyt
/h
Sademäärä viimeisen tunnin aikana
Sadetta keskiyöstä lähtien
Sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana
Viimeisin sade
3 vrk kaaviot
--
Tämä sivu päivitetään minutin välein. Sääasemalla käytetty sääpäivä päättyy klo 24:00.
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Sataasko sadetutka lähde:
FMI avoin Data
(CC BY 4.0)
sataako.fi
Salamat

WX Leppiojanperä Signaalit:
title="
WX Leppiojanperä
Signaalit
Blue System #1599
Green System #571">
Blue System #1599
Green System #571
CC BY-SA 4.0
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Pori (Finland) | 02952 | 17.2°C |
| 2 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 16.9°C |
| 3 | Joensuu Linnunlahti (Finland) | 02928 | 16.7°C |
| 4 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 16.5°C |
| 5 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 16.5°C |
| 6 | Turku (Finland) | 02972 | 16.4°C |
| 7 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 16.4°C |
| 8 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | 16.4°C |
| 9 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 16.3°C |
| 10 | Lohja Porla (Finland) | 02706 | 16.2°C |
| 11 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | 16.2°C |
| 12 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 16.1°C |
| 13 | Kauhajoki Kuja-Kokko (Finland) | 02769 | 16.1°C |
| 14 | Jokioinen (Finland) | 02963 | 16°C |
| 15 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 16°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -11.3°C |
| 2 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | -7.8°C |
| 3 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -7.3°C |
| 4 | Kevo (Finland) | 02805 | -7.1°C |
| 5 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -6.8°C |
| 6 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -6.5°C |
| 7 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816 | -6.5°C |
| 8 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | -6.3°C |
| 9 | Inari Kaamanen (Finland) | 02702 | -6.1°C |
| 10 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -6.1°C |
| 11 | Sodankyla Lokka (Finland) | 02719 | -5.8°C |
| 12 | Muonio (Finland) | 02823 | -5.5°C |
| 13 | Kittila Airport (Finland) | 02720 | -5.4°C |
| 14 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -5.1°C |
| 15 | Inari Saariselka (Finland) | 02722 | -4.7°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Oulu (Finland) | 02875 | 10 mm |
| 2 | Oulu Vihreasaari (Finland) | 02876 | 9.7 mm |
| 3 | Vierema Kaarakkala (Finland) | 02834 | 9.3 mm |
| 4 | Joensuu Linnunlahti (Finland) | 02928 | 9.2 mm |
| 5 | Pudasjarvi (Finland) | 02866 | 9.1 mm |
| 6 | Utti (Finland) | 02966 | 9 mm |
| 7 | Joensuu (Finland) | 02929 | 8.8 mm |
| 8 | Lappeenranta (Finland) | 02958 | 8.8 mm |
| 9 | Hailuoto Keskikyla (Finland) | 02874 | 8.7 mm |
| 10 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 8.6 mm |
| 11 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | 8.6 mm |
| 12 | Salla Varriotunturi (Finland) | 02819 | 8.4 mm |
| 13 | Pori (Finland) | 02952 | 8.3 mm |
| 14 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | 8.3 mm |
| 15 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 8.2 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat 
