Personal Weather Station
Matin harrastesääasema verkossa 15 v, 6 kk, 23 pv, 21 h, 41 min, 24 s.
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 42 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Lähde: FMI avoin Data
(CC BY 4.0) sataako.fi
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 12.4°C |
| 2 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 12.4°C |
| 3 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 12.4°C |
| 4 | Pori (Finland) | 02952 | 12.4°C |
| 5 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 12.4°C |
| 6 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 12.1°C |
| 7 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | 12.1°C |
| 8 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 12.1°C |
| 9 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 12°C |
| 10 | Turku (Finland) | 02972 | 12°C |
| 11 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | 11.9°C |
| 12 | Rauma Kylmapihlaja (Finland) | 02761 | 11.9°C |
| 13 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | 11.8°C |
| 14 | Kauhajoki Kuja-Kokko (Finland) | 02769 | 11.6°C |
| 15 | Jokioinen (Finland) | 02963 | 11.5°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -9.6°C |
| 2 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -9.2°C |
| 3 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -8.5°C |
| 4 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | -8.3°C |
| 5 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | -8.3°C |
| 6 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | -8.2°C |
| 7 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | -8.1°C |
| 8 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816 | -8°C |
| 9 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -7.9°C |
| 10 | Muonio (Finland) | 02823 | -7.8°C |
| 11 | Enontekio Nakkala (Finland) | 02726 | -7.6°C |
| 12 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -7.6°C |
| 13 | Virrat Aijanneva (Finland) | 02735 | -7.6°C |
| 14 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -7.4°C |
| 15 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | -7.4°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 6 mm |
| 2 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724 | 5.8 mm |
| 3 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 5.8 mm |
| 4 | Turku Rajakari (Finland) | 02747 | 5.6 mm |
| 5 | Rauma Kylmapihlaja (Finland) | 02761 | 5.5 mm |
| 6 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 5.5 mm |
| 7 | Kikala Airport (Finland) | 02777 | 5.5 mm |
| 8 | Kumlinge Kk (Finland) | 02790 | 5.4 mm |
| 9 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 5.3 mm |
| 10 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 5.2 mm |
| 11 | Kustavi Isokari (Finland) | 02964 | 5.2 mm |
| 12 | Pori (Finland) | 02952 | 5.2 mm |
| 13 | Korsnas Bredskaret (Finland) | 02780 | 5.1 mm |
| 14 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 5.1 mm |
| 15 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 5 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat

