Personal Weather Station
Sarastus Aurinko nousee Päivän pituus Valoisaa Aurinko laskee Pimenee
Huomenna päivä jatkuu 6 min. 39 s.
Kuu laskee Vaihe %
Tänään kalenterissa
Lämpötilat
Yksiköt:
Lämpötila
Lämpötilan muutos 1/h
Lämpötilan 24 h keskiarvo
Sademäärä
Yksiköt:
Sade nyt
/h
Sademäärä viimeisen tunnin aikana
Sadetta keskiyöstä lähtien
Sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana
Viimeisin sade
3 vrk kaaviot
--
Tämä sivu päivitetään minutin välein. Sääasemalla käytetty sääpäivä päättyy klo 24:00.
Tuulihistoria
Sadetutkat
Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0
Creative Commons 4.0 BY International licences
Sataasko sadetutka lähde:
FMI avoin Data
(CC BY 4.0)
sataako.fi
Salamat

WX Leppiojanperä Signaalit:
title="
WX Leppiojanperä
Signaalit
Blue System #1599
Green System #571">
Blue System #1599
Green System #571
CC BY-SA 4.0
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 17.5°C |
| 2 | Pori (Finland) | 02952 | 17.5°C |
| 3 | Jokioinen (Finland) | 02963 | 17.4°C |
| 4 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 17.4°C |
| 5 | Turku (Finland) | 02972 | 17.1°C |
| 6 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 17°C |
| 7 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 16.9°C |
| 8 | Kikala Airport (Finland) | 02777 | 16.8°C |
| 9 | Lohja Porla (Finland) | 02706 | 16.8°C |
| 10 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 16.7°C |
| 11 | Ylistaro Pelma (Finland) | 02833 | 16.7°C |
| 12 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 16.6°C |
| 13 | Kauhajoki Kuja-Kokko (Finland) | 02769 | 16.6°C |
| 14 | Rovaniemi Rautatieasema (Finland) | 02847 | 16.6°C |
| 15 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 16.4°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | -7.5°C |
| 2 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | -7°C |
| 3 | Kevo (Finland) | 02805 | -6.1°C |
| 4 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | -5.6°C |
| 5 | Inari Kaamanen (Finland) | 02702 | -4.8°C |
| 6 | Kittila Pokka (Finland) | 02717 | -4.7°C |
| 7 | Virrat Aijanneva (Finland) | 02735 | -4.4°C |
| 8 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | -4.3°C |
| 9 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -4.2°C |
| 10 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | -3.8°C |
| 11 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816 | -3.5°C |
| 12 | Kittila Airport (Finland) | 02720 | -3.4°C |
| 13 | Muonio (Finland) | 02823 | -3.4°C |
| 14 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | -3.4°C |
| 15 | Enontekio airport (Finland) | 02802 | -3.1°C |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
| 1 | Turku (Finland) | 02972 | 12.4 mm |
| 2 | Kankaanpaa Niinisalo Aws (Finland) | 02753 | 12.3 mm |
| 3 | Karvia Alkkia (Finland) | 02708 | 12.2 mm |
| 4 | Pori (Finland) | 02952 | 12.2 mm |
| 5 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 12.1 mm |
| 6 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 11.7 mm |
| 7 | Jokioinen (Finland) | 02963 | 11.6 mm |
| 8 | Kikala Airport (Finland) | 02777 | 11.6 mm |
| 9 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 11.4 mm |
| 10 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 11.2 mm |
| 11 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 11.2 mm |
| 12 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 11.1 mm |
| 13 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 11.1 mm |
| 14 | Hailuoto Keskikyla (Finland) | 02874 | 10.9 mm |
| 15 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | 10.8 mm |
| Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet | |||
| Hae lisää ennätyksiä |









Salamakatrat 
