Etsi ilmanlaatutietoja maailmanlaajuisesti
Voit etsiä aseman, kaupungin, mutta myös minkä tahansa asemaan viittaavan nimen perusteella.
Esimerkiksi kaikkien Suomessa sijaitsevien asemien kohdalla kirjoittamalla fin tai suo.
Esimerkiksi kaikkien Suomessa sijaitsevien asemien kohdalla kirjoittamalla fin tai suo.
|
|
Etsi lähin ilmanlaadun seuranta-asema
Reaaliaikaiset ilmanlaatutiedot toimittaa aqicn.org/api/ Ilmanlaatuindeksi (AQI)
Napsaus ilmanlaatuarvoon antaa säätiedot, ilmanlaatuennusteen ja sijainnin kartalla ilmanlaatutietoineen.
VÄRIKOODIT:
| AQIndeksi | Ilmanlaatu | Terveysvaikutukset | Varoituslauseke (PM2.5) | |
|
|
< 50 | Hyvä | Ilman laatua pidetään tyydyttävänä, ja ilman pilaantuminen aiheuttaa vain vähän tai ei lainkaan riskiä | Ei mitään |
|
|
51 - 100 | Kohtalainen | Ilmanlaatu on hyväksyttävä; Joillekin epäpuhtauksille saattaa kuitenkin aiheutua kohtuullinen terveysongelma hyvin pienelle määrälle ihmisiä, jotka ovat epätavallisen herkkiä ilmansaasteille. | Aktiivisten lasten ja aikuisten sekä hengitystiesairauksia, kuten astmaa sairastavien ihmisten tulisi rajoittaa pitkittynyttä ulkoiluponnistusta. |
|
|
101 - 150 | Epäterveellinen herkille ryhmille | Herkkien ryhmien jäsenillä voi olla terveysvaikutuksia. Tämä ei todennäköisesti vaikuta väestöön. | Aktiivisten lasten ja aikuisten sekä hengitystiesairauksia, kuten astmaa sairastavien ihmisten tulisi rajoittaa pitkittynyttä ulkoiluponnistusta. |
|
|
151 - 200 | Epäterveellinen | Jokainen voi alkaa kokea terveysvaikutuksia; herkkien ryhmien jäsenillä voi olla vakavampia terveysvaikutuksia | Aktiivisten lasten ja aikuisten sekä hengityselinten sairauksia, kuten astmaa, tulisi välttää pitkäaikaista ulkoista rasitusta; Kaikkien muiden, erityisesti lasten, tulisi rajoittaa pitkittynyttä ulkoiluponnistusta |
|
|
201 - 300 | Erittäin epäterveellinen | Terveysvaroitukset hätätilanteista. Tämä vaikuttaa todennäköisemmin koko väestöön. | Aktiivisten lasten ja aikuisten sekä hengitystiesairauksia, kuten astmaa sairastavien, tulee välttää kaikenlaista rasitusta ulkona. Kaikkien muiden, etenkin lasten, tulisi rajoittaa ulkona tapahtuvaa rasitusta. |
|
|
≥ 300 | Vaarallinen | Terveyshälytys: kaikilla voi olla vakavampia terveysvaikutuksia | Kaikkien tulisi välttää kaikkea ulkona tapahtuvaa rasitusta |
|
|
|
Mittaustietoja ei ole käytettävissä | ||
Ilmanlaatutiedot toimittaa aqicn.org/api/ Suomen Ilmatieteen laitos Ilmanlaatuindeksi (AQI)