Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Fri, 20.06.2025 22:24:28 EEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 0083348334 km | 1750445316Fri, 20.06.2025 21:48:36 EEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.4 | 0079187918 km | 1750442987Fri, 20.06.2025 21:09:47 EEST | map |
36 km SW of Semnan, Iran | 5.1 | 0036993699 km | 1750441754Fri, 20.06.2025 20:49:14 EEST | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 0083348334 km | 1750440653Fri, 20.06.2025 20:30:53 EEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 0084978497 km | 1750439132Fri, 20.06.2025 20:05:32 EEST | map |
4 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 0083298329 km | 1750437676Fri, 20.06.2025 19:41:16 EEST | map |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 0030573057 km | 1750436337Fri, 20.06.2025 19:18:57 EEST | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.3 | 0082498249 km | 1750427649Fri, 20.06.2025 16:54:09 EEST | map |
43 km SW of Palaióchora, Greece | 4.9 | 0032563256 km | 1750427621Fri, 20.06.2025 16:53:41 EEST | map |
258 km W of Ferndale, California | 2.8 | 0081308130 km | 1750426397Fri, 20.06.2025 16:33:17 EEST | map |
282 km W of Ferndale, California | 2.9 | 0081288128 km | 1750426111Fri, 20.06.2025 16:28:31 EEST | map |
44 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.9 | 0059395939 km | 1750425294Fri, 20.06.2025 16:14:54 EEST | map |
4 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.2 | 0083318331 km | 1750422072Fri, 20.06.2025 15:21:12 EEST | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 0083358335 km | 1750420569Fri, 20.06.2025 14:56:09 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 0081748174 km | 1750419774Fri, 20.06.2025 14:42:54 EEST | map |
6 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 0083338333 km | 1750419324Fri, 20.06.2025 14:35:24 EEST | map |
14 km S of Nueva Concepción, Guatemala | 4.5 | 0098299829 km | 1750413683Fri, 20.06.2025 13:01:23 EEST | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 0083348334 km | 1750412899Fri, 20.06.2025 12:48:19 EEST | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 0083348334 km | 1750412180Fri, 20.06.2025 12:36:20 EEST | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 0083328332 km | 1750410661Fri, 20.06.2025 12:11:01 EEST | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 0083348334 km | 1750410455Fri, 20.06.2025 12:07:35 EEST | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 0084878487 km | 1750409782Fri, 20.06.2025 11:56:22 EEST | map |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 0083348334 km | 1750408813Fri, 20.06.2025 11:40:13 EEST | map |
30 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 0062776277 km | 1750408327Fri, 20.06.2025 11:32:07 EEST | map |
57 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.1 | 0057495749 km | 1750408097Fri, 20.06.2025 11:28:17 EEST | map |
10 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 0085428542 km | 1750407716Fri, 20.06.2025 11:21:56 EEST | map |
40 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 0081038103 km | 1750405784Fri, 20.06.2025 10:49:44 EEST | map |
7 km S of Gilroy, CA | 2.6 | 0084078407 km | 1750404231Fri, 20.06.2025 10:23:51 EEST | map |
19 km W of Petersville, Alaska | 2.9 | 0059235923 km | 1750402730Fri, 20.06.2025 09:58:50 EEST | map |
7 km WNW of Atascadero, CA | 2.0 | 0085458545 km | 1750386234Fri, 20.06.2025 05:23:54 EEST | map |
19 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.6 | 0059815981 km | 1750385934Fri, 20.06.2025 05:18:54 EEST | map |
1 km NW of Willits, CA | 2.5 | 0081778177 km | 1750384335Fri, 20.06.2025 04:52:15 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 0081688168 km | 1750381741Fri, 20.06.2025 04:09:01 EEST | map |
33 km SE of Qarah Bāgh, Afghanistan | 4.5 | 0040914091 km | 1750380079Fri, 20.06.2025 03:41:19 EEST | map |
25 km W of Petersville, Alaska | 2.7 | 0059245924 km | 1750379533Fri, 20.06.2025 03:32:13 EEST | map |
59 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 0069776977 km | 1750377278Fri, 20.06.2025 02:54:38 EEST | map |
37 km S of Rachel, Nevada | 2.9 | 0082318231 km | 1750375434Fri, 20.06.2025 02:23:54 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 0081578157 km | 1750374367Fri, 20.06.2025 02:06:07 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 0081728172 km | 1750371706Fri, 20.06.2025 01:21:46 EEST | map |
7 km WSW of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 0062136213 km | 1750369464Fri, 20.06.2025 00:44:24 EEST | map |
62 km S of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 0051195119 km | 1750368064Fri, 20.06.2025 00:21:04 EEST | map |
39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.2 | 0059645964 km | 1750367185Fri, 20.06.2025 00:06:25 EEST | map |
79 km SW of Donggang, Taiwan | 4.9 | 0080148014 km | 1750364318Thu, 19.06.2025 23:18:38 EEST | map |
37 km N of Kāshmar, Iran | 4.2 | 0038683868 km | 1750361597Thu, 19.06.2025 22:33:17 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 0081618161 km | 1750357686Thu, 19.06.2025 21:28:06 EEST | map |
111 km W of Akhiok, Alaska | 2.5 | 0065626562 km | 1750356838Thu, 19.06.2025 21:13:58 EEST | map |
2 km SSE of Madison, Ohio | 2.3 | 0066236623 km | 1750352062Thu, 19.06.2025 19:54:22 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 0081618161 km | 1750350779Thu, 19.06.2025 19:32:59 EEST | map |
5 km NE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 0059795979 km | 1750348570Thu, 19.06.2025 18:56:10 EEST | map |
11 km NNE of Cloverdale, CA | 2.0 | 0082258225 km | 1750348272Thu, 19.06.2025 18:51:12 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 0081868186 km | 1750346077Thu, 19.06.2025 18:14:37 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 0082838283 km | 1750345164Thu, 19.06.2025 17:59:24 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 0081828182 km | 1750344569Thu, 19.06.2025 17:49:29 EEST | map |
45 km WNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 0060576057 km | 1750342241Thu, 19.06.2025 17:10:41 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 0081678167 km | 1750341072Thu, 19.06.2025 16:51:12 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 0081718171 km | 1750339940Thu, 19.06.2025 16:32:20 EEST | map |
275 km NE of Saipan, Northern Mariana Islands | 5.1 | 0097129712 km | 1750338468Thu, 19.06.2025 16:07:48 EEST | map |
133 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.7 | 0099179917 km | 1750338159Thu, 19.06.2025 16:02:39 EEST | map |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 0081598159 km | 1750337913Thu, 19.06.2025 15:58:33 EEST | map |
6 km SW of Alamo, CA | 2.0 | 0083238323 km | 1750335963Thu, 19.06.2025 15:26:03 EEST | map |
7 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 0086328632 km | 1750335779Thu, 19.06.2025 15:22:59 EEST | map |
63 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 0058635863 km | 1750329898Thu, 19.06.2025 13:44:58 EEST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 0081078107 km | 1750327159Thu, 19.06.2025 12:59:19 EEST | map |
50 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 0060156015 km | 1750323763Thu, 19.06.2025 12:02:43 EEST | map |
25 km SSE of Naze, Japan | 4.4 | 0078547854 km | 1750322759Thu, 19.06.2025 11:45:59 EEST | map |
6 km WNW of Las Marías, Puerto Rico | 2.8 | 0083088308 km | 1750321992Thu, 19.06.2025 11:33:12 EEST | map |
3 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.4 | 0083368336 km | 1750320717Thu, 19.06.2025 11:11:57 EEST | map |
123 km SSE of Shimoda, Japan | 4.7 | 0077187718 km | 1750318623Thu, 19.06.2025 10:37:03 EEST | map |
1 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 0083208320 km | 1750318237Thu, 19.06.2025 10:30:37 EEST | map |
Kuril Islands | 4.4 | 0069276927 km | 1750318134Thu, 19.06.2025 10:28:54 EEST | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 0083798379 km | 1750317578Thu, 19.06.2025 10:19:38 EEST | map |
31 km SW of Qualeys Camp, NV | 2.1 | 0082228222 km | 1750316040Thu, 19.06.2025 09:54:00 EEST | map |
5 km W of Mount Vernon, Washington | 2.8 | 0071887188 km | 1750313960Thu, 19.06.2025 09:19:20 EEST | map |
2 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 0083208320 km | 1750311697Thu, 19.06.2025 08:41:37 EEST | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 0071887188 km | 1750309999Thu, 19.06.2025 08:13:19 EEST | map |
1 km NW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 0083208320 km | 1750307321Thu, 19.06.2025 07:28:41 EEST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 0084928492 km | 1750307072Thu, 19.06.2025 07:24:32 EEST | map |
40 km SE of Mountain, Colombia | 4.8 | 0094819481 km | 1750304223Thu, 19.06.2025 06:37:03 EEST | map |
59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 0062376237 km | 1750302956Thu, 19.06.2025 06:15:56 EEST | map |
13 km SE of Suisun City, CA | 2.2 | 0082808280 km | 1750301265Thu, 19.06.2025 05:47:45 EEST | map |
69 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 0081988198 km | 1750299096Thu, 19.06.2025 05:11:36 EEST | map |
57 km SW of Akhiok, Alaska | 2.1 | 0065816581 km | 1750298070Thu, 19.06.2025 04:54:30 EEST | map |
76 km ENE of Hachinohe, Japan | 4.3 | 0071047104 km | 1750298017Thu, 19.06.2025 04:53:37 EEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 0084988498 km | 1750296629Thu, 19.06.2025 04:30:29 EEST | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.1 | 0073947394 km | 1750296232Thu, 19.06.2025 04:23:52 EEST | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 0082328232 km | 1750293748Thu, 19.06.2025 03:42:28 EEST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 0082338233 km | 1750293744Thu, 19.06.2025 03:42:24 EEST | map |
75 km E of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 0079457945 km | 1750292428Thu, 19.06.2025 03:20:28 EEST | map |
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 0081968196 km | 1750289783Thu, 19.06.2025 02:36:23 EEST | map |
90 km SE of Nemuro, Japan | 5.9 | 0070487048 km | 1750288085Thu, 19.06.2025 02:08:05 EEST | map |
75 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 0081938193 km | 1750287999Thu, 19.06.2025 02:06:39 EEST | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 0084908490 km | 1750287976Thu, 19.06.2025 02:06:16 EEST | map |
17 km WSW of Dutch Harbor, Alaska | 3.0 | 0068476847 km | 1750287590Thu, 19.06.2025 01:59:50 EEST | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.4 | 0084908490 km | 1750287384Thu, 19.06.2025 01:56:24 EEST | map |
15 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 0081598159 km | 1750284917Thu, 19.06.2025 01:15:17 EEST | map |
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 0080958095 km | 1750284097Thu, 19.06.2025 01:01:37 EEST | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 0083308330 km | 1750281582Thu, 19.06.2025 00:19:42 EEST | map |
11 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 0083388338 km | 1750280030Wed, 18.06.2025 23:53:50 EEST | map |
71 km SSE of Akutan, Alaska | 4.1 | 0068926892 km | 1750279817Wed, 18.06.2025 23:50:17 EEST | map |
138 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 0080988098 km | 1750277268Wed, 18.06.2025 23:07:48 EEST | map |
82 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla | 3.4 | 0080988098 km | 1750271869Wed, 18.06.2025 21:37:49 EEST | map |
5 km SE of Unalaska, Alaska | 2.5 | 0068526852 km | 1750268920Wed, 18.06.2025 20:48:40 EEST | map |
10 km SW of Tingloy, Philippines | 4.3 | 0089018901 km | 1750267504Wed, 18.06.2025 20:25:04 EEST | map |
199 km SE of Chignik, Alaska | 3.1 | 0067686768 km | 1750267363Wed, 18.06.2025 20:22:43 EEST | map |
17 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 0061886188 km | 1750267237Wed, 18.06.2025 20:20:37 EEST | map |
17 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.3 | 0061516151 km | 1750266791Wed, 18.06.2025 20:13:11 EEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 0084968496 km | 1750266209Wed, 18.06.2025 20:03:29 EEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 0084978497 km | 1750265517Wed, 18.06.2025 19:51:57 EEST | map |
58 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 0069796979 km | 1750259838Wed, 18.06.2025 18:17:18 EEST | map |
8 km N of Point MacKenzie, Alaska | 2.4 | 0060426042 km | 1750257363Wed, 18.06.2025 17:36:03 EEST | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.2 | 0085128512 km | 1750254156Wed, 18.06.2025 16:42:36 EEST | map |
1 km W of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 0083228322 km | 1750253782Wed, 18.06.2025 16:36:22 EEST | map |
3 km SSE of Port Ludlow, Washington | 2.0 | 0072497249 km | 1750253665Wed, 18.06.2025 16:34:25 EEST | map |
31 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 0059985998 km | 1750252206Wed, 18.06.2025 16:10:06 EEST | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 0081868186 km | 1750251385Wed, 18.06.2025 15:56:25 EEST | map |
2 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.2 | 0083218321 km | 1750250303Wed, 18.06.2025 15:38:23 EEST | map |
33 km ESE of Tsunō, Japan | 4.8 | 0075637563 km | 1750249811Wed, 18.06.2025 15:30:11 EEST | map |
148 km SW of Sandaoling Lutiankuang Wuqi Nongchang, China | 4.4 | 0047574757 km | 1750248349Wed, 18.06.2025 15:05:49 EEST | map |
21 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 5.4 | 0098129812 km | 1750247844Wed, 18.06.2025 14:57:24 EEST | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.5 | 0083998399 km | 1750247818Wed, 18.06.2025 14:56:58 EEST | map |
115 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.3 | 0098599859 km | 1750243718Wed, 18.06.2025 13:48:38 EEST | map |
129 km SW of El Palmarcito, Mexico | 4.7 | 0098779877 km | 1750241239Wed, 18.06.2025 13:07:19 EEST | map |
9 km NNE of Stevens Village, Alaska | 3.2 | 0055245524 km | 1750240898Wed, 18.06.2025 13:01:38 EEST | map |
115 km SW of El Palmarcito, Mexico | 5.8 | 0098669866 km | 1750240162Wed, 18.06.2025 12:49:22 EEST | map |
174 km SE of Chignik, Alaska | 2.6 | 0067516751 km | 1750240159Wed, 18.06.2025 12:49:19 EEST | map |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 0083278327 km | 1750234406Wed, 18.06.2025 11:13:26 EEST | map |
105 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.2 | 0052335233 km | 1750227861Wed, 18.06.2025 09:24:21 EEST | map |
57 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 0069746974 km | 1750226103Wed, 18.06.2025 08:55:03 EEST | map |
50 km SW of Cantwell, Alaska | 3.8 | 0058615861 km | 1750223897Wed, 18.06.2025 08:18:17 EEST | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 0085048504 km | 1750219094Wed, 18.06.2025 06:58:14 EEST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 0082328232 km | 1750218539Wed, 18.06.2025 06:48:59 EEST | map |
38 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 0082568256 km | 1750218424Wed, 18.06.2025 06:47:04 EEST | map |
86 km E of King Salmon, Alaska | 2.0 | 0063586358 km | 1750216332Wed, 18.06.2025 06:12:12 EEST | map |
5 km NNW of Knik-Fairview, Alaska | 2.1 | 0060286028 km | 1750215580Wed, 18.06.2025 05:59:40 EEST | map |
14 km SE of Susitna North, Alaska | 2.3 | 0059735973 km | 1750214251Wed, 18.06.2025 05:37:31 EEST | map |
69 km SW of Karluk, Alaska | 3.2 | 0065166516 km | 1750212811Wed, 18.06.2025 05:13:31 EEST | map |
11 km NE of Trabuco Canyon, CA | 2.8 | 0086578657 km | 1750212766Wed, 18.06.2025 05:12:46 EEST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084988498 km | 1750212303Wed, 18.06.2025 05:05:03 EEST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 0084938493 km | 1750209754Wed, 18.06.2025 04:22:34 EEST | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 0084938493 km | 1750209746Wed, 18.06.2025 04:22:26 EEST | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 0084388438 km | 1750205194Wed, 18.06.2025 03:06:34 EEST | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 0074667466 km | 1750204393Wed, 18.06.2025 02:53:13 EEST | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 0085028502 km | 1750200119Wed, 18.06.2025 01:41:59 EEST | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 0084878487 km | 1750190935Tue, 17.06.2025 23:08:55 EEST | map |
12 km S of Caburan, Philippines | 4.7 | 0099119911 km | 1750189745Tue, 17.06.2025 22:49:05 EEST | map |
46 km NNW of Carlin, Nevada | 2.3 | 0078397839 km | 1750189309Tue, 17.06.2025 22:41:49 EEST | map |
14 km SSW of Riverton, Nebraska | 2.6 | 0074577457 km | 1750189053Tue, 17.06.2025 22:37:33 EEST | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 0084878487 km | 1750188618Tue, 17.06.2025 22:30:18 EEST | map |
10 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 0074807480 km | 1750187786Tue, 17.06.2025 22:16:26 EEST | map |
48 km E of Knik River, Alaska | 3.4 | 0060416041 km | 1750187616Tue, 17.06.2025 22:13:36 EEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 0084978497 km | 1750186319Tue, 17.06.2025 21:51:59 EEST | map |
17 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.0 | 0060046004 km | 1750185799Tue, 17.06.2025 21:43:19 EEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084978497 km | 1750185637Tue, 17.06.2025 21:40:37 EEST | map |
7 km WNW of Meadview, Arizona | 2.2 | 0083278327 km | 1750181701Tue, 17.06.2025 20:35:01 EEST | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.0 | 0070407040 km | 1750181160Tue, 17.06.2025 20:26:00 EEST | map |
10 km E of Beluga, Alaska | 2.2 | 0060756075 km | 1750179829Tue, 17.06.2025 20:03:49 EEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 0084968496 km | 1750179786Tue, 17.06.2025 20:03:06 EEST | map |
71 km SE of Farkhār, Afghanistan | 4.2 | 0043094309 km | 1750178946Tue, 17.06.2025 19:49:06 EEST | map |
1 km NW of Kastrí, Greece | 4.6 | 0032633263 km | 1750174708Tue, 17.06.2025 18:38:28 EEST | map |
51 km SSE of Borāzjān, Iran | 4.2 | 0043314331 km | 1750173937Tue, 17.06.2025 18:25:37 EEST | map |
56 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 4.5 | 0098089808 km | 1750169179Tue, 17.06.2025 17:06:19 EEST | map |
38 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 0040574057 km | 1750167923Tue, 17.06.2025 16:45:23 EEST | map |
103 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.7 | 0098979897 km | 1750167320Tue, 17.06.2025 16:35:20 EEST | map |
210 km SE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 0068696869 km | 1750163908Tue, 17.06.2025 15:38:28 EEST | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 0078407840 km | 1750161955Tue, 17.06.2025 15:05:55 EEST | map |
3 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 0083288328 km | 1750160081Tue, 17.06.2025 14:34:41 EEST | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.7 | 0078377837 km | 1750158283Tue, 17.06.2025 14:04:43 EEST | map |
4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 0083358335 km | 1750158218Tue, 17.06.2025 14:03:38 EEST | map |
44 km NNW of Carlin, Nevada | 2.1 | 0078417841 km | 1750157085Tue, 17.06.2025 13:44:45 EEST | map |
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 0083358335 km | 1750157029Tue, 17.06.2025 13:43:49 EEST | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 0078407840 km | 1750156923Tue, 17.06.2025 13:42:03 EEST | map |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 0083338333 km | 1750155654Tue, 17.06.2025 13:20:54 EEST | map |
12 km WSW of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 0042524252 km | 1750153986Tue, 17.06.2025 12:53:06 EEST | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 3.2 | 0078397839 km | 1750151393Tue, 17.06.2025 12:09:53 EEST | map |
27 km SE of Bodie, CA | 2.9 | 0082258225 km | 1750149641Tue, 17.06.2025 11:40:41 EEST | map |
14 km W of Round Valley, CA | 2.1 | 0082968296 km | 1750149626Tue, 17.06.2025 11:40:26 EEST | map |
42 km ENE of Barcelona, Philippines | 5.3 | 0097189718 km | 1750149382Tue, 17.06.2025 11:36:22 EEST | map |
44 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 0065676567 km | 1750147999Tue, 17.06.2025 11:13:19 EEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 0084978497 km | 1750142949Tue, 17.06.2025 09:49:09 EEST | map |
34 km E of Noatak, Alaska | 3.3 | 0053535353 km | 1750139956Tue, 17.06.2025 08:59:16 EEST | map |
49 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 0084878487 km | 1750137942Tue, 17.06.2025 08:25:42 EEST | map |
27 km W of Olancha, CA | 2.1 | 0084078407 km | 1750131499Tue, 17.06.2025 06:38:19 EEST | map |
63 km SSE of Tateyama, Japan | 4.2 | 0076637663 km | 1750126042Tue, 17.06.2025 05:07:22 EEST | map |
11 km SE of Weippe, Idaho | 2.2 | 0072767276 km | 1750122040Tue, 17.06.2025 04:00:40 EEST | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 0081098109 km | 1750119729Tue, 17.06.2025 03:22:09 EEST | map |
154 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.2 | 0069466946 km | 1750117534Tue, 17.06.2025 02:45:34 EEST | map |
12 km SSW of Hanna, Oklahoma | 2.0 | 0078557855 km | 1750112467Tue, 17.06.2025 01:21:07 EEST | map |
84 km S of San Mateo del Mar, Mexico | 4.7 | 0098319831 km | 1750109905Tue, 17.06.2025 00:38:25 EEST | map |
7 km ESE of Mossyrock, Washington | 2.7 | 0073937393 km | 1750109564Tue, 17.06.2025 00:32:44 EEST | map |
5 km S of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 0076027602 km | 1750109118Tue, 17.06.2025 00:25:18 EEST | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 0081038103 km | 1750107359Mon, 16.06.2025 23:55:59 EEST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 0084918491 km | 1750104519Mon, 16.06.2025 23:08:39 EEST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 0084918491 km | 1750104154Mon, 16.06.2025 23:02:34 EEST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 0084918491 km | 1750103695Mon, 16.06.2025 22:54:55 EEST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.5 | 0084918491 km | 1750103664Mon, 16.06.2025 22:54:24 EEST | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 0084358435 km | 1750101898Mon, 16.06.2025 22:24:58 EEST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.9 | 0084918491 km | 1750101581Mon, 16.06.2025 22:19:41 EEST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 0084988498 km | 1750098067Mon, 16.06.2025 21:21:07 EEST | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 0084918491 km | 1750097518Mon, 16.06.2025 21:11:58 EEST | map |
24 km SW of Pefkochóri, Greece | 4.3 | 0027122712 km | 1750096646Mon, 16.06.2025 20:57:26 EEST | map |
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 0081428142 km | 1750089460Mon, 16.06.2025 18:57:40 EEST | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 0081438143 km | 1750089367Mon, 16.06.2025 18:56:07 EEST | map |
56 km SW of Sand Point, Alaska | 3.7 | 0067606760 km | 1750087190Mon, 16.06.2025 18:19:50 EEST | map |
76 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 0081358135 km | 1750086292Mon, 16.06.2025 18:04:52 EEST | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 0081428142 km | 1750085681Mon, 16.06.2025 17:54:41 EEST | map |
56 km SSE of Tanana, Alaska | 3.3 | 0056855685 km | 1750085286Mon, 16.06.2025 17:48:06 EEST | map |
59 km SSE of Tanana, Alaska | 2.6 | 0056875687 km | 1750085251Mon, 16.06.2025 17:47:31 EEST | map |
69 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 0081428142 km | 1750084809Mon, 16.06.2025 17:40:09 EEST | map |
64 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 0081468146 km | 1750084611Mon, 16.06.2025 17:36:51 EEST | map |
39 km E of Farkhār, Afghanistan | 4.4 | 0042634263 km | 1750070053Mon, 16.06.2025 13:34:13 EEST | map |
46 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 3.1 | 0062186218 km | 1750069057Mon, 16.06.2025 13:17:37 EEST | map |
251 km SSE of Şalālah, Oman | 4.8 | 0059235923 km | 1750068576Mon, 16.06.2025 13:09:36 EEST | map |
6 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 0083318331 km | 1750066859Mon, 16.06.2025 12:40:59 EEST | map |
97 km S of False Pass, Alaska | 2.4 | 0068556855 km | 1750066497Mon, 16.06.2025 12:34:57 EEST | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 0074657465 km | 1750066287Mon, 16.06.2025 12:31:27 EEST | map |
248 km NNE of Hadibu, Yemen | 4.7 | 0059385938 km | 1750065983Mon, 16.06.2025 12:26:23 EEST | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 0084448444 km | 1750065794Mon, 16.06.2025 12:23:14 EEST | map |
126 km SE of Port Blair, India | 4.8 | 0078677867 km | 1750065244Mon, 16.06.2025 12:14:04 EEST | map |
255 km SSE of Şalālah, Oman | 4.9 | 0059265926 km | 1750064909Mon, 16.06.2025 12:08:29 EEST | map |
80 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.0 | 0051285128 km | 1750064749Mon, 16.06.2025 12:05:49 EEST | map |
5 km NNE of Zunilito, Guatemala | 4.0 | 0097769776 km | 1750064199Mon, 16.06.2025 11:56:39 EEST | map |
45 km W of Adak, Alaska | 2.8 | 0069606960 km | 1750062003Mon, 16.06.2025 11:20:03 EEST | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 0084378437 km | 1750061101Mon, 16.06.2025 11:05:01 EEST | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 0084378437 km | 1750057033Mon, 16.06.2025 09:57:13 EEST | map |
257 km W of Bandon, Oregon | 2.8 | 0078167816 km | 1750056194Mon, 16.06.2025 09:43:14 EEST | map |
