Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Salo Karkka (Finland) | 02756 | 18.8°C |
2 | Turku Artukainen (Finland) | 02773 | 18.7°C |
3 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 18.6°C |
4 | Jomala Jomalaby (Finland) | 02741 | 18.4°C |
5 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 18.4°C |
6 | Kokemaki Tulkkila (Finland) | 02937 | 18.2°C |
7 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 18°C |
8 | Hyvinkaa Mutila (Finland) | 02829 | 18°C |
9 | Rankki (Finland) | 02976 | 18°C |
10 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 17.9°C |
11 | Kemionsaari Kemio (Finland) | 02906 | 17.9°C |
12 | Piikkio Yltoinen (Finland) | 02828 | 17.9°C |
13 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 17.9°C |
14 | Turku (Finland) | 02972 | 17.9°C |
15 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 17.8°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Ranua Airfield (Finland) | 02881 | -0.8°C |
2 | Ylitornio Meltosjarvi (Finland) | 02812 | -0.8°C |
3 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -0.5°C |
4 | Kevo (Finland) | 02805 | -0.2°C |
5 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -0.2°C |
6 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -0.2°C |
7 | Taivalkoski Paloasema (Finland) | 02804 | 0°C |
8 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | 0°C |
9 | Kilpisjarvi (Finland) | 02801 | 0.1°C |
10 | Suomussalmi Pesio (Finland) | 02889 | 0.3°C |
11 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | 0.3°C |
12 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | 0.5°C |
13 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | 0.6°C |
14 | Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) | 02890 | 0.6°C |
15 | Muonio (Finland) | 02823 | 0.8°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Hanko Tulliniemi (Finland) | 02746 | 16 mm |
2 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 15.9 mm |
3 | Russaro (Finland) | 02982 | 15.9 mm |
4 | Lumparland Langnas Harbour (Finland) | 02724 | 15.9 mm |
5 | Dragsf Jard Vano (Finland) | 02743 | 15.9 mm |
6 | Uto (Finland) | 02981 | 15.8 mm |
7 | Fagerholm (Finland) | 02950 | 15.7 mm |
8 | Mariehamn West Harbour (Finland) | 02997 | 15.7 mm |
9 | Turku Rajakari (Finland) | 02747 | 15.7 mm |
10 | Helsinki Harmaja (Finland) | 02795 | 15.7 mm |
11 | Mariehamn / Aland Island (Finland) | 02970 | 15.6 mm |
12 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967 | 15.6 mm |
13 | Nyhamn (Finland) | 02980 | 15.5 mm |
14 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 15.5 mm |
15 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 15.5 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |