Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Pudasjarvi (Finland) | 02866 | 27.9°C |
2 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | 27.9°C |
3 | Kuopio Savilahti (Finland) | 02955 | 27.7°C |
4 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | 27.6°C |
5 | Rovaniemi Rautatieasema (Finland) | 02847 | 27.6°C |
6 | Sodankyla (Finland) | 02836 | 27.6°C |
7 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | 27.5°C |
8 | Savukoski Kk (Finland) | 02815 | 27.5°C |
9 | Valtimo Kk (Finland) | 02798 | 27.5°C |
10 | Ahtari (Finland) | 02924 | 27.4°C |
11 | Ivalo (Finland) | 02807 | 27.4°C |
12 | Inari Nellim (Finland) | 02835 | 27.3°C |
13 | Tampere Harmala (Finland) | 02763 | 27.3°C |
14 | Kajaani Petaisenniska (Finland) | 02883 | 27.2°C |
15 | Lieksa Lampela (Finland) | 02796 | 27.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Parikkala Koitsanlahti (Finland) | 02734 | 8.7°C |
2 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | 9°C |
3 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | 10.1°C |
4 | Savonlinna (Finland) | 02948 | 10.6°C |
5 | Tohmajarvi Kemie (Finland) | 02832 | 10.6°C |
6 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | 11.2°C |
7 | Salla Kk (Finland) | 02849 | 11.5°C |
8 | Joutseno Konnunsuo (Finland) | 02733 | 11.9°C |
9 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | 12°C |
10 | Kuusamo Kiutakongas (Finland) | 02811 | 12°C |
11 | Kemijarvi Lentokentta (Finland) | 02814 | 12.6°C |
12 | Punkaharju Laukansaari (Finland) | 02778 | 12.7°C |
13 | Suomussalmi Pesio (Finland) | 02889 | 12.9°C |
14 | Valtimo Kk (Finland) | 02798 | 12.9°C |
15 | Kuhmo Kalliojoki (Finland) | 02799 | 13.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Pudasjarvi (Finland) | 02866 | 23.3 mm |
2 | Liperi Tuiskavanluoto (Finland) | 02793 | 23.1 mm |
3 | Rovaniemi Rautatieasema (Finland) | 02847 | 23 mm |
4 | Kajaani (Finland) | 02897 | 22.5 mm |
5 | Inari Kirakkajarvi (Finland) | 02858 | 22.3 mm |
6 | Kuopio Savilahti (Finland) | 02955 | 22.3 mm |
7 | Ranua Airfield (Finland) | 02881 | 22.2 mm |
8 | Inari Nellim (Finland) | 02835 | 22.1 mm |
9 | Ivalo (Finland) | 02807 | 22 mm |
10 | Kuopio (Finland) | 02917 | 22 mm |
11 | Kajaani Petaisenniska (Finland) | 02883 | 21.9 mm |
12 | Rantasalmi Rukkasluoto (Finland) | 02772 | 21.9 mm |
13 | Kuusamo Airport (Finland) | 02869 | 21.9 mm |
14 | Inari Kaamanen (Finland) | 02702 | 21.9 mm |
15 | Utsjoki Nuorgam (Finland) | 02825 | 21.8 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |