Aluevalinta

Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 09.11.2025 klo 07:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Russaro (Finland) 02982 10.6°C
2 Hanko Tulliniemi (Finland) 02746 10.4°C
3 Bagaskar (Finland) 02984 10.2°C
4 Dragsf Jard Vano (Finland) 02743 10.1°C
5 Hanko Tvarminne (Finland) 02750 10.1°C
6 Helsinki Harmaja (Finland) 02795 10.1°C
7 Helsinki Kaisaniemi (Finland) 02978 10°C
8 Kirkkonummi Makiluoto (Finland) 02794 10°C
9 Turku Rajakari (Finland) 02747 10°C
10 Fagerholm (Finland) 02950 9.9°C
11 Kallbadagrund (Finland) 02987 9.8°C
12 Helsinki Kumpula (Finland) 02998 9.5°C
13 Kotka Haapasaari (Finland) 02967 9.5°C
14 Uto (Finland) 02981 9.5°C
15 Espoo Tapiola (Finland) 02985 9.4°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 09.11.2025 klo 07:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Muonio (Finland) 02823 -13°C
2 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 -10.9°C
3 Kittila Laukukero (Finland) 02820 -9.6°C
4 Enontekio airport (Finland) 02802 -9.3°C
5 Enontekio Nakkala (Finland) 02726 -8.7°C
6 Kittila Airport (Finland) 02720 -8.3°C
7 Kittila Sammaltunturi (Finland) 02821 -8.2°C
8 Kittila Kk (Finland) 02860 -8.1°C
9 Sodankyla Vuotso (Finland) 02816 -7.8°C
10 Ylitornio Meltosjarvi (Finland) 02812 -7.8°C
11 Kittila Lompolonvuoma (Finland) 02764 -7.7°C
12 Kittila Pokka (Finland) 02717 -7.2°C
13 Kittila Kenttarova (Finland) 02824 -7.1°C
14 Pello (Finland) 02844 -6.9°C
15 Ranua Airfield (Finland) 02881 -6.8°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 09.11.2025 klo 07:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Hanko Tulliniemi (Finland) 02746 9.5 mm
2 Russaro (Finland) 02982 9.5 mm
3 Hanko Tvarminne (Finland) 02750 9.1 mm
4 Kirkkonummi Makiluoto (Finland) 02794 9.1 mm
5 Dragsf Jard Vano (Finland) 02743 9.1 mm
6 Helsinki Harmaja (Finland) 02795 9 mm
7 Turku Rajakari (Finland) 02747 8.9 mm
8 Helsinki Kaisaniemi (Finland) 02978 8.9 mm
9 Bagaskar (Finland) 02984 8.9 mm
10 Kallbadagrund (Finland) 02987 8.8 mm
11 Fagerholm (Finland) 02950 8.8 mm
12 Uto (Finland) 02981 8.7 mm
13 Porvoo Emasalo (Finland) 02991 8.6 mm
14 Kotka Haapasaari (Finland) 02967 8.5 mm
15 Helsinki Kumpula (Finland) 02998 8.5 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Lisää ääripäitä (www.ogimet.com/ranking.phtml.en)
Varoitus: Yllä oleviin tietoihin on lisätty monia tietosuodattimia. Ole varovainen näiden tietojen kanssa, koska jotkin ääriarvot voivat olla virheellisiä synop-raporttien odottamattomien virheiden vuoksi. Kaikki tiedot on tarkistettava. Huomaa, että tässä luettelemamme arvot ovat kansainvälisistä julkaistuista synop-raporteista, ja varmasti on muita ääriarvoja, jotka eivät ole tässä luettelossa