Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Tammisaari Jussaro (Finland) | 02757 | 21.3°C |
2 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 21.1°C |
3 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 21.1°C |
4 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 20.9°C |
5 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 20.8°C |
6 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 20.8°C |
7 | Kouvola Utti Lentoportintie (Finland) | 02956 | 20.5°C |
8 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 20.5°C |
9 | Espoo Nuuksio (Finland) | 02986 | 20.4°C |
10 | Hattula Lepaa Aws (Finland) | 02704 | 20.3°C |
11 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 20.2°C |
12 | Helsinki-Vantaa (Finland) | 02974 | 20.2°C |
13 | Hyvinkaa Mutila (Finland) | 02829 | 20.2°C |
14 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 20.2°C |
15 | Vihti Maasoja (Finland) | 02758 | 20.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Kilpisjarvi Saana (Finland) | 02701 | -1.7°C |
2 | Ylivieska Airport (Finland) | 02755 | -1.7°C |
3 | Sodankyla Vuotso (Finland) | 02816 | -1°C |
4 | Salla Kk (Finland) | 02849 | -0.7°C |
5 | Salla Naruska (Finland) | 02745 | -0.6°C |
6 | Kittila Lompolonvuoma (Finland) | 02764 | -0.5°C |
7 | Halsua Kanala Purola (Finland) | 02725 | -0.2°C |
8 | Pyhajarvi Ol Ojakyla (Finland) | 02738 | -0.2°C |
9 | Vaala Pelso (Finland) | 02714 | -0.2°C |
10 | Kuusamo Kiutakongas (Finland) | 02811 | 0°C |
11 | Kittila Laukukero (Finland) | 02820 | 0.1°C |
12 | Taivalkoski Paloasema (Finland) | 02804 | 0.1°C |
13 | Alajarvi Moksy (Finland) | 02787 | 0.4°C |
14 | Kuusamo Oulanka (Finland) | 02749 | 0.5°C |
15 | Juuka Niemela (Finland) | 02791 | 0.8°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Nr. | Sijainti | Aseman ID | Lukema |
1 | Porvoo Kilpilahti (Finland) | 02994 | 15.7 mm |
2 | Helsinki Kaisaniemi (Finland) | 02978 | 15.7 mm |
3 | Helsinki Kumpula (Finland) | 02998 | 15.4 mm |
4 | Espoo Tapiola (Finland) | 02985 | 15.3 mm |
5 | Porvoo Harabacka (Finland) | 02759 | 15.3 mm |
6 | Kotka Haapasaari (Finland) | 02967 | 15.2 mm |
7 | Tammisaari Jussaro (Finland) | 02757 | 15 mm |
8 | Rankki (Finland) | 02976 | 14.9 mm |
9 | Lohja Porla (Finland) | 02706 | 14.9 mm |
10 | Anjalankoski Anjala (Finland) | 02830 | 14.9 mm |
11 | Porvoo Emasalo (Finland) | 02991 | 14.9 mm |
12 | Bagaskar (Finland) | 02984 | 14.7 mm |
13 | Kouvola Utti Lentoportintie (Finland) | 02956 | 14.6 mm |
14 | Hanko Tvarminne (Finland) | 02750 | 14.6 mm |
15 | Kirkkonummi Makiluoto (Finland) | 02794 | 14.5 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |