TOP-30 extrat aluevalinta


Korkein lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 26.03.2026 klo 12:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kallbadagrund (Finland) 02987 10.6°C
2 Varkaus Kolsuanniemi (Finland) 02850 10.6°C
3 Helsinki-Vantaa (Finland) 02974 10.4°C
4 Kuopio Savilahti (Finland) 02955 10.1°C
5 Rautavaara Yla-Luosta (Finland) 02789 10°C
6 Helsinki Kumpula (Finland) 02998 9.7°C
7 Kajaani (Finland) 02897 9.7°C
8 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 9.6°C
9 Porvoo Harabacka (Finland) 02759 9.6°C
10 Anjalankoski Anjala (Finland) 02830 9.5°C
11 Juuka Niemela (Finland) 02791 9.5°C
12 Juva Partaala (Finland) 02736 9.5°C
13 Kuopio (Finland) 02917 9.5°C
14 Sotkami Kuolaniemi (Finland) 02739 9.5°C
15 Valtimo Kk (Finland) 02798 9.5°C
16 Parikkala Koitsanlahti (Finland) 02734 9.4°C
17 Ylivieska Airport (Finland) 02755 9.4°C
18 Kajaani Petaisenniska (Finland) 02883 9.3°C
19 Tohmajarvi Kemie (Finland) 02832 9.3°C
20 Vihti Maasoja (Finland) 02758 9.3°C
21 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 9.3°C
22 Kuhmo Kalliojoki (Finland) 02799 9.2°C
23 Maaninka Halola (Finland) 02788 9.2°C
24 Savonlinna (Finland) 02948 9.2°C
25 Lappeenranta (Finland) 02958 9.1°C
26 Lohja Porla (Finland) 02706 9°C
27 Vaala Pelso (Finland) 02714 9°C
28 Viitasaari (Finland) 02915 9°C
29 Heinola Plaani (Finland) 02768 8.9°C
30 Hyvinkaa Mutila (Finland) 02829 8.9°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Alin lämpötila viimeisen 24 tunnin aikana 26.03.2026 klo 12:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Kilpisjarvi Saana (Finland) 02701 -7.4°C
2 Kittila Laukukero (Finland) 02820 -5.3°C
3 Kittila Sammaltunturi (Finland) 02821 -4°C
4 Kilpisjarvi (Finland) 02801 -3.8°C
5 Kevo (Finland) 02805 -3.4°C
6 Enontekio Nakkala (Finland) 02726 -3.2°C
7 Utsjoki Kevo Kevojarvi (Finland) 02890 -3.1°C
8 Utsjoki Nuorgam (Finland) 02825 -2.7°C
9 Enontekio airport (Finland) 02802 -2.6°C
10 Kittila Kenttarova (Finland) 02824 -2.1°C
11 Kittila Matorova (Finland) 02882 -2.1°C
12 Inari Angeli Lintupuoliselka (Finland) 02857 -2°C
13 Inari Nellim (Finland) 02835 -2°C
14 Pelkosenniemi Pyhatunturi (Finland) 02705 -1.9°C
15 Inari Kirakkajarvi (Finland) 02858 -1.8°C
16 Inari Saariselka (Finland) 02722 -1.7°C
17 Inari Kaamanen (Finland) 02702 -1.6°C
18 Inari Seitalaassa (Finland) 02888 -1.6°C
19 Kittila Lompolonvuoma (Finland) 02764 -1.6°C
20 Kittila Pokka (Finland) 02717 -1.6°C
21 Muonio (Finland) 02823 -1.6°C
22 Kittila Airport (Finland) 02720 -1°C
23 Kuusamo Rukatunturi (Finland) 02868 -1°C
24 Ivalo (Finland) 02807 -0.8°C
25 Kittila Kk (Finland) 02860 -0.8°C
26 Sodankyla Vuotso (Finland) 02816 -0.7°C
27 Sodankyla Lokka (Finland) 02719 -0.4°C
28 Kemijarvi Lentokentta (Finland) 02814 0°C
29 Salla Varriotunturi (Finland) 02819 0°C
30 Sodankyla (Finland) 02836 0°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet

Suurin sademäärä viimeisen 24 tunnin aikana 26.03.2026 klo 12:00 UTC
Nr. Sijainti Aseman ID Lukema
1 Parikkala Koitsanlahti (Finland) 02734 7.9 mm
2 Anjalankoski Anjala (Finland) 02830 7.7 mm
3 Joutseno Konnunsuo (Finland) 02733 7.6 mm
4 Porvoo Harabacka (Finland) 02759 7.4 mm
5 Savonlinna (Finland) 02948 7.3 mm
6 Utti (Finland) 02966 7.1 mm
7 Heinola Plaani (Finland) 02768 7.1 mm
8 Helsinki-Vantaa (Finland) 02974 7.1 mm
9 Lappeenranta (Finland) 02958 7 mm
10 Helsinki Kumpula (Finland) 02998 6.8 mm
11 Hameenlinna Katinen (Finland) 02754 6.8 mm
12 Vihti Maasoja (Finland) 02758 6.8 mm
13 Tohmajarvi Kemie (Finland) 02832 6.8 mm
14 Puumala Kk Urheilukentta (Finland) 02718 6.7 mm
15 Juva Partaala (Finland) 02736 6.7 mm
16 Hyvinkaa Mutila (Finland) 02829 6.7 mm
17 Punkaharju Laukansaari (Finland) 02778 6.6 mm
18 Varkaus Kolsuanniemi (Finland) 02850 6.6 mm
19 Hattula Lepaa Aws (Finland) 02704 6.5 mm
20 Lammi Biologinen Asema (Finland) 02767 6.5 mm
21 Kallbadagrund (Finland) 02987 6.5 mm
22 Lieksa Lampela (Finland) 02796 6.5 mm
23 Kuopio Savilahti (Finland) 02955 6.3 mm
24 Nurmijarvi Geophysical Observatory (Finland) 02983 6.3 mm
25 Kuopio Ritoniemi (Finland) 02732 6.3 mm
26 Kuopio (Finland) 02917 6.3 mm
27 Virolahti Koivuniemi (Finland) 02831 6.3 mm
28 Espoo Nuuksio (Finland) 02986 6.2 mm
29 Raahe Lapaluoto (Finland) 02872 6.2 mm
30 Tampere Harmala (Finland) 02763 6.1 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet
Lisää ääripäitä (www.ogimet.com/ranking.phtml.en)

Varoitus: Yllä oleviin tietoihin on lisätty monia tietosuodattimia. Ole varovainen näiden tietojen kanssa, koska jotkin ääriarvot voivat olla virheellisiä synop-raporttien odottamattomien virheiden vuoksi. Kaikki tiedot on tarkistettava. Huomaa, että tässä luettelemamme arvot ovat kansainvälisistä julkaistuista synop-raporteista, ja varmasti on muita ääriarvoja, jotka eivät ole tässä luettelossa