V/Λ VALITSE: Kuukausi ja vuosi
TAI > Kuukausi
Annual Climatological Summary for 2017
Name: JussilaWX City: Leppioja State: Haapavesi Finland
Elevation: 145 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 27"
Temperature (°C), Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 25,0 10,0-25,0 0,0
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 -2,0 -8,0 -4,9 4,5 732 0 4,8 19 -24,1 5 0 31 0 30
17 2 -2,7 -9,3 -5,6 3,7 679 0 6,0 13 -20,1 7 0 28 0 28
17 3 2,0 -5,4 -1,6 2,9 620 0 8,3 26 -16,6 6 0 31 0 28
17 4 4,5 -3,2 0,8 -0,8 538 0 9,6 4 -10,0 14 0 30 0 24
17 5 10,3 0,7 5,8 -2,5 394 1 19,2 24 -3,9 12 0 18 0 14
17 6 17,0 7,7 12,5 -0,9 184 11 23,9 16 -0,3 1 0 3 0 1
17 7 19,5 10,2 15,1 -1,0 113 14 23,6 31 0,0 13 0 1 0 1
17 8 17,6 9,7 13,6 0,1 151 6 22,7 1 4,7 29 0 0 0 0
17 9 12,1 5,9 8,8 0,5 284 0 18,6 3 2,6 26 0 9 0 0
17 10 4,4 0,6 2,6 -0,2 488 0 10,4 4 -9,2 31 0 30 0 14
17 11 1,2 -2,7 -0,6 2,4 567 0 6,9 6 -12,9 1 0 30 0 25
17 12 -1,3 -4,8 -2,9 4,4 656 0 1,4 3 -11,1 26 0 31 0 31
------------------------------------------------------------------------------------
6,9 0,2 3,7 1,1 5406 31 23,9kesä -24,1tammi 0 242 0 196
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
17 1 8,7 -27,3 2,8 10 5 2 0
17 2 0,7 -24,3 0,7 13 1 0 0
17 3 38,0 12,0 12,3 1 11 4 0
17 4 39,4 15,4 12,8 10 12 7 0
17 5 37,6 -4,4 14,3 19 6 4 0
17 6 22,1 -49,9 7,6 17 12 3 0
17 7 56,8 -15,2 18,6 4 14 7 0
17 8 123,2 50,2 39,6 13 16 11 2
17 9 49,0 -2,0 18,6 1 14 5 0
17 10 31,4 -13,6 8,0 10 19 5 0
17 11 7,8 -32,2 2,0 24 10 1 0
17 12 6,0 -30,0 5,0 20 4 1 0
---------------------------------------------
420,7-121,3 39,6 elo 124 50 2
Wind Speed (m/s)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
17 1 1,7 19,7 19 LO
17 2 1,4 14,3 18 L
17 3 2,0 21,8 26 LLO
17 4 1,8 12,8 18 PLU
17 5 2,2 13,4 31 PLU
17 6 2,1 14,3 19 LU
17 7 1,3 12,1 18 L
17 8 1,4 13,4 20 LLO
17 9 1,0 12,5 1 IKA
17 10 1,3 14,8 17 IKA
17 11 1,3 13,0 23 EKA
17 12 1,3 13,9 8 EKA
------------------------------
1,6 21,8maalis LLO