Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Wed, 11.02.2026 14:55:21 EET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.6 0060156015 km 1770814086Wed, 11.02.2026 14:48:06 EET map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 0082108210 km 1770810071Wed, 11.02.2026 13:41:11 EET map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 0084218421 km 1770809967Wed, 11.02.2026 13:39:27 EET map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 0084208420 km 1770809872Wed, 11.02.2026 13:37:52 EET map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.3 0060136013 km 1770809805Wed, 11.02.2026 13:36:45 EET map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.3 0084208420 km 1770809694Wed, 11.02.2026 13:34:54 EET map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 0078757875 km 1770809620Wed, 11.02.2026 13:33:40 EET map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 0084218421 km 1770809432Wed, 11.02.2026 13:30:32 EET map
20 km NE of Coachella, CA 2.4 0086148614 km 1770807282Wed, 11.02.2026 12:54:42 EET map
83 km ESE of Egegik, Alaska 2.3 0064286428 km 1770806135Wed, 11.02.2026 12:35:35 EET map
57 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 0062256225 km 1770805546Wed, 11.02.2026 12:25:46 EET map
6 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.2 0060156015 km 1770803672Wed, 11.02.2026 11:54:32 EET map
71 km E of Port Alsworth, Alaska 2.0 0061866186 km 1770802452Wed, 11.02.2026 11:34:12 EET map
6 km NW of Delta, B.C., MX 2.0 0087428742 km 1770802051Wed, 11.02.2026 11:27:31 EET map
92 km WNW of Aleneva, Alaska 2.0 0063766376 km 1770801550Wed, 11.02.2026 11:19:10 EET map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 3.5 0087448744 km 1770801296Wed, 11.02.2026 11:14:56 EET map
8 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 0087428742 km 1770801138Wed, 11.02.2026 11:12:18 EET map
9 km WNW of Delta, B.C., MX 2.1 0087438743 km 1770800830Wed, 11.02.2026 11:07:10 EET map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.1 0087438743 km 1770800473Wed, 11.02.2026 11:01:13 EET map
8 km NW of Delta, B.C., MX 3.5 0087428742 km 1770800200Wed, 11.02.2026 10:56:40 EET map
51 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.9 0062666266 km 1770799922Wed, 11.02.2026 10:52:02 EET map
7 km W of Delta, B.C., MX 3.2 0087468746 km 1770799392Wed, 11.02.2026 10:43:12 EET map
8 km WNW of Delta, B.C., MX 3.7 0087448744 km 1770799237Wed, 11.02.2026 10:40:37 EET map
26 km E of Indian Springs, Nevada 2.2 0082978297 km 1770799188Wed, 11.02.2026 10:39:48 EET map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 4.2 0087438743 km 1770799113Wed, 11.02.2026 10:38:33 EET map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.8 0087438743 km 1770799029Wed, 11.02.2026 10:37:09 EET map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 0082358235 km 1770792680Wed, 11.02.2026 08:51:20 EET map
253 km SE of Okhotsk, Russia 5.6 0055565556 km 1770791390Wed, 11.02.2026 08:29:50 EET map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 0082328232 km 1770791239Wed, 11.02.2026 08:27:19 EET map
33 km NE of Paxson, Alaska 2.2 0058165816 km 1770790936Wed, 11.02.2026 08:22:16 EET map
3 km W of Jordán, Colombia 4.8 0097509750 km 1770789579Wed, 11.02.2026 07:59:39 EET map
25 km ESE of Point Possession, Alaska 2.0 0061116111 km 1770788925Wed, 11.02.2026 07:48:45 EET map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.5 0085478547 km 1770785333Wed, 11.02.2026 06:48:53 EET map
54 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0061616161 km 1770784157Wed, 11.02.2026 06:29:17 EET map
35 km SE of Beatty, Nevada 2.0 0083168316 km 1770783010Wed, 11.02.2026 06:10:10 EET map
201 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.7 0065886588 km 1770782819Wed, 11.02.2026 06:06:59 EET map
45 km SW of Nanwalek, Alaska 2.6 0063116311 km 1770781300Wed, 11.02.2026 05:41:40 EET map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 0081248124 km 1770779069Wed, 11.02.2026 05:04:29 EET map
60 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.4 0062616261 km 1770771964Wed, 11.02.2026 03:06:04 EET map
2 km SE of Palmarejo, Puerto Rico 2.2 0083338333 km 1770769178Wed, 11.02.2026 02:19:38 EET map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 0085648564 km 1770769141Wed, 11.02.2026 02:19:01 EET map
70 km NE of Adak, Alaska 5.0 0069326932 km 1770764948Wed, 11.02.2026 01:09:08 EET map
3 km ESE of Big Lake, Alaska 2.8 0060346034 km 1770764603Wed, 11.02.2026 01:03:23 EET map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 0083718371 km 1770761332Wed, 11.02.2026 00:08:52 EET map
13 km W of Stanton, Texas 2.8 0083718371 km 1770759381Tue, 10.02.2026 23:36:21 EET map
33 km NNW of Cooper Landing, Alaska 2.4 0061216121 km 1770759345Tue, 10.02.2026 23:35:45 EET map
9 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.4 0060126012 km 1770758175Tue, 10.02.2026 23:16:15 EET map
7 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.2 0083098309 km 1770758076Tue, 10.02.2026 23:14:36 EET map
13 km ESE of Prizren, Kosovo 4.5 0024662466 km 1770757528Tue, 10.02.2026 23:05:28 EET map
106 km WSW of Pole Ojea, Puerto Rico 4.7 0084318431 km 1770756552Tue, 10.02.2026 22:49:12 EET map
9 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.8 0060126012 km 1770756480Tue, 10.02.2026 22:48:00 EET map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 4.6 0060136013 km 1770756142Tue, 10.02.2026 22:42:22 EET map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 0078507850 km 1770755701Tue, 10.02.2026 22:35:01 EET map
42 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.1 0073187318 km 1770755640Tue, 10.02.2026 22:34:00 EET map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 0083718371 km 1770755238Tue, 10.02.2026 22:27:18 EET map
21 km NE of Lake Davis, CA 2.4 0080508050 km 1770754366Tue, 10.02.2026 22:12:46 EET map
4 km SE of Brawley, CA 2.3 0086908690 km 1770752913Tue, 10.02.2026 21:48:33 EET map
35 km N of Chenega, Alaska 2.0 0061546154 km 1770751789Tue, 10.02.2026 21:29:49 EET map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0080888088 km 1770750333Tue, 10.02.2026 21:05:33 EET map
1 km ESE of Mayagüez, Puerto Rico 2.1 0083198319 km 1770749526Tue, 10.02.2026 20:52:06 EET map
267 km E of Hasaki, Japan 4.9 0076917691 km 1770749520Tue, 10.02.2026 20:52:00 EET map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 0081638163 km 1770749491Tue, 10.02.2026 20:51:31 EET map
75 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0061266126 km 1770741226Tue, 10.02.2026 18:33:46 EET map
44 km N of Valdez, Alaska 2.2 0060216021 km 1770741122Tue, 10.02.2026 18:32:02 EET map
58 km WNW of Happy Valley, Alaska 3.1 0061986198 km 1770739834Tue, 10.02.2026 18:10:34 EET map
56 km WNW of Nikiski, Alaska 2.3 0061146114 km 1770739406Tue, 10.02.2026 18:03:26 EET map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 0084908490 km 1770736817Tue, 10.02.2026 17:20:17 EET map
8 km SSW of Progreso, B.C., MX 2.0 0087398739 km 1770734691Tue, 10.02.2026 16:44:51 EET map
8 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 0086468646 km 1770734112Tue, 10.02.2026 16:35:12 EET map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 0085018501 km 1770733967Tue, 10.02.2026 16:32:47 EET map
37 km ENE of Kodiak, Alaska 2.4 0064336433 km 1770731280Tue, 10.02.2026 15:48:00 EET map
58 km W of Karluk, Alaska 2.0 0064666466 km 1770728027Tue, 10.02.2026 14:53:47 EET map
36 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0060336033 km 1770726804Tue, 10.02.2026 14:33:24 EET map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0061016101 km 1770726495Tue, 10.02.2026 14:28:15 EET map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0083278327 km 1770725938Tue, 10.02.2026 14:18:58 EET map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0061026102 km 1770723932Tue, 10.02.2026 13:45:32 EET map
62 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0065486548 km 1770722608Tue, 10.02.2026 13:23:28 EET map
9 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 0078727872 km 1770721969Tue, 10.02.2026 13:12:49 EET map
2 km SSE of Palmarejo, Puerto Rico 2.9 0083358335 km 1770721295Tue, 10.02.2026 13:01:35 EET map
29 km SSE of Tatitlek, Alaska 2.0 0061216121 km 1770720894Tue, 10.02.2026 12:54:54 EET map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 0081298129 km 1770720335Tue, 10.02.2026 12:45:35 EET map
21 km WNW of Chenega, Alaska 2.6 0061866186 km 1770718391Tue, 10.02.2026 12:13:11 EET map
62 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0084238423 km 1770718373Tue, 10.02.2026 12:12:53 EET map
10 km WNW of Ester, Alaska 2.6 0056545654 km 1770717007Tue, 10.02.2026 11:50:07 EET map
140 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0065126512 km 1770716690Tue, 10.02.2026 11:44:50 EET map
186 km SE of Perryville, Alaska 3.3 0067866786 km 1770714122Tue, 10.02.2026 11:02:02 EET map
100 km ENE of Chignik, Alaska 3.1 0065866586 km 1770713381Tue, 10.02.2026 10:49:41 EET map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0061016101 km 1770711598Tue, 10.02.2026 10:19:58 EET map
84 km ENE of Manchioneal, Jamaica 5.0 0087088708 km 1770711497Tue, 10.02.2026 10:18:17 EET map
37 km W of Petrolia, CA 2.9 0081038103 km 1770708127Tue, 10.02.2026 09:22:07 EET map
66 km SSE of False Pass, Alaska 2.7 0068216821 km 1770706809Tue, 10.02.2026 09:00:09 EET map
50 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0062356235 km 1770705507Tue, 10.02.2026 08:38:27 EET map
73 km NW of Lake Minchumina, Alaska 3.2 0057255725 km 1770705077Tue, 10.02.2026 08:31:17 EET map
40 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0062576257 km 1770703936Tue, 10.02.2026 08:12:16 EET map
109 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0080868086 km 1770702445Tue, 10.02.2026 07:47:25 EET map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.2 0085478547 km 1770701884Tue, 10.02.2026 07:38:04 EET map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.7 0085478547 km 1770701825Tue, 10.02.2026 07:37:05 EET map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 0081378137 km 1770701505Tue, 10.02.2026 07:31:45 EET map
15 km ENE of Falls City, Texas 2.0 0085478547 km 1770701390Tue, 10.02.2026 07:29:50 EET map
18 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.2 0062726272 km 1770700707Tue, 10.02.2026 07:18:27 EET map
64 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0058405840 km 1770700642Tue, 10.02.2026 07:17:22 EET map
27 km SW of Petersville, Alaska 2.3 0059445944 km 1770698974Tue, 10.02.2026 06:49:34 EET map
54 km SE of Emporeío, Greece 4.0 0031303130 km 1770698099Tue, 10.02.2026 06:34:59 EET map
89 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0061476147 km 1770697672Tue, 10.02.2026 06:27:52 EET map
68 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.6 0058315831 km 1770697140Tue, 10.02.2026 06:19:00 EET map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 0081258125 km 1770697084Tue, 10.02.2026 06:18:04 EET map
7 km SSW of Okarche, Oklahoma 2.3 0078707870 km 1770696010Tue, 10.02.2026 06:00:10 EET map
48 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 0062276227 km 1770694659Tue, 10.02.2026 05:37:39 EET map
104 km S of Sand Point, Alaska 2.7 0068196819 km 1770694149Tue, 10.02.2026 05:29:09 EET map
80 km ENE of Ugashik, Alaska 2.3 0064556455 km 1770693982Tue, 10.02.2026 05:26:22 EET map
31 km NW of Nanwalek, Alaska 2.7 0062576257 km 1770693758Tue, 10.02.2026 05:22:38 EET map
147 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0070227022 km 1770691938Tue, 10.02.2026 04:52:18 EET map
104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0080908090 km 1770690904Tue, 10.02.2026 04:35:04 EET map
148 km SW of Adak, Alaska 3.4 0070257025 km 1770690838Tue, 10.02.2026 04:33:58 EET map
17 km SW of Pedro Bay, Alaska 3.1 0062416241 km 1770690751Tue, 10.02.2026 04:32:31 EET map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 0082298229 km 1770690650Tue, 10.02.2026 04:30:50 EET map
146 km SW of Adak, Alaska 3.1 0070267026 km 1770690634Tue, 10.02.2026 04:30:34 EET map
152 km SW of Adak, Alaska 4.1 0070337033 km 1770690111Tue, 10.02.2026 04:21:51 EET map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0083268326 km 1770689190Tue, 10.02.2026 04:06:30 EET map
30 km NE of Khorugh, Tajikistan 4.2 0042194219 km 1770688433Tue, 10.02.2026 03:53:53 EET map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0083268326 km 1770685751Tue, 10.02.2026 03:09:11 EET map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0060916091 km 1770685153Tue, 10.02.2026 02:59:13 EET map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0083298329 km 1770684296Tue, 10.02.2026 02:44:56 EET map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0061016101 km 1770683826Tue, 10.02.2026 02:37:06 EET map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 0083378337 km 1770683304Tue, 10.02.2026 02:28:24 EET map
116 km S of False Pass, Alaska 3.1 0068736873 km 1770680836Tue, 10.02.2026 01:47:16 EET map
3 km SW of Rayevskaya, Russia 4.8 0022782278 km 1770679264Tue, 10.02.2026 01:21:04 EET map
109 km SSE of Sand Point, Alaska 2.8 0068136813 km 1770678535Tue, 10.02.2026 01:08:55 EET map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 0081178117 km 1770677161Tue, 10.02.2026 00:46:01 EET map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0060906090 km 1770676891Tue, 10.02.2026 00:41:31 EET map
129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal 5.1 0044294429 km 1770676319Tue, 10.02.2026 00:31:59 EET map
90 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0061656165 km 1770673981Mon, 09.02.2026 23:53:01 EET map
70 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0058415841 km 1770673721Mon, 09.02.2026 23:48:41 EET map
91 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0068056805 km 1770673443Mon, 09.02.2026 23:44:03 EET map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 0080428042 km 1770668076Mon, 09.02.2026 22:14:36 EET map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0081238123 km 1770667119Mon, 09.02.2026 21:58:39 EET map
100 km E of Yamada, Japan 4.3 0072787278 km 1770664416Mon, 09.02.2026 21:13:36 EET map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 0082868286 km 1770663595Mon, 09.02.2026 20:59:55 EET map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084978497 km 1770661754Mon, 09.02.2026 20:29:14 EET map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 0070487048 km 1770661027Mon, 09.02.2026 20:17:07 EET map
5 km NE of Westmorland, CA 2.0 0086808680 km 1770659240Mon, 09.02.2026 19:47:20 EET map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0080998099 km 1770656836Mon, 09.02.2026 19:07:16 EET map
262 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0066446644 km 1770653347Mon, 09.02.2026 18:09:07 EET map
Carlsberg Ridge 5.0 0073687368 km 1770652777Mon, 09.02.2026 17:59:37 EET map
39 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0081558155 km 1770651163Mon, 09.02.2026 17:32:43 EET map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 0084878487 km 1770649225Mon, 09.02.2026 17:00:25 EET map
38 km SSE of Glacier View, Alaska 2.1 0060306030 km 1770648932Mon, 09.02.2026 16:55:32 EET map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 0084308430 km 1770648359Mon, 09.02.2026 16:45:59 EET map
42 km N of Petersville, Alaska 2.4 0058845884 km 1770648105Mon, 09.02.2026 16:41:45 EET map
97 km N of Karluk, Alaska 2.3 0063816381 km 1770647677Mon, 09.02.2026 16:34:37 EET map
32 km NW of Ninilchik, Alaska 3.6 0061796179 km 1770647503Mon, 09.02.2026 16:31:43 EET map
97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0080978097 km 1770645916Mon, 09.02.2026 16:05:16 EET map
84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0081098109 km 1770645766Mon, 09.02.2026 16:02:46 EET map
77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0081178117 km 1770645386Mon, 09.02.2026 15:56:26 EET map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0080938093 km 1770644708Mon, 09.02.2026 15:45:08 EET map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0080948094 km 1770644594Mon, 09.02.2026 15:43:14 EET map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0080948094 km 1770644485Mon, 09.02.2026 15:41:25 EET map
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.4 0080878087 km 1770644189Mon, 09.02.2026 15:36:29 EET map
96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0080988098 km 1770643883Mon, 09.02.2026 15:31:23 EET map
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 0078637863 km 1770643199Mon, 09.02.2026 15:19:59 EET map
52 km N of Petersville, Alaska 2.2 0058745874 km 1770639707Mon, 09.02.2026 14:21:47 EET map
89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0081058105 km 1770639296Mon, 09.02.2026 14:14:56 EET map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0080998099 km 1770639123Mon, 09.02.2026 14:12:03 EET map
96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0080988098 km 1770639011Mon, 09.02.2026 14:10:11 EET map
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0081018101 km 1770638933Mon, 09.02.2026 14:08:53 EET map
10 km N of Girdwood, Alaska 2.5 0060856085 km 1770637534Mon, 09.02.2026 13:45:34 EET map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.1 0083258325 km 1770636344Mon, 09.02.2026 13:25:44 EET map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 0084418441 km 1770635708Mon, 09.02.2026 13:15:08 EET map
97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0080978097 km 1770634569Mon, 09.02.2026 12:56:09 EET map
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0081018101 km 1770633326Mon, 09.02.2026 12:35:26 EET map
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.1 0081028102 km 1770633001Mon, 09.02.2026 12:30:01 EET map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0080958095 km 1770630647Mon, 09.02.2026 11:50:47 EET map
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0080908090 km 1770629438Mon, 09.02.2026 11:30:38 EET map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 0078767876 km 1770626348Mon, 09.02.2026 10:39:08 EET map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0078767876 km 1770623150Mon, 09.02.2026 09:45:50 EET map
44 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.7 0058495849 km 1770622927Mon, 09.02.2026 09:42:07 EET map
29 km NE of Chase, Alaska 3.0 0059085908 km 1770622808Mon, 09.02.2026 09:40:08 EET map
27 km NE of Chase, Alaska 3.1 0059135913 km 1770622761Mon, 09.02.2026 09:39:21 EET map
150 km WSW of Merizo Village, Guam 4.5 0099809980 km 1770620805Mon, 09.02.2026 09:06:45 EET map
62 km N of Petersville, Alaska 2.0 0058655865 km 1770619904Mon, 09.02.2026 08:51:44 EET map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.8 0083718371 km 1770618813Mon, 09.02.2026 08:33:33 EET map
40 km SW of Skwentna, Alaska 2.0 0060086008 km 1770617816Mon, 09.02.2026 08:16:56 EET map
108 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.6 0062396239 km 1770616789Mon, 09.02.2026 07:59:49 EET map
196 km SW of Nikolski, Alaska 4.0 0070337033 km 1770615458Mon, 09.02.2026 07:37:38 EET map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 0078757875 km 1770613882Mon, 09.02.2026 07:11:22 EET map
194 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0065706570 km 1770613781Mon, 09.02.2026 07:09:41 EET map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0084978497 km 1770612919Mon, 09.02.2026 06:55:19 EET map
169 km S of Lowell Point, Alaska 2.2 0063586358 km 1770612569Mon, 09.02.2026 06:49:29 EET map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0078757875 km 1770612098Mon, 09.02.2026 06:41:38 EET map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0080948094 km 1770607672Mon, 09.02.2026 05:27:52 EET map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 0086158615 km 1770607152Mon, 09.02.2026 05:19:12 EET map
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0081018101 km 1770606589Mon, 09.02.2026 05:09:49 EET map
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0081028102 km 1770604108Mon, 09.02.2026 04:28:28 EET map
67 km WSW of Akhiok, Alaska 3.3 0065646564 km 1770604090Mon, 09.02.2026 04:28:10 EET map
107 km SE of Akhiok, Alaska 3.2 0066306630 km 1770603848Mon, 09.02.2026 04:24:08 EET map
116 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0066506650 km 1770603476Mon, 09.02.2026 04:17:56 EET map
93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0081028102 km 1770601258Mon, 09.02.2026 03:40:58 EET map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0080938093 km 1770600447Mon, 09.02.2026 03:27:27 EET map
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0080908090 km 1770598013Mon, 09.02.2026 02:46:53 EET map
110 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0080858085 km 1770597183Mon, 09.02.2026 02:33:03 EET map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0080898089 km 1770596296Mon, 09.02.2026 02:18:16 EET map
81 km S of Sand Point, Alaska 2.5 0067976797 km 1770595865Mon, 09.02.2026 02:11:05 EET map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0080938093 km 1770595794Mon, 09.02.2026 02:09:54 EET map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0078767876 km 1770594958Mon, 09.02.2026 01:55:58 EET map
132 km SSE of Akhiok, Alaska 2.9 0066646664 km 1770594928Mon, 09.02.2026 01:55:28 EET map
125 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0080688068 km 1770593495Mon, 09.02.2026 01:31:35 EET map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0080888088 km 1770590217Mon, 09.02.2026 00:36:57 EET map
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0080928092 km 1770588974Mon, 09.02.2026 00:16:14 EET map
97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0080978097 km 1770588645Mon, 09.02.2026 00:10:45 EET map
13 km NNE of Shizunai-furukawachÅ, Japan 4.7 0069476947 km 1770587112Sun, 08.02.2026 23:45:12 EET map
3 km S of San Miguel Coatlán, Mexico 5.7 0098339833 km 1770586930Sun, 08.02.2026 23:42:10 EET map
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0080948094 km 1770585520Sun, 08.02.2026 23:18:40 EET map
114 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0080798079 km 1770585078Sun, 08.02.2026 23:11:18 EET map
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0080898089 km 1770584410Sun, 08.02.2026 23:00:10 EET map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0080958095 km 1770583673Sun, 08.02.2026 22:47:53 EET map
121 km SSE of Akhiok, Alaska 3.4 0066556655 km 1770583662Sun, 08.02.2026 22:47:42 EET map
120 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0066536653 km 1770583528Sun, 08.02.2026 22:45:28 EET map
104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0080908090 km 1770583380Sun, 08.02.2026 22:43:00 EET map
122 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0066566656 km 1770583065Sun, 08.02.2026 22:37:45 EET map
120 km SSE of Akhiok, Alaska 3.8 0066546654 km 1770582976Sun, 08.02.2026 22:36:16 EET map
122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0080738073 km 1770582853Sun, 08.02.2026 22:34:13 EET map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0080998099 km 1770581559Sun, 08.02.2026 22:12:39 EET map
64 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0081318131 km 1770581294Sun, 08.02.2026 22:08:14 EET map
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0080968096 km 1770580540Sun, 08.02.2026 21:55:40 EET map
86 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0081088108 km 1770580035Sun, 08.02.2026 21:47:15 EET map
26 km WSW of AshkÄsham, Afghanistan 4.2 0042994299 km 1770579670Sun, 08.02.2026 21:41:10 EET map
20 km W of Newport, Oregon 2.6 0076337633 km 1770579512Sun, 08.02.2026 21:38:32 EET map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 0082288228 km 1770578727Sun, 08.02.2026 21:25:27 EET map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0081238123 km 1770578395Sun, 08.02.2026 21:19:55 EET map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 0082278227 km 1770578265Sun, 08.02.2026 21:17:45 EET map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 0082288228 km 1770578260Sun, 08.02.2026 21:17:40 EET map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 0078467846 km 1770576595Sun, 08.02.2026 20:49:55 EET map
111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0080838083 km 1770574704Sun, 08.02.2026 20:18:24 EET map
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0080928092 km 1770573735Sun, 08.02.2026 20:02:15 EET map
66 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0062086208 km 1770570414Sun, 08.02.2026 19:06:54 EET map
17 km S of Shikotan, Russia 4.6 0069766976 km 1770569406Sun, 08.02.2026 18:50:06 EET map
39 km WSW of Salamatof, Alaska 2.5 0061506150 km 1770565622Sun, 08.02.2026 17:47:02 EET map
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0080968096 km 1770564255Sun, 08.02.2026 17:24:15 EET map
135 km SSE of Akhiok, Alaska 3.0 0066676667 km 1770564033Sun, 08.02.2026 17:20:33 EET map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 0081598159 km 1770563781Sun, 08.02.2026 17:16:21 EET map
4 km W of Cobb, CA 2.2 0082298229 km 1770563514Sun, 08.02.2026 17:11:54 EET map
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0080958095 km 1770562374Sun, 08.02.2026 16:52:54 EET map
