Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Sat, 18.10.2025 08:02:02 EEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km WSW of El Sauzal, B.C., MX 2.3 0088388838 km 1760762350Sat, 18.10.2025 07:39:10 EEST map
12 km SW of Poth, Texas 3.0 0085638563 km 1760754817Sat, 18.10.2025 05:33:37 EEST map
58 km ENE of Hualien City, Taiwan 5.0 0079047904 km 1760753054Sat, 18.10.2025 05:04:14 EEST map
91 km N of Isabela, Puerto Rico 3.6 0082048204 km 1760745360Sat, 18.10.2025 02:56:00 EEST map
112 km E of Chignik, Alaska 2.9 0066126612 km 1760739476Sat, 18.10.2025 01:17:56 EEST map
Izu Islands, Japan region 4.6 0080918091 km 1760732895Fri, 17.10.2025 23:28:15 EEST map
57 km NNE of Petersville, Alaska 3.4 0058725872 km 1760732743Fri, 17.10.2025 23:25:43 EEST map
11 km ENE of Mexicali, B.C., MX 2.2 0087128712 km 1760730572Fri, 17.10.2025 22:49:32 EEST map
13 km SW of Elbert, Colorado 3.0 0077297729 km 1760727079Fri, 17.10.2025 21:51:19 EEST map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.4 0081758175 km 1760725246Fri, 17.10.2025 21:20:46 EEST map
108 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0063676367 km 1760723869Fri, 17.10.2025 20:57:49 EEST map
1 km W of Girdwood, Alaska 2.9 0060956095 km 1760723243Fri, 17.10.2025 20:47:23 EEST map
0 km WNW of Girdwood, Alaska 2.0 0060956095 km 1760723034Fri, 17.10.2025 20:43:54 EEST map
13 km ESE of Covelo, CA 2.5 0081348134 km 1760721689Fri, 17.10.2025 20:21:29 EEST map
9 km NE of Castle Rock, Washington 2.0 0074197419 km 1760719973Fri, 17.10.2025 19:52:53 EEST map
62 km S of Akutan, Alaska 5.1 0068866886 km 1760716128Fri, 17.10.2025 18:48:48 EEST map
42 km NNW of Glacier View, Alaska 2.2 0059575957 km 1760714225Fri, 17.10.2025 18:17:05 EEST map
69 km NE of Ambler, Alaska 2.5 0053605360 km 1760711742Fri, 17.10.2025 17:35:42 EEST map
37 km NW of Mentasta Lake, Alaska 2.4 0058355835 km 1760711578Fri, 17.10.2025 17:32:58 EEST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 0084998499 km 1760707247Fri, 17.10.2025 16:20:47 EEST map
43 km ESE of Khandūd, Afghanistan 5.5 0043484348 km 1760703304Fri, 17.10.2025 15:15:04 EEST map
19 km SW of La Paz Centro, Nicaragua 4.4 0098259825 km 1760698131Fri, 17.10.2025 13:48:51 EEST map
96 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0082198219 km 1760696665Fri, 17.10.2025 13:24:25 EEST map
71 km ESE of Santiago, Philippines 4.7 0098539853 km 1760696212Fri, 17.10.2025 13:16:52 EEST map
33 km N of Skwentna, Alaska 2.1 0059505950 km 1760695197Fri, 17.10.2025 12:59:57 EEST map
13 km SW of Poth, Texas 2.2 0085648564 km 1760693954Fri, 17.10.2025 12:39:14 EEST map
20 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 2.5 0082558255 km 1760693221Fri, 17.10.2025 12:27:01 EEST map
103 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0066386638 km 1760690951Fri, 17.10.2025 11:49:11 EEST map
12 km N of Davila, Philippines 4.9 0083928392 km 1760689910Fri, 17.10.2025 11:31:50 EEST map
22 km NW of Pagudpud, Philippines 5.1 0083858385 km 1760688852Fri, 17.10.2025 11:14:12 EEST map
22 km NW of Karluk, Alaska 2.8 0064596459 km 1760687385Fri, 17.10.2025 10:49:45 EEST map
2 km NE of San Germán, Puerto Rico 2.3 0083258325 km 1760686703Fri, 17.10.2025 10:38:23 EEST map
12 km SW of Poth, Texas 2.0 0085648564 km 1760685941Fri, 17.10.2025 10:25:41 EEST map
9 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0083408340 km 1760685438Fri, 17.10.2025 10:17:18 EEST map
5 km W of Maricao, Puerto Rico 2.3 0083178317 km 1760684520Fri, 17.10.2025 10:02:00 EEST map
70 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0063776377 km 1760682406Fri, 17.10.2025 09:26:46 EEST map
54 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.3 0057095709 km 1760679786Fri, 17.10.2025 08:43:06 EEST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 0083708370 km 1760677663Fri, 17.10.2025 08:07:43 EEST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 0083708370 km 1760677246Fri, 17.10.2025 08:00:46 EEST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.4 0083718371 km 1760676563Fri, 17.10.2025 07:49:23 EEST map
10 km E of Borrego Springs, CA 2.0 0086788678 km 1760672502Fri, 17.10.2025 06:41:42 EEST map
85 km WSW of Nikolski, Alaska 2.0 0069636963 km 1760669988Fri, 17.10.2025 05:59:48 EEST map
16 km E of Ferry, Alaska 2.0 0057525752 km 1760669461Fri, 17.10.2025 05:51:01 EEST map
47 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 0058585858 km 1760667251Fri, 17.10.2025 05:14:11 EEST map
83 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0063876387 km 1760664357Fri, 17.10.2025 04:25:57 EEST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 0084898489 km 1760664119Fri, 17.10.2025 04:21:59 EEST map
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.4 0059195919 km 1760663931Fri, 17.10.2025 04:18:51 EEST map
92 km NE of Savannah Bight, Honduras 4.6 0092669266 km 1760663676Fri, 17.10.2025 04:14:36 EEST map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 0085548554 km 1760662018Fri, 17.10.2025 03:46:58 EEST map
48 km S of La Romana, Dominican Republic 3.4 0084288428 km 1760661970Fri, 17.10.2025 03:46:10 EEST map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 0074737473 km 1760661456Fri, 17.10.2025 03:37:36 EEST map
22 km S of Mammoth Lakes, CA 2.5 0082958295 km 1760659656Fri, 17.10.2025 03:07:36 EEST map
12 km ESE of Union, Philippines 4.8 0095449544 km 1760659060Fri, 17.10.2025 02:57:40 EEST map
15 km NNW of BÄsawul, Afghanistan 4.7 0044954495 km 1760658817Fri, 17.10.2025 02:53:37 EEST map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.0 0086178617 km 1760658033Fri, 17.10.2025 02:40:33 EEST map
0 km WSW of Union, Philippines 6.1 0095379537 km 1760655796Fri, 17.10.2025 02:03:16 EEST map
82 km ESE of Manay, Philippines 4.8 0098819881 km 1760652662Fri, 17.10.2025 01:11:02 EEST map
183 km N of Bamboo Flat, India 5.0 0075707570 km 1760652624Fri, 17.10.2025 01:10:24 EEST map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.5 0084328432 km 1760652155Fri, 17.10.2025 01:02:35 EEST map
3 km SSW of Enterprise, Nevada 2.3 0083598359 km 1760650388Fri, 17.10.2025 00:33:08 EEST map
6 km ENE of Niota, Tennessee 2.1 0073737373 km 1760650256Fri, 17.10.2025 00:30:56 EEST map
221 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0065966596 km 1760646578Thu, 16.10.2025 23:29:38 EEST map
102 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0066386638 km 1760644593Thu, 16.10.2025 22:56:33 EEST map
7 km SSE of Susitna North, Alaska 2.1 0059685968 km 1760643479Thu, 16.10.2025 22:37:59 EEST map
62 km N of Petersville, Alaska 2.4 0058645864 km 1760643092Thu, 16.10.2025 22:31:32 EEST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 0082338233 km 1760642899Thu, 16.10.2025 22:28:19 EEST map
56 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0058655865 km 1760640213Thu, 16.10.2025 21:43:33 EEST map
115 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0064886488 km 1760638707Thu, 16.10.2025 21:18:27 EEST map
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0081648164 km 1760637904Thu, 16.10.2025 21:05:04 EEST map
23 km NNW of Hayfork, CA 3.1 0080308030 km 1760637491Thu, 16.10.2025 20:58:11 EEST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.3 0082608260 km 1760636502Thu, 16.10.2025 20:41:42 EEST map
14 km S of Princeton, Canada 2.0 0070537053 km 1760636369Thu, 16.10.2025 20:39:29 EEST map
9 km N of Balmorhea, Texas 2.0 0085408540 km 1760633948Thu, 16.10.2025 19:59:08 EEST map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 0083218321 km 1760632816Thu, 16.10.2025 19:40:16 EEST map
58 km SSE of King Salmon, Alaska 3.9 0064076407 km 1760632779Thu, 16.10.2025 19:39:39 EEST map
67 km WNW of Beluga, Alaska 2.3 0060496049 km 1760632730Thu, 16.10.2025 19:38:50 EEST map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0062676267 km 1760632711Thu, 16.10.2025 19:38:31 EEST map
4 km S of Green Valley, CA 2.1 0082828282 km 1760632598Thu, 16.10.2025 19:36:38 EEST map
2 km E of Berkeley, CA 2.3 0083218321 km 1760631840Thu, 16.10.2025 19:24:00 EEST map
2 km E of Berkeley, CA 3.0 0083218321 km 1760631825Thu, 16.10.2025 19:23:45 EEST map
17 km S of Funny River, Alaska 2.0 0061666166 km 1760631456Thu, 16.10.2025 19:17:36 EEST map
77 km SW of Nanwalek, Alaska 2.5 0063296329 km 1760628343Thu, 16.10.2025 18:25:43 EEST map
82 km W of Karluk, Alaska 2.3 0064616461 km 1760627740Thu, 16.10.2025 18:15:40 EEST map
97 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0082198219 km 1760625603Thu, 16.10.2025 17:40:03 EEST map
22 km S of Susitna North, Alaska 2.0 0059845984 km 1760623375Thu, 16.10.2025 17:02:55 EEST map
20 km NNE of Willow, Alaska 2.1 0059895989 km 1760622182Thu, 16.10.2025 16:43:02 EEST map
13 km SW of Poth, Texas 2.0 0085658565 km 1760621229Thu, 16.10.2025 16:27:09 EEST map
58 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 0062016201 km 1760620195Thu, 16.10.2025 16:09:55 EEST map
53 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0061476147 km 1760620133Thu, 16.10.2025 16:08:53 EEST map
62 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 0062376237 km 1760619778Thu, 16.10.2025 16:02:58 EEST map
7 km N of Ames, Oklahoma 2.1 0078097809 km 1760617406Thu, 16.10.2025 15:23:26 EEST map
3 km N of Grace, Idaho 2.0 0075667566 km 1760617144Thu, 16.10.2025 15:19:04 EEST map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.5 0086898689 km 1760615445Thu, 16.10.2025 14:50:45 EEST map
7 km N of Big Bear City, CA 2.4 0085788578 km 1760615114Thu, 16.10.2025 14:45:14 EEST map
26 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.4 0062176217 km 1760609530Thu, 16.10.2025 13:12:10 EEST map
26 km W of Petersville, Alaska 2.3 0059235923 km 1760608496Thu, 16.10.2025 12:54:56 EEST map
54 km E of Sarangani, Philippines 4.7 0099659965 km 1760607064Thu, 16.10.2025 12:31:04 EEST map
8 km ESE of Womens Bay, Alaska 3.2 0064666466 km 1760600055Thu, 16.10.2025 10:34:15 EEST map
187 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0067306730 km 1760599608Thu, 16.10.2025 10:26:48 EEST map
138 km SE of Phek, India 4.8 0065736573 km 1760597874Thu, 16.10.2025 09:57:54 EEST map
17 km WSW of Freedom, Idaho 2.9 0075227522 km 1760597306Thu, 16.10.2025 09:48:26 EEST map
25 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 0085518551 km 1760593578Thu, 16.10.2025 08:46:18 EEST map
4 km W of Cobb, CA 2.0 0082308230 km 1760593267Thu, 16.10.2025 08:41:07 EEST map
56 km S of Glacier View, Alaska 2.2 0060516051 km 1760590176Thu, 16.10.2025 07:49:36 EEST map
35 km SSE of Palekastro, Greece 4.3 0032573257 km 1760588449Thu, 16.10.2025 07:20:49 EEST map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.4 0062526252 km 1760587921Thu, 16.10.2025 07:12:01 EEST map
5 km NNW of Aratoca, Colombia 4.3 0097459745 km 1760587876Thu, 16.10.2025 07:11:16 EEST map
46 km E of Beatty, Nevada 2.8 0082878287 km 1760587771Thu, 16.10.2025 07:09:31 EEST map
54 km W of Karluk, Alaska 2.5 0064726472 km 1760583755Thu, 16.10.2025 06:02:35 EEST map
15 km NE of Coso Junction, CA 2.0 0084068406 km 1760582371Thu, 16.10.2025 05:39:31 EEST map
67 km WNW of Nikiski, Alaska 2.5 0061086108 km 1760576820Thu, 16.10.2025 04:07:00 EEST map
5 km ENE of Petersville, Alaska 2.2 0059255925 km 1760576759Thu, 16.10.2025 04:05:59 EEST map
13 km SW of Poth, Texas 3.0 0085648564 km 1760573239Thu, 16.10.2025 03:07:19 EEST map
37 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0099659965 km 1760571168Thu, 16.10.2025 02:32:48 EEST map
76 km NNE of Ambler, Alaska 2.6 0053455345 km 1760565595Thu, 16.10.2025 00:59:55 EEST map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 0074887488 km 1760560487Wed, 15.10.2025 23:34:47 EEST map
78 km W of Karluk, Alaska 2.3 0064636463 km 1760557572Wed, 15.10.2025 22:46:12 EEST map
54 km E of Pedro Bay, Alaska 2.7 0062366236 km 1760556287Wed, 15.10.2025 22:24:47 EEST map
7 km E of Masinloc, Philippines 4.7 0086708670 km 1760551762Wed, 15.10.2025 21:09:22 EEST map
72 km ESE of Nikolski, Alaska 3.1 0069666966 km 1760548721Wed, 15.10.2025 20:18:41 EEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0085008500 km 1760546642Wed, 15.10.2025 19:44:02 EEST map
9 km WSW of Manton, CA 2.8 0080428042 km 1760546119Wed, 15.10.2025 19:35:19 EEST map
55 km N of Chase, Alaska 2.1 0058765876 km 1760543945Wed, 15.10.2025 18:59:05 EEST map
11 km SW of Manton, CA 2.1 0080478047 km 1760543354Wed, 15.10.2025 18:49:14 EEST map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.4 0081528152 km 1760534910Wed, 15.10.2025 16:28:30 EEST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0082308230 km 1760529408Wed, 15.10.2025 14:56:48 EEST map
58 km S of Arctic Village, Alaska 2.5 0053445344 km 1760527691Wed, 15.10.2025 14:28:11 EEST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 0083708370 km 1760524938Wed, 15.10.2025 13:42:18 EEST map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 0083708370 km 1760524887Wed, 15.10.2025 13:41:27 EEST map
11 km NNE of Mene Grande, Venezuela 4.5 0093229322 km 1760523125Wed, 15.10.2025 13:12:05 EEST map
8 km W of Cobb, CA 2.4 0082298229 km 1760521217Wed, 15.10.2025 12:40:17 EEST map
144 km W of Adak, Alaska 2.4 0069676967 km 1760519286Wed, 15.10.2025 12:08:06 EEST map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0083268326 km 1760516566Wed, 15.10.2025 11:22:46 EEST map
55 km ESE of Nikolski, Alaska 2.3 0069606960 km 1760516116Wed, 15.10.2025 11:15:16 EEST map
68 km E of Santiago, Philippines 4.9 0098469846 km 1760514294Wed, 15.10.2025 10:44:54 EEST map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0082338233 km 1760513197Wed, 15.10.2025 10:26:37 EEST map
42 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0058655865 km 1760513132Wed, 15.10.2025 10:25:32 EEST map
9 km NE of Santiago, Washington 2.0 0073347334 km 1760508231Wed, 15.10.2025 09:03:51 EEST map
184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0065576557 km 1760507823Wed, 15.10.2025 08:57:03 EEST map
13 km SE of Glacier View, Alaska 4.0 0060036003 km 1760499044Wed, 15.10.2025 06:30:44 EEST map
38 km SSE of Morton, Washington 2.3 0074177417 km 1760495864Wed, 15.10.2025 05:37:44 EEST map
11 km NNW of Mitchell, Oregon 2.0 0075467546 km 1760494983Wed, 15.10.2025 05:23:03 EEST map
13 km ESE of Redway, CA 2.0 0081138113 km 1760494627Wed, 15.10.2025 05:17:07 EEST map
29 km S of Arroyo, Puerto Rico 2.5 0083168316 km 1760493761Wed, 15.10.2025 05:02:41 EEST map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 0076637663 km 1760493569Wed, 15.10.2025 04:59:29 EEST map
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0083378337 km 1760492404Wed, 15.10.2025 04:40:04 EEST map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 3.6 0068076807 km 1760491450Wed, 15.10.2025 04:24:10 EEST map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 0085508550 km 1760490746Wed, 15.10.2025 04:12:26 EEST map
57 km NNE of Isabela, Puerto Rico 3.7 0082288228 km 1760487063Wed, 15.10.2025 03:11:03 EEST map
19 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 0085488548 km 1760486234Wed, 15.10.2025 02:57:14 EEST map
Izu Islands, Japan region 4.5 0080008000 km 1760484550Wed, 15.10.2025 02:29:10 EEST map
1 km NNE of Lluveras, Puerto Rico 2.4 0083238323 km 1760479498Wed, 15.10.2025 01:04:58 EEST map
47 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 0062086208 km 1760477793Wed, 15.10.2025 00:36:33 EEST map
4 km NW of Cedar City, Utah 2.5 0081208120 km 1760475506Tue, 14.10.2025 23:58:26 EEST map
61 km SW of Akhiok, Alaska 2.5 0065966596 km 1760475500Tue, 14.10.2025 23:58:20 EEST map
48 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.2 0057105710 km 1760473360Tue, 14.10.2025 23:22:40 EEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0085018501 km 1760473089Tue, 14.10.2025 23:18:09 EEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0085018501 km 1760472653Tue, 14.10.2025 23:10:53 EEST map
78 km E of Baculin, Philippines 4.8 0098169816 km 1760469973Tue, 14.10.2025 22:26:13 EEST map
42 km NE of Dipayal, Nepal 4.6 0054365436 km 1760469810Tue, 14.10.2025 22:23:30 EEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.9 0085018501 km 1760469552Tue, 14.10.2025 22:19:12 EEST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0085018501 km 1760468996Tue, 14.10.2025 22:09:56 EEST map
159 km SE of Chiniak, Alaska 3.2 0065736573 km 1760467320Tue, 14.10.2025 21:42:00 EEST map
47 km ESE of Baculin, Philippines 4.9 0098209820 km 1760465834Tue, 14.10.2025 21:17:14 EEST map
58 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0062056205 km 1760464614Tue, 14.10.2025 20:56:54 EEST map
7 km WSW of Clark Fork, Idaho 2.1 0070937093 km 1760462984Tue, 14.10.2025 20:29:44 EEST map
79 km E of Baculin, Philippines 4.9 0098229822 km 1760462635Tue, 14.10.2025 20:23:55 EEST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 0082288228 km 1760461395Tue, 14.10.2025 20:03:15 EEST map
Revilla Gigedo Islands region 4.8 0098929892 km 1760458852Tue, 14.10.2025 19:20:52 EEST map
62 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0064376437 km 1760458347Tue, 14.10.2025 19:12:27 EEST map
29 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.1 0042844284 km 1760455401Tue, 14.10.2025 18:23:21 EEST map
7 km W of Salamatof, Alaska 2.1 0061386138 km 1760455010Tue, 14.10.2025 18:16:50 EEST map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 0084388438 km 1760454100Tue, 14.10.2025 18:01:40 EEST map
5 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico 2.1 0083198319 km 1760451649Tue, 14.10.2025 17:20:49 EEST map
21 km SE of Cascade, Idaho 2.1 0074787478 km 1760449320Tue, 14.10.2025 16:42:00 EEST map
83 km ESE of Shikotan, Russia 4.4 0070107010 km 1760447148Tue, 14.10.2025 16:05:48 EEST map
3 km SSE of Big Lake, Alaska 2.0 0060366036 km 1760444330Tue, 14.10.2025 15:18:50 EEST map
49 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 0058465846 km 1760443492Tue, 14.10.2025 15:04:52 EEST map
47 km S of Tolsona, Alaska 2.6 0060056005 km 1760442355Tue, 14.10.2025 14:45:55 EEST map
14 km WNW of Petersville, Alaska 2.1 0059235923 km 1760439150Tue, 14.10.2025 13:52:30 EEST map
104 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.5 0099759975 km 1760436780Tue, 14.10.2025 13:13:00 EEST map
76 km N of Aleneva, Alaska 2.1 0063466346 km 1760434946Tue, 14.10.2025 12:42:26 EEST map
16 km NW of Tatitlek, Alaska 2.0 0060876087 km 1760434199Tue, 14.10.2025 12:29:59 EEST map
23 km SW of Toms Place, CA 2.0 0082938293 km 1760433901Tue, 14.10.2025 12:25:01 EEST map
14 km WSW of Patterson, CA 2.5 0083488348 km 1760431483Tue, 14.10.2025 11:44:43 EEST map
17 km NE of El Indio, Texas 2.7 0086748674 km 1760429908Tue, 14.10.2025 11:18:28 EEST map
42 km NE of Chase, Alaska 2.7 0058955895 km 1760429521Tue, 14.10.2025 11:12:01 EEST map
66 km W of Tyonek, Alaska 2.0 0060896089 km 1760429345Tue, 14.10.2025 11:09:05 EEST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0085008500 km 1760421364Tue, 14.10.2025 08:56:04 EEST map
4 km W of Fuig, Puerto Rico 2.1 0083328332 km 1760421095Tue, 14.10.2025 08:51:35 EEST map
54 km S of Cantwell, Alaska 2.3 0058775877 km 1760414271Tue, 14.10.2025 06:57:51 EEST map
143 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0063536353 km 1760413664Tue, 14.10.2025 06:47:44 EEST map
23 km SW of Toms Place, CA 2.2 0082938293 km 1760413419Tue, 14.10.2025 06:43:39 EEST map
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 0060086008 km 1760413165Tue, 14.10.2025 06:39:25 EEST map
51 km SW of TennÅ, Japan 4.6 0071227122 km 1760412864Tue, 14.10.2025 06:34:24 EEST map
107 km ENE of Aksu, China 4.6 0043004300 km 1760411727Tue, 14.10.2025 06:15:27 EEST map
22 km E of Baculin, Philippines 4.9 0098049804 km 1760409545Tue, 14.10.2025 05:39:05 EEST map
39 km ESE of Halibut Cove, Alaska 2.1 0062626262 km 1760408563Tue, 14.10.2025 05:22:43 EEST map
8 km WSW of Lanare, CA 2.2 0084288428 km 1760407470Tue, 14.10.2025 05:04:30 EEST map
69 km E of Baculin, Philippines 5.5 0098309830 km 1760407211Tue, 14.10.2025 05:00:11 EEST map
7 km S of Markleeville, CA 2.4 0081868186 km 1760402429Tue, 14.10.2025 03:40:29 EEST map
6 km NW of Petrolia, CA 2.2 0080948094 km 1760402357Tue, 14.10.2025 03:39:17 EEST map
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 2.9 0082688268 km 1760400596Tue, 14.10.2025 03:09:56 EEST map
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic 3.9 0083758375 km 1760395301Tue, 14.10.2025 01:41:41 EEST map
202 km W of Bandon, Oregon 3.1 0078107810 km 1760390879Tue, 14.10.2025 00:27:59 EEST map
29 km ESE of Kasilof, Alaska 2.1 0061806180 km 1760390677Tue, 14.10.2025 00:24:37 EEST map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 0084378437 km 1760386333Mon, 13.10.2025 23:12:13 EEST map
59 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0065746574 km 1760381397Mon, 13.10.2025 21:49:57 EEST map
75 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0066226622 km 1760377201Mon, 13.10.2025 20:40:01 EEST map
14 km NNE of Laytonville, CA 2.1 0081368136 km 1760374534Mon, 13.10.2025 19:55:34 EEST map
33 km E of Port Alsworth, Alaska 4.1 0061856185 km 1760374276Mon, 13.10.2025 19:51:16 EEST map
38 km W of Petrolia, CA 2.8 0081038103 km 1760374020Mon, 13.10.2025 19:47:00 EEST map
245 km W of Ferndale, California 3.2 0081268126 km 1760373194Mon, 13.10.2025 19:33:14 EEST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 0081268126 km 1760372891Mon, 13.10.2025 19:28:11 EEST map
198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0065736573 km 1760372862Mon, 13.10.2025 19:27:42 EEST map
95 km SE of Yakutat, Alaska 2.9 0062646264 km 1760371165Mon, 13.10.2025 18:59:25 EEST map
45 km NNW of Barishal, Pakistan 4.7 0044374437 km 1760371108Mon, 13.10.2025 18:58:28 EEST map
3 km N of Gardena, CA 2.1 0086578657 km 1760369900Mon, 13.10.2025 18:38:20 EEST map
45 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0062266226 km 1760369353Mon, 13.10.2025 18:29:13 EEST map
4 km NNE of Gardena, CA 2.3 0086568656 km 1760363282Mon, 13.10.2025 16:48:02 EEST map
4 km NNE of Gardena, CA 2.1 0086568656 km 1760362200Mon, 13.10.2025 16:30:00 EEST map
4 km N of Gardena, CA 2.0 0086568656 km 1760361978Mon, 13.10.2025 16:26:18 EEST map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0083278327 km 1760360358Mon, 13.10.2025 15:59:18 EEST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 0078037803 km 1760358865Mon, 13.10.2025 15:34:25 EEST map
49 km ESE of Santiago, Philippines 4.5 0098449844 km 1760358294Mon, 13.10.2025 15:24:54 EEST map
63 km WSW of Coronado, CA 2.0 0088058805 km 1760348112Mon, 13.10.2025 12:35:12 EEST map
13 km SE of Petrolia, CA 2.2 0081048104 km 1760347381Mon, 13.10.2025 12:23:01 EEST map
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0083358335 km 1760346721Mon, 13.10.2025 12:12:01 EEST map
61 km N of Petersville, Alaska 2.0 0058655865 km 1760343200Mon, 13.10.2025 11:13:20 EEST map
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0081668166 km 1760340429Mon, 13.10.2025 10:27:09 EEST map
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0062606260 km 1760339875Mon, 13.10.2025 10:17:55 EEST map
13 km SE of Petrolia, CA 2.6 0081048104 km 1760339678Mon, 13.10.2025 10:14:38 EEST map
17 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0058405840 km 1760338693Mon, 13.10.2025 09:58:13 EEST map
27 km ESE of Kasilof, Alaska 2.4 0061816181 km 1760337899Mon, 13.10.2025 09:44:59 EEST map
12 km SW of La Malbaie, Canada 2.4 0056275627 km 1760336273Mon, 13.10.2025 09:17:53 EEST map
72 km WNW of Monywa, Burma (Myanmar) 4.5 0067606760 km 1760334030Mon, 13.10.2025 08:40:30 EEST map
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.5 0083428342 km 1760334020Mon, 13.10.2025 08:40:20 EEST map
56 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0061926192 km 1760333765Mon, 13.10.2025 08:36:05 EEST map
32 km W of Rincón, Puerto Rico 3.1 0083288328 km 1760331270Mon, 13.10.2025 07:54:30 EEST map
13 km ESE of Redway, CA 2.1 0081128112 km 1760328815Mon, 13.10.2025 07:13:35 EEST map
22 km SW of Toms Place, CA 2.1 0082938293 km 1760326541Mon, 13.10.2025 06:35:41 EEST map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 0082938293 km 1760326514Mon, 13.10.2025 06:35:14 EEST map
23 km SW of Toms Place, CA 2.6 0082938293 km 1760326298Mon, 13.10.2025 06:31:38 EEST map
43 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.1 0061186118 km 1760326005Mon, 13.10.2025 06:26:45 EEST map
16 km SW of Toms Place, CA 2.3 0082888288 km 1760325970Mon, 13.10.2025 06:26:10 EEST map
92 km SE of ÅŒfunato, Japan 4.7 0073397339 km 1760325944Mon, 13.10.2025 06:25:44 EEST map
57 km SSE of Perryville, Alaska 3.4 0067056705 km 1760324814Mon, 13.10.2025 06:06:54 EEST map
3 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0083278327 km 1760324469Mon, 13.10.2025 06:01:09 EEST map
30 km ESE of Kasilof, Alaska 4.2 0061796179 km 1760323950Mon, 13.10.2025 05:52:30 EEST map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 0074977497 km 1760323380Mon, 13.10.2025 05:43:00 EEST map
218 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0066936693 km 1760317810Mon, 13.10.2025 04:10:10 EEST map
