Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 km
Update time = Sat, 18.10.2025 08:02:02 EEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km WSW of El Sauzal, B.C., MX | 2.3 | 8838 km | Sat, 18.10.2025 07:39:10 EEST | map |
12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 8563 km | Sat, 18.10.2025 05:33:37 EEST | map |
58 km ENE of Hualien City, Taiwan | 5.0 | 7904 km | Sat, 18.10.2025 05:04:14 EEST | map |
91 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.6 | 8204 km | Sat, 18.10.2025 02:56:00 EEST | map |
112 km E of Chignik, Alaska | 2.9 | 6612 km | Sat, 18.10.2025 01:17:56 EEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 8091 km | Fri, 17.10.2025 23:28:15 EEST | map |
57 km NNE of Petersville, Alaska | 3.4 | 5872 km | Fri, 17.10.2025 23:25:43 EEST | map |
11 km ENE of Mexicali, B.C., MX | 2.2 | 8712 km | Fri, 17.10.2025 22:49:32 EEST | map |
13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 7729 km | Fri, 17.10.2025 21:51:19 EEST | map |
60 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 8175 km | Fri, 17.10.2025 21:20:46 EEST | map |
108 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 6367 km | Fri, 17.10.2025 20:57:49 EEST | map |
1 km W of Girdwood, Alaska | 2.9 | 6095 km | Fri, 17.10.2025 20:47:23 EEST | map |
0 km WNW of Girdwood, Alaska | 2.0 | 6095 km | Fri, 17.10.2025 20:43:54 EEST | map |
13 km ESE of Covelo, CA | 2.5 | 8134 km | Fri, 17.10.2025 20:21:29 EEST | map |
9 km NE of Castle Rock, Washington | 2.0 | 7419 km | Fri, 17.10.2025 19:52:53 EEST | map |
62 km S of Akutan, Alaska | 5.1 | 6886 km | Fri, 17.10.2025 18:48:48 EEST | map |
42 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.2 | 5957 km | Fri, 17.10.2025 18:17:05 EEST | map |
69 km NE of Ambler, Alaska | 2.5 | 5360 km | Fri, 17.10.2025 17:35:42 EEST | map |
37 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.4 | 5835 km | Fri, 17.10.2025 17:32:58 EEST | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 8499 km | Fri, 17.10.2025 16:20:47 EEST | map |
43 km ESE of Khandūd, Afghanistan | 5.5 | 4348 km | Fri, 17.10.2025 15:15:04 EEST | map |
19 km SW of La Paz Centro, Nicaragua | 4.4 | 9825 km | Fri, 17.10.2025 13:48:51 EEST | map |
96 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 8219 km | Fri, 17.10.2025 13:24:25 EEST | map |
71 km ESE of Santiago, Philippines | 4.7 | 9853 km | Fri, 17.10.2025 13:16:52 EEST | map |
33 km N of Skwentna, Alaska | 2.1 | 5950 km | Fri, 17.10.2025 12:59:57 EEST | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.2 | 8564 km | Fri, 17.10.2025 12:39:14 EEST | map |
20 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2.5 | 8255 km | Fri, 17.10.2025 12:27:01 EEST | map |
103 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 6638 km | Fri, 17.10.2025 11:49:11 EEST | map |
12 km N of Davila, Philippines | 4.9 | 8392 km | Fri, 17.10.2025 11:31:50 EEST | map |
22 km NW of Pagudpud, Philippines | 5.1 | 8385 km | Fri, 17.10.2025 11:14:12 EEST | map |
22 km NW of Karluk, Alaska | 2.8 | 6459 km | Fri, 17.10.2025 10:49:45 EEST | map |
2 km NE of San Germán, Puerto Rico | 2.3 | 8325 km | Fri, 17.10.2025 10:38:23 EEST | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 8564 km | Fri, 17.10.2025 10:25:41 EEST | map |
9 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 8340 km | Fri, 17.10.2025 10:17:18 EEST | map |
5 km W of Maricao, Puerto Rico | 2.3 | 8317 km | Fri, 17.10.2025 10:02:00 EEST | map |
70 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 6377 km | Fri, 17.10.2025 09:26:46 EEST | map |
54 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.3 | 5709 km | Fri, 17.10.2025 08:43:06 EEST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 8370 km | Fri, 17.10.2025 08:07:43 EEST | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 8370 km | Fri, 17.10.2025 08:00:46 EEST | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 8371 km | Fri, 17.10.2025 07:49:23 EEST | map |
10 km E of Borrego Springs, CA | 2.0 | 8678 km | Fri, 17.10.2025 06:41:42 EEST | map |
85 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.0 | 6963 km | Fri, 17.10.2025 05:59:48 EEST | map |
16 km E of Ferry, Alaska | 2.0 | 5752 km | Fri, 17.10.2025 05:51:01 EEST | map |
47 km S of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 5858 km | Fri, 17.10.2025 05:14:11 EEST | map |
83 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 6387 km | Fri, 17.10.2025 04:25:57 EEST | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 8489 km | Fri, 17.10.2025 04:21:59 EEST | map |
29 km WNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 5919 km | Fri, 17.10.2025 04:18:51 EEST | map |
92 km NE of Savannah Bight, Honduras | 4.6 | 9266 km | Fri, 17.10.2025 04:14:36 EEST | map |
10 km NNW of Grapevine, CA | 2.1 | 8554 km | Fri, 17.10.2025 03:46:58 EEST | map |
48 km S of La Romana, Dominican Republic | 3.4 | 8428 km | Fri, 17.10.2025 03:46:10 EEST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 7473 km | Fri, 17.10.2025 03:37:36 EEST | map |
22 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 8295 km | Fri, 17.10.2025 03:07:36 EEST | map |
12 km ESE of Union, Philippines | 4.8 | 9544 km | Fri, 17.10.2025 02:57:40 EEST | map |
15 km NNW of BÄsawul, Afghanistan | 4.7 | 4495 km | Fri, 17.10.2025 02:53:37 EEST | map |
3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.0 | 8617 km | Fri, 17.10.2025 02:40:33 EEST | map |
0 km WSW of Union, Philippines | 6.1 | 9537 km | Fri, 17.10.2025 02:03:16 EEST | map |
82 km ESE of Manay, Philippines | 4.8 | 9881 km | Fri, 17.10.2025 01:11:02 EEST | map |
183 km N of Bamboo Flat, India | 5.0 | 7570 km | Fri, 17.10.2025 01:10:24 EEST | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 8432 km | Fri, 17.10.2025 01:02:35 EEST | map |
3 km SSW of Enterprise, Nevada | 2.3 | 8359 km | Fri, 17.10.2025 00:33:08 EEST | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 7373 km | Fri, 17.10.2025 00:30:56 EEST | map |
221 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 6596 km | Thu, 16.10.2025 23:29:38 EEST | map |
102 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 6638 km | Thu, 16.10.2025 22:56:33 EEST | map |
7 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 5968 km | Thu, 16.10.2025 22:37:59 EEST | map |
62 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 5864 km | Thu, 16.10.2025 22:31:32 EEST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 8233 km | Thu, 16.10.2025 22:28:19 EEST | map |
56 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 5865 km | Thu, 16.10.2025 21:43:33 EEST | map |
115 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 6488 km | Thu, 16.10.2025 21:18:27 EEST | map |
44 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 8164 km | Thu, 16.10.2025 21:05:04 EEST | map |
23 km NNW of Hayfork, CA | 3.1 | 8030 km | Thu, 16.10.2025 20:58:11 EEST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 8260 km | Thu, 16.10.2025 20:41:42 EEST | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 7053 km | Thu, 16.10.2025 20:39:29 EEST | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 8540 km | Thu, 16.10.2025 19:59:08 EEST | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 8321 km | Thu, 16.10.2025 19:40:16 EEST | map |
58 km SSE of King Salmon, Alaska | 3.9 | 6407 km | Thu, 16.10.2025 19:39:39 EEST | map |
67 km WNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 6049 km | Thu, 16.10.2025 19:38:50 EEST | map |
55 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 6267 km | Thu, 16.10.2025 19:38:31 EEST | map |
4 km S of Green Valley, CA | 2.1 | 8282 km | Thu, 16.10.2025 19:36:38 EEST | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.3 | 8321 km | Thu, 16.10.2025 19:24:00 EEST | map |
2 km E of Berkeley, CA | 3.0 | 8321 km | Thu, 16.10.2025 19:23:45 EEST | map |
17 km S of Funny River, Alaska | 2.0 | 6166 km | Thu, 16.10.2025 19:17:36 EEST | map |
77 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.5 | 6329 km | Thu, 16.10.2025 18:25:43 EEST | map |
82 km W of Karluk, Alaska | 2.3 | 6461 km | Thu, 16.10.2025 18:15:40 EEST | map |
97 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 8219 km | Thu, 16.10.2025 17:40:03 EEST | map |
22 km S of Susitna North, Alaska | 2.0 | 5984 km | Thu, 16.10.2025 17:02:55 EEST | map |
20 km NNE of Willow, Alaska | 2.1 | 5989 km | Thu, 16.10.2025 16:43:02 EEST | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 8565 km | Thu, 16.10.2025 16:27:09 EEST | map |
58 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 6201 km | Thu, 16.10.2025 16:09:55 EEST | map |
53 km NE of Chenega, Alaska | 2.2 | 6147 km | Thu, 16.10.2025 16:08:53 EEST | map |
62 km W of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 6237 km | Thu, 16.10.2025 16:02:58 EEST | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 7809 km | Thu, 16.10.2025 15:23:26 EEST | map |
3 km N of Grace, Idaho | 2.0 | 7566 km | Thu, 16.10.2025 15:19:04 EEST | map |
10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 8689 km | Thu, 16.10.2025 14:50:45 EEST | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.4 | 8578 km | Thu, 16.10.2025 14:45:14 EEST | map |
26 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 6217 km | Thu, 16.10.2025 13:12:10 EEST | map |
26 km W of Petersville, Alaska | 2.3 | 5923 km | Thu, 16.10.2025 12:54:56 EEST | map |
54 km E of Sarangani, Philippines | 4.7 | 9965 km | Thu, 16.10.2025 12:31:04 EEST | map |
8 km ESE of Womens Bay, Alaska | 3.2 | 6466 km | Thu, 16.10.2025 10:34:15 EEST | map |
187 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 6730 km | Thu, 16.10.2025 10:26:48 EEST | map |
138 km SE of Phek, India | 4.8 | 6573 km | Thu, 16.10.2025 09:57:54 EEST | map |
17 km WSW of Freedom, Idaho | 2.9 | 7522 km | Thu, 16.10.2025 09:48:26 EEST | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 8551 km | Thu, 16.10.2025 08:46:18 EEST | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 8230 km | Thu, 16.10.2025 08:41:07 EEST | map |
56 km S of Glacier View, Alaska | 2.2 | 6051 km | Thu, 16.10.2025 07:49:36 EEST | map |
35 km SSE of Palekastro, Greece | 4.3 | 3257 km | Thu, 16.10.2025 07:20:49 EEST | map |
55 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 6252 km | Thu, 16.10.2025 07:12:01 EEST | map |
5 km NNW of Aratoca, Colombia | 4.3 | 9745 km | Thu, 16.10.2025 07:11:16 EEST | map |
46 km E of Beatty, Nevada | 2.8 | 8287 km | Thu, 16.10.2025 07:09:31 EEST | map |
54 km W of Karluk, Alaska | 2.5 | 6472 km | Thu, 16.10.2025 06:02:35 EEST | map |
15 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 8406 km | Thu, 16.10.2025 05:39:31 EEST | map |
67 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.5 | 6108 km | Thu, 16.10.2025 04:07:00 EEST | map |
5 km ENE of Petersville, Alaska | 2.2 | 5925 km | Thu, 16.10.2025 04:05:59 EEST | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 8564 km | Thu, 16.10.2025 03:07:19 EEST | map |
37 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 9965 km | Thu, 16.10.2025 02:32:48 EEST | map |
76 km NNE of Ambler, Alaska | 2.6 | 5345 km | Thu, 16.10.2025 00:59:55 EEST | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 7488 km | Wed, 15.10.2025 23:34:47 EEST | map |
78 km W of Karluk, Alaska | 2.3 | 6463 km | Wed, 15.10.2025 22:46:12 EEST | map |
54 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 6236 km | Wed, 15.10.2025 22:24:47 EEST | map |
7 km E of Masinloc, Philippines | 4.7 | 8670 km | Wed, 15.10.2025 21:09:22 EEST | map |
72 km ESE of Nikolski, Alaska | 3.1 | 6966 km | Wed, 15.10.2025 20:18:41 EEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 8500 km | Wed, 15.10.2025 19:44:02 EEST | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 8042 km | Wed, 15.10.2025 19:35:19 EEST | map |
55 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 5876 km | Wed, 15.10.2025 18:59:05 EEST | map |
11 km SW of Manton, CA | 2.1 | 8047 km | Wed, 15.10.2025 18:49:14 EEST | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.4 | 8152 km | Wed, 15.10.2025 16:28:30 EEST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 8230 km | Wed, 15.10.2025 14:56:48 EEST | map |
58 km S of Arctic Village, Alaska | 2.5 | 5344 km | Wed, 15.10.2025 14:28:11 EEST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 8370 km | Wed, 15.10.2025 13:42:18 EEST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 8370 km | Wed, 15.10.2025 13:41:27 EEST | map |
11 km NNE of Mene Grande, Venezuela | 4.5 | 9322 km | Wed, 15.10.2025 13:12:05 EEST | map |
8 km W of Cobb, CA | 2.4 | 8229 km | Wed, 15.10.2025 12:40:17 EEST | map |
144 km W of Adak, Alaska | 2.4 | 6967 km | Wed, 15.10.2025 12:08:06 EEST | map |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 8326 km | Wed, 15.10.2025 11:22:46 EEST | map |
55 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.3 | 6960 km | Wed, 15.10.2025 11:15:16 EEST | map |
68 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 9846 km | Wed, 15.10.2025 10:44:54 EEST | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 8233 km | Wed, 15.10.2025 10:26:37 EEST | map |
42 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 5865 km | Wed, 15.10.2025 10:25:32 EEST | map |
9 km NE of Santiago, Washington | 2.0 | 7334 km | Wed, 15.10.2025 09:03:51 EEST | map |
184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 6557 km | Wed, 15.10.2025 08:57:03 EEST | map |
13 km SE of Glacier View, Alaska | 4.0 | 6003 km | Wed, 15.10.2025 06:30:44 EEST | map |
38 km SSE of Morton, Washington | 2.3 | 7417 km | Wed, 15.10.2025 05:37:44 EEST | map |
11 km NNW of Mitchell, Oregon | 2.0 | 7546 km | Wed, 15.10.2025 05:23:03 EEST | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 8113 km | Wed, 15.10.2025 05:17:07 EEST | map |
29 km S of Arroyo, Puerto Rico | 2.5 | 8316 km | Wed, 15.10.2025 05:02:41 EEST | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 7663 km | Wed, 15.10.2025 04:59:29 EEST | map |
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 8337 km | Wed, 15.10.2025 04:40:04 EEST | map |
95 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.6 | 6807 km | Wed, 15.10.2025 04:24:10 EEST | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 8550 km | Wed, 15.10.2025 04:12:26 EEST | map |
57 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 3.7 | 8228 km | Wed, 15.10.2025 03:11:03 EEST | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 8548 km | Wed, 15.10.2025 02:57:14 EEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.5 | 8000 km | Wed, 15.10.2025 02:29:10 EEST | map |
1 km NNE of Lluveras, Puerto Rico | 2.4 | 8323 km | Wed, 15.10.2025 01:04:58 EEST | map |
47 km W of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 6208 km | Wed, 15.10.2025 00:36:33 EEST | map |
4 km NW of Cedar City, Utah | 2.5 | 8120 km | Tue, 14.10.2025 23:58:26 EEST | map |
61 km SW of Akhiok, Alaska | 2.5 | 6596 km | Tue, 14.10.2025 23:58:20 EEST | map |
48 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.2 | 5710 km | Tue, 14.10.2025 23:22:40 EEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 8501 km | Tue, 14.10.2025 23:18:09 EEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 8501 km | Tue, 14.10.2025 23:10:53 EEST | map |
78 km E of Baculin, Philippines | 4.8 | 9816 km | Tue, 14.10.2025 22:26:13 EEST | map |
42 km NE of Dipayal, Nepal | 4.6 | 5436 km | Tue, 14.10.2025 22:23:30 EEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 8501 km | Tue, 14.10.2025 22:19:12 EEST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 8501 km | Tue, 14.10.2025 22:09:56 EEST | map |
159 km SE of Chiniak, Alaska | 3.2 | 6573 km | Tue, 14.10.2025 21:42:00 EEST | map |
47 km ESE of Baculin, Philippines | 4.9 | 9820 km | Tue, 14.10.2025 21:17:14 EEST | map |
58 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 6205 km | Tue, 14.10.2025 20:56:54 EEST | map |
7 km WSW of Clark Fork, Idaho | 2.1 | 7093 km | Tue, 14.10.2025 20:29:44 EEST | map |
79 km E of Baculin, Philippines | 4.9 | 9822 km | Tue, 14.10.2025 20:23:55 EEST | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 8228 km | Tue, 14.10.2025 20:03:15 EEST | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.8 | 9892 km | Tue, 14.10.2025 19:20:52 EEST | map |
62 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 6437 km | Tue, 14.10.2025 19:12:27 EEST | map |
29 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 4284 km | Tue, 14.10.2025 18:23:21 EEST | map |
7 km W of Salamatof, Alaska | 2.1 | 6138 km | Tue, 14.10.2025 18:16:50 EEST | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 8438 km | Tue, 14.10.2025 18:01:40 EEST | map |
5 km ENE of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.1 | 8319 km | Tue, 14.10.2025 17:20:49 EEST | map |
21 km SE of Cascade, Idaho | 2.1 | 7478 km | Tue, 14.10.2025 16:42:00 EEST | map |
83 km ESE of Shikotan, Russia | 4.4 | 7010 km | Tue, 14.10.2025 16:05:48 EEST | map |
3 km SSE of Big Lake, Alaska | 2.0 | 6036 km | Tue, 14.10.2025 15:18:50 EEST | map |
49 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 5846 km | Tue, 14.10.2025 15:04:52 EEST | map |
47 km S of Tolsona, Alaska | 2.6 | 6005 km | Tue, 14.10.2025 14:45:55 EEST | map |
14 km WNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 5923 km | Tue, 14.10.2025 13:52:30 EEST | map |
104 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 9975 km | Tue, 14.10.2025 13:13:00 EEST | map |
76 km N of Aleneva, Alaska | 2.1 | 6346 km | Tue, 14.10.2025 12:42:26 EEST | map |
16 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 6087 km | Tue, 14.10.2025 12:29:59 EEST | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 8293 km | Tue, 14.10.2025 12:25:01 EEST | map |
14 km WSW of Patterson, CA | 2.5 | 8348 km | Tue, 14.10.2025 11:44:43 EEST | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 8674 km | Tue, 14.10.2025 11:18:28 EEST | map |
42 km NE of Chase, Alaska | 2.7 | 5895 km | Tue, 14.10.2025 11:12:01 EEST | map |
66 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 6089 km | Tue, 14.10.2025 11:09:05 EEST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 8500 km | Tue, 14.10.2025 08:56:04 EEST | map |
4 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 8332 km | Tue, 14.10.2025 08:51:35 EEST | map |
54 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 5877 km | Tue, 14.10.2025 06:57:51 EEST | map |
143 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 6353 km | Tue, 14.10.2025 06:47:44 EEST | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 8293 km | Tue, 14.10.2025 06:43:39 EEST | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 6008 km | Tue, 14.10.2025 06:39:25 EEST | map |
51 km SW of TennÅ, Japan | 4.6 | 7122 km | Tue, 14.10.2025 06:34:24 EEST | map |
107 km ENE of Aksu, China | 4.6 | 4300 km | Tue, 14.10.2025 06:15:27 EEST | map |
22 km E of Baculin, Philippines | 4.9 | 9804 km | Tue, 14.10.2025 05:39:05 EEST | map |
39 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 6262 km | Tue, 14.10.2025 05:22:43 EEST | map |
8 km WSW of Lanare, CA | 2.2 | 8428 km | Tue, 14.10.2025 05:04:30 EEST | map |
69 km E of Baculin, Philippines | 5.5 | 9830 km | Tue, 14.10.2025 05:00:11 EEST | map |
7 km S of Markleeville, CA | 2.4 | 8186 km | Tue, 14.10.2025 03:40:29 EEST | map |
6 km NW of Petrolia, CA | 2.2 | 8094 km | Tue, 14.10.2025 03:39:17 EEST | map |
85 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 2.9 | 8268 km | Tue, 14.10.2025 03:09:56 EEST | map |
11 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 8375 km | Tue, 14.10.2025 01:41:41 EEST | map |
202 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 7810 km | Tue, 14.10.2025 00:27:59 EEST | map |
29 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 6180 km | Tue, 14.10.2025 00:24:37 EEST | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 8437 km | Mon, 13.10.2025 23:12:13 EEST | map |
59 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 6574 km | Mon, 13.10.2025 21:49:57 EEST | map |
75 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 6622 km | Mon, 13.10.2025 20:40:01 EEST | map |
14 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 8136 km | Mon, 13.10.2025 19:55:34 EEST | map |
33 km E of Port Alsworth, Alaska | 4.1 | 6185 km | Mon, 13.10.2025 19:51:16 EEST | map |
38 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 8103 km | Mon, 13.10.2025 19:47:00 EEST | map |
245 km W of Ferndale, California | 3.2 | 8126 km | Mon, 13.10.2025 19:33:14 EEST | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 8126 km | Mon, 13.10.2025 19:28:11 EEST | map |
198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 6573 km | Mon, 13.10.2025 19:27:42 EEST | map |
95 km SE of Yakutat, Alaska | 2.9 | 6264 km | Mon, 13.10.2025 18:59:25 EEST | map |
45 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.7 | 4437 km | Mon, 13.10.2025 18:58:28 EEST | map |
3 km N of Gardena, CA | 2.1 | 8657 km | Mon, 13.10.2025 18:38:20 EEST | map |
45 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 6226 km | Mon, 13.10.2025 18:29:13 EEST | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.3 | 8656 km | Mon, 13.10.2025 16:48:02 EEST | map |
4 km NNE of Gardena, CA | 2.1 | 8656 km | Mon, 13.10.2025 16:30:00 EEST | map |
4 km N of Gardena, CA | 2.0 | 8656 km | Mon, 13.10.2025 16:26:18 EEST | map |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 8327 km | Mon, 13.10.2025 15:59:18 EEST | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 7803 km | Mon, 13.10.2025 15:34:25 EEST | map |
49 km ESE of Santiago, Philippines | 4.5 | 9844 km | Mon, 13.10.2025 15:24:54 EEST | map |
63 km WSW of Coronado, CA | 2.0 | 8805 km | Mon, 13.10.2025 12:35:12 EEST | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.2 | 8104 km | Mon, 13.10.2025 12:23:01 EEST | map |
4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 8335 km | Mon, 13.10.2025 12:12:01 EEST | map |
61 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 5865 km | Mon, 13.10.2025 11:13:20 EEST | map |
28 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 8166 km | Mon, 13.10.2025 10:27:09 EEST | map |
57 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 6260 km | Mon, 13.10.2025 10:17:55 EEST | map |
13 km SE of Petrolia, CA | 2.6 | 8104 km | Mon, 13.10.2025 10:14:38 EEST | map |
17 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 5840 km | Mon, 13.10.2025 09:58:13 EEST | map |
27 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.4 | 6181 km | Mon, 13.10.2025 09:44:59 EEST | map |
12 km SW of La Malbaie, Canada | 2.4 | 5627 km | Mon, 13.10.2025 09:17:53 EEST | map |
72 km WNW of Monywa, Burma (Myanmar) | 4.5 | 6760 km | Mon, 13.10.2025 08:40:30 EEST | map |
15 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.5 | 8342 km | Mon, 13.10.2025 08:40:20 EEST | map |
56 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 6192 km | Mon, 13.10.2025 08:36:05 EEST | map |
32 km W of Rincón, Puerto Rico | 3.1 | 8328 km | Mon, 13.10.2025 07:54:30 EEST | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.1 | 8112 km | Mon, 13.10.2025 07:13:35 EEST | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 8293 km | Mon, 13.10.2025 06:35:41 EEST | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 8293 km | Mon, 13.10.2025 06:35:14 EEST | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 8293 km | Mon, 13.10.2025 06:31:38 EEST | map |
43 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 6118 km | Mon, 13.10.2025 06:26:45 EEST | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 8288 km | Mon, 13.10.2025 06:26:10 EEST | map |
92 km SE of ÅŒfunato, Japan | 4.7 | 7339 km | Mon, 13.10.2025 06:25:44 EEST | map |
57 km SSE of Perryville, Alaska | 3.4 | 6705 km | Mon, 13.10.2025 06:06:54 EEST | map |
3 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 8327 km | Mon, 13.10.2025 06:01:09 EEST | map |
30 km ESE of Kasilof, Alaska | 4.2 | 6179 km | Mon, 13.10.2025 05:52:30 EEST | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 7497 km | Mon, 13.10.2025 05:43:00 EEST | map |
218 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.6 | 6693 km | Mon, 13.10.2025 04:10:10 EEST | map |
119 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.2 | 6563 km | Mon, 13.10.2025 04:09:44 EEST | map |
81 km WSW of Karluk, Alaska | 2.0 | 6519 km | Mon, 13.10.2025 04:07:01 EEST | map |
66 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 8135 km | Mon, 13.10.2025 03:48:59 EEST | map |
33 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 8274 km | Mon, 13.10.2025 02:57:40 EEST | map |
8 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.4 | 6139 km | Mon, 13.10.2025 02:21:11 EEST | map |
