Trendit alkaen 07.12.2025 klo 08.23
( Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 07.12.2025 klo 08.23. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -1,0 | 3,6 | 6,7 | IKA | 92 | -2,1 | 1019,4 | 1,8 |
| 5 min. | -1,0 | 3,6 | 6,3 | IKA | 92 | -2,1 | 1019,4 | 1,6 |
| 10 min. | -1,1 | 3,6 | 6,7 | IKA | 92 | -2,2 | 1019,4 | 1,6 |
| 15 min. | -1,1 | 3,1 | 6,7 | KA | 92 | -2,2 | 1019,4 | 1,6 |
| 20 min. | -1,1 | 3,1 | 5,8 | KA | 92 | -2,2 | 1019,4 | 1,6 |
| 30 min. | -1,1 | 3,1 | 5,8 | KA | 92 | -2,2 | 1019,4 | 1,6 |
| 45 min. | -1,1 | 3,6 | 7,2 | KA | 92 | -2,2 | 1019,4 | 1,6 |
| 60 min. | -1,2 | 3,1 | 6,7 | KA | 93 | -2,2 | 1019,4 | 1,6 |
| 75 min. | -1,2 | 2,7 | 6,3 | IKA | 92 | -2,4 | 1019,4 | 1,6 |
| 90 min. | -1,2 | 3,6 | 7,6 | KA | 93 | -2,2 | 1019,4 | 1,6 |
| 105 min. | -1,3 | 3,6 | 6,3 | IKA | 93 | -2,3 | 1019,4 | 1,6 |
| 120 min. | -1,3 | 3,1 | 5,8 | KA | 93 | -2,3 | 1019,4 | 1,6 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 1,8 mm (0,3 mm ed. tunti) | 0 päivää viime sateesta 7.12.2025 0808:1212 | |
| Eilen | 0,0 mm | ||
| joulukuu | 16,9 mm | ||
| 2025 | 567,5 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | -0,9 °C klo. 08.20 | -1,6 °C klo. 00.25 | |
| Eilen | 0,4 °C klo. 00.00 | -2,2 °C klo. 17.40 | |
| joulukuu | 4,2°C, 04 joulukuuta klo. 12.14 | -2,9°C, 02 joulukuuta klo. 3.15 | |
| 2025 | 32,2°C, 31 heinäkuuta klo. 15.44 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
| KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | -0,9 °C klo. 08.20 | -5,8 °C klo. 01.01 | |
| Eilen | 0,4 °C klo. 00.00 | -6,4 °C klo. 20.07 | |
| joulukuu | 4,2°C, 03 joulukuuta klo. 11.55 | -6,4°C, 06 joulukuuta klo. 20.07 | |
| 2025 | 34,8°C, 31 heinäkuuta klo. 15.44 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1021,1 hPa klo. 00.01 | 1019,4 hPa klo. 07.52 | |
| Eilen | 1023,0 hPa klo. 10.40 | 1021,1 hPa klo. 23.58 | |
| joulukuu | 1023,0 hPa 06 joulukuuta klo. 10.40 |
999,7 hPa 01 joulukuuta klo. 15.06 | |
| 2025 | 1047,9 hPa 08 helmikuuta klo. 6.24 |
978,0 hPa 05 maaliskuuta klo. 9.25 | |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00.00 | 0,0 index klo. 00.00 | |
| Eilen | 16 W/m2 klo. 11.14 | 0,0 index klo. 00.00 | |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 3,6 m/s IKA | |
| Puuskatuuli | 6,7 m/s IKA | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 8,5 m/s IKO klo. 01.38 | |
| Eilen | 7,2 m/s klo. 17.10 | |
| joulukuu | 9,4 m/s 01 joulukuuta klo. 20.43 | |
| 2025 | 19,2 m/s 18 tammikuuta klo. 4.52 | |