Trendit alkaen 14.07.2025 klo 04.48
( Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 14.07.2025 klo 04.48. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 15,7 | 1 | 1,3 | PLU | 79 | 12,1 | 1018,6 | 0,0 |
5 min. | 15,8 | 1 | 1,8 | P | 79 | 12,2 | 1018,6 | 0,0 |
10 min. | 15,9 | 1 | 1,8 | P | 78 | 12,1 | 1018,7 | 0,0 |
15 min. | 15,9 | 0 | 1,8 | P | 78 | 12,1 | 1018,6 | 0,0 |
20 min. | 16,1 | 1 | 1,8 | P | 78 | 12,3 | 1018,6 | 0,0 |
30 min. | 16,7 | 1 | 2,2 | P | 77 | 12,6 | 1018,7 | 0,0 |
45 min. | 16,8 | 0 | 1,8 | PKO | 77 | 12,7 | 1018,7 | 0,0 |
60 min. | 16,7 | 0 | 1,8 | P | 78 | 12,8 | 1018,8 | 0,0 |
75 min. | 16,4 | 0 | 2,2 | P | 81 | 13,2 | 1018,9 | 0,0 |
90 min. | 16,3 | 0 | 1,8 | P | 81 | 13,1 | 1019,0 | 0,0 |
105 min. | 16,3 | 0 | 2,7 | PKO | 80 | 12,8 | 1018,9 | 0,0 |
120 min. | 16,1 | 0 | 1,3 | PKO | 80 | 12,7 | 1018,9 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 7 päivää viime sateesta 7.7.2025 0404:0707 | |
Eilen | 0,0 mm | ||
heinäkuu | 58,5 mm | ||
2025 | 254,1 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 19,4 °C klo. 00.00 | 15,7 °C klo. 04.47 | |
Eilen | 29,0 °C klo. 19.48 | 14,9 °C klo. 04.10 | |
heinäkuu | 29,0°C, 13 heinäkuuta klo. 19.48 | 3,1°C, 05 heinäkuuta klo. 3.23 | |
2025 | 29,0°C, 13 heinäkuuta klo. 19.48 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 19,4 °C klo. 00.00 | 15,7 °C klo. 04.47 | |
Eilen | 30,0 °C klo. 19.48 | 14,9 °C klo. 04.10 | |
heinäkuu | 30,0°C, 13 heinäkuuta klo. 19.48 | 1,7°C, 05 heinäkuuta klo. 2.40 | |
2025 | 30,0°C, 13 heinäkuuta klo. 19.48 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1019,1 hPa klo. 03.10 | 1018,6 hPa klo. 04.41 | |
Eilen | 1021,6 hPa klo. 06.14 | 1018,5 hPa klo. 21.33 | |
heinäkuu | 1022,1 hPa 11 heinäkuuta klo. 11.32 |
990,2 hPa 04 heinäkuuta klo. 5.38 | |
2025 | 1047,9 hPa 08 helmikuuta klo. 6.24 |
978,0 hPa 05 maaliskuuta klo. 9.25 | |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
Tänään | 19 W/m2 klo. 04.45 | 0,0 index klo. 00.00 | |
Eilen | 684 W/m2 klo. 13.21 | 4,3 index klo. 13.30 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
|
|
Juuri nyt | 1 m/s PLU | |
Puuskatuuli | 1,3 m/s PLU | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 3,6 m/s PKO klo. 01.22 | |
Eilen | 7,2 m/s klo. 10.53 | |
heinäkuu | 15,2 m/s 04 heinäkuuta klo. 9.12 | |
2025 | 19,2 m/s 18 tammikuuta klo. 4.52 |