Trendit alkaen 18.10.2025 klo 08.09
( Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 18.10.2025 klo 08.09. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | -4,1 | 0,0 | 0,4 | I | 93 | -5,1 | 1015,3 | 0,0 |
5 min. | -4,1 | 0,0 | 0,4 | E | 93 | -5,0 | 1015,4 | 0,0 |
10 min. | -4,1 | 0,0 | 0,4 | E | 93 | -5,1 | 1015,3 | 0,0 |
15 min. | -4,1 | 0,0 | 0,4 | E | 93 | -5,0 | 1015,4 | 0,0 |
20 min. | -4,1 | 0,0 | 0,4 | E | 92 | -5,2 | 1015,4 | 0,0 |
30 min. | -3,9 | 0,0 | 0,4 | E | 92 | -5,0 | 1015,4 | 0,0 |
45 min. | -3,6 | 0,0 | 0,4 | E | 92 | -4,7 | 1015,4 | 0,0 |
60 min. | -3,2 | 0,0 | 0,9 | E | 93 | -4,2 | 1015,4 | 0,0 |
75 min. | -3,2 | 0,0 | 0,9 | E | 93 | -4,1 | 1015,5 | 0,0 |
90 min. | -3,5 | 0,0 | 0,9 | E | 93 | -4,5 | 1015,5 | 0,0 |
105 min. | -3,4 | 0,0 | 0,4 | E | 93 | -4,4 | 1015,4 | 0,0 |
120 min. | -3,4 | 0,0 | 1,3 | E | 93 | -4,4 | 1015,4 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 2 päivää viime sateesta 16.10.2025 0606:1010 | |
Eilen | 0,0 mm | ||
lokakuu | 53,1 mm | ||
2025 | 466,5 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | -1,3 °C klo. 00.00 | -4,2 °C klo. 05.32 | |
Eilen | 4,9 °C klo. 14.45 | -2,2 °C klo. 07.21 | |
lokakuu | 11,6°C, 08 lokakuuta klo. 19.44 | -4,2°C, 18 lokakuuta klo. 5.32 | |
2025 | 32,2°C, 31 heinäkuuta klo. 15.44 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | -1,3 °C klo. 00.00 | -4,2 °C klo. 05.32 | |
Eilen | 4,9 °C klo. 14.45 | -5,2 °C klo. 08.23 | |
lokakuu | 11,6°C, 08 lokakuuta klo. 19.44 | -5,2°C, 17 lokakuuta klo. 8.23 | |
2025 | 34,8°C, 31 heinäkuuta klo. 15.44 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1015,5 hPa klo. 06.21 | 1014,9 hPa klo. 00.01 | |
Eilen | 1014,9 hPa klo. 23.56 | 1002,9 hPa klo. 00.00 | |
lokakuu | 1036,6 hPa 01 lokakuuta klo. 11.36 |
990,3 hPa 11 lokakuuta klo. 5.30 | |
2025 | 1047,9 hPa 08 helmikuuta klo. 6.24 |
978,0 hPa 05 maaliskuuta klo. 9.25 | |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
Tänään | 0 W/m2 klo. 00.00 | 0,0 index klo. 00.00 | |
Eilen | 278 W/m2 klo. 13.10 | 0,0 index klo. 00.00 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
|
|
Juuri nyt | 0,0 m/s I | |
Puuskatuuli | 0,4 m/s I | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 1,8 m/s LU klo. 00.01 | |
Eilen | 7,6 m/s klo. 13.44 | |
lokakuu | 15,2 m/s 12 lokakuuta klo. 21.47 | |
2025 | 19,2 m/s 18 tammikuuta klo. 4.52 |