Trendit alkaen 23.01.2026 klo 16.26
(> Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 23.01.2026 klo 16.26. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -8,6 | 0,0 | 0,9 | L | 91 | -9,8 | 1010,7 | 0,0 |
| 5 min. | -8,7 | 0,0 | 0,0 | P | 91 | -9,9 | 1010,7 | 0,0 |
| 10 min. | -8,8 | 0,0 | 0,0 | P | 91 | -10,0 | 1010,7 | 0,0 |
| 15 min. | -8,8 | 0,0 | 0,0 | P | 91 | -10,0 | 1010,7 | 0,0 |
| 20 min. | -8,9 | 0,0 | 0,4 | E | 91 | -10,1 | 1010,7 | 0,0 |
| 30 min. | -9,0 | 0,0 | 0,0 | P | 90 | 1010,7 | 0,0 | |
| 45 min. | -9,1 | 0,0 | 0,0 | P | 90 | -10,4 | 1010,7 | 0,0 |
| 60 min. | -9,1 | 0,0 | 0,0 | P | 90 | -10,4 | 1010,7 | 0,0 |
| 75 min. | -9,2 | 0,0 | 0,0 | P | 90 | -10,5 | 1010,7 | 0,0 |
| 90 min. | -9,2 | 0,0 | 0,0 | P | 90 | -10,5 | 1010,7 | 0,0 |
| 105 min. | -9,2 | 0,0 | 0,0 | P | 90 | -10,6 | 1010,7 | 0,0 |
| 120 min. | -9,3 | 0,0 | 0,0 | P | 90 | -10,6 | 1010,7 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 22 päivää viime sateesta 18.1.2026 0606:0202 | |
| Eilen | 0,0 mm | ||
| tammikuu | 0,0 mm | ||
| 2026 | 7,8 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | -8,6 °C klo. 03.41 | -9,6 °C klo. 00.00 | |
| Eilen | -9,5 °C klo. 23.56 | -22,4 °C klo. 07.27 | |
| tammikuu | 1,1°C, 17 tammikuuta klo. 21.11 | -26,9°C, 10 tammikuuta klo. 0.22 | |
| 2026 | 1,1°C, 17 tammikuuta klo. 21.11 | -26,9°C, 10 tammikuuta klo. 0.22 | |
| KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | -8,6 °C klo. 03.41 | -9,6 °C klo. 00.00 | |
| Eilen | -9,5 °C klo. 23.56 | -22,4 °C klo. 07.27 | |
| tammikuu | 1,1°C, 17 tammikuuta klo. 21.11 | -26,9°C, 10 tammikuuta klo. 0.22 | |
| 2026 | 1,1°C, 17 tammikuuta klo. 21.11 | -26,9°C, 10 tammikuuta klo. 0.22 | |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1013,9 hPa klo. 00.00 | 1010,7 hPa klo. 03.42 | |
| Eilen | 1025,0 hPa klo. 00.00 | 1013,8 hPa klo. 23.57 | |
| tammikuu | 1031,9 hPa 18 tammikuuta klo. 21.22 |
995,0 hPa 01 tammikuuta klo. 15.29 | |
| 2026 | 1031,9 hPa 18 tammikuuta klo. 21.22 |
995,0 hPa 01 tammikuuta klo. 15.29 | |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00.00 | 0,0 index klo. 00.00 | |
| Eilen | 188 W/m2 klo. 13.34 | 0,0 index klo. 00.00 | |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0,0 m/s L | |
| Puuskatuuli | 0,9 m/s L | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 0,9 m/s L klo. 03.39 | |
| Eilen | 3,1 m/s klo. 11.55 | |
| tammikuu | 10,7 m/s 16 tammikuuta klo. 20.26 | |
| 2026 | 10,7 m/s 16 tammikuuta klo. 20.26 | |
© 2010 - 2026, WX Leppiojanperä |
CumulusMXMX (4.7.0-b4137) |
Voimassa
XHTML 1.0 |
Voimassa CSS
Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun.
Sivun tietoja ei saa käyttää ihmisen tai omaisuuden suojeluun.