Trendit alkaen 06.05.2025 klo 21.40
( Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 06.05.2025 klo 21.40. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 0,9 | 3 | 4,9 | PLU | 67 | -4,5 | 1014,2 | 0,3 |
5 min. | 1,1 | 3 | 4,9 | LU | 67 | -4,4 | 1014,2 | 0,3 |
10 min. | 1,1 | 3 | 4,9 | LU | 67 | -4,4 | 1014,1 | 0,3 |
15 min. | 1,1 | 3 | 4,9 | PLU | 66 | -4,6 | 1014,1 | 0,3 |
20 min. | 1,1 | 3 | 4,5 | PLU | 66 | -4,6 | 1014,0 | 0,3 |
30 min. | 0,9 | 3 | 4,5 | PLU | 67 | -4,5 | 1013,9 | 0,3 |
45 min. | 1,1 | 3 | 4,5 | PLU | 65 | -4,7 | 1013,8 | 0,3 |
60 min. | 1,4 | 2 | 4,0 | PLU | 64 | -4,6 | 1013,7 | 0,3 |
75 min. | 1,6 | 3 | 6,3 | PLU | 64 | -4,5 | 1013,5 | 0,3 |
90 min. | 1,6 | 4 | 7,2 | PLU | 64 | -4,5 | 1013,4 | 0,3 |
105 min. | 1,6 | 4 | 6,7 | PLU | 65 | -4,3 | 1013,3 | 0,3 |
120 min. | 1,6 | 3 | 5,8 | PLU | 65 | -4,3 | 1013,2 | 0,3 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0,3 mm (0,0 mm ed. tunti) | 0 päivää viime sateesta 6.5.2025 0101:0505 | |
Eilen | 0,0 mm | ||
toukokuu | 8,1 mm | ||
2025 | 89,5 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 2,6 °C klo. 15.53 | -1,1 °C klo. 05.06 | |
Eilen | 4,2 °C klo. 16.49 | -1,9 °C klo. 05.45 | |
toukokuu | 15,8°C, 02 toukokuuta klo. 16.45 | -4,6°C, 01 toukokuuta klo. 3.43 | |
2025 | 20,4°C, 17 huhtikuuta klo. 16.40 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 2,6 °C klo. 15.53 | -5,1 °C klo. 10.50 | |
Eilen | 4,2 °C klo. 16.49 | -7,5 °C klo. 02.25 | |
toukokuu | 15,8°C, 02 toukokuuta klo. 16.45 | -7,5°C, 05 toukokuuta klo. 2.25 | |
2025 | 20,4°C, 17 huhtikuuta klo. 16.40 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1014,2 hPa klo. 21.36 | 1004,3 hPa klo. 00.00 | |
Eilen | 1004,3 hPa klo. 23.55 | 1002,3 hPa klo. 01.42 | |
toukokuu | 1015,1 hPa 01 toukokuuta klo. 0.08 |
983,8 hPa 03 toukokuuta klo. 8.56 | |
2025 | 1047,9 hPa 08 helmikuuta klo. 6.24 |
978,0 hPa 05 maaliskuuta klo. 9.25 | |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
Tänään | 770 W/m2 klo. 11.38 | 2,1 index klo. 12.11 | |
Eilen | 949 W/m2 klo. 13.18 | 2,5 index klo. 13.17 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
|
|
Juuri nyt | 3 m/s PLU | |
Puuskatuuli | 4,9 m/s PLU | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 10,3 m/s PLU klo. 10.35 | |
Eilen | 12,1 m/s klo. 00.07 | |
toukokuu | 15,6 m/s 02 toukokuuta klo. 12.43 | |
2025 | 19,2 m/s 18 tammikuuta klo. 4.52 |