Trendit alkaen 01.07.2025 klo 12.10
( Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 01.07.2025 klo 12.10. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 17,9 | 5 | 8,5 | LU | 68 | 12,0 | 1009,9 | 0,0 |
5 min. | 17,9 | 4 | 7,2 | LU | 66 | 11,4 | 1009,8 | 0,0 |
10 min. | 17,9 | 4 | 7,2 | LU | 67 | 11,7 | 1009,8 | 0,0 |
15 min. | 17,9 | 4 | 6,7 | PLU | 68 | 11,9 | 1009,8 | 0,0 |
20 min. | 17,8 | 4 | 8,9 | PLU | 69 | 12,0 | 1009,7 | 0,0 |
30 min. | 17,6 | 5 | 8,9 | LU | 66 | 11,1 | 1009,8 | 0,0 |
45 min. | 17,4 | 6 | 8,0 | LU | 70 | 11,9 | 1009,8 | 0,0 |
60 min. | 17,3 | 4 | 7,6 | LU | 70 | 11,8 | 1009,8 | 0,0 |
75 min. | 16,8 | 6 | 9,4 | LU | 70 | 11,3 | 1009,8 | 0,0 |
90 min. | 16,8 | 5 | 7,6 | LU | 69 | 11,1 | 1009,7 | 0,0 |
105 min. | 16,6 | 5 | 8,0 | LU | 69 | 10,9 | 1009,8 | 0,0 |
120 min. | 16,2 | 5 | 8,9 | PLU | 71 | 11,0 | 1009,8 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 1 päivä viime sateesta 30.6.2025 0606:0707 | |
Eilen | 1,6 mm | ||
heinäkuu | 0,0 mm | ||
2025 | 195,5 mm | ||
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
Tänään | 17,9 °C klo. 11.53 | 10,3 °C klo. 04.58 | |
Eilen | 17,2 °C klo. 19.25 | 10,8 °C klo. 01.40 | |
heinäkuu | 17,9°C, 01 heinäkuuta klo. 11.53 | 10,3°C, 01 heinäkuuta klo. 4.58 | |
2025 | 24,1°C, 14 kesäkuuta klo. 17.44 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 17,9 °C klo. 11.53 | 10,3 °C klo. 04.58 | |
Eilen | 17,2 °C klo. 19.25 | 10,8 °C klo. 01.40 | |
heinäkuu | 17,9°C, 01 heinäkuuta klo. 11.53 | 10,3°C, 01 heinäkuuta klo. 4.58 | |
2025 | 24,1°C, 14 kesäkuuta klo. 17.44 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
Tänään | 1009,9 hPa klo. 07.29 | 1008,0 hPa klo. 00.02 | |
Eilen | 1008,2 hPa klo. 23.52 | 995,7 hPa klo. 00.00 | |
heinäkuu | 1009,9 hPa 01 heinäkuuta klo. 7.29 |
1008,0 hPa 01 heinäkuuta klo. 0.02 | |
2025 | 1047,9 hPa 08 helmikuuta klo. 6.24 |
978,0 hPa 05 maaliskuuta klo. 9.25 | |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
Tänään | 691 W/m2 klo. 12.02 | 3,7 index klo. 12.06 | |
Eilen | 991 W/m2 klo. 12.50 | 4,1 index klo. 12.49 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
|
|
Juuri nyt | 5 m/s LU | |
Puuskatuuli | 8,5 m/s LU | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 9,8 m/s PLU klo. 10.41 | |
Eilen | 8,5 m/s klo. 16.15 | |
heinäkuu | 9,8 m/s 01 heinäkuuta klo. 10.41 | |
2025 | 19,2 m/s 18 tammikuuta klo. 4.52 |