Trendit alkaen 26.03.2026 07:55:58
(Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 26.03.2026 07:55:58. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 5,0 | 4,9 | 10,3 | I | 83 | 2,4 | 985,6 | 0,0 |
| 5 min. | 5,0 | 11,2 | E | 82 | 2,2 | 985,6 | 0,0 | |
| 10 min. | 5,1 | 5,4 | 11,2 | E | 82 | 2,2 | 985,6 | 0,0 |
| 15 min. | 5,1 | 4,9 | 9,8 | E | 82 | 2,2 | 985,6 | 0,0 |
| 20 min. | 5,1 | 5,4 | 16,1 | E | 82 | 2,2 | 985,6 | 0,0 |
| 30 min. | 5,0 | 4,5 | 10,3 | E | 83 | 985,6 | 0,0 | |
| 45 min. | 5,1 | 5,4 | 11,2 | E | 83 | 2,5 | 985,6 | 0,0 |
| 60 min. | 5,2 | 4,5 | 9,4 | EKA | 83 | 2,6 | 985,6 | 0,0 |
| 75 min. | 5,4 | 4,5 | 7,6 | E | 82 | 2,6 | 985,6 | 0,0 |
| 90 min. | 5,6 | 6,3 | 11,6 | EKA | 82 | 2,7 | 985,6 | 0,0 |
| 105 min. | 5,4 | 5,4 | 8,5 | EKA | 85 | 3,1 | 985,6 | 0,0 |
| 120 min. | 5,6 | 5,4 | 8,9 | EKA | 85 | 3,2 | 985,6 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 1 päivä viime sateesta 25.03.2026 22:08 | |
| Eilen | 6,0 mm | ||
| maaliskuu | 32,5 mm | ||
| 2026 | 60,1 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | 5,7 °C klo. 05.35 | 3,9 °C klo. 02.56 | |
| Eilen | 5,8 °C klo. 14.24 | 0,6 °C klo. 00.00 | |
| maaliskuu | 10,2°C, 21 maaliskuuta klo. 12.03 | -14,4°C, 03 maaliskuuta klo. 4.44 | |
| 2026 | 10,2°C, 21 maaliskuuta klo. 12.03 | -26,9°C, 10 tammikuuta klo. 0.22 | |
| KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 5,7 °C klo. 05.35 | 0,7 °C klo. 03.21 | |
| Eilen | 5,8 °C klo. 14.24 | -3,8 °C klo. 00.02 | |
| maaliskuu | 10,2°C, 21 maaliskuuta klo. 12.03 | -14,4°C, 03 maaliskuuta klo. 4.44 | |
| 2026 | 10,2°C, 21 maaliskuuta klo. 12.03 | -26,9°C, 10 tammikuuta klo. 0.22 | |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 985,6 hPa klo. 07.54 | 982,6 hPa klo. 03.33 | |
| Eilen | 986,9 hPa klo. 00.00 | 983,6 hPa klo. 20.44 | |
| maaliskuu | 1022,3 hPa 07 maaliskuuta klo. 23.13 |
982,6 hPa 26 maaliskuuta klo. 3.33 | |
| 2026 | 1035,3 hPa 01 helmikuuta klo. 2.27 |
982,6 hPa 26 maaliskuuta klo. 3.33 | |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
| Tänään | 46 W/m2 klo. 07.49 | 0,0 index klo. 00.00 | |
| Eilen | 149 W/m2 klo. 13.33 | 0,0 index klo. 00.00 | |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 4,9 m/s I | |
| Puuskatuuli | 10,3 m/s I | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 16,1 m/s EKA klo. 07.28 | |
| Eilen | 10,3 m/s klo. 20.42 | |
| maaliskuu | 16,1 m/s 26 maaliskuuta klo. 7.28 | |
| 2026 | 16,1 m/s 26 maaliskuuta klo. 7.28 | |