Trendit alkaen 13.12.2025 klo 08.29
( Huomautus: Vain 'Nykyiset'-arvot voidaan päivittää lähes reaaliajassa. Muut tiedot olivat 13.12.2025 klo 08.29. Päivitä tämä sivu saadaksesi päivitetyt tiedot.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
KASTEPISTE °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -14,9 | 0,0 | 0,0 | - | 88 | -16,4 | 1027,3 | 0,0 |
| 5 min. | -14,9 | 0,0 | 0,0 | P | 87 | -16,6 | 1027,3 | 0,0 |
| 10 min. | -14,8 | 0,0 | 0,0 | P | 88 | -16,4 | 1027,3 | 0,0 |
| 15 min. | -14,7 | 0,0 | 0,0 | P | 88 | -16,3 | 1027,3 | 0,0 |
| 20 min. | -14,7 | 0,0 | 0,0 | P | 88 | -16,2 | 1027,3 | 0,0 |
| 30 min. | -14,7 | 0,0 | 0,0 | P | 88 | -16,2 | 1027,3 | 0,0 |
| 45 min. | -14,6 | 0,0 | 0,0 | P | 88 | -16,2 | 1027,3 | 0,0 |
| 60 min. | -14,8 | 0,0 | 0,0 | P | 88 | -16,3 | 1027,3 | 0,0 |
| 75 min. | -14,7 | 0,0 | 0,0 | P | 88 | -16,3 | 1027,3 | 0,0 |
| 90 min. | -14,7 | 0,0 | 0,0 | P | 88 | -16,2 | 1027,3 | 0,0 |
| 105 min. | -14,5 | 0,0 | 0,0 | P | 88 | -16,0 | 1027,3 | 0,0 |
| 120 min. | -14,3 | 0,0 | 0,0 | P | 88 | -15,9 | 1027,3 | 0,0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0,0 mm (0,0 mm ed. tunti) | 2 päivää viime sateesta 11.12.2025 0202:1212 | |
| Eilen | 0,0 mm | ||
| joulukuu | 28,6 mm | ||
| 2025 | 579,2 mm | ||
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | ALIMMAT LÄMPÖTILAT | ||
| Tänään | -11,3 °C klo. 00.34 | -14,9 °C klo. 08.27 | |
| Eilen | -10,4 °C klo. 00.00 | -14,5 °C klo. 22.21 | |
| joulukuu | 4,2°C, 04 joulukuuta klo. 12.14 | -14,9°C, 13 joulukuuta klo. 8.27 | |
| 2025 | 32,2°C, 31 heinäkuuta klo. 15.44 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
| KORKEIN LÄMPÖINDEKSI | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | -11,3 °C klo. 00.34 | -14,9 °C klo. 08.27 | |
| Eilen | -10,4 °C klo. 00.00 | -19,0 °C klo. 08.39 | |
| joulukuu | 4,2°C, 03 joulukuuta klo. 11.55 | -19,0°C, 12 joulukuuta klo. 8.39 | |
| 2025 | 34,8°C, 31 heinäkuuta klo. 15.44 | -23,9°C, 05 tammikuuta klo. 10.17 | |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN ILMANPAINE | ||
| Tänään | 1029,4 hPa klo. 02.01 | 1027,3 hPa klo. 08.28 | |
| Eilen | 1029,1 hPa klo. 23.57 | 1012,4 hPa klo. 00.00 | |
| joulukuu | 1029,4 hPa 13 joulukuuta klo. 2.01 |
993,2 hPa 11 joulukuuta klo. 1.17 | |
| 2025 | 1047,9 hPa 08 helmikuuta klo. 6.24 |
978,0 hPa 05 maaliskuuta klo. 9.25 | |
| KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV-INDEKSI | ||
| Tänään | 0 W/m2 klo. 00.00 | 0,0 index klo. 00.00 | |
| Eilen | 44 W/m2 klo. 12.00 | 0,0 index klo. 00.00 | |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0,0 m/s - | |
| Puuskatuuli | 0,0 m/s - | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 1,3 m/s PLU klo. 00.11 | |
| Eilen | 6,3 m/s klo. 10.50 | |
| joulukuu | 9,4 m/s 01 joulukuuta klo. 20.43 | |
| 2025 | 19,2 m/s 18 tammikuuta klo. 4.52 | |