| -7.9° | 00:00 | Avui | 04:00 | -14.4° |
| -1.9° | 1 | Març | 3 | -14.4° |
| 1.1° | 17 Gen | 2026 | 10 Gen | -26.9° |
| 4 | 00:00 | Avui | 00:00 | 6 |
| 8.1 | 1 | Març | 1 | 8.9 |
| 17.9 | 16 Gen | 2026 | 16 Gen | 23.9 |
| 2 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 139° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 34.7 | 8.3 | |
| 1 | 32.7 | 7.9 |
| 3 | 37.1 | 8.9 |
| 24 | 20.4 | 4.9 |
|
Cumulus_4.7.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Crèdits, contacte i . . . |