| -7.9° | 00:00 | σήμερα | 02:00 | -13.6° |
| -1.9° | 1 | Μάρτιος | 3 | -13.6° |
| 1.1° | 17 Ιάν | 2026 | 10 Ιάν | -26.9° |
| 4 | 00:00 | σήμερα | 00:00 | 6 |
| 8.1 | 1 | Μάρτιος | 1 | 8.9 |
| 17.9 | 16 Ιάν | 2026 | 16 Ιάν | 23.9 |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 223° ND | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 31.3 | 7.5 | |
| 1 | 32.3 | 7.7 |
| 3 | 31.2 | 7.5 |
| 24 | 16.6 | 4 |
|
Cumulus_4.7.0 - Davis Vantage Pro2+ - Leppiojanperä Haapavesi Finland Älä käytä näitä säätietoja tehdessäsi tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |