| 8.1° | 00:42 | σήμερα | 00:14 | 1.3° |
| 16.7° | 14 | Απρίλιος | 9 | -8.4° |
| 16.7° | 14 Απρ | 2026 | 9 Απρ | -8.4° |
| 10.1 | 00:57 | σήμερα | 00:01 | 15 |
| 23.9 | 1 | Απρίλιος | 1 | 25.1 |
| 32 | 26 Μάρ | 2026 | 26 Μάρ | 36.9 |
| 9 | 11 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 360° V | |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |