| 7.2° | 00:09 | Danas | 00:14 | 1.3° |
| 16.7° | 14 | Aprila | 9 | -8.4° |
| 16.7° | 14 Apr | 2026 | 9 Apr | -8.4° |
| 10.1 | 00:57 | Danas | 00:01 | 15 |
| 23.9 | 1 | Aprila | 1 | 25.1 |
| 32 | 26 Mar | 2026 | 26 Mar | 36.9 |
| 4 | 9 |
| Vetar | Udar vetra |
| 5° S | |
|
Cumulus_5.0.1 - Davis Vantage Pro2+ - Haapavesi Finland Ei saa käyttää ihmishenkien ja omaisuuden suojeluun |
Zasluge, kontakt i . . . |