NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2011 Tammikuu
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2011

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -9,3  -8,1   06.40 -10,5   18.20  27,4   0,0   0,0   0,0   2,0   03.50     I
02 -10,3  -8,8   16.40 -11,8   06.30  28,2   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     I
03 -12,7  -9,7   00.00 -15,7   17.50  30,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     I
04 -16,6 -14,3   00.00 -18,8   19.10  35,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     I
05 -17,0 -14,3   23.10 -19,7   02.30  34,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     I
06 -12,5  -8,2   23.50 -16,8   02.50  30,9   0,0   0,0   0,0   2,0   20.40     I
07  -7,5  -6,9   13.00  -8,2   00.00  25,6   0,0   0,0   0,0   2,0   06.30     I
08  -6,9  -4,0   11.10  -9,8   20.50  25,7   0,0   0,0   0,0   3,0   08.00    LU
09  -4,1   0,6   20.00  -8,8   00.00  21,2   0,0   0,0   0,0   4,0   23.20     E
10  -0,2   0,4   17.02  -0,9   23.50  18,3   0,0   0,3   0,1   5,0   22.50     E
11  -2,0  -0,9   00.00  -3,1   23.50  19,8   0,0   0,0   0,0   4,0   16.50     E
12  -2,1  -0,6   05.40  -3,6   00.20  20,5   0,0   0,0   0,0   3,0   01.00     I
13  -6,5  -3,2   06.50  -9,8   23.50  23,8   0,0   0,0   0,2   6,0   10.30     P
14 -13,1  -9,8   00.00 -16,3   23.40  31,0   0,0   0,0   0,2   4,0   01.00   PLU
15 -20,1 -16,1   09.10 -24,2   20.21  37,0   0,0   0,0   0,3   3,0   00.00   PLU
16 -17,0 -10,8   20.25 -23,1   03.02  35,1   0,0   0,0   0,4   6,0   20.40   EKA
17  -8,6  -5,6   23.20 -11,5   00.00  26,0   0,0   0,0   1,2   8,0   07.20   EKA
18  -5,0  -4,2   14.10  -5,7   00.00  23,1   0,0   0,0   0,0   2,0   00.00     I
19  -4,6  -3,4   13.10  -5,8   21.40  22,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     I
20  -6,6  -5,2   00.40  -7,9   23.50  24,5   0,0   0,0   0,0   1,0   13.30     I
21  -9,2  -7,3   23.40 -11,1   19.00  27,3   0,0   0,0   0,0   1,0   10.50     I
22  -6,4  -5,4   12.20  -7,4   21.50  24,7   0,0   0,0   0,2   4,0   02.00     E
23  -8,3  -7,1   02.30  -9,6   22.30  26,4   0,0   0,0   0,0   2,0   18.40     I
24  -5,0  -0,5   15.30  -9,4   00.00  23,7   0,0   0,0   0,2   3,0   04.10   PLU
25 -13,2  -8,1   00.00 -18,4   19.30  32,7   0,0   0,0   0,3   2,0   00.00     P
26 -15,6 -12,8   23.00 -18,3   09.30  34,2   0,0   0,0   0,0   1,0   00.00     P
27  -8,0  -3,0   21.50 -12,9   00.00  26,6   0,0   0,0   0,0   1,0   00.50     I
28  -0,7   2,4   15.40  -3,7   00.00  18,6   0,0   0,0   1,3  10,0   12.50   LLU
29  -0,8   1,9   07.20  -3,5   23.20  18,0   0,0   0,0   1,3  11,0   21.40   LLU
30  -8,4  -3,0   00.20 -13,8   23.50  27,3   0,0   0,0   1,8  15,0   03.30   PLU
31  -7,9  -1,8   13.50 -13,9   00.00  22,8   0,0   0,0   0,3   9,0   11.40     E
----------------------------------------------------------------------------------
    -8,6   2,4    28   -24,2    15   824,1   0,0   0,3   0,3  15,0    30      LU

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 31
Max Rain: 0,3 on day 10
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration