NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: MatinWX   City: Leppiojanperä Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0 10,0-25,0   0,0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1  -3,5  -9,5  -6,5   2,9   726     0   6,3  16 -23,9    5    0   31    0   30
 25  2  -2,5  -7,8  -5,2   4,1   600     0   2,6  25 -23,0    4    0   28    0   23
 25  3   2,8  -5,6  -1,4   3,1   565     0  10,3  30 -14,9   14    0   30    0   27
 25  4   7,9  -2,7   2,6   1,0   421     1  20,4  17  -9,2   12    0   20    0   22
 25  5  12,9   2,1   7,5  -0,8   281     2  20,3  26  -4,6    1    0    9    0    9
 25  6  16,8   7,1  11,9  -1,5   143     7  24,1  14   2,1    4    0    0    0    0
 25  7  25,0  12,2  18,6   2,5    52   110  32,2  31   3,1    5   20    0    0    0
 25  8  19,2   7,6  13,4  -0,1   134    32  28,8   2   0,7   22    4    0    0    0
 25  9  16,6   6,4  11,5   3,2   177    11  24,6   6  -0,8   30    0    2    0    2
 25 10   7,4   2,3   4,9   2,1   374     0  11,6   8  -4,8   18    0   26    0    7
 25 11   1,6  -4,1  -1,2   1,8   538     0   9,8   5 -13,6   20    0   30    0   23
 25 12   2,3  -0,5   0,9   8,2    96     0   4,2   3  -2,9    2    0    6    0    3
------------------------------------------------------------------------------------
         9,4   0,8   5,1   2,6  4108   163  32,2heinä -23,9tammi   24  182    0  146

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 25  1  26,3  -9,7  13,8  30     7    3    0
 25  2  21,3  -3,7  10,7  28    10    2    0
 25  3  27,1   1,1   6,8   6    13    4    0
 25  4   6,7 -17,3   2,6  12     4    2    0
 25  5  44,2   2,2  12,0  31    12    7    0
 25  6  70,0  13,0  17,2  29    20   11    0
 25  7  63,2  -8,8  27,0   7     6    5    1
 25  8  43,1 -29,9   9,9   5    19    7    0
 25  9 111,5  60,5  28,1   9    18   11    1
 25 10  76,6  31,6  16,1   8    19    8    0
 25 11  60,6  20,6   6,2   3    23   13    0
 25 12  15,1 -20,9   9,4   1     5    2    0
---------------------------------------------
       565,7  38,7  28,1 syys  156   75    2

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1   1,4  19,2   18   ELO
 25  2   2,0  13,4    5   ELO
 25  3   1,8  16,1   19   LLO
 25  4   0,4  17,4    9    LU
 25  5   2,2  15,6    2    LU
 25  6   2,0  14,3    2    LU
 25  7   1,5  15,2    4   PLU
 25  8   1,6  14,3    1     L
 25  9   1,6  13,4   12   EKA
 25 10   2,0  15,2   12   EKA
 25 11   1,4  13,0   27   ELO
 25 12   1,4   9,4    1   EKA
------------------------------
         1,6  19,2tammi   LLO