NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2014 Tammikuu
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2014

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,4   2,2   00.41   0,5   20.35  20,7   0,0   0,0   0,4   3,7   00.32    LO
02   1,0   1,8   08.14   0,1   23.03  17,5   0,0   0,0   0,6   7,5   11.52   EKA
03  -0,6   0,4   00.48  -1,6   23.23  19,2   0,0   0,0   2,1   8,2   02.59   EKA
04  -0,5   0,9   22.19  -1,9   00.15  18,5   0,0   0,0   2,0   7,5   00.14    KA
05   1,0   1,5   14.20   0,5   22.22  17,4   0,0   0,0   0,8   4,8   00.00    KA
06   1,0   1,8   12.44   0,1   23.15  17,4   0,0   0,0   0,5   7,8   16.28    KA
07   1,2   2,6   13.56  -0,2   00.52  17,2   0,0   0,0   0,8   5,8   11.25    KA
08   1,8   2,3   13.40   1,4   07.25  16,5   0,0   0,0   0,7   4,1   11.46    KA
09   0,5   2,6   11.02  -1,7   23.56  16,8   0,0   0,0   0,5   4,1   20.43   PLU
10  -5,8  -1,7   00.00  -9,8   23.24  25,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     I
11 -13,8  -9,8   00.00 -17,8   21.39  32,6   0,0   0,0   0,4   6,1   16.27     P
12 -14,3 -10,8   13.02 -17,8   00.03  31,9   0,0   0,0   0,8   6,1   11.54   PLU
13 -15,7 -14,3   19.17 -17,0   10.55  33,9   0,0   0,0   2,0   7,1   03.34   PLU
14 -15,1 -12,0   16.30 -18,1   07.49  33,5   0,0   0,0   0,4   6,1   00.57    LU
15 -14,6 -11,4   06.27 -17,7   22.12  32,0   0,0   0,0   0,1   3,4   00.10    LU
16 -16,1 -14,0   06.40 -18,3   07.36  34,3   0,0   0,0   0,1   3,1   19.16   PLU
17 -16,3 -14,4   16.00 -18,2   16.19  35,3   0,0   0,0   0,1   2,0   11.19   IKO
18 -17,9 -15,7   12.41 -20,0   21.04  36,6   0,0   0,0   0,0   1,7   01.25     E
19 -18,2 -14,5   12.55 -22,0   00.39  37,0   0,0   0,0   0,0   1,4   13.17     E
20 -15,8  -9,8   23.51 -21,9   02.07  34,7   0,0   0,0   0,0   1,0   22.06     E
21 -12,5  -8,8   08.35 -16,2   21.11  30,5   0,0   0,0   0,2   2,0   09.10   LLU
22 -17,6 -14,8   00.03 -20,5   23.58  35,9   0,0   0,0   0,0   0,7   03.39    LU
23 -16,4 -11,3   23.57 -21,5   08.55  36,5   0,0   0,0   0,0   0,7   16.01     P
24  -8,1  -4,8   17.25 -11,3   00.00  25,2   0,0   0,0   1,0   9,9   18.54     L
25  -5,5  -4,4   11.21  -6,6   01.25  24,2   0,0   0,0   0,9   8,2   04.05    LO
26  -4,0  -2,9   15.01  -5,1   00.00  22,4   0,0   0,0   0,7   6,8   12.37   ELO
27  -8,0  -3,6   00.16 -12,3   21.41  27,1   0,0   0,0   2,0   8,8   07.56    KA
28 -11,2  -7,8   13.19 -14,6   23.57  29,0   0,0   0,0   2,0   8,8   02.04    KA
29 -14,3 -10,6   13.49 -18,0   23.56  33,2   0,0   0,0   0,8   5,1   01.13   EKA
30 -19,0 -16,7   14.17 -21,3   09.16  37,6   0,0   0,0   0,2   2,4   13.45    KA
31 -17,4 -13,5   23.44 -21,4   02.41  36,8   0,0   0,0   0,5   4,1   23.28    KA
----------------------------------------------------------------------------------
    -9,4   2,6     7   -22,0    19   866,8   0,0   0,0   0,7   9,9    24     EKA

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 26
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration