NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2017 Tammikuu
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2017

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -4,2   1,0   00.00  -9,3   18.52  22,9   0,0   0,0   2,3   8,5   03.46    LU
02  -7,9  -4,9   00.45 -10,8   22.55  25,9   0,0   0,0   1,0   5,1   01.54   IKA
03 -13,6 -10,4   05.10 -16,8   23.55  30,9   0,0   0,0   1,2   4,4   13.00   IKA
04 -19,4 -16,8   00.00 -22,0   16.14  39,4   0,0   0,0   1,2   5,8   18.47     P
05 -21,7 -19,3   16.33 -24,1   09.41  39,8   0,0   0,0   1,0   5,4   00.40   PLU
06 -17,0 -10,8   23.55 -23,1   05.17  37,0   0,0   0,0   0,7   7,1   23.37   EKA
07  -6,2  -1,7   14.32 -10,8   00.00  24,3   0,0   0,0   2,5   9,5   07.31   ELO
08  -3,4   0,2   23.30  -7,0   08.48  21,9   0,0   0,0   1,4   8,8   20.05    LO
09  -0,7   1,2   14.20  -2,5   21.05  19,3   0,0   0,0   1,7   9,9   03.17     L
10   0,5   2,1   13.02  -1,1   00.00  17,5   0,0   2,8   1,9   8,5   13.54   ELO
11  -0,2   1,2   02.54  -1,6   23.59  18,2   0,0   0,1   4,4  13,9   09.49   EKA
12  -3,8  -1,6   00.00  -6,1   04.16  22,4   0,0   0,0   4,3  14,3   00.02    KA
13  -4,0  -2,7   00.00  -5,2   16.22  22,7   0,0   0,0   1,8   8,5   00.24    KA
14  -2,9  -1,3   12.31  -4,6   00.00  20,8   0,0   0,0   0,8   7,1   03.31     E
15  -5,7  -3,0   00.00  -8,4   18.28  24,5   0,0   0,0   0,6   4,4   14.27     E
16  -6,5  -5,0   18.00  -8,1   00.00  24,3   0,0   0,0   0,8   4,4   12.32   LLU
17  -2,6  -0,1   23.31  -5,1   00.00  25,7   0,0   0,0   1,3   6,8   22.04     E
18  -1,1   2,0   19.00  -4,2   08.28  20,7   0,0   1,7   1,5  10,9   22.25   ELO
19   1,1   4,8   14.21  -2,6   23.51  18,4   0,0   1,5   5,0  19,7   20.43   LLU
20  -2,7  -0,4   12.59  -5,0   04.13  22,0   0,0   0,0   3,0  10,5   12.07   LLU
21  -4,7  -2,1   01.16  -7,3   19.53  22,9   0,0   0,0   1,8   8,5   09.09   LLU
22  -2,4   0,1   23.47  -4,9   00.00  20,8   0,0   0,0   0,6   3,4   03.18   LLO
23  -1,6   1,2   12.13  -4,4   23.59  18,4   0,0   0,0   0,7   4,8   06.41     L
24 -10,9  -4,4   00.00 -17,3   20.06  31,7   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
25  -8,3   0,5   23.50 -17,1   00.32  26,0   0,0   0,0   1,2   8,5   23.06     E
26   2,3   4,1   13.38   0,5   00.00  15,9   0,0   2,3   1,9  12,2   00.36     L
27  -0,2   2,6   02.43  -3,0   23.48  17,8   0,0   0,0   0,9   4,8   00.27     L
28   0,1   3,3   12.28  -3,0   00.00  18,5   0,0   0,3   1,0   6,1   12.13   ELO
29  -0,7   0,5   22.23  -1,9   15.53  19,0   0,0   0,0   2,3   9,5   21.39     E
30  -0,8   1,1   12.38  -2,8   22.31  18,3   0,0   0,0   2,4  11,2   02.48   ELO
31  -5,4  -2,7   00.00  -8,2   17.29  24,1   0,0   0,0   1,2   6,1   03.25    LU
----------------------------------------------------------------------------------
    -5,0   4,8    19   -24,1     5   732,0   0,0   8,7   1,7  19,7    19      LO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 30
Max Rain: 2,8 on day 10
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration