NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2018 Tammikuu
Monthly Climatological Summary for tammi 2018
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -3,5 -2,1 22.40 -4,9 00.31 21,0 0,0 0,0 2,5 6,7 13.13 IKA
02 -2,3 -1,8 02.26 -2,8 23.51 20,5 0,0 0,0 0,6 4,0 00.18 KA
03 -1,2 0,4 10.06 -2,8 00.00 19,1 0,0 0,0 0,8 6,7 10.44 EKA
04 -1,5 -0,7 15.59 -2,3 06.54 19,7 0,0 0,0 0,2 3,6 23.21 IKO
05 -0,7 0,3 22.33 -1,6 03.59 18,9 0,0 0,0 0,9 4,5 03.10 IKA
06 -2,3 0,4 03.19 -5,1 23.58 19,5 0,0 0,0 2,1 10,3 22.47 LLU
07 -6,9 -5,1 00.00 -8,7 19.21 25,3 0,0 0,0 2,1 7,2 00.12 LLU
08 -6,9 -5,2 06.54 -8,7 03.36 25,3 0,0 0,0 2,5 8,0 06.54 LLU
09 -4,5 -2,1 20.35 -6,8 01.04 22,1 0,0 0,0 1,1 5,8 04.47 LLU
10 -5,2 -2,6 00.00 -7,7 23.55 22,9 0,0 0,0 0,4 2,7 00.09 LLU
11 -9,8 -7,1 23.50 -12,6 13.41 28,5 0,0 0,0 0,1 2,2 23.40 EKA
12 -5,5 -2,3 23.16 -8,7 06.33 23,8 0,0 0,0 0,6 4,5 13.55 LLO
13 -2,5 -2,1 04.01 -3,0 18.53 20,8 0,0 0,0 0,5 3,6 21.28 L
14 -3,8 -2,7 01.11 -4,8 20.10 21,9 0,0 0,0 1,2 5,8 19.00 E
15 -7,0 -4,4 00.45 -9,6 21.50 25,5 0,0 0,0 2,5 8,9 06.43 EKA
16 -10,7 -9,3 00.01 -12,1 23.39 28,5 0,0 0,0 3,6 10,3 11.26 KA
17 -11,1 -8,1 11.25 -14,2 23.21 29,5 0,0 0,0 2,2 8,0 00.55 IKA
18 -10,3 -6,7 14.01 -13,9 00.00 27,5 0,0 0,0 1,1 5,4 14.36 IKA
19 -11,5 -8,8 00.00 -14,2 20.48 30,3 0,0 0,0 0,5 2,7 02.27 IKA
20 -12,2 -7,9 12.55 -16,6 09.48 29,9 0,0 0,0 0,3 1,8 01.07 PLU
21 -13,6 -10,9 00.00 -16,3 22.56 32,0 0,0 0,0 0,1 1,3 00.08 PKO
22 -20,1 -15,5 04.06 -24,7 20.03 37,5 0,0 0,0 0,3 3,6 23.11 PLU
23 -17,0 -10,2 23.56 -23,9 00.00 35,1 0,0 0,0 1,0 4,5 04.53 LLU
24 -7,0 -3,8 11.47 -10,2 00.00 24,4 0,0 0,0 1,8 8,9 13.59 KA
25 -1,0 2,2 16.53 -4,2 00.00 17,6 0,0 0,4 3,1 14,3 22.20 E
26 -1,2 0,2 23.31 -2,7 16.42 19,7 0,0 0,2 1,5 10,3 00.15 L
27 -1,3 0,2 00.00 -2,8 23.50 19,7 0,0 0,0 0,4 4,0 01.48 LU
28 -3,6 -2,6 23.43 -4,6 08.55 22,1 0,0 0,0 0,3 2,7 21.13 PKO
29 -4,5 -0,6 13.15 -8,3 21.56 22,2 0,0 0,0 0,5 4,5 18.55 I
30 -6,4 -5,1 13.49 -7,8 00.00 24,6 0,0 0,0 0,4 3,6 10.31 PKO
31 -10,6 -6,1 14.17 -15,2 23.59 27,8 0,0 0,0 0,2 2,7 20.12 I
----------------------------------------------------------------------------------
-6,6 2,2 25 -24,7 22 763,2 0,0 0,6 1,1 14,3 25 EKA
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 31
Max Rain: 0,4 on day 25
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration