NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2020 Tammikuu
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2020

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,6   4,0   23.07  -5,3   06.44  18,3   0,0   1,4   1,7  11,6   22.28     L
02   3,8   5,1   01.06   2,6   18.24  13,3   0,0   0,0   3,3  13,4   00.32     L
03   1,4   4,6   11.59  -1,7   21.59  14,5   0,0   3,6   2,9  13,0   05.33    LO
04  -2,5  -1,2   11.36  -3,8   22.36  19,2   0,0   0,0   3,8  11,6   14.40     L
05  -6,2  -3,5   00.06  -8,8   07.33  23,7   0,0   0,0   2,1   9,8   01.39     L
06  -2,0   0,8   15.19  -4,7   00.00  18,1   0,0   0,0   2,1   9,4   01.26   ELO
07   1,6   2,8   15.24   0,4   05.00  15,5   0,0   1,6   3,2   8,5   06.34   ELO
08   1,7   3,6   16.19  -0,2   23.31  14,6   0,0   3,6   3,8  12,5   06.16   ELO
09   0,9   2,2   13.02  -0,4   20.36  16,3   0,0   0,0   3,5  13,4   10.46     L
10  -2,4   0,0   00.14  -4,8   21.51  19,4   0,0   0,0   1,6   9,4   00.00     L
11  -1,8   1,0   19.15  -4,6   09.11  19,1   0,0   0,0   2,8  13,4   20.15   ELO
12   0,5   2,6   07.15  -1,6   23.57  16,0   0,0   0,6   2,7   9,4   03.19     L
13  -2,4  -0,9   22.47  -3,8   07.52  19,3   0,0   0,0   1,4   8,5   21.56    LO
14  -0,4   1,4   23.41  -2,1   07.28  17,1   0,0   0,8   3,5  11,2   18.19     E
15   1,2   2,3   06.23   0,1   15.08  15,9   0,0   2,0   1,9   9,4   00.00   ELO
16  -0,2   0,3   04.41  -0,8   16.49  17,0   0,0   0,0   0,9   5,4   22.48   LLO
17   0,2   0,9   04.30  -0,6   14.39  16,8   0,0   0,0   1,0   8,0   04.46   LLO
18   1,1   2,2   10.58  -0,1   00.02  15,8   0,0   7,8   1,2   5,4   16.40     E
19  -1,4   0,8   02.25  -3,6   21.48  18,5   0,0   1,8   3,2   9,8   16.42     L
20   0,5   5,1   23.57  -4,0   02.09  17,0   0,0   2,6   2,7  12,1   23.16   LLO
21   3,2   6,7   01.25  -0,2   23.30  14,2   0,0   0,0   6,1  17,9   01.24   LLU
22  -2,8  -0,1   00.00  -5,4   22.26  19,9   0,0   0,0   3,3  11,2   00.04    LU
23  -3,2   1,1   23.50  -7,5   09.39  20,9   0,0   0,0   1,9   9,8   23.51   LLO
24  -0,7   1,6   00.37  -3,0   19.02  17,7   0,0   1,4   2,8  13,9   01.39   LLU
25  -4,3  -0,9   01.55  -7,8   23.47  21,0   0,0   0,0   2,9   9,8   11.25   LLU
26 -11,1  -6,2   11.27 -15,9   20.30  27,0   0,0   0,0   0,5   4,5   12.09     P
27 -12,3  -8,8   23.49 -15,8   02.13  29,4   0,0   0,0   1,6   7,6   22.03   IKA
28  -7,8  -6,7   23.34  -8,9   00.00  24,6   0,0   0,0   2,9   7,6   10.06    KA
29  -5,3  -3,8   23.55  -6,8   00.00  22,9   0,0   0,0   1,9   6,7   20.17   IKA
30  -4,3  -3,3   01.09  -5,3   23.37  21,1   0,0   0,0   3,3   8,9   13.12    KA
31  -6,2  -5,3   00.00  -7,2   23.46  23,0   0,0   0,0   3,6   8,5   02.14    KA
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,0   6,7    21   -15,9    26   587,1   0,0  27,2   2,6  17,9    21     LLO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 28
Max Rain: 7,8 on day 18
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration