NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2022 Tammikuu
Monthly Climatological Summary for tammi 2022
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -9,9 -8,5 00.00 -11,4 07.11 27,1 0,0 0,0 0,6 5,4 01.38 LU
02 -11,4 -9,3 00.00 -13,6 08.07 28,2 0,0 0,0 0,0 1,3 12.08 LU
03 -10,5 -9,4 17.15 -11,6 00.00 27,1 0,0 0,0 0,0 4,0 21.08 EKA
04 -9,8 -9,2 15.07 -10,3 22.31 26,7 0,0 0,0 0,7 4,9 00.51 KA
05 -9,6 -6,8 16.38 -12,4 23.36 25,7 0,0 0,0 0,1 3,6 00.01 KA
06 -16,1 -12,3 00.00 -19,8 20.58 32,4 0,0 0,0 0,3 4,0 01.44 LU
07 -13,4 -9,1 13.47 -17,7 00.00 28,8 0,0 0,0 0,3 4,9 04.30 LU
08 -15,9 -10,9 00.00 -20,8 20.38 34,4 0,0 0,0 0,0 0,4 11.16 P
09 -21,9 -19,4 02.36 -24,3 19.43 38,3 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 P
10 -15,6 -10,6 15.42 -20,5 00.00 30,8 0,0 0,0 0,0 1,8 19.15 E
11 -11,2 -3,1 23.54 -19,2 05.18 28,0 0,0 0,0 0,6 6,3 19.02 E
12 -1,1 0,8 20.59 -3,1 00.00 17,8 0,0 0,0 0,4 13,4 23.29 ELO
13 0,0 1,3 08.30 -1,3 19.03 16,6 0,0 0,0 0,0 9,4 04.06 LU
14 -1,5 -0,3 00.42 -2,7 23.45 18,8 0,0 0,0 0,0 3,6 16.13 P
15 -4,0 -0,5 07.22 -7,6 23.12 20,6 0,0 0,0 0,0 3,1 00.38 P
16 -3,3 0,6 10.16 -7,2 00.01 18,4 0,0 0,3 0,0 8,0 15.25 ELO
17 -4,2 -2,8 00.07 -5,6 16.27 21,6 0,0 0,0 2,3 14,8 06.53 LU
18 -3,6 1,3 22.34 -8,5 10.04 22,1 0,0 0,0 1,6 8,5 01.25 LLU
19 2,0 3,6 13.23 0,5 01.30 15,4 0,0 1,7 1,5 8,5 14.04 LO
20 -3,0 0,7 00.00 -6,8 20.08 20,3 0,0 0,3 1,9 8,0 23.36 PLU
21 -6,7 -3,3 08.28 -10,1 23.58 22,8 0,0 0,0 2,8 9,8 05.48 PLU
22 -11,0 -6,6 23.58 -15,4 07.56 28,9 0,0 0,0 0,4 5,4 00.14 LU
23 -2,3 2,0 23.37 -6,6 00.00 18,1 0,0 0,0 2,3 9,4 02.13 ELO
24 0,7 2,6 00.37 -1,2 21.22 16,7 0,0 0,9 2,9 11,6 10.51 ELO
25 -4,0 -0,1 00.29 -7,9 23.50 21,2 0,0 0,0 2,5 8,9 01.23 LLU
26 -6,9 -4,7 23.59 -9,2 03.50 23,5 0,0 0,0 0,6 4,9 00.01 ELO
27 -3,5 -2,3 14.03 -4,8 00.01 20,4 0,0 0,0 0,0 0,4 13.52 P
28 -7,1 -3,2 00.00 -10,9 23.59 23,0 0,0 0,0 0,3 5,8 17.22 LU
29 -7,5 -2,9 23.43 -12,2 02.54 23,4 0,0 0,0 1,3 7,2 15.48 EKA
30 -5,9 -2,9 00.00 -8,8 23.49 22,4 0,0 0,0 0,6 4,9 00.17 I
31 -12,1 -8,8 00.00 -15,3 23.15 28,5 0,0 0,0 0,1 4,9 13.48 P
----------------------------------------------------------------------------------
-7,4 3,6 19 -24,3 9 748,0 0,0 3,2 0,8 14,8 17 L
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 30
Max Rain: 1,7 on day 19
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration