NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2023 Tammikuu
                   Monthly Climatological Summary for tammi 2023

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,1   1,7   00.00  -3,9   20.53  18,6   0,0   0,9   2,1   9,4   08.09     L
02  -6,7  -2,2   07.09 -11,2   20.27  22,2   0,0   0,0   2,0  10,3   08.36   LLU
03  -7,5  -5,3   12.31  -9,7   00.00  24,4   0,0   0,6   0,1   1,8   02.02   PKO
04 -10,4  -7,1   01.12 -13,7   08.44  27,7   0,0   0,0   1,0   5,4   10.56   PLU
05  -9,5  -7,8   08.55 -11,2   17.28  26,1   0,0   0,0   0,6   4,0   03.55     P
06 -15,2 -10,3   00.00 -20,2   21.52  31,8   0,0   0,0   0,1   2,2   00.08   PLU
07 -15,9 -10,9   23.45 -20,8   01.17  32,0   0,0   0,0   0,6   4,5   22.12    KA
08  -9,7  -8,3   22.14 -11,0   08.36  26,9   0,0   0,0   4,5  12,5   15.20    KA
09  -7,8  -6,8   22.03  -8,7   00.02  24,7   0,0   0,0   4,6  13,4   00.35    KA
10  -8,5  -7,1   00.00  -9,9   20.17  25,7   0,0   0,0   2,6   9,4   00.41    KA
11  -4,1   0,9   23.57  -9,1   00.00  20,5   0,0   4,3   2,5  13,4   18.55   EKA
12   1,3   1,7   13.04   0,9   00.00  15,6   0,0   0,6   4,5  13,0   00.49   EKA
13   0,8   1,4   00.00   0,1   23.54  16,2   0,0   0,3   2,0   8,0   00.19     E
14   0,4   0,8   12.55  -0,1   16.03  16,8   0,0   6,4   0,7   5,4   03.56   EKA
15   0,5   1,2   23.46  -0,1   00.01  16,4   0,0   2,0   3,2  12,1   15.41    KA
16  -0,2   1,5   13.23  -1,8   23.59  16,2   0,0   3,8   4,2  14,3   11.42   EKA
17  -1,6  -0,5   21.12  -2,6   00.56  18,1   0,0   0,0   2,3  11,6   23.27   EKA
18  -0,7   0,3   18.27  -1,6   22.36  17,9   0,0   1,7   3,6  12,1   01.10    KA
19  -1,5  -0,3   01.54  -2,7   22.09  18,2   0,0   0,0   1,3   6,3   15.34   PLU
20  -1,8  -0,9   16.26  -2,6   00.32  18,5   0,0   0,0   1,1   6,7   22.51   ELO
21  -2,5  -1,1   05.52  -3,9   23.46  19,3   0,0   0,0   0,8   8,5   09.38    LO
22  -6,6  -3,8   00.00  -9,3   23.46  22,9   0,0   0,0   1,6   7,2   07.05   EKA
23  -6,4  -3,2   23.51  -9,6   08.22  24,1   0,0   0,0   2,0   8,0   10.16     E
24  -2,0  -0,4   23.59  -3,6   02.26  18,9   0,0   0,0   1,5   8,5   08.39    LO
25   2,0   4,4   16.24  -0,5   00.00  14,5   0,0   2,3   2,3  11,2   17.29    LO
26  -1,6   3,1   00.04  -6,3   23.47  19,5   0,0   0,0   2,2   7,2   02.24    LU
27  -5,9  -3,3   23.52  -8,6   10.07  23,2   0,0   0,0   0,9   5,4   23.21   LLO
28  -1,8  -0,3   16.04  -3,4   00.03  18,9   0,0   1,7   1,5   7,6   05.36   ELO
29  -3,0  -1,4   23.23  -4,6   18.03  20,1   0,0   0,0   1,1   7,6   22.37     E
30  -1,6   0,4   13.39  -3,5   23.58  17,6   0,0   7,8   2,4  10,3   22.58   LLU
31  -5,4  -3,1   15.03  -7,7   23.01  22,1   0,0   0,0   3,1  11,2   05.10    LU
----------------------------------------------------------------------------------
    -4,3   4,4    25   -20,8     7   655,6   0,0  32,4   2,0  14,3    16       E

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 31
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 29
Max Rain: 7,8 on day 30
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration