NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2026 Tammikuu
Monthly Climatological Summary for tammi 2026
Name: MatinWX City: Leppiojanperä Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -18,2 -14,6 06.02 -21,9 19.47 35,3 0,0 0,0 0,2 2,2 00.44 P
02 -21,0 -18,8 23.59 -23,2 07.43 39,1 0,0 0,0 0,4 2,7 08.58 KO
03 -17,7 -14,7 11.47 -20,7 23.56 34,3 0,0 0,0 0,4 2,2 03.24 KO
04 -20,2 -16,9 17.52 -23,6 15.44 36,9 0,0 0,0 0,3 2,2 02.31 PLU
05 -15,3 -9,2 20.30 -21,5 00.19 29,9 0,0 0,0 0,1 1,8 16.54 LLU
06 -15,2 -11,2 00.00 -19,1 13.24 32,7 0,0 0,0 0,1 1,3 00.01 I
07 -17,4 -15,5 00.00 -19,2 03.21 34,4 0,0 0,0 0,3 1,3 01.47 IKO
08 -21,2 -18,4 00.00 -24,1 23.58 38,1 0,0 0,0 0,3 1,8 16.16 KO
09 -23,4 -20,2 22.32 -26,7 07.56 42,0 0,0 0,0 0,0 1,3 22.10 PLU
10 -21,0 -15,1 22.25 -26,9 00.22 38,1 0,0 0,0 0,0 1,8 21.58 PLU
11 -14,0 -11,4 14.46 -16,6 01.17 29,8 0,0 0,0 0,5 3,6 06.20 PLU
12 -13,9 -11,4 23.51 -16,5 06.53 31,2 0,0 0,0 0,8 4,0 07.53 IKO
13 -11,6 -10,2 09.38 -12,9 20.50 28,3 0,0 0,0 1,2 4,5 13.17 KA
14 -10,5 -7,8 23.35 -13,2 09.30 27,5 0,0 0,0 1,8 5,8 17.32 KA
15 -7,9 -6,9 03.48 -8,9 17.32 24,5 0,0 0,0 3,0 9,4 11.07 KA
16 -4,2 -1,4 20.23 -7,1 00.00 20,6 0,0 0,0 3,0 10,7 20.26 EKA
17 -0,6 1,1 21.11 -2,2 07.10 18,0 0,0 4,4 3,0 8,9 00.15 E
18 -0,5 0,6 00.00 -1,6 23.48 17,7 0,0 3,4 1,2 7,6 00.04 L
19 -2,8 -1,6 00.00 -4,1 23.21 19,6 0,0 0,0 0,4 3,6 06.14 LO
20 -8,9 -4,0 00.00 -13,8 20.12 25,6 0,0 0,0 0,1 1,8 00.34 IKA
21 -9,8 -8,2 18.48 -11,4 00.00 26,1 0,0 0,0 0,2 1,8 08.50 I
22 -9,8 -8,8 14.22 -10,7 22.44 26,6 0,0 0,0 0,1 1,8 02.46 EKA
23 -13,6 -10,5 03.11 -16,6 23.22 29,3 0,0 0,0 0,0 0,9 02.26 LU
24 -15,1 -12,9 13.21 -17,4 05.37 31,8 0,0 0,0 0,0 1,3 13.01 E
25 -11,2 -8,6 15.18 -13,8 00.00 27,7 0,0 0,0 0,3 3,6 15.25 E
26 -10,7 -8,0 08.27 -13,3 22.49 27,3 0,0 0,0 0,7 3,1 02.02 LLU
27 -10,0 -6,9 15.05 -13,1 00.00 25,8 0,0 0,0 0,6 4,9 10.41 LLU
28 -14,5 -9,8 00.00 -19,3 22.11 31,2 0,0 0,0 0,0 0,9 00.01 P
29 -13,6 -9,7 14.12 -17,4 00.00 29,2 0,0 0,0 0,1 3,1 09.53 LLU
30 -18,1 -14,3 00.05 -22,0 17.25 35,1 0,0 0,0 0,0 0,9 00.21 PLU
31 -20,1 -17,1 13.44 -23,2 00.46 36,9 0,0 0,0 0,0 0,4 02.02 P
----------------------------------------------------------------------------------
-13,3 1,1 17 -26,9 10 930,6 0,0 7,8 0,6 10,7 16 EKA
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 2
Min <= 0,0 31
Max Rain: 4,4 on day 17
Days of Rain: 2 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration