NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2012 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2012

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -21,8 -18,5   12.56 -25,1   23.54  41,2   0,0   0,0   0,0   1,0   22.58     I
02 -25,9 -23,7   13.27 -28,0   08.13  44,3   0,0   0,0   0,0   1,0   00.02   PKO
03 -25,5 -23,0   14.17 -28,0   21.42  44,6   0,0   0,0   0,0   2,0   10.18   EKA
04 -27,2 -24,4   14.25 -30,0   08.12  46,2   0,0   0,0   0,0   1,0   17.32     I
05 -25,0 -18,7   23.54 -31,3   03.57  46,0   0,0   0,0   0,0   1,0   16.33     E
06 -12,2  -5,8   14.18 -18,7   00.00  26,9   0,0   0,0   1,7   9,0   14.14     E
07 -17,0  -6,2   01.33 -27,8   09.18  39,4   0,0   0,0   1,3   5,0   01.39    LU
08 -21,6 -17,7   14.44 -25,5   00.00  39,8   0,0   0,0   0,1   2,0   05.49     I
09 -19,5 -15,5   14.54 -23,5   08.32  38,3   0,0   0,0   0,0   1,0   14.14     E
10 -11,5  -5,4   23.51 -17,6   00.00  27,5   0,0   0,0   0,2   3,0   04.20     E
11  -4,5  -3,5   12.55  -5,5   00.00  23,2   0,0   0,6   0,3   3,0   21.16     E
12  -4,6  -3,4   13.28  -5,8   23.17  22,9   0,0   1,8   1,0   4,0   00.58   EKA
13  -9,5  -5,2   00.31 -13,8   23.49  27,2   0,0   2,4   1,1   5,0   20.52    KA
14 -10,0  -5,8   19.42 -14,2   01.19  28,4   0,0   0,3   2,1   9,0   13.27   EKA
15  -6,4  -4,3   14.39  -8,5   03.43  24,8   0,0   1,8   1,2   7,0   00.15    KA
16  -7,2  -5,0   11.47  -9,4   16.55  25,3   0,0   0,9   1,3  10,0   23.43     E
17  -3,6  -1,2   11.29  -6,1   00.00  21,5   0,0   0,3   1,4  10,0   00.44     E
18  -6,0  -1,6   06.31 -10,3   23.04  21,8   0,0   0,3   3,5  13,0   20.59   EKA
19  -6,6  -4,8   23.27  -8,3   08.08  24,8   0,0   0,0   4,0  13,0   04.22    KA
20  -5,6  -1,4   12.08  -9,8   21.24  22,9   0,0   0,0   1,3   8,0   05.28     E
21  -3,5   0,9   15.07  -8,0   00.00  21,2   0,0   0,3   3,0  11,0   05.59   ELO
22  -4,5  -1,3   12.57  -7,8   07.59  22,3   0,0   0,0   1,7   7,0   18.51   ELO
23  -3,4  -0,8   11.48  -6,0   21.48  21,4   0,0   0,0   1,7   8,0   19.14    LU
24  -6,2  -4,8   00.34  -7,6   23.30  24,9   0,0   0,0   1,2   6,0   20.39   EKA
25  -6,4  -4,2   14.43  -8,7   23.57  24,8   0,0   0,0   1,3   6,0   19.37   PKO
26 -10,1  -6,2   14.32 -13,9   07.04  28,4   0,0   0,0   3,0   9,0   12.52    LU
27 -11,8  -7,2   14.36 -16,3   08.11  29,8   0,0   0,0   0,8   5,0   00.48    LU
28  -7,9  -4,4   23.13 -11,4   01.27  25,5   0,0   0,0   2,2  10,0   07.48   EKA
29  -3,2   1,1   15.09  -7,4   08.03  21,3   0,0   0,0   0,6   6,0   10.28     L
----------------------------------------------------------------------------------
   -11,3   1,1    29   -31,3     5   856,6   0,0   8,7   1,2  13,0    18       E

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 29
Min <= -25,0  7
Min <=   0,0 29
Max Rain: 2,4 on day 13
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration