NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2015 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2015

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -5,2  -3,6   11.51  -6,7   23.59  22,7   0,0   0,0   3,2  12,2   07.04     I
02  -8,8  -6,6   00.00 -11,1   23.44  27,5   0,0   0,0   2,5   8,2   11.15     I
03  -8,9  -6,7   19.43 -11,2   00.24  27,1   0,0   0,0   2,0   7,5   02.52     I
04  -6,3  -5,3   15.01  -7,3   02.56  24,8   0,0   0,0   1,1   5,1   02.54     I
05  -5,5  -3,3   23.45  -7,8   03.47  24,1   0,0   0,0   0,8  10,5   19.01     E
06  -2,9   0,0   07.06  -5,8   19.37  20,8   0,0   0,0   2,3   9,2   06.40   LLU
07  -1,4   1,5   12.18  -4,3   00.00  19,6   0,0   0,1   1,7  10,5   14.29     L
08  -8,1  -2,5   00.53 -13,7   19.31  25,5   0,0   0,0   5,0  19,4   07.34    LU
09  -6,5  -1,0   23.58 -12,0   01.05  25,2   0,0   0,0   1,1   6,5   15.40   EKA
10   1,8   4,6   21.06  -1,0   00.00  15,6   0,0   6,3   2,8  11,9   13.54     L
11   3,6   4,5   13.59   2,8   23.51  14,4   0,0   0,1   2,3  11,2   00.02     L
12  -0,5   3,3   11.50  -4,2   23.57  17,7   0,0   0,0   2,9  16,3   17.15     L
13  -5,0  -0,8   13.18  -9,2   04.20  22,5   0,0   0,0   0,7   5,8   11.14   LLO
14  -8,2  -2,6   00.00 -13,9   23.59  23,9   0,0   0,0   1,8   6,8   13.15   PLU
15 -14,0  -9,1   13.37 -18,9   08.02  32,1   0,0   0,0   0,7   3,7   00.02    LU
16  -8,1  -4,1   14.46 -12,0   07.20  26,8   0,0   0,0   1,5   7,8   16.05     E
17  -1,6   3,2   09.39  -6,4   00.00  21,1   0,0   0,0   2,1   8,8   15.06     E
18  -1,9   0,2   12.33  -4,1   20.20  19,8   0,0   0,0   2,4  10,9   12.34     L
19   0,1   3,0   15.19  -2,8   00.00  17,3   0,0   1,2   1,2   6,5   02.28   ELO
20   2,0   3,5   02.37   0,5   21.42  16,6   0,0   1,6   1,0   6,1   01.06   LLO
21   0,8   1,8   12.33  -0,2   21.47  17,6   0,0   0,0   1,6   7,8   13.58     E
22  -1,3   0,4   14.03  -3,0   22.09  18,9   0,0   0,0   0,7   7,5   20.29   EKA
23  -1,3   0,3   22.37  -2,9   00.21  19,4   0,0   0,1   1,5   7,8   22.46   EKA
24   0,0   1,0   13.26  -0,9   05.40  18,1   0,0   1,4   2,3   9,9   01.29   EKA
25   0,9   2,0   13.27  -0,2   05.52  17,3   0,0   1,0   2,3   7,1   11.02   EKA
26   1,1   1,6   15.27   0,5   23.48  17,1   0,0   0,0   2,4   7,5   07.02   EKA
27  -0,8   0,5   00.00  -2,0   22.10  19,0   0,0   0,0   3,1   9,5   08.02   EKA
28  -0,8   0,5   13.35  -2,0   00.10  18,6   0,0   0,0   2,4   7,1   00.53   EKA
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,1   4,6    10   -18,9    15   591,1   0,0  11,8   2,0  19,4     8     ELO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 28
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 25
Max Rain: 6,3 on day 10
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration