NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2020 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2020

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -5,6  -3,7   23.47  -7,4   00.57  22,3   0,0   0,0   3,7   9,4   18.02    KA
02  -4,6  -0,9   13.14  -8,3   23.45  20,6   0,0   0,0   2,6  11,6   23.10    LU
03  -6,2  -3,3   10.55  -9,1   23.57  23,1   0,0   0,0   5,4  11,2   00.15    LU
04 -10,1  -7,8   13.55 -12,3   08.06  27,5   0,0   0,0   2,8   7,6   00.32    LU
05  -7,8  -3,2   18.24 -12,4   00.53  24,7   0,0   0,0   1,7   8,9   21.59     L
06  -7,7  -4,0   14.47 -11,4   05.53  24,8   0,0   0,0   3,8  13,0   14.47    LU
07  -7,2  -1,8   20.35 -12,6   04.46  24,3   0,0   0,0   2,2   8,0   19.30     L
08  -2,2   0,1   19.12  -4,6   09.24  19,2   0,0   0,0   2,1  10,3   23.45   ELO
09   0,9   1,6   21.39   0,1   00.00  16,1   0,0   6,4   4,2  11,6   07.07   ELO
10   1,7   2,7   13.06   0,7   00.00  14,9   0,0   4,8   5,5  14,8   04.46   EKA
11   1,0   2,3   00.00  -0,3   23.49  15,8   0,0   0,2   3,2  11,2   12.28   ELO
12  -0,1   1,2   17.05  -1,3   01.55  16,8   0,0   0,0   2,8   8,0   03.19     E
13  -0,1   1,7   14.00  -1,9   22.54  16,7   0,0   0,6   1,2   4,0   00.56     E
14  -3,7  -1,1   14.41  -6,2   23.51  20,3   0,0   0,0   1,3   7,2   11.49     L
15  -3,0   0,2   18.43  -6,3   00.04  19,3   0,0   0,0   2,5   9,8   11.35     E
16   2,2   4,7   23.49  -0,3   07.27  15,9   0,0   2,6   4,8  17,9   23.03   EKA
17   3,0   5,3   00.47   0,8   08.05  14,3   0,0   1,8   3,5  17,0   01.43   ELO
18   1,8   4,3   14.50  -0,6   23.54  15,2   0,0   1,4   2,0   9,4   10.42    LO
19  -3,2   0,4   01.59  -6,9   23.57  19,2   0,0   0,0   2,8  10,3   09.57   LLU
20  -8,4  -4,9   23.58 -11,9   06.44  24,6   0,0   0,0   1,9   8,9   23.47   EKA
21  -1,6   1,7   18.37  -5,0   00.00  16,7   0,0   0,4   5,3  13,4   06.01     E
22   1,8   3,4   11.31   0,1   18.09  15,2   0,0   4,2   4,1  11,6   02.16     E
23  -0,5   0,9   00.00  -1,8   23.19  17,4   0,0   1,2   1,5   8,9   13.04     L
24  -2,7  -0,6   10.28  -4,8   23.51  19,0   0,0   0,0   4,0  13,0   16.50   LLU
25  -5,2  -1,5   15.23  -8,8   08.00  21,7   0,0   0,6   1,9   6,7   12.29   LLU
26  -9,3  -3,4   14.07 -15,3   07.48  25,6   0,0   0,2   0,3   4,0   14.28    LU
27  -8,8  -2,8   15.53 -14,8   06.19  25,8   0,0   0,0   0,5   4,0   13.18     E
28  -8,5  -2,1   15.06 -14,8   07.50  25,9   0,0   0,2   0,2   4,0   18.16     I
29  -9,8  -3,4   15.59 -16,2   07.27  26,5   0,0   0,0   0,4   3,6   14.58   EKA
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,6   5,3    17   -16,2    29   589,4   0,0  24,6   2,7  17,9    16      LO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 29
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 25
Max Rain: 6,4 on day 9
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration