NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2021 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2021

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -15,1 -10,1   07.09 -20,2   23.23  29,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
02 -18,4 -15,8   12.29 -20,9   02.16  35,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
03 -16,1 -12,3   22.56 -20,0   10.22  34,1   0,0   0,0   0,0   3,6   21.40     P
04 -12,4 -10,1   12.49 -14,8   23.57  29,4   0,0   0,0   0,0   5,4   15.00     P
05 -12,8  -9,5   23.01 -16,1   06.23  29,9   0,0   0,0   0,4   6,3   23.59   PLU
06 -10,2  -8,7   19.27 -11,8   15.41  27,3   0,0   0,0   1,7   7,2   20.43    LU
07  -9,3  -7,3   12.17 -11,3   01.31  25,9   0,0   0,0   2,0   7,6   02.20    LU
08 -11,4  -9,2   00.00 -13,6   08.43  28,4   0,0   0,0   2,6   6,3   04.43    LU
09 -16,3 -11,5   00.00 -21,1   23.59  31,4   0,0   0,0   0,1   3,1   00.00    KO
10 -21,5 -18,2   12.56 -24,9   08.47  38,6   0,0   0,0   0,0   1,8   15.17    LU
11 -16,2  -9,9   23.54 -22,6   00.02  33,0   0,0   0,0   0,2   2,7   13.45   LLU
12  -7,6  -4,8   21.23 -10,3   08.23  25,5   0,0   0,0   1,0   5,8   21.00     L
13  -8,3  -4,4   14.42 -12,2   23.27  24,0   0,0   0,0   2,4   6,7   17.53    LU
14 -14,2 -11,7   00.05 -16,7   08.55  31,7   0,0   0,0   0,7   5,4   00.09    LU
15  -9,3  -5,1   22.26 -13,6   00.00  25,8   0,0   0,0   2,0   8,5   18.27   LLU
16 -11,8  -4,3   00.29 -19,4   23.52  28,9   0,0   0,0   0,6   7,2   02.55     P
17 -20,4 -16,4   14.56 -24,3   07.26  37,5   0,0   0,0   0,0   2,2   11.18   ELO
18 -16,4  -9,6   23.58 -23,2   02.13  32,5   0,0   0,0   0,7   4,5   19.54     E
19 -10,1  -8,6   05.25 -11,5   23.42  27,2   0,0   0,0   2,2   6,3   13.31    KA
20 -10,6  -9,7   14.11 -11,4   00.00  27,5   0,0   0,0   3,0   7,2   21.13    KA
21 -12,8 -10,6   00.00 -15,0   08.05  30,0   0,0   0,0   3,2  10,7   18.14    KA
22 -14,3 -13,4   00.00 -15,2   08.02  31,2   0,0   0,0   4,0   9,8   00.50    KA
23 -14,6 -13,1   23.25 -16,2   07.10  31,5   0,0   0,0   3,8  11,2   09.43   EKA
24  -9,6  -6,0   23.38 -13,1   00.03  27,1   0,0   0,0   2,3   8,0   15.10   EKA
25  -0,8   4,4   13.04  -6,0   00.00  16,8   0,0  17,2   1,2   7,6   11.05   ELO
26   0,8   2,8   14.03  -1,2   07.17  16,2   0,0   3,4   2,3  10,7   22.21    LU
27  -1,1   2,3   14.23  -4,4   08.23  17,7   0,0   0,0   0,2  10,3   00.02    LU
28   2,6   5,8   14.45  -0,6   07.37  14,4   0,0   1,3   2,6   9,8   23.26   LLU
----------------------------------------------------------------------------------
   -11,4   5,8    28   -24,9    10   788,6   0,0  21,9   1,4  11,2    23     ELO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 28
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 28
Max Rain: 17,2 on day 25
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration