NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2022 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2022

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -12,7  -9,7   16.35 -15,7   00.56  28,8   0,0   0,0   0,0   4,5   05.52   PKO
02 -10,9  -8,0   13.47 -13,8   23.10  27,2   0,0   0,0   0,0   2,2   13.57    KO
03 -17,8 -13,8   00.00 -21,7   08.52  35,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
04 -12,5  -5,7   22.00 -19,3   06.10  30,1   0,0   0,0   1,9  14,8   18.35   EKA
05  -5,2  -4,5   14.21  -5,8   00.17  22,1   0,0   0,0   3,6  12,5   00.43   EKA
06  -2,8  -0,7   22.21  -4,9   00.01  20,4   0,0   0,0   3,3   8,9   12.40   EKA
07  -1,5  -0,7   14.13  -2,3   21.39  18,5   0,0   0,0   0,6   4,9   00.40   EKA
08  -4,2  -2,1   00.14  -6,3   11.20  21,8   0,0   0,0   1,1   6,7   15.09     E
09  -3,6  -2,0   22.23  -5,3   07.41  20,2   0,0   0,0   1,0   7,2   03.12     E
10  -3,7  -0,9   13.46  -6,4   08.30  20,4   0,0   0,3   1,4   9,8   21.04    LO
11  -4,8  -1,1   00.02  -8,6   22.30  21,0   0,0   0,0   3,3  10,7   02.02   LLU
12  -7,8  -3,9   14.24 -11,6   22.38  24,6   0,0   0,0   0,9   8,9   15.03     L
13  -7,0   0,2   23.20 -14,1   04.29  23,0   0,0   0,0   1,4   8,0   18.39   EKA
14  -4,6   0,7   03.10  -9,8   23.46  21,4   0,0   0,0   0,7   7,2   07.01     L
15  -7,4  -3,9   17.56 -10,8   03.57  24,4   0,0   0,0   1,1   7,6   19.22     I
16  -2,1   0,4   13.00  -4,6   00.00  18,7   0,0   0,0   0,8   8,5   20.31    KA
17  -1,4  -0,1   00.00  -2,8   23.52  18,0   0,0   0,0   0,8   6,3   00.18   IKA
18  -4,2  -2,8   00.00  -5,6   18.45  21,5   0,0   0,0   2,4   8,9   13.28   LLU
19  -6,1  -4,1   23.33  -8,1   09.45  23,2   0,0   0,0   1,5   7,6   00.37    LO
20  -6,3  -4,0   00.27  -8,7   22.46  23,3   0,0   0,0   2,4   7,6   00.20   LLU
21  -8,4  -6,4   14.19 -10,4   23.57  25,1   0,0   0,0   0,4   4,9   13.58     I
22 -13,8 -10,2   14.59 -17,5   22.44  29,7   0,0   0,0   0,1   3,6   09.40     P
23 -13,9  -7,4   23.59 -20,3   07.28  32,0   0,0   0,0   0,3   5,4   21.08   EKA
24  -3,0   1,4   14.22  -7,4   00.09  18,5   0,0   0,0   4,4  13,9   15.13     E
25  -1,4   2,4   13.31  -5,3   23.40  17,5   0,0   0,3   2,6  10,3   00.02   LLO
26  -6,5  -3,6   15.32  -9,3   20.37  22,9   0,0   0,0   3,1  11,2   03.50    LU
27  -3,0   1,9   16.09  -7,9   00.00  18,8   0,0   0,0   3,2   8,9   04.07   ELO
28   1,8   5,7   15.08  -2,2   23.52  15,9   0,0   3,5   1,9   7,2   06.02   LLO
----------------------------------------------------------------------------------
    -6,2   5,7    28   -21,7     3   644,6   0,0   4,1   1,6  14,8     4     ELO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 28
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 28
Max Rain: 3,5 on day 28
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration