NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2024 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2024

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,1   1,3   15.05  -3,5   23.57  16,4   0,0   0,0   4,3  16,5   17.42    LO
02  -4,3  -2,4   02.19  -6,2   09.42  21,2   0,0   0,0   3,4  21,5   01.54   LLU
03  -3,0   1,2   12.45  -7,3   20.33  19,6   0,0   1,0   2,5  12,1   13.10   ELO
04  -4,0  -1,6   13.09  -6,4   00.59  18,7   0,0   0,0   2,3   8,0   07.09   ELO
05  -8,3  -4,5   00.23 -12,2   20.43  16,6   0,0   0,0   1,2   6,7   06.27     P
06 -16,9 -11,2   01.11 -22,6   23.21  34,6   0,0   0,0   0,3   3,6   00.00   PKO
07 -21,2 -17,6   14.34 -24,9   04.49  39,0   0,0   0,0   0,3   3,1   14.26   IKA
08 -21,9 -17,2   14.53 -26,6   07.50  40,0   0,0   0,0   0,2   2,7   06.25   EKA
09 -21,4 -16,4   23.59 -26,4   07.57  24,0   0,0   0,0   0,1   1,8   14.36     L
10 -16,9 -12,9   14.22 -20,8   22.24  34,1   0,0   0,0   0,2   1,8   00.01    LU
11 -21,5 -16,7   14.28 -26,4   09.28  38,3   0,0   0,0   0,0   1,8   17.12   LLU
12 -23,0 -17,7   23.58 -28,3   08.23  38,9   0,0   0,0   0,1   3,1   23.46     P
13 -17,9 -14,4   12.53 -21,3   03.48  34,5   0,0   0,0   2,3   9,4   23.30   IKA
14 -12,8 -10,6   23.54 -14,9   00.15  29,1   0,0   0,0   4,3  13,0   06.43    KA
15  -7,8  -4,9   23.50 -10,7   00.00  24,8   0,0   0,0   2,9   7,2   04.28    KA
16  -3,8  -2,6   18.52  -4,9   00.00  20,6   0,0   0,5   3,0   9,4   17.17    KA
17  -4,5  -2,8   00.00  -6,2   23.57  21,1   0,0   3,4   4,2  13,9   18.59    LU
18  -8,3  -4,8   14.41 -11,8   20.48  25,6   0,0   0,0   2,3  11,6   00.34   LLU
19  -5,0  -2,6   14.42  -7,4   01.50  21,8   0,0   0,5   0,6   4,9   22.06   ELO
20  -2,6  -0,4   14.57  -4,7   03.03  19,3   0,0   0,5   1,0   5,4   02.29     E
21  -1,2  -0,6   10.55  -1,8   22.44  18,1   0,0   1,8   2,9   8,5   16.04   EKA
22  -0,6   0,6   21.25  -1,8   00.24  17,5   0,0   1,0   3,2   8,9   23.39   EKA
23   1,0   1,8   23.28   0,1   04.08  16,3   0,0   1,8   4,8  13,4   19.09    KA
24   1,7   2,9   14.57   0,5   23.56  15,3   0,0   0,0   4,1  11,2   00.11   EKA
25   1,1   2,4   14.05  -0,1   04.09  16,0   0,0   2,3   2,2  10,3   18.29     E
26   1,7   3,4   13.54   0,0   23.59  15,6   0,0   0,3   1,9   7,6   00.18     E
27  -2,9   0,1   00.00  -5,8   22.49  19,1   0,0   0,0   1,1   5,8   23.49     E
28  -1,9   0,0   14.37  -3,9   00.00  18,3   0,0   0,0   3,8  10,3   10.21   EKA
29  -0,2   1,4   19.29  -1,9   00.00  16,6   0,0   0,0   3,5  10,7   19.58   EKA
----------------------------------------------------------------------------------
    -7,8   3,4    26   -28,3    12   691,0   0,0  13,1   2,2  21,5     2       E

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 29
Min <= -25,0  4
Min <=   0,0 27
Max Rain: 3,4 on day 17
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration