NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2025 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2025

Name: JWX   City: Leppiojanperä   State: Haapavesi Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -3,2  -1,4   13.23  -5,6   22.42  20,2   0,0   0,0   2,4   7,6   15.36    LU
02  -5,3  -2,2   09.03 -11,5   23.58  22,3   0,0   0,0   1,7   8,9   13.07   PKO
03 -13,5 -11,4   00.00 -17,7   23.54  30,5   0,0   0,0   1,3   6,7   03.00     P
04 -18,4 -13,4   23.57 -23,0   09.13  35,4   0,0   0,0   1,2   7,2   23.27    KA
05  -5,7   0,4   23.38 -13,5   00.00  22,7   0,0   0,0   4,8  13,4   14.53   EKA
06  -2,8   0,3   00.00  -5,9   08.01  19,8   0,0   0,3   1,1   7,2   23.05   LLO
07  -1,5   0,7   13.04  -3,6   23.42  18,5   0,0   1,3   1,5   7,6   10.46   ELO
08  -4,2  -3,5   03.19  -5,1   22.34  21,2   0,0   0,0   1,8   6,7   23.14     E
09  -3,9  -2,7   22.44  -4,9   00.00  20,9   0,0   0,0   1,8   8,5   20.19     E
10  -4,0  -1,1   13.42  -7,2   23.56  21,0   0,0   0,3   0,8   7,2   00.32   LLO
11  -4,7  -1,1   22.16  -9,3   04.13  21,7   0,0   0,0   0,6   5,4   18.08   ELO
12  -3,2  -0,8   13.27  -8,3   23.59  20,2   0,0   0,0   2,3   6,3   18.16    LU
13  -8,7  -6,1   14.01 -10,6   23.54  25,7   0,0   0,0   2,5   6,7   09.52   PLU
14  -9,0  -6,2   13.14 -11,4   03.23  26,0   0,0   0,0   1,5   4,9   13.34    LU
15 -11,3  -9,1   12.37 -13,9   23.59  28,3   0,0   0,0   1,9   6,7   12.41   PLU
16 -11,1  -7,9   14.43 -15,3   00.36  28,1   0,0   0,0   0,4   4,0   22.24    LU
17 -10,1  -7,3   23.56 -13,8   04.25  27,1   0,0   0,0   0,7   4,0   23.25   LLU
18  -7,0  -5,5   05.06 -10,3   21.20  24,0   0,0   0,0   3,2  10,3   13.05    LU
19  -8,3  -3,8   14.40 -11,6   06.17  25,3   0,0   0,0   2,3   6,3   13.02   LLU
20  -5,2  -2,2   14.18  -8,5   00.33  22,2   0,0   0,0   1,3   8,5   13.58   ELO
21  -2,5  -0,1   23.36  -5,6   01.21  19,4   0,0   1,6   2,9  10,3   09.12     E
22   1,2   2,3   15.03  -0,1   00.00  15,8   0,0   1,0   3,5   9,4   14.04     E
23   1,2   1,9   10.50   0,3   18.35  15,8   0,0   1,3   3,5  11,6   05.54     E
24   1,3   2,1   14.12   0,6   06.08  15,7   0,0   0,0   3,4  10,3   20.27     E
25   1,6   2,6   12.43   0,4   22.54  15,4   0,0   1,6   3,6  10,7   08.54     E
26   0,7   1,0   22.31   0,4   15.23  16,3   0,0   2,9   1,6   4,5   05.05   EKA
27   1,2   2,6   14.00   0,6   06.26  15,8   0,0   0,3   1,7   6,3   13.10     E
28  -2,2   1,3   17.28  -3,9   23.46   5,2   0,0  10,7   0,8   4,0   17.29     L
----------------------------------------------------------------------------------
    -4,9   2,6    25   -23,0     4   600,5   0,0  21,3   2,0  13,4     5     ELO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 28
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 23
Max Rain: 10,7 on day 28
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration