NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2026 Helmikuu
                   Monthly Climatological Summary for helmi 2026

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -21,2 -18,2   14.35 -24,2   23.34  38,9   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
02 -22,0 -17,3   20.20 -26,7   06.35  39,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
03 -16,6 -12,1   23.25 -21,1   04.13  32,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
04 -15,9 -12,1   00.00 -19,6   19.00  33,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
05 -16,6 -11,7   13.44 -21,5   23.59  33,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
06 -17,6 -11,8   22.55 -23,4   09.19  34,0   0,0   0,0   0,3   5,4   21.31     L
07 -15,0 -11,7   13.29 -18,4   23.57  30,1   0,0   0,0   1,0   4,9   00.14    LU
08 -15,9  -9,5   23.56 -22,4   07.27  32,6   0,0   0,0   0,1   3,1   11.55     L
09  -9,2  -8,1   04.29 -10,4   23.46  25,9   0,0   0,0   0,1   1,8   19.04    LU
10 -13,1 -10,4   00.00 -15,7   21.23  30,3   0,0   0,0   0,1   2,2   00.13    LU
11 -15,9 -12,2   14.52 -19,6   23.59  33,4   0,0   0,0   0,0   0,9   00.01     P
12 -21,0 -18,3   14.40 -23,6   23.23  37,8   0,0   0,0   0,0   0,4   11.59     P
13 -21,2 -17,3   14.56 -25,2   08.35  38,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00.00     P
14 -14,7 -11,0   23.57 -18,3   00.00  31,7   0,0   0,0   0,7   4,0   12.46   EKA
15 -11,4  -8,2   17.19 -14,6   08.52  27,7   0,0   0,0   0,7   4,9   16.32     E
16  -8,4  -5,4   13.43 -11,3   02.05  24,2   0,0   0,0   1,3   6,7   14.20     E
17  -7,2  -5,5   14.27  -9,0   05.16  24,0   0,0   0,0   1,7  10,3   04.04   ELO
18 -12,3  -7,3   00.00 -17,4   23.12  27,1   0,0   0,0   2,0   7,2   10.40   EKA
19 -17,2 -13,4   15.24 -21,1   08.31  34,8   0,0   0,0   0,5   2,7   00.40     I
20 -16,9 -10,7   15.28 -23,2   00.49  34,0   0,0   0,0   0,9   4,9   23.18   EKA
21  -8,1  -3,3   15.45 -12,9   00.58  23,7   0,0   6,0   1,8   5,8   13.54   EKA
22  -8,7  -3,8   02.20 -13,6   21.34  25,7   0,0   2,1   3,3   8,9   08.07    LU
23 -14,9 -10,5   14.05 -19,3   09.06  31,2   0,0   0,0   0,6   4,5   00.01    LU
24 -14,1  -9,0   15.06 -19,1   05.09  31,7   0,0   0,0   0,5   4,9   20.30    LU
25 -15,5  -8,7   23.55 -22,3   07.10  32,7   0,0   0,0   0,6   4,5   23.52   EKA
26  -5,8  -2,9   13.12  -8,7   00.00  21,6   0,0   3,6   3,1   8,5   04.43    KA
27  -1,6   0,3   14.11  -3,4   01.07  18,3   0,0   8,1   0,7   4,9   00.21    KA
28  -1,9  -0,1   00.00  -3,6   06.50  18,7   0,0   0,0   1,2   5,4   05.13     L
----------------------------------------------------------------------------------
   -13,6   0,3    27   -26,7     2   847,8   0,0  19,8   0,8  10,3    17       E

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 28
Min <= -25,0  2
Min <=   0,0 28
Max Rain: 8,1 on day 27
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration