NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2011 Maaliskuu
Monthly Climatological Summary for maalis 2011
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -5,5 -2,3 14.50 -8,7 03.02 24,2 0,0 0,0 1,2 8,0 22.50 E
02 0,9 6,7 14.40 -5,0 02.30 18,8 0,0 0,3 1,3 9,0 09.40 LLO
03 0,1 3,9 14.40 -3,8 23.40 17,9 0,0 0,3 3,8 18,0 11.40 LU
04 0,0 4,0 13.00 -4,0 03.10 17,8 0,0 2,1 2,4 12,0 10.50 LU
05 -2,3 0,5 11.20 -5,1 07.40 20,6 0,0 0,0 4,5 15,0 14.50 LU
06 -5,7 -0,8 15.01 -10,6 06.00 13,9 0,0 0,0 3,6 12,0 09.51 EKA
07 -4,7 2,1 16.37 -11,5 03.49 17,0 0,0 0,0 0,9 8,0 12.49 LLU
08 0,6 5,1 14.17 -3,8 07.01 20,7 0,0 0,0 2,0 14,0 23.10 ELO
09 -0,4 3,2 11.56 -4,0 06.24 18,1 0,0 0,0 3,5 14,0 20.47 LO
10 1,1 3,8 14.41 -1,6 06.40 16,5 0,0 0,0 3,0 13,0 04.40 LO
11 -0,6 2,3 12.42 -3,4 22.51 17,3 0,0 0,6 2,4 11,0 08.05 LLU
12 -4,4 1,0 12.16 -9,8 07.15 18,9 0,0 0,0 1,3 12,0 01.11 LU
13 -4,2 1,7 13.58 -10,1 04.29 19,0 0,0 0,3 0,3 6,0 16.42 E
14 -3,6 0,8 12.50 -7,9 23.53 15,3 0,0 0,0 2,3 14,0 18.04 E
15 -5,2 0,9 14.48 -11,3 05.51 14,0 0,0 0,0 1,8 9,0 00.36 L
16 -5,3 2,4 16.04 -13,0 06.03 17,6 0,0 0,0 0,6 6,0 13.03 KA
17 -5,2 2,8 13.22 -13,3 06.20 10,5 0,0 0,3 1,1 8,0 11.35 E
18 -0,8 4,7 14.07 -6,2 07.53 12,6 0,0 0,0 1,7 10,0 16.14 LO
19 -1,4 1,2 10.16 -4,1 06.35 18,7 0,0 0,3 1,2 8,0 09.19 LLO
20 -1,8 2,3 14.41 -5,9 05.01 14,2 0,0 0,0 0,5 5,0 22.32 E
21 1,7 6,7 14.09 -3,4 02.41 14,3 0,0 0,6 2,3 11,0 22.53 LU
22 3,2 6,6 10.18 -0,2 23.55 20,1 0,0 2,1 2,8 14,0 12.55 I
23 -1,2 3,8 15.02 -6,2 06.32 21,2 0,0 0,0 2,5 13,0 20.22 I
24 -6,5 -1,6 10.36 -11,3 06.20 19,2 0,0 0,0 3,6 15,0 17.17 I
25 -8,6 -3,3 15.40 -13,8 05.16 21,5 0,0 0,0 3,5 13,0 15.40 I
26 -6,0 -0,2 15.04 -11,9 03.40 23,7 0,0 0,0 2,6 10,0 12.36 I
27 -5,2 1,7 14.23 -12,1 06.52 21,8 0,0 0,0 0,8 6,0 13.39 I
28 -5,3 0,4 15.10 -11,1 23.34 19,8 0,0 0,0 2,1 9,0 16.31 I
29 -5,9 1,8 14.02 -13,7 01.51 20,3 0,0 0,0 1,4 7,0 02.08 I
30 -6,6 2,1 12.45 -15,3 07.11 20,7 0,0 0,0 1,0 8,0 15.53 I
31 -3,2 4,1 18.05 -10,5 06.14 22,9 0,0 0,0 1,2 8,0 11.22 I
----------------------------------------------------------------------------------
-3,0 6,7 2 -15,3 30 569,1 0,0 6,9 2,0 18,0 3 E
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 31
Max Rain: 2,1 on day 4
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration