NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2012 Maaliskuu
Monthly Climatological Summary for maalis 2012
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 0,9 4,0 23.07 -2,1 06.28 17,6 0,0 1,2 1,3 9,0 21.31 ELO
02 1,2 4,2 13.43 -1,9 23.59 17,2 0,0 2,7 4,5 16,0 14.14 P
03 -2,8 1,5 13.35 -7,0 22.39 21,4 0,0 0,0 3,6 9,0 09.56 PLU
04 -6,4 -1,4 14.51 -11,3 07.20 24,9 0,0 0,0 0,9 5,0 13.39 PLU
05 -7,1 -0,8 16.16 -13,3 08.11 25,9 0,0 0,0 0,5 4,0 20.24 P
06 -7,9 -2,7 15.19 -13,2 07.02 26,8 0,0 0,0 0,3 4,0 00.30 KO
07 -8,7 -1,9 13.56 -15,5 06.33 27,8 0,0 0,0 1,1 8,0 12.11 IKO
08 -8,4 -2,8 16.00 -14,0 06.25 26,9 0,0 0,0 1,2 9,0 11.21 EKA
09 -4,5 0,2 23.56 -9,2 01.35 22,4 0,0 0,0 3,5 13,0 20.02 EKA
10 1,6 5,8 13.35 -2,5 22.55 16,6 0,0 0,6 0,8 8,0 13.54 PLU
11 1,1 4,2 12.46 -2,1 00.00 17,5 0,0 0,0 1,2 9,0 13.11 P
12 1,7 4,9 12.26 -1,5 05.34 16,6 0,0 0,6 5,2 16,0 15.44 PLU
13 -1,8 1,3 16.22 -4,8 06.38 20,0 0,0 0,0 4,5 15,0 15.21 LU
14 -1,6 3,2 12.50 -6,5 22.37 20,9 0,0 0,0 4,3 12,0 10.30 LU
15 -3,7 1,5 13.34 -8,8 05.23 20,9 0,0 0,0 1,5 8,0 16.13 LLO
16 2,8 7,5 15.58 -1,9 06.22 15,7 0,0 0,0 2,0 13,0 19.14 P
17 1,4 5,5 12.20 -2,6 04.56 17,1 0,0 0,3 1,6 12,0 21.11 PLU
18 -1,9 2,8 12.19 -6,6 06.10 20,1 0,0 0,3 1,7 11,0 00.02 LU
19 -2,1 2,1 16.26 -6,3 00.18 20,4 0,0 0,0 1,1 9,0 13.17 IKA
20 -1,9 3,9 14.16 -7,7 07.01 20,0 0,0 0,3 1,3 5,0 04.04 PLU
21 -1,3 4,8 13.00 -7,4 06.18 19,5 0,0 0,0 0,5 4,0 13.42 LU
22 1,1 5,5 17.05 -3,2 03.50 17,2 0,0 0,6 1,1 8,0 23.53 L
23 1,2 3,8 14.06 -1,3 21.54 16,7 0,0 0,0 2,4 9,0 01.18 LU
24 0,6 4,7 12.05 -3,5 05.41 18,0 0,0 0,3 0,8 5,0 11.38 PKO
25 0,1 3,8 11.08 -3,6 02.45 18,0 0,0 0,0 2,2 10,0 16.53 PLU
26 0,5 5,1 12.33 -4,0 03.32 17,9 0,0 0,0 1,2 5,0 04.55 LU
27 1,6 2,9 15.31 0,2 03.48 17,3 0,0 2,4 0,8 8,0 01.31 P
28 4,0 7,5 15.03 0,5 06.32 14,7 0,0 0,3 3,1 11,0 10.26 PLU
29 1,6 5,7 12.40 -2,5 23.36 17,1 0,0 0,0 1,4 6,0 17.36 PLU
30 -3,2 0,5 15.40 -7,0 07.29 21,5 0,0 0,0 1,2 7,0 14.40 PKO
31 -3,2 3,4 13.32 -9,9 05.05 22,2 0,0 0,0 2,0 8,0 16.31 PLU
----------------------------------------------------------------------------------
-1,4 7,5 16 -15,5 7 616,8 0,0 9,6 1,9 16,0 2 PLU
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 29
Max Rain: 2,7 on day 2
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration