NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2013 Maaliskuu
Monthly Climatological Summary for maalis 2013
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -7,3 0,1 00.00 -14,7 23.55 26,6 0,0 0,0 2,4 8,0 12.19 P
02 -12,9 -7,8 15.35 -18,0 06.55 30,4 0,0 0,0 2,2 9,0 21.15 KA
03 -10,6 -6,7 13.55 -14,4 23.59 29,5 0,0 0,0 1,4 6,0 00.05 I
04 -11,7 -6,8 15.02 -16,5 02.51 29,7 0,0 0,0 0,5 5,0 12.31 EKA
05 -8,2 -2,8 23.49 -13,5 00.27 26,1 0,0 0,0 1,8 9,0 16.14 EKA
06 -5,3 0,8 12.08 -11,5 22.45 22,7 0,0 0,0 3,5 16,0 17.34 LLU
07 -9,8 -5,6 14.27 -13,9 23.32 28,5 0,0 0,0 3,7 12,0 07.30 LLU
08 -9,6 -5,5 10.04 -13,7 22.41 28,0 0,0 0,0 2,4 9,0 10.04 LLU
09 -12,6 -6,6 13.30 -18,7 07.30 31,4 0,0 0,0 2,7 8,0 12.25 LU
10 -12,6 -8,1 14.01 -17,2 00.11 30,6 0,0 0,0 2,2 8,0 13.30 L
11 -10,1 -4,4 13.30 -15,7 23.59 28,4 0,0 0,0 2,2 6,0 14.35 LU
12 -13,9 -6,6 14.57 -21,3 05.36 32,4 0,0 0,0 0,6 5,0 15.44 IKO
13 -13,6 -8,4 13.20 -18,9 23.45 31,0 0,0 0,0 3,0 10,0 14.43 PLU
14 -15,1 -7,8 12.54 -22,4 04.43 34,0 0,0 0,0 1,3 5,0 14.22 LLU
15 -12,6 -4,5 15.37 -20,6 02.20 31,0 0,0 0,0 0,6 5,0 14.28 LLO
16 -12,0 -2,8 15.41 -21,1 04.04 29,0 0,0 0,0 0,6 4,0 16.48 I
17 -11,2 -5,0 14.48 -17,3 06.46 29,4 0,0 0,0 1,6 7,0 16.00 IKA
18 -12,7 -5,7 14.27 -19,7 06.49 22,3 0,0 0,0 1,7 7,0 13.22 IKA
19 -8,7 -4,3 15.53 -13,0 06.37 27,4 0,0 0,0 2,7 11,0 18.25 I
20 -7,2 -2,8 14.05 -11,7 06.51 25,6 0,0 0,0 2,5 10,0 01.50 IKO
21 -9,7 -5,0 13.28 -14,3 23.35 27,7 0,0 0,0 2,1 9,0 14.46 PLU
22 -9,1 -1,9 16.44 -16,4 01.49 26,6 0,0 0,0 3,6 10,0 17.12 LU
23 -4,3 -0,5 13.06 -8,2 23.54 22,4 0,0 0,0 3,2 11,0 12.43 LU
24 -3,5 2,1 15.58 -9,0 01.24 21,5 0,0 0,0 2,3 7,0 14.18 LU
25 -2,0 2,5 12.35 -6,4 23.58 20,7 0,0 0,3 2,3 10,0 14.57 LU
26 -5,3 0,4 12.12 -11,0 05.55 22,8 0,0 5,1 1,4 6,0 12.21 LU
27 -3,9 2,3 14.43 -10,2 02.51 21,9 0,0 0,9 1,2 8,0 15.08 LLO
28 -4,3 0,9 11.14 -9,5 23.57 22,5 0,0 0,9 1,6 8,0 15.17 LLU
29 -5,2 1,7 12.31 -12,2 06.14 22,4 0,0 4,5 1,1 9,0 13.16 L
30 -4,0 2,0 16.04 -10,0 06.31 21,9 0,0 0,9 0,9 6,0 12.29 LLU
31 -3,3 4,3 12.42 -10,8 05.44 19,2 0,0 0,0 0,8 8,0 12.50 E
----------------------------------------------------------------------------------
-8,8 4,3 31 -22,4 14 823,6 0,0 12,6 1,9 16,0 6 LU
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 31
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 31
Max Rain: 5,1 on day 26
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration