NOAA-tyyliset ilmastoraportit
Select a Year or Month report
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2026: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2025: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2024: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2023: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2022: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2021: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2020: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2019: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2018: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2017: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2016: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2015: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2014: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2013: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2012: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2011: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
2010: Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou
Raportti 2012 Huhtikuu
Monthly Climatological Summary for huhti 2012
Name: WX Leppiojanperä City: Haapavesi State: Finland
Elevation: 135 m Lat: N 64° 10' 23" Lon: E 025° 32' 26"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 -4,4 1,1 13.22 -9,8 07.00 22,3 0,0 0,0 0,8 5,0 16.17 P
02 -4,3 2,2 13.48 -10,9 06.57 22,7 0,0 0,0 1,2 6,0 13.59 P
03 -5,6 0,6 12.07 -11,8 06.02 23,5 0,0 0,0 2,1 8,0 15.56 LU
04 -4,3 2,9 15.05 -11,6 05.19 21,5 0,0 0,0 0,6 9,0 18.36 P
05 0,1 4,1 12.32 -3,8 23.57 18,6 0,0 1,5 0,8 9,0 14.17 L
06 -1,9 4,3 08.44 -8,0 22.51 20,5 0,0 0,0 1,5 11,0 13.55 LU
07 -4,1 3,7 17.09 -11,8 06.10 21,9 0,0 0,0 1,1 8,0 15.15 PLU
08 -3,7 5,4 15.03 -12,8 06.02 21,1 0,0 0,3 0,7 6,0 15.49 PLU
09 -2,5 5,1 18.59 -10,2 06.58 19,9 0,0 0,0 0,5 5,0 14.14 P
10 -0,8 3,4 19.09 -5,1 05.52 18,3 0,0 0,6 2,0 11,0 23.17 KA
11 3,5 6,5 17.33 0,4 07.36 15,3 0,0 0,0 3,6 12,0 07.11 EKA
12 6,7 10,3 14.27 3,0 01.28 12,3 0,0 0,0 2,1 8,0 15.37 KO
13 3,9 7,0 17.05 0,7 23.33 14,6 0,0 0,0 1,0 5,0 12.49 P
14 1,8 2,9 21.29 0,7 03.35 16,8 0,0 3,3 1,6 9,0 12.59 IKO
15 2,4 4,7 14.32 0,0 21.34 16,4 0,0 0,3 1,0 9,0 19.59 LU
16 2,1 5,0 15.32 -0,8 23.33 16,7 0,0 0,0 0,6 6,0 17.08 PKO
17 2,0 5,2 20.04 -1,3 05.37 18,2 0,0 0,0 1,8 10,0 11.49 KO
18 2,0 6,2 13.25 -2,2 05.28 17,5 0,0 2,1 1,5 8,0 18.48 LLU
19 2,8 8,1 08.13 -2,5 05.45 16,3 0,0 0,0 1,1 6,0 03.44 LU
20 1,1 5,7 13.22 -3,5 05.05 16,4 0,0 0,0 1,8 10,0 18.08 KO
21 2,8 5,1 15.35 0,6 02.36 15,5 0,0 1,8 1,0 9,0 01.10 I
22 5,2 9,3 17.05 1,1 04.05 13,6 0,0 0,3 0,6 5,0 13.48 P
23 6,0 12,0 08.48 -0,1 05.33 11,3 0,0 0,0 2,0 8,0 14.01 P
24 4,2 5,4 11.17 3,1 22.32 13,9 0,0 0,6 0,9 5,0 09.15 P
25 5,2 8,5 18.50 1,8 05.49 13,7 0,0 1,2 1,3 7,0 13.22 P
26 5,8 11,5 08.53 0,2 04.32 12,8 0,0 0,0 2,0 12,0 12.17 P
27 6,8 9,9 15.52 3,6 00.00 12,0 0,0 0,6 2,0 10,0 13.45 P
28 8,2 12,7 16.53 3,6 23.51 10,5 0,0 1,8 1,4 6,0 10.15 P
29 6,4 11,8 08.40 0,9 23.02 12,3 0,0 0,3 3,9 9,0 16.53 PLU
30 7,8 16,0 08.28 -0,4 04.02 10,6 0,0 0,0 1,9 13,0 22.22 P
----------------------------------------------------------------------------------
1,8 16,0 30 -12,8 8 497,0 0,0 14,7 1,5 13,0 30 P
Max >= 25,0 0
Max <= 10,0 24
Min <= -25,0 0
Min <= 0,0 18
Max Rain: 3,3 on day 14
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0 Cool Base: 17,0 Method: Integration