NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2014 Huhtikuu
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2014

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,5   2,9   14.37  -3,9   22.28  19,0   0,0   0,0   2,2   9,9   15.25    LU
02   0,0   4,9   17.01  -4,9   03.05  18,3   0,0   0,0   1,7  12,2   16.59     L
03  -0,4   4,0   14.36  -4,7   23.31  18,7   0,0   0,0   2,6  11,2   14.31    LU
04  -1,4   2,9   13.24  -5,7   05.49  19,9   0,0   0,0   2,0   8,5   14.20   LLU
05   1,7   6,6   14.35  -3,1   05.25  17,4   0,0   0,0   1,5  11,2   15.47     L
06   1,4   5,4   15.41  -2,6   23.52  16,5   0,0   0,0   1,5   7,1   18.07   PLU
07  -0,6   5,8   14.58  -6,9   07.02  18,3   0,0   0,0   1,3   9,9   14.12    LU
08  -0,9   3,9   17.15  -5,8   06.34  19,0   0,0   0,0   0,9   7,5   16.01   PKO
09  -1,9   3,3   15.19  -7,0   06.37  19,5   0,0   0,0   1,1   6,5   11.21     I
10  -0,8   5,5   14.41  -7,1   06.16  17,8   0,0   0,0   1,8  10,5   17.06   EKA
11   1,9   4,5   21.49  -0,6   07.40  16,0   0,0   0,0   1,5   7,8   02.04     E
12   6,0  10,6   13.56   1,5   03.58  12,2   0,0   0,0   1,1  11,6   23.57     E
13   4,9   7,1   00.00   2,7   03.46  13,9   0,0   0,0   2,1  10,9   00.07   EKA
14   5,6   8,2   15.33   3,0   23.25  12,8   0,0   0,0   1,5   6,1   14.47     E
15   2,5   6,8   12.41  -1,7   23.44  14,9   0,0   0,0   3,6  12,2   15.54    LU
16   2,5   8,6   16.48  -3,5   06.12  15,0   0,0   0,0   1,7   8,2   18.56   LLU
17   6,5  11,0   16.42   1,9   06.01  11,3   0,0   0,0   1,7  11,9   16.31     E
18   4,0   8,0   00.00   0,0   23.46  13,4   0,0   0,0   1,1   7,5   03.09    LO
19   6,8  13,6   14.50  -0,1   00.20  11,5   0,0   0,0   1,0  10,2   13.27    LO
20   9,1  13,4   18.29   4,7   23.23   9,7   0,0   0,0   1,7   8,2   02.51    LU
21  10,1  17,0   17.13   3,2   03.11   8,6   0,0   0,0   1,4   8,2   17.58   LLO
22   5,7  11,0   12.50   0,3   23.50  12,5   0,0   0,0   3,5  13,3   15.17    LU
23   2,3   6,9   15.11  -2,3   05.44  16,0   0,0   0,0   2,9  11,9   14.42    LU
24   4,3  11,7   12.50  -3,1   04.14  13,0   0,0   0,0   2,9  11,9   12.42     L
25   7,0  14,3   16.31  -0,3   23.40  10,3   0,0   0,0   1,8   7,5   01.39    LU
26   8,7  16,3   14.41   1,0   06.28   8,9   0,0   0,0   1,3   8,2   13.30    LU
27   8,7  16,8   13.14   0,6   05.45   8,9   0,0   0,0   1,2   6,5   14.17    LU
28   7,3  13,2   13.19   1,4   05.39   9,6   0,0   0,0   1,6   6,8   11.16    LU
29   8,1  15,5   14.01   0,6   14.28  14,2   0,0   0,3   2,5  10,9   12.59     L
30   1,2   5,7   14.56  -3,2   23.46  17,2   0,0   0,0   2,3   9,5   15.31    LU
----------------------------------------------------------------------------------
     3,7  17,0    21    -7,1    10   434,3   0,0   0,3   1,8  13,3    22     LLU

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 18
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 19
Max Rain: 0,3 on day 29
Days of Rain: 1 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration