NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2017 Huhtikuu
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2017

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -2,1   0,8   17.29  -4,9   01.07  19,7   0,0   0,0   1,1   7,5   09.46   EKA
02   0,5   2,2   14.50  -1,2   02.32  17,9   0,0   3,1   0,9   5,1   15.28   IKO
03   0,4   2,8   17.13  -2,0   07.33  17,8   0,0   5,5   1,4   8,2   23.21   EKA
04   5,2   9,6   16.20   0,8   05.15  13,9   0,0   0,8   2,3  10,9   16.29   ELO
05   4,8   8,5   14.01   1,1   23.56  13,6   0,0   0,0   1,6   6,8   11.18   LLU
06   2,5   6,6   13.55  -1,6   07.21  15,6   0,0   0,0   1,4   7,5   15.21     L
07   0,9   4,1   11.52  -2,3   23.54  17,1   0,0   0,0   2,9   8,8   17.13    LU
08  -1,1   3,6   14.00  -5,7   06.02  19,5   0,0   0,0   3,0   9,9   11.54    LU
09   0,5   4,7   17.09  -3,7   00.45  17,6   0,0   2,5   0,7   3,7   08.36    KA
10   4,1   6,0   13.26   2,2   06.27  14,7   0,0  12,8   0,9   5,8   16.09   EKA
11  -0,7   2,6   00.00  -4,1   23.55  19,1   0,0   2,7   3,1  10,2   11.26    LU
12  -1,0   3,8   14.23  -5,8   03.23  20,1   0,0   1,6   1,7   5,8   18.30   PLU
13  -3,8  -0,2   13.47  -7,4   23.29  21,9   0,0   0,0   1,4   7,5   16.27    KO
14  -4,9   0,2   14.05 -10,0   06.05  23,1   0,0   0,1   2,2   8,2   10.51   PLU
15  -4,7  -0,9   11.41  -8,5   05.35  22,8   0,0   0,5   1,0   6,5   12.52    KO
16  -1,4   4,0   15.45  -6,7   06.16  19,2   0,0   0,0   2,2   8,8   17.53   PLU
17  -1,9   2,8   13.08  -6,5   05.57  20,0   0,0   0,0   1,6  10,2   14.34     P
18  -1,8   5,8   16.46  -9,3   06.23  22,6   0,0   0,0   1,0  12,8   23.49     P
19   0,1   5,8   16.46  -5,6   06.41  24,2   0,0   0,0   1,2   8,2   13.05     L
20   1,1   6,8   12.05  -4,6   05.45  17,9   0,0   4,7   2,2  10,9   14.21     E
21   3,8   6,8   13.16   0,7   03.22  15,1   0,0   0,1   1,4   6,8   00.20   ELO
22   3,0   7,1   10.37  -1,0   05.33  15,1   0,0   0,3   1,6   8,2   18.42   PLU
23   2,0   6,4   12.49  -2,4   05.35  16,0   0,0   0,1   1,3   4,8   02.53   PLU
24   3,7   7,4   14.18  -0,1   03.01  15,6   0,0   0,3   1,6   7,1   19.01   IKA
25   2,8   7,8   11.38  -2,2   06.07  14,7   0,0   0,0   2,3   9,2   14.42   IKA
26   1,8   3,3   00.00   0,2   07.52  16,9   0,0   0,0   2,6   9,2   07.47     P
27   0,9   1,7   11.58   0,1   23.58  17,5   0,0   0,0   3,2   8,2   13.35    LU
28   1,8   5,1   16.12  -1,4   05.27  16,3   0,0   0,0   1,2   5,8   19.04   PKO
29   1,7   6,1   12.50  -2,6   04.47  15,7   0,0   0,0   2,4  10,9   18.38     I
30   1,7   4,1   16.55  -0,7   01.24  17,0   0,0   4,3   2,1  10,5   00.03   IKA
----------------------------------------------------------------------------------
     0,7   9,6     4   -10,0    14   538,2   0,0  39,4   1,8  12,8    18     PLU

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 30
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 24
Max Rain: 12,8 on day 10
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration