NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2020 Huhtikuu
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2020

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -3,4   0,4   00.13  -7,3   23.56  19,5   0,0   0,2   3,2  10,7   12.09    LU
02  -5,9  -1,1   19.23 -10,7   07.20  22,0   0,0   0,0   1,9   8,5   13.58    KA
03  -2,2  -1,1   16.27  -3,4   23.52  19,3   0,0   0,0   2,8  10,3   16.36   PLU
04  -3,4   1,2   15.51  -8,1   06.05  19,6   0,0   1,8   2,1   9,8   16.44     L
05  -2,6   0,5   14.37  -5,7   06.26  19,6   0,0   0,0   3,4  10,3   13.55   LLU
06  -2,9   1,3   16.07  -7,1   06.01  19,2   0,0   0,0   2,4   9,4   15.30   EKA
07   4,6   9,5   14.05  -0,3   02.49  13,9   0,0   0,0   3,0   8,9   16.03    LO
08   5,2  10,3   16.30   0,1   04.48  12,1   0,0   0,0   2,9  15,2   14.23    LO
09   1,9   6,1   15.19  -2,2   23.58  14,7   0,0   0,0   3,2  12,1   15.40    LU
10  -1,1   2,3   12.58  -4,6   04.30  17,8   0,0   0,0   2,8  11,6   14.16    LU
11  -0,4   2,6   16.51  -3,4   06.58  17,4   0,0   0,0   2,9  10,7   13.32    LU
12  -1,4   2,5   23.53  -5,3   03.30  18,2   0,0   1,2   3,1  14,3   11.54   EKA
13   0,1   2,8   00.40  -2,6   23.33  17,0   0,0   0,4   1,8   7,6   01.11   ELO
14   0,8   5,1   16.14  -3,4   00.45  16,9   0,0   0,0   1,4   7,2   16.01    LU
15  -1,1   1,1   13.00  -3,4   01.42  18,1   0,0   0,2   2,1   7,2   12.34   EKA
16   0,5   2,7   18.48  -1,7   06.55  17,0   0,0   0,0   2,8  10,3   18.07    LU
17   0,3   2,4   19.40  -1,7   03.05  16,9   0,0   0,2   5,0  14,3   12.23    LU
18   1,8   3,7   17.29  -0,2   06.37  15,4   0,0   0,0   4,7  13,9   07.49    LU
19   2,5   3,3   21.42   1,7   23.56   1,4   0,0   0,0   3,1   4,9   23.23    LU
20   5,1   8,9   15.54   1,3   00.48  12,0   0,0   0,0   3,4  10,3   13.14    LU
21   6,2  11,6   15.17   0,8   04.24  11,0   0,0   0,0   2,8   9,4   13.03    LU
22   3,6   9,4   16.05  -2,3   05.15  13,4   0,0   0,0   2,7   8,9   17.19    LU
23   2,1   6,6   14.48  -2,3   05.35  14,9   0,0   0,0   2,7   9,4   15.56    LU
24  -0,2   2,4   17.51  -2,7   23.57  16,9   0,0   1,2   2,4  13,4   17.03   PLU
25  -0,1   3,8   18.30  -3,9   04.56  16,6   0,0   0,0   4,5  13,4   13.48    LU
26   1,8   4,1   15.49  -0,5   23.58  15,5   0,0   0,2   3,0  11,6   14.02    LU
27   0,9   4,9   13.29  -3,1   04.45  16,1   0,0   0,0   2,1   7,6   12.27   PLU
28   0,8   3,8   17.04  -2,3   06.03  16,5   0,0   0,4   1,4   7,2   17.09    KO
29   0,9   4,7   15.14  -3,0   05.50  16,3   0,0   0,0   1,4  10,3   16.52   IKO
30   0,5   4,1   15.11  -3,1   05.49  16,4   0,0   0,0   0,8   4,9   10.55    KA
----------------------------------------------------------------------------------
     0,5  11,6    21   -10,7     2   481,6   0,0   5,8   2,7  15,2     8      LU

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 28
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 26
Max Rain: 1,8 on day 4
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration