NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2021 Huhtikuu
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2021

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,6   4,9   15.51  -1,7   06.34  15,2   0,0   0,0   3,4  10,7   13.56    LU
02   2,3   5,2   14.34  -0,6   08.00  15,3   0,0   0,5   1,0   7,6   14.43    LU
03   1,2   4,6   17.09  -2,1   07.27  16,0   0,0   0,0   3,1   9,4   14.18   LLU
04   3,3   6,6   17.16   0,0   00.02  13,9   0,0   1,0   2,3   9,8   17.23    LO
05   1,8   4,8   13.41  -1,3   23.46  15,6   0,0   1,6   4,3  15,2   14.32     E
06   0,3   2,9   16.42  -2,3   03.44  17,1   0,0   0,5   3,9  11,2   13.00   EKA
07   0,2   2,7   19.40  -2,3   23.37  17,0   0,0   1,0   1,1   7,2   16.31    LO
08  -0,8   3,6   14.50  -5,2   06.54  17,7   0,0   0,0   2,1   8,9   14.58    LU
09  -2,0   1,8   11.16  -5,8   06.32  18,3   0,0   0,5   3,1  12,5   11.17   EKA
10   1,2   4,1   15.26  -1,7   23.42  16,5   0,0   1,3   3,0  11,6   12.20   ELO
11   2,3   7,3   16.30  -2,6   06.19  15,1   0,0   2,6   2,0  12,5   16.12   LLO
12   1,6   4,9   23.59  -1,7   04.21  16,1   0,0   2,9   0,9   6,3   12.33   IKO
13   3,9   6,8   17.58   1,0   23.54  12,5   0,0   2,1   1,7   8,9   17.50   ELO
14   2,5   4,8   15.37   0,2   23.51   7,6   0,0   0,0   2,8  10,7   13.22   LLU
15   3,0   8,3   16.26  -2,4   06.01  14,0   0,0   0,0   2,1   7,6   11.25   LLU
16   5,6  12,8   18.12  -1,7   06.49  10,8   0,0   0,0   1,0   6,3   05.24   PLU
17   8,8  15,1   19.17   2,6   05.56   8,3   0,0   0,0   0,6   5,4   21.23   IKO
18   8,1  14,2   17.32   2,0   06.02   8,7   0,0   0,0   0,5   4,0   16.26   ELO
19   8,4  15,7   16.43   1,1   05.53   7,7   0,0   0,0   1,2   7,2   15.23     E
20   7,2  13,0   17.38   1,3   05.48   9,5   0,0   0,0   1,7   8,5   11.48   EKA
21   6,0  12,3   17.32  -0,4   05.16  10,5   0,0   0,0   1,6   8,9   15.04   EKA
22   4,8   9,8   15.00  -0,3   23.59  12,1   0,0   0,0   2,1   8,9   15.46   LLU
23   1,2   3,2   11.24  -0,8   01.31  16,2   0,0   6,2   0,7   6,3   00.44    KO
24   1,7   3,2   13.00   0,2   04.52  15,9   0,0  13,8   0,9   4,5   17.23     P
25   1,3   2,3   13.09   0,3   23.16  16,2   0,0   3,4   2,1   9,4   11.46   PLU
26   2,8   5,7   17.52  -0,2   08.19  15,3   0,0   0,5   1,4   6,7   02.15     P
27   1,0   3,8   12.56  -1,8   23.59  16,2   0,0   1,0   1,1   7,2   18.15   PLU
28   0,2   4,0   13.19  -3,5   05.35  16,7   0,0   0,3   3,0  11,6   13.46    LU
29   1,1   4,7   18.05  -2,6   01.51  16,5   0,0   0,3   2,0   8,9   18.29   LLU
30   1,8   5,1   15.16  -1,5   23.58  15,6   0,0   0,0   3,2  13,0   14.36    LU
----------------------------------------------------------------------------------
     2,7  15,7    19    -5,8     9   424,1   0,0  39,5   2,0  15,2     5       L

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 24
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 22
Max Rain: 13,8 on day 24
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration