NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2022 Huhtikuu
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2022

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  -4,4   0,2   14.14  -8,9   02.31  21,9   0,0   0,0   0,7   7,2   15.51    LU
02  -4,6   0,2   13.08  -9,3   01.52  21,1   0,0   0,0   1,1  10,7   15.04   ELO
03  -4,2   0,0   15.43  -8,3   07.21  21,1   0,0   0,9   1,2   8,9   15.19   LLU
04  -6,9  -2,0   12.35 -11,8   06.09  23,0   0,0   0,0   0,5   7,2   12.42    KO
05  -2,8  -0,2   21.31  -5,3   07.00  20,2   0,0   0,0   0,8   5,4   15.22   PLU
06  -2,5  -0,3   00.00  -4,8   21.41  19,8   0,0   0,0   1,2   7,6   13.39    KA
07  -1,2   2,4   18.02  -4,7   00.13  18,7   0,0   5,2   1,1   8,0   13.25    KA
08   0,1   3,5   15.43  -3,3   00.14  16,3   0,0  10,4   1,8  10,3   11.02   IKA
09   1,6   3,8   14.19  -0,5   07.49  15,6   0,0   0,6   1,5  10,3   16.34   EKA
10   0,8   3,4   15.11  -1,9   02.58  17,0   0,0   0,3   1,2   8,0   03.57    KA
11   1,4   4,3   17.18  -1,4   23.51  16,4   0,0   2,6   0,8   8,5   10.16     L
12   1,1   6,7   17.58  -4,6   06.52  15,7   0,0   0,0   0,6   5,4   11.50    LU
13   1,5   7,6   18.17  -4,5   05.44  14,6   0,0   0,0   0,2   4,0   12.38   ELO
14   2,4   4,2   16.50   0,5   20.16  15,0   0,0   0,0   1,3   8,9   17.48   LLU
15   2,3   6,3   15.06  -1,7   08.40  14,9   0,0   0,0   1,2   6,7   15.41   PLU
16   2,4   7,0   14.35  -2,3   05.50  14,1   0,0   0,0   0,9   4,9   00.03   LLU
17   4,9  11,3   16.09  -1,5   04.59  12,1   0,0   0,0   1,3   6,7   17.44   LLU
18   6,2  12,7   19.31  -0,2   06.13  10,2   0,0   0,0   0,7   4,5   00.27   LLO
19   7,8  14,5   18.44   1,2   05.30   8,4   0,0   0,0   0,8   4,5   14.27    LU
20  10,6  17,8   19.15   3,3   03.06   6,2   0,0   0,0   0,1   3,1   14.12     E
21   9,3  15,0   17.59   3,6   05.43   7,1   0,0   0,0   0,6   5,4   10.37     E
22   8,2  11,9   16.36   4,6   07.29   9,4   0,0   0,0   0,8   6,3   11.22   PLU
23   4,8   7,1   15.43   2,6   06.56  12,6   0,0   0,0   0,3   4,0   12.06     P
24   5,2   8,3   20.16   2,2   23.46  12,2   0,0   0,0   0,2   4,5   13.56   ELO
25   4,6  10,7   16.45  -1,4   06.52  12,2   0,0   0,0   0,6   5,8   19.11   LLU
26   0,0   2,7   00.00  -2,7   23.56  16,4   0,0   0,6   3,0  11,2   16.44    LU
27  -1,9   1,7   17.01  -5,6   05.30  18,5   0,0   0,0   1,6   9,4   17.14    LU
28  -0,9   2,8   10.30  -4,5   05.35  17,7   0,0   0,3   1,4   7,2   11.45   LLU
29  -1,2   2,4   14.13  -4,8   04.29  17,9   0,0   0,0   2,5   8,9   11.19    LU
30   1,2   5,2   17.41  -2,9   02.20  16,0   0,0   1,2   1,9   8,9   16.24   LLU
----------------------------------------------------------------------------------
     1,5  17,8    20   -11,8     4   462,3   0,0  22,1   1,1  11,2    26     LLU

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 23
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 23
Max Rain: 10,4 on day 8
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration