NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2025 Huhtikuu
                   Monthly Climatological Summary for huhti 2025

Name: WX   City: Leppiojanperä   State: Haapavesi Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   2,5   7,6   13.42  -1,7   05.52  14,5   0,0   0,0   1,0   8,0   15.03     L
02   5,8   8,2   16.14   1,8   00.37  11,2   0,0   0,0   2,8  12,1   08.06   LLU
03   7,7  12,5   13.43   4,4   23.59   4,4   0,0   0,0   3,9  16,5   18.24     L
04   2,0   4,6   13.22  -3,2   23.59  15,0   0,0   0,0   5,3  16,1   09.43    LU
05  -3,2   0,1   16.00  -6,4   07.07  20,2   0,0   0,0   2,8  10,3   11.36   PLU
06  -0,2   5,2   18.05  -5,8   07.10  17,2   0,0   0,0   1,5   8,5   18.13   LLU
07   0,2   4,2   15.58  -3,1   06.57  16,8   0,0   0,0   2,3   7,6   12.18   PLU
08   1,2   7,0   16.51  -6,2   05.18  15,8   0,0   0,0   1,2   7,6   14.22    LO
09  -0,4   4,1   00.00  -4,8   23.57  17,4   0,0   0,0   6,2  17,4   19.26   PLU
10  -5,0  -0,9   15.44  -8,7   06.31  22,0   0,0   0,0   3,2  11,6   19.58   PLU
11  -4,9  -0,8   17.01  -8,9   23.55  21,9   0,0   0,5   2,0   7,6   14.08   PLU
12  -1,5   5,9   17.00  -9,2   01.07  18,5   0,0   2,6   2,8  15,6   11.57     L
13   3,1  10,1   19.20  -4,9   02.23  13,9   0,0   0,0   1,3   8,9   13.58     L
14   6,8  11,4   16.26   3,4   01.34  10,2   0,0   2,6   2,2  11,6   18.53   EKA
15   6,4  10,9   16.37   0,2   23.58  10,6   0,0   0,0   2,6  10,7   15.25   LLU
16   9,5  18,3   17.08   0,2   00.04   7,7   0,2   0,0   1,8   8,5   14.10   EKA
17  11,7  20,4   16.40   3,3   03.21   6,0   0,7   0,0   1,3   7,6   13.26     E
18   7,8  11,9   16.00   3,5   03.27   9,2   0,0   0,0   1,0   6,7   14.39    LO
19   7,7  12,8   15.08   2,1   23.59   9,3   0,0   0,0   1,3   6,3   18.26    LU
20   4,8   9,9   16.47  -1,7   04.22  12,2   0,0   0,0   1,7   6,7   10.44   PLU
21   2,8   6,5   16.39  -1,8   05.45  14,2   0,0   0,0   2,2   9,4   09.58     P
22   4,7  11,7   17.00  -3,0   05.34  12,3   0,0   0,0   2,0   8,5   12.52   EKA
23   3,0   5,9   09.27  -1,7   23.50  14,0   0,0   1,0   2,2   9,8   18.41    LU
24   0,7   5,1   14.35  -4,1   05.52  16,3   0,0   0,0   2,2   7,2   11.12    LU
25   1,3   5,8   15.36  -2,7   05.56  15,8   0,0   0,0   2,4   9,8   15.06    LU
26  -0,7   2,8   14.36  -3,7   06.12  17,7   0,0   0,0   3,6  10,3   11.29   PLU
27   0,2   5,1   15.13  -8,8   05.28  16,8   0,0   0,0   1,3   7,2   14.22   ELO
28   6,6  14,3   15.36  -2,0   05.37  10,4   0,0   0,0   0,9  10,7   16.34   LLO
29   3,2   7,6   00.26  -1,4   23.59  13,8   0,0   0,0   2,6   8,0   08.39   PLU
30   1,3   7,5   19.12  -4,7   04.47  15,7   0,0   0,0   1,2   6,3   20.27     P
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  20,4    17    -9,2    12   421,0   0,9   6,7   2,3  17,4     9      LU

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0 20
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0 22
Max Rain: 2,6 on day 12
Days of Rain: 4 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration