NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2022 Kesäkuu
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2022

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13,8  17,2   17.18  10,4   05.57   3,6   0,0   2,3   1,2  10,7   13.52    KA
02  14,3  18,5   11.12  10,1   04.35   4,3   0,1  17,6   0,5   8,0   10.43   IKA
03  11,7  13,9   14.53   9,5   02.58   5,8   0,0   4,9   0,8   8,0   04.34    KA
04  12,5  16,7   18.10   8,3   04.39   4,4   0,0   0,0   1,7  10,3   17.38   LLU
05  10,6  14,2   13.46   7,1   23.58   5,6   0,0   0,0   2,2  11,6   15.59   LLU
06   9,0  13,6   16.34   4,4   03.29   7,6   0,0   0,0   1,9   9,8   10.56   LLU
07  10,5  17,3   13.35   3,7   04.25   4,7   0,0   0,0   1,4  10,7   11.38   LLU
08  14,2  22,3   15.42   6,2   02.30   3,5   1,1   0,0   0,7   9,4   17.53   EKA
09  14,2  17,6   17.45  10,7   00.47   3,2   0,0   7,2   0,8   7,2   14.25    LU
10  14,1  21,2   16.24   7,1   03.19   3,2   0,9   0,0   0,9   5,4   19.40   LLU
11  14,6  20,3   16.56   8,8   03.41   2,1   0,7   4,3   0,7   8,5   12.20     E
12  15,4  19,3   12.06  11,4   04.05   2,4   0,3  16,5   0,8  10,3   10.42    LO
13  14,1  19,0   14.28   9,2   05.11   3,3   0,1   3,2   0,5   6,3   12.36   ELO
14  14,5  18,9   14.21  10,2   04.38   2,6   0,2   1,4   0,4   5,4   12.21     L
15  13,9  19,5   12.22   8,4   03.57   2,7   0,3   1,4   1,8  11,6   18.13    LU
16   9,4  11,7   00.00   7,1   09.27   8,5   0,0   9,2   3,1  11,2   12.16    LU
17  12,0  16,9   17.28   7,1   06.30   5,4   0,0   0,3   1,4   8,5   14.51    LU
18  11,4  17,5   13.10   5,3   04.07   5,2   0,0   6,1   0,5   8,5   14.34    KA
19  11,2  12,5   18.51   9,9   11.10   5,8   0,0  26,0   0,5   4,9   10.59    KO
20  12,7  17,8   18.22   7,6   03.47   3,9   0,0   0,0   0,4   6,7   15.34    LU
21  14,1  21,3   19.52   6,9   04.33   2,7   1,1   0,0   0,3   5,8   12.25     E
22  15,7  19,5   20.48  11,8   04.10   2,8   0,1   0,3   0,4   4,5   13.51     L
23  17,1  21,1   18.53  13,0   00.21   1,9   0,8   9,0   1,2   7,6   19.33   ELO
24  20,1  29,0   15.31  11,2   02.12   1,3   4,4   0,0   1,4   8,9   13.36     L
25  22,4  31,3   16.14  13,4   03.42   0,7   5,7   0,0   1,3   7,6   14.48     L
26  21,6  29,6   15.50  13,7   03.59   0,5   5,8   0,0   1,6   8,9   17.56   LLU
27  21,7  30,4   17.24  13,0   04.23   0,7   7,0   0,0   0,8   5,4   14.13    KA
28  21,0  25,2   17.53  16,8   09.53   0,0   3,8   0,0   2,9   8,9   18.20    KA
29  21,3  27,9   15.58  14,7   04.22   0,3   5,1   0,0   2,3   7,6   07.47    KA
30  21,1  29,9   15.26  12,3   04.39   0,7   6,3   0,0   1,0   5,8   14.05    KA
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  31,3    25     3,7     7    99,4  43,8 109,7   1,2  11,6     5       L

Max >=  25,0  7
Max <=  10,0  0
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 26,0 on day 19
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration