NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2025 Kesäkuu
                   Monthly Climatological Summary for kesä 2025

Name: WX   City: Leppiojanperä   State: Haapavesi Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,4  10,4   20.28   4,1   23.59   8,6   0,0   6,8   2,6   8,5   07.50   LLU
02   9,6  14,7   10.12   3,1   02.02   7,4   0,0   1,6   3,0  14,3   10.44   EKA
03  12,0  16,3   10.46   5,7   05.17   5,0   0,0   0,0   1,6  10,3   14.48     L
04  13,2  19,8   14.46   2,1   02.54   4,6   0,7   0,0   1,6   9,8   13.44     E
05  14,5  17,9   19.02   9,7   23.59   2,6   0,0   1,0   2,9  12,5   11.29   EKA
06  13,6  20,0   20.23   4,6   04.21   3,9   0,5   0,3   1,2   7,6   12.16     E
07  11,8  15,8   14.37   8,4   01.59   5,2   0,0   7,8   1,3   8,9   14.18    KA
08  10,3  11,7   12.13   9,5   02.29   6,7   0,0   4,9   1,7   7,6   01.54     E
09  12,5  16,7   16.40   8,2   05.25   4,5   0,0   0,3   2,2   8,5   17.09    LU
10  11,8  17,4   16.23   6,2   03.31   5,2   0,0   3,1   2,8   9,4   19.24    LU
11  10,8  13,9   18.13   6,7   01.36   6,2   0,0   3,9   0,4   4,5   04.28     P
12  12,7  17,2   15.46   7,7   04.33   4,2   0,0   1,8   3,0  10,3   16.33   PLU
13  12,3  18,4   19.53   6,7   05.15   4,7   0,0   0,0   2,7   8,5   00.49   PLU
14  15,8  24,1   17.44   4,7   03.46   3,5   2,3   0,0   1,5   7,2   17.02   LLO
15  17,1  21,8   14.07  11,7   01.47   1,4   1,5   0,0   2,6   9,4   14.31    LU
16  15,8  20,9   16.25   8,8   04.37   2,3   1,1   0,5   1,6   7,2   15.35   IKA
17  13,6  16,6   17.36  11,3   08.50   3,4   0,0   3,9   2,0   8,9   17.09   LLU
18  13,9  17,5   15.15  10,2   02.29   3,1   0,0   0,0   2,4   8,9   15.10    LU
19  11,6  15,6   19.28   7,5   23.22   5,4   0,0   0,5   2,6   8,0   02.47   PLU
20  10,5  13,7   19.17   5,9   01.30   6,5   0,0   0,0   2,9  10,3   10.29    LU
21  10,6  14,7   18.49   2,6   03.16   6,4   0,0   0,0   1,3   5,8   18.50   PKO
22  13,7  18,4   19.38   7,4   23.59   3,4   0,1   0,0   2,2   7,2   11.00    LU
23  11,6  17,9   12.07   3,4   03.59   5,4   0,0   3,4   1,7   9,8   09.56     E
24  11,1  12,2   11.40   9,8   02.21   5,9   0,0   2,3   1,7   6,7   18.57   IKA
25  10,1  11,8   10.19   7,6   23.49   6,9   0,0   6,2   2,9   8,9   17.52   PLU
26  11,5  16,3   16.27   6,6   04.04   5,5   0,0   0,3   2,7   9,4   16.13    LU
27  13,2  20,9   19.46   4,1   03.40   4,3   0,6   0,0   0,6   5,8   11.45     I
28  14,2  19,2   13.26   8,1   04.30   3,1   0,3   2,6   0,4   4,9   12.53   EKA
29  12,0  13,9   14.15  10,2   05.09   5,0   0,0  17,2   1,8   7,2   19.56    LU
30  13,9  17,2   19.25  10,8   01.40   3,1   0,0   1,6   3,0   8,5   16.15    LU
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  24,1    14     2,1     4   143,5   7,1  69,9   2,0  14,3     2      LU

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0  0
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  0
Max Rain: 17,2 on day 29
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration