NOAA-tyyliset ilmastoraportit


Raportti 2017 Heinäkuu
                   Monthly Climatological Summary for heinä 2017

Name: WX Leppiojanperä   City: Haapavesi   State: Finland
Elevation: 135 m  Lat: N 64° 10' 23"   Lon: E 025° 32' 26"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,4  22,4   18.31  10,3   04.27   2,3   1,1   0,0   1,4   7,2   10.59   IKA
02  16,4  22,3   16.48  10,6   04.30   1,9   1,4   0,0   1,3   8,5   14.05    KA
03  17,9  23,3   14.37  12,6   04.09   1,8   1,3   0,0   1,5  10,7   14.03   EKA
04  17,1  22,2   18.08  11,9   23.51   3,0   0,4  18,6   1,7   9,4   18.42   LLO
05   9,6  12,4   12.42   6,8   23.58   7,9   0,0   0,0   2,7   8,5   23.37   LLU
06   7,3   9,2   22.14   5,4   04.53  11,4   0,0   0,2   3,3   9,8   14.17   LLU
07  11,8  18,7   21.31   4,9   03.05   5,9   0,0   0,0   1,6   7,2   16.30    LU
08  14,8  20,5   18.12   9,1   05.40   3,2   0,3   0,0   1,0   7,2   11.15   IKA
09  15,8  22,5   17.55   9,1   03.51   2,5   0,6   0,4   0,7   7,2   18.37   IKA
10  18,1  23,3   14.24  12,8   02.02   1,4   1,5   0,0   1,1  10,7   16.28     E
11  17,5  23,1   15.28  11,8   05.04   1,9   1,2   0,0   1,0   6,3   15.51   EKA
12  15,5  17,4   16.25  13,7   05.27   2,4   0,0   8,2   1,0   5,4   03.18   IKA
13  10,1  20,2   12.37   0,0   00.01   2,7   0,1   0,6   1,1   5,8   13.41   ELO
14  13,2  16,2   17.03  10,3   07.57   5,4   0,0  10,8   1,2   8,0   14.16    LO
15  13,2  17,3   18.06   9,1   05.45   4,8   0,0   0,0   1,9   8,5   17.42   LLU
16  15,5  22,6   17.27   8,3   04.44   2,2   0,0   0,0   1,3   7,6   11.10     E
17  15,7  20,3   09.27  11,0   04.33   2,9   0,3   6,0   0,8   5,8   16.27   EKA
18  12,9  16,4   12.43   9,4   22.55   5,4   0,0   0,8   2,5  12,1   13.29   LLU
19  13,2  16,9   17.57   9,6   00.16   5,9   0,0   3,2   1,0   6,7   19.43   LLU
20  13,1  16,1   12.00  10,1   02.41   5,3   0,0   0,0   2,2   7,6   15.11    LU
21  14,4  18,3   15.23  10,5   03.36   4,8   0,0   0,6   0,7   4,9   15.54     P
22  14,8  18,9   13.05  10,8   04.30   4,3   0,0   2,0   0,6   5,8   13.43   PKO
23  14,1  18,5   14.17   9,7   05.15   3,8   0,0   4,2   1,1   7,6   10.53    LU
24  13,8  15,8   16.36  11,7   05.54   4,7   0,0   0,2   1,0   5,4   11.46     P
25  15,0  18,1   16.14  11,8   04.52   3,6   0,0   1,0   0,5   5,4   12.09   PKO
26  16,4  20,2   20.49  12,6   04.43   2,3   0,4   0,0   0,7   5,8   16.19   IKA
27  18,5  22,1   17.13  14,9   04.59   1,0   1,0   0,0   0,6   4,0   18.32    KA
28  17,1  21,9   16.32  12,3   02.33   1,9   1,1   0,0   1,2   7,6   17.36    KA
29  17,4  20,9   18.51  14,0   04.16   1,8   0,5   0,0   1,5   9,8   15.00   EKA
30  16,5  22,8   15.42  10,2   04.27   2,4   1,2   0,0   1,1   7,2   13.49    LO
31  17,8  23,6   15.13  11,9   05.26   2,0   1,2   0,0   0,8   5,4   08.54   ELO
----------------------------------------------------------------------------------
    14,9  23,6    31     0,0    13   112,8  13,6  56,8   1,3  12,1    18     LLO

Max >=  25,0  0
Max <=  10,0  1
Min <= -25,0  0
Min <=   0,0  1
Max Rain: 18,6 on day 4
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 17,0  Cool Base: 17,0  Method: Integration